![]() |
|
|
四星彩樂透星座 射手座 |
| 白羊座 | 金牛座 | 雙子座 | 巨蟹座 | 獅子座 | 處女座 | 天秤座 | 天蠍座 | 射手座 | 摩羯座 | 水瓶座 | 雙魚座 |
|
總共查詢524期,射手座(11/22-12/21) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 114307 | 8 9 9 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114306 | 4 6 8 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114305 | 9 6 5 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114304 | 8 5 3 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114303 | 5 8 3 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114302 | 1 8 0 4 | 1 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114301 | 1 2 4 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114300 | 0 3 5 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114299 | 5 6 4 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114298 | 7 0 8 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114297 | 6 1 9 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114296 | 2 1 7 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114295 | 8 8 9 3 | 8 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114294 | 0 5 8 7 | 0 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114293 | 1 1 8 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114292 | 2 2 5 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114291 | 4 7 5 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114290 | 6 6 8 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114289 | 1 1 2 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114288 | 8 3 1 6 | 8 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114287 | 6 6 7 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114286 | 7 4 1 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114285 | 0 6 2 5 | 0 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114284 | 6 8 1 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114283 | 2 9 2 7 | 2 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113306 | 6 1 0 9 | 6 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113305 | 7 2 0 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113304 | 6 5 1 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113303 | 0 9 6 2 | 0 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113302 | 7 7 1 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113301 | 7 6 0 4 | 7 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113300 | 3 5 9 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113299 | 9 5 8 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113298 | 0 1 7 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113297 | 5 0 1 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113296 | 3 3 7 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113295 | 4 0 0 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113294 | 9 4 3 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113293 | 9 8 0 7 | 9 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113292 | 8 8 5 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113291 | 6 6 4 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113290 | 5 9 6 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113289 | 4 7 2 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113288 | 7 5 4 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113287 | 4 7 4 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113286 | 7 5 5 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113285 | 5 0 3 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113284 | 0 2 5 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113283 | 7 8 6 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113282 | 3 3 5 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113281 | 2 6 8 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112304 | 1 3 3 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112303 | 8 6 6 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112302 | 0 3 4 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112301 | 7 4 8 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112300 | 0 2 9 7 | 0 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112299 | 3 4 9 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112298 | 1 8 0 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112297 | 2 1 4 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112296 | 3 0 8 6 | 3 | 0 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112295 | 0 0 6 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112294 | 4 8 5 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112293 | 5 2 9 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112292 | 8 5 9 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112291 | 7 2 8 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112290 | 5 5 3 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112289 | 2 9 2 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112288 | 8 1 0 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112287 | 1 9 1 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112286 | 6 3 1 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112285 | 6 0 5 7 | 6 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112284 | 8 6 3 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112283 | 9 5 4 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112282 | 0 7 3 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112281 | 1 5 6 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112280 | 5 3 7 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112279 | 3 3 0 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111304 | 3 3 8 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111303 | 6 2 6 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111302 | 4 6 7 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111301 | 0 9 9 8 | 0 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111300 | 0 7 2 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111299 | 3 2 9 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111298 | 0 2 9 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111297 | 3 7 1 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111296 | 6 8 7 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111295 | 9 4 6 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111294 | 2 0 2 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111293 | 3 5 4 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111292 | 2 7 7 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111291 | 6 2 1 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111290 | 6 9 9 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111289 | 8 8 1 9 | 8 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111288 | 2 4 0 9 | 2 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111287 | 6 9 0 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111286 | 7 1 9 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111285 | 4 8 6 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111284 | 8 4 6 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111283 | 9 7 4 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111282 | 8 6 1 7 | 8 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111281 | 1 2 5 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111280 | 9 6 8 2 | 9 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111279 | 3 6 7 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110304 | 9 7 1 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110303 | 0 1 8 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110302 | 5 0 6 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110301 | 6 6 7 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110300 | 2 1 0 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110299 | 0 0 3 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110298 | 2 2 1 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110297 | 1 9 7 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110296 | 7 7 5 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110295 | 8 1 3 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110294 | 2 6 4 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110293 | 6 6 6 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110292 | 4 8 8 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110291 | 5 8 6 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110290 | 6 9 5 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110289 | 0 6 0 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110288 | 3 7 3 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110287 | 3 5 8 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110286 | 9 5 6 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110285 | 0 8 6 9 | 0 | 8 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110284 | 3 8 2 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110283 | 1 7 9 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110282 | 0 8 7 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110281 | 8 7 3 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110280 | 6 6 5 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110279 | 0 4 2 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109305 | 2 4 6 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109304 | 9 1 3 7 | 9 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109303 | 1 6 1 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109302 | 0 1 0 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109301 | 9 4 1 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109300 | 6 5 8 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109299 | 0 9 4 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109298 | 2 4 5 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109297 | 3 2 8 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109296 | 5 1 5 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109295 | 9 1 4 8 | 9 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109294 | 7 3 9 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109293 | 5 3 3 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109292 | 9 6 6 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109291 | 2 6 8 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109290 | 3 6 0 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109289 | 1 3 0 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109288 | 3 2 4 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109287 | 3 7 4 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109286 | 0 2 9 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109285 | 1 3 2 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109284 | 0 0 0 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109283 | 5 1 3 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109282 | 4 8 9 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109281 | 8 1 4 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108305 | 0 7 2 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108304 | 8 6 8 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108303 | 1 4 3 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108302 | 1 2 9 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108301 | 2 4 6 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108300 | 8 1 9 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108299 | 0 2 4 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108298 | 9 3 3 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108297 | 3 7 3 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108296 | 6 4 9 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108295 | 1 3 3 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108294 | 9 4 8 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108293 | 2 2 7 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108292 | 8 0 8 7 | 8 | 0 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108291 | 2 2 9 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108290 | 8 3 0 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108289 | 7 9 5 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108288 | 7 8 7 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108287 | 8 3 8 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108286 | 5 6 6 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108285 | 1 2 1 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108284 | 7 1 3 9 | 7 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108283 | 8 9 1 7 | 8 | 9 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108282 | 2 4 0 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108281 | 6 1 0 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108280 | 3 1 4 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107305 | 2 0 1 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107304 | 6 6 0 9 | 6 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107303 | 6 0 4 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107302 | 3 0 3 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107301 | 4 5 7 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107300 | 7 3 1 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107299 | 0 6 3 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107298 | 2 4 2 9 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107297 | 3 2 1 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107296 | 9 6 0 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107295 | 9 3 3 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107294 | 9 2 2 7 | 9 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107293 | 1 5 1 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107292 | 2 6 7 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107291 | 5 4 6 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107290 | 2 8 7 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107289 | 8 2 1 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107288 | 0 2 1 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107287 | 1 0 9 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107286 | 7 9 3 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107285 | 7 2 1 9 | 7 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107284 | 2 7 9 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107283 | 9 9 2 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107282 | 0 2 4 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107281 | 8 5 4 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107280 | 9 9 8 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106304 | 7 1 9 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106303 | 1 6 4 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106302 | 3 6 5 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106301 | 7 3 7 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106300 | 8 3 4 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106299 | 7 4 4 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106298 | 3 7 5 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106297 | 7 1 4 9 | 7 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106296 | 1 1 6 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106295 | 1 9 7 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106294 | 4 6 2 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106293 | 2 2 7 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106292 | 5 5 3 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106291 | 6 2 3 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106290 | 4 1 2 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106289 | 2 3 9 8 | 2 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106288 | 7 4 3 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106287 | 3 6 8 9 | 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106286 | 1 2 7 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106285 | 8 2 2 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106284 | 6 7 3 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106283 | 1 7 3 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106282 | 2 3 6 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106281 | 7 6 4 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106280 | 8 9 6 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106279 | 2 0 4 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105305 | 1 6 7 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105304 | 3 3 3 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105303 | 9 1 4 7 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105302 | 5 8 9 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105301 | 6 3 1 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105300 | 1 6 9 6 | 1 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105299 | 7 6 5 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105298 | 9 4 7 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105297 | 3 8 3 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105296 | 0 9 2 6 | 0 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105295 | 1 2 0 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105294 | 9 5 5 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105293 | 7 9 8 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105292 | 2 6 0 7 | 2 | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105291 | 2 1 7 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105290 | 3 3 3 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105289 | 5 8 1 7 | 5 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105288 | 5 1 7 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105287 | 3 7 4 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105286 | 8 2 6 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105285 | 7 6 1 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105284 | 3 2 9 7 | 3 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105283 | 6 0 9 2 | 6 | 0 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105282 | 7 8 1 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105281 | 5 1 0 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
