加值區
報號游戲

四星彩樂透星座 雙魚座

白羊座 金牛座 雙子座 巨蟹座 獅子座 處女座 天秤座 天蠍座 射手座 摩羯座 水瓶座 雙魚座
總共查詢503期,雙魚座(02/19-03/20)
期號 球號 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
113069 8 6 9 5 8 6 9 5
113068 1 4 3 8 1 4 3 8
113067 2 7 1 9 2 7 1 9
113066 3 9 9 8 3 9 9 8
113065 2 9 3 9 2 9 3 9
113064 9 3 9 2 9 3 9 2
113063 0 7 0 4 0 7 0 4
113062 4 6 8 6 4 6 8 6
113061 9 6 0 3 9 6 0 3
113060 2 0 6 9 2 0 6 9
113059 0 3 1 9 0 3 1 9
113058 2 2 8 8 2 2 8 8
113057 1 1 3 6 1 1 3 6
113056 2 7 3 5 2 7 3 5
113055 2 7 1 4 2 7 1 4
113054 1 0 1 0 1 0 1 0
113053 5 5 3 8 5 5 3 8
113052 5 4 1 1 5 4 1 1
113051 0 2 1 3 0 2 1 3
113050 4 2 5 4 4 2 5 4
113049 9 7 9 4 9 7 9 4
113048 5 0 6 1 5 0 6 1
113047 3 8 4 2 3 8 4 2
113046 9 5 6 2 9 5 6 2
113045 0 5 9 7 0 5 9 7
113044 8 0 7 4 8 0 7 4
113043 9 3 4 9 9 3 4 9
112067 0 9 6 3 0 9 6 3
112066 8 6 7 0 8 6 7 0
112065 5 1 3 5 5 1 3 5
112064 5 3 5 9 5 3 5 9
112063 8 5 6 5 8 5 6 5
112062 9 3 7 1 9 3 7 1
112061 9 2 7 2 9 2 7 2
112060 5 5 2 2 5 5 2 2
112059 0 7 0 6 0 7 0 6
112058 0 4 7 9 0 4 7 9
112057 3 6 7 6 3 6 7 6
112056 0 5 7 9 0 5 7 9
112055 9 2 4 0 9 2 4 0
112054 4 9 8 4 4 9 8 4
112053 7 3 9 3 7 3 9 3
112052 4 4 6 6 4 4 6 6
112051 2 7 8 2 2 7 8 2
112050 0 2 9 4 0 2 9 4
112049 9 6 4 8 9 6 4 8
112048 2 8 1 3 2 8 1 3
112047 3 4 1 1 3 4 1 1
112046 3 6 7 3 3 6 7 3
112045 4 6 0 0 4 6 0 0
112044 2 9 8 3 2 9 8 3
112043 0 8 2 6 0 8 2 6
111067 6 8 1 6 6 8 1 6
111066 7 9 0 6 7 9 0 6
111065 8 1 0 1 8 1 0 1
111064 5 2 7 9 5 2 7 9
111063 0 5 0 5 0 5 0 5
111062 6 6 0 5 6 6 0 5
111061 4 2 6 7 4 2 6 7
111060 2 7 7 4 2 7 7 4
111059 4 7 4 9 4 7 4 9
111058 2 7 2 5 2 7 2 5
111057 9 1 4 2 9 1 4 2
111056 4 7 6 7 4 7 6 7
111055 3 5 0 4 3 5 0 4
111054 2 2 0 5 2 2 0 5
111053 7 6 1 0 7 6 1 0
111052 5 5 8 6 5 5 8 6
111051 4 9 4 7 4 9 4 7
111050 0 2 9 4 0 2 9 4
111049 2 9 5 3 2 9 5 3
111048 2 5 6 6 2 5 6 6
111047 6 9 2 3 6 9 2 3
111046 9 1 6 3 9 1 6 3
111045 1 7 5 7 1 7 5 7
111044 8 3 9 5 8 3 9 5
111043 0 6 1 9 0 6 1 9
110068 2 8 2 7 2 8 2 7
110067 7 3 7 0 7 3 7 0
110066 5 2 8 4 5 2 8 4
110065 8 6 5 1 8 6 5 1
110064 1 5 0 3 1 5 0 3
110063 2 3 6 9 2 3 6 9
110062 7 4 4 7 7 4 4 7
110061 8 7 4 0 8 7 4 0
110060 9 0 1 3 9 0 1 3
110059 6 3 8 2 6 3 8 2
110058 8 1 8 3 8 1 8 3
110057 6 4 2 5 6 4 2 5
110056 9 7 4 1 9 7 4 1
110055 2 3 1 3 2 3 1 3
110054 9 3 2 9 9 3 2 9
110053 4 5 4 3 4 5 4 3
110052 3 8 5 2 3 8 5 2
110051 3 0 4 4 3 0 4 4
110050 5 7 3 9 5 7 3 9
110049 4 1 7 8 4 1 7 8
110048 6 5 9 6 6 5 9 6
110047 7 4 9 1 7 4 9 1
110046 5 2 6 6 5 2 6 6
110045 3 2 1 8 3 2 1 8
110044 2 8 5 1 2 8 5 1
110043 8 2 7 4 8 2 7 4
109069 1 0 7 1 1 0 7 1
109068 1 1 1 4 1 1 1 4
109067 7 1 6 7 7 1 6 7
109066 9 0 3 5 9 0 3 5
109065 5 7 1 0 5 7 1 0
109064 0 8 2 1 0 8 2 1
109063 9 2 2 4 9 2 2 4
109062 8 8 4 8 8 8 4 8
109061 1 1 8 3 1 1 8 3
109060 4 6 7 8 4 6 7 8
109059 9 9 3 8 9 9 3 8
109058 2 8 9 5 2 8 9 5
109057 9 5 7 7 9 5 7 7
109056 7 4 9 0 7 4 9 0
109055 5 4 3 7 5 4 3 7
109054 5 9 7 6 5 9 7 6
109053 1 0 6 8 1 0 6 8
109052 2 5 2 3 2 5 2 3
109051 9 4 8 1 9 4 8 1
109050 4 6 4 6 4 6 4 6
109049 4 8 4 5 4 8 4 5
109048 6 5 1 3 6 5 1 3
109047 1 2 4 4 1 2 4 4
109046 8 0 6 4 8 0 6 4
109045 3 4 7 2 3 4 7 2
109044 8 8 9 0 8 8 9 0
109043 0 0 3 4 0 0 3 4
108068 7 1 6 4 7 1 6 4
108067 6 2 3 5 6 2 3 5
108066 3 2 5 8 3 2 5 8
108065 9 6 6 7 9 6 6 7
108064 9 7 8 0 9 7 8 0
108063 1 3 9 9 1 3 9 9
108062 2 7 8 9 2 7 8 9
108061 7 8 5 9 7 8 5 9
108060 0 0 1 8 0 0 1 8
108059 1 7 4 0 1 7 4 0
108058 6 9 8 4 6 9 8 4
108057 6 0 5 9 6 0 5 9
108056 4 5 3 2 4 5 3 2
108055 7 2 2 5 7 2 2 5
108054 0 3 2 0 0 3 2 0
108053 2 6 1 3 2 6 1 3
108052 3 3 9 3 3 3 9 3
108051 4 6 0 2 4 6 0 2
108050 5 6 1 3 5 6 1 3
108049 8 9 2 0 8 9 2 0
108048 4 3 3 8 4 3 3 8
108047 0 4 4 3 0 4 4 3
108046 8 3 1 9 8 3 1 9
108045 1 7 7 7 1 7 7 7
108044 7 8 1 9 7 8 1 9
108043 9 4 5 3 9 4 5 3
107068 0 2 3 6 0 2 3 6
107067 1 9 5 9 1 9 5 9
107066 9 0 3 0 9 0 3 0
107065 8 0 2 1 8 0 2 1
107064 1 3 2 6 1 3 2 6
107063 1 2 3 4 1 2 3 4
107062 8 7 1 5 8 7 1 5
107061 6 8 6 8 6 8 6 8
107060 6 5 7 7 6 5 7 7
107059 9 6 4 6 9 6 4 6
107058 7 2 1 1 7 2 1 1
107057 1 8 0 3 1 8 0 3
107056 4 0 6 9 4 0 6 9
107055 4 1 9 3 4 1 9 3
107054 5 5 6 0 5 5 6 0
107053 5 5 7 1 5 5 7 1
107052 2 3 9 4 2 3 9 4
107051 0 3 6 8 0 3 6 8
107050 2 2 0 8 2 2 0 8
107049 3 0 6 8 3 0 6 8
107048 4 6 2 4 4 6 2 4
107047 6 6 9 2 6 6 9 2
107046 9 9 5 2 9 9 5 2
107045 8 7 3 3 8 7 3 3
107044 1 8 7 2 1 8 7 2
107043 3 1 1 7 3 1 1 7
106067 5 6 7 8 5 6 7 8
106066 8 5 5 5 8 5 5 5
106065 1 2 2 9 1 2 2 9
106064 7 5 8 8 7 5 8 8
106063 7 2 6 9 7 2 6 9
106062 0 9 6 0 0 9 6 0
106061 0 1 3 5 0 1 3 5
106060 3 3 9 1 3 3 9 1
106059 7 9 7 6 7 9 7 6
106058 8 9 1 7 8 9 1 7
106057 2 7 6 6 2 7 6 6
106056 5 0 9 3 5 0 9 3
106055 5 1 4 8 5 1 4 8
106054 5 6 2 6 5 6 2 6
106053 1 7 1 2 1 7 1 2
106052 9 9 7 0 9 9 7 0
106051 1 2 0 7 1 2 0 7
106050 1 9 3 9 1 9 3 9
106049 8 0 8 0 8 0 8 0
106048 3 5 2 8 3 5 2 8
106047 0 5 1 9 0 5 1 9
106046 3 1 1 8 3 1 1 8
106045 3 7 5 9 3 7 5 9
106044 7 9 2 4 7 9 2 4
106043 8 1 5 2 8 1 5 2
105068 0 0 4 3 0 0 4 3
105067 6 3 0 7 6 3 0 7
105066 5 6 4 4 5 6 4 4
105065 1 9 8 1 1 9 8 1
105064 1 8 8 7 1 8 8 7
105063 8 7 4 7 8 7 4 7
105062 2 9 4 4 2 9 4 4
105061 2 2 7 0 2 2 7 0
105060 7 6 9 5 7 6 9 5
105059 3 4 0 4 3 4 0 4
105058 1 7 9 9 1 7 9 9
105057 7 9 3 1 7 9 3 1
105056 1 4 7 5 1 4 7 5
105055 5 0 1 7 5 0 1 7
105054 1 3 6 5 1 3 6 5
105053 9 1 1 0 9 1 1 0
105052 0 7 6 6 0 7 6 6
105051 5 7 1 9 5 7 1 9
105050 5 3 0 4 5 3 0 4
105049 5 3 0 9 5 3 0 9
105048 2 7 3 1 2 7 3 1
105047 0 4 1 7 0 4 1 7
105046 6 5 5 3 6 5 5 3
105045 6 0 0 8 6 0 0 8
105044 7 9 6 1 7 9 6 1
105043 4 7 1 2 4 7 1 2
104068 5 5 0 4 5 5 0 4
104067 5 9 6 4 5 9 6 4
104066 9 1 9 1 9 1 9 1
104065 0 6 7 3 0 6 7 3
104064 1 4 1 6 1 4 1 6
104063 7 4 3 7 7 4 3 7
104062 4 7 9 7 4 7 9 7
104061 3 5 3 8 3 5 3 8
104060 1 2 8 1 1 2 8 1
104059 8 8 4 9 8 8 4 9
104058 8 9 2 4 8 9 2 4
104057 0 6 6 9 0 6 6 9
104056 5 5 5 7 5 5 5 7
104055 5 8 2 5 5 8 2 5
104054 4 7 9 8 4 7 9 8
104053 6 6 9 6 6 6 9 6
104052 1 7 6 3 1 7 6 3
104051 4 7 0 8 4 7 0 8
104050 9 2 4 9 9 2 4 9
104049 6 3 8 6 6 3 8 6
104048 1 8 3 3 1 8 3 3
104047 3 6 2 7 3 6 2 7
104046 2 2 7 9 2 2 7 9
104045 1 4 1 1 1 4 1 1
104044 4 2 6 9 4 2 6 9
104043 9 6 7 4 9 6 7 4
103068 0 8 0 2 0 8 0 2
103067 1 2 5 0 1 2 5 0
103066 6 4 6 0 6 4 6 0
103065 2 4 0 1 2 4 0 1
103064 3 1 9 4 3 1 9 4
103063 1 4 5 3 1 4 5 3
103062 1 6 4 4 1 6 4 4
103061 2 5 4 5 2 5 4 5
103060 1 8 3 0 1 8 3 0
103059 6 5 8 5 6 5 8 5
103058 6 9 8 4 6 9 8 4
103057 4 0 6 1 4 0 6 1
103056 9 9 6 7 9 9 6 7
103055 5 4 5 6 5 4 5 6
103054 8 9 0 8 8 9 0 8
103053 7 4 6 9 7 4 6 9
103052 1 3 7 9 1 3 7 9
103051 6 0 3 0 6 0 3 0
103050 5 4 7 8 5 4 7 8
103049 3 2 9 6 3 2 9 6
103048 7 7 0 2 7 7 0 2
103047 1 1 5 9 1 1 5 9
103046 6 5 1 2 6 5 1 2
103045 5 9 3 8 5 9 3 8
103044 1 8 8 0 1 8 8 0
103043 2 8 3 7 2 8 3 7
102068 9 2 3 0 9 2 3 0
102067 8 8 6 4 8 8 6 4
102066 1 9 7 3 1 9 7 3
102065 2 7 5 8 2 7 5 8
102064 1 4 3 4 1 4 3 4
102063 6 8 8 3 6 8 8 3
102062 4 1 0 6 4 1 0 6
102061 8 6 1 2 8 6 1 2
102060 4 1 9 4 4 1 9 4
102059 5 5 1 2 5 5 1 2
102058 7 1 3 7 7 1 3 7
102058 7 1 3 7 7 1 3 7
102058 7 1 3 7 7 1 3 7
102057 9 7 0 5 9 7 0 5
102056 0 6 0 9 0 6 0 9
102055 4 5 1 8 4 5 1 8
102054 9 3 4 4 9 3 4 4
102053 1 2 4 9 1 2 4 9
102052 3 0 8 7 3 0 8 7
102051 7 4 9 3 7 4 9 3
102050 7 2 0 4 7 2 0 4
102049 7 7 1 0 7 7 1 0
102048 8 8 4 0 8 8 4 0
102047 9 7 6 8 9 7 6 8
102046 2 7 5 5 2 7 5 5
102045 9 6 3 4 9 6 3 4
102044 1 1 9 3 1 1 9 3
102043 8 5 8 2 8 5 8 2
101068 1 0 8 1 1 0 8 1
101067 1 2 9 4 1 2 9 4
101066 1 0 6 1 1 0 6 1
101065 9 0 3 0 9 0 3 0
101064 4 2 5 1 4 2 5 1
101063 4 3 6 7 4 3 6 7
101062 5 6 3 0 5 6 3 0
101061 6 9 7 6 6 9 7 6
101060 8 6 0 8 8 6 0 8
101059 9 8 6 8 9 8 6 8
101058 2 4 1 1 2 4 1 1
101057 7 7 6 3 7 7 6 3
101056 1 8 0 8 1 8 0 8
101055 3 4 8 0 3 4 8 0
101054 2 7 4 8 2 7 4 8
101053 1 1 3 4 1 1 3 4
101052 5 3 6 4 5 3 6 4
101051 6 9 2 1 6 9 2 1
101050 8 0 3 6 8 0 3 6
101049 2 6 6 2 2 6 6 2
101048 4 8 1 5 4 8 1 5
101047 7 6 7 9 7 6 7 9
101046 0 4 3 8 0 4 3 8
101045 6 7 6 1 6 7 6 1
101044 0 8 0 3 0 8 0 3
101043 7 8 1 1 7 8 1 1
100067 1 5 4 5 1 5 4 5
100066 3 5 9 1 3 5 9 1
100065 5 3 1 6 5 3 1 6
100064 3 9 1 6 3 9 1 6
100063 3 1 2 5 3 1 2 5
100062 9 0 9 9 9 0 9 9
100061 4 0 9 7 4 0 9 7
100060 7 8 8 9 7 8 8 9
100059 0 2 6 9 0 2 6 9
100058 7 3 3 1 7 3 3 1
100057 9 8 2 6 9 8 2 6
100056 4 8 3 5 4 8 3 5
100055 0 8 6 5 0 8 6 5
100054 4 5 2 5 4 5 2 5
100053 9 8 2 5 9 8 2 5
100052 2 1 7 2 2 1 7 2
100051 9 2 2 2 9 2 2 2
100050 3 5 7 8 3 5 7 8
100049 7 6 4 8 7 6 4 8
100048 4 5 6 0 4 5 6 0
100047 4 5 7 9 4 5 7 9
100046 9 1 2 9 9 1 2 9
100045 7 0 1 0 7 0 1 0
100044 0 7 3 3 0 7 3 3
100043 7 6 1 3 7 6 1 3
099056 4 5 7 8 4 5 7 8
099055 7 5 9 7 7 5 9 7
099054 5 8 9 3 5 8 9 3
099053 2 9 0 6 2 9 0 6
099052 9 1 1 7 9 1 1 7
099051 4 2 7 2 4 2 7 2
099050 8 6 8 7 8 6 8 7
099049 7 2 8 2 7 2 8 2
099048 6 0 8 1 6 0 8 1
099047 6 1 7 6 6 1 7 6
099046 3 4 8 3 3 4 8 3
099045 9 9 6 6 9 9 6 6
099044 2 7 6 4 2 7 6 4
099043 6 2 9 5 6 2 9 5
099042 0 1 4 0 0 1 4 0
099041 6 1 2 4 6 1 2 4
099040 7 1 5 1 7 1 5 1
099039 3 6 5 9 3 6 5 9
099038 9 1 9 7 9 1 9 7
099037 4 6 4 4 4 6 4 4
099036 2 1 7 3 2 1 7 3
098057 2 1 4 2 2 1 4 2
098056 3 5 1 3 3 5 1 3
098055 2 7 2 8 2 7 2 8
098054 9 3 8 9 9 3 8 9
098053 0 1 6 6 0 1 6 6
098052 6 1 1 4 6 1 1 4
098051 7 6 1 3 7 6 1 3
098050 6 9 3 6 6 9 3 6
098049 0 9 5 3 0 9 5 3
098048 8 3 0 6 8 3 0 6
098047 5 0 7 7 5 0 7 7
098046 3 8 9 9 3 8 9 9
098045 0 5 2 1 0 5 2 1
098044 2 1 6 4 2 1 6 4
098043 9 7 6 6 9 7 6 6
098042 8 0 7 3 8 0 7 3
098041 8 4 8 0 8 4 8 0
098040 7 2 4 3 7 2 4 3
098039 2 2 8 3 2 2 8 3
098038 0 4 9 9 0 4 9 9
098037 3 7 7 4 3 7 7 4
098036 0 2 7 2 0 2 7 2
097058 6 3 6 6 6 3 6 6
097057 4 1 4 0 4 1 4 0
097056 2 4 1 6 2 4 1 6
097055 2 2 2 9 2 2 2 9
097054 7 1 6 8 7 1 6 8
097053 6 4 3 3 6 4 3 3
097052 4 9 7 9 4 9 7 9
097051 1 3 6 3 1 3 6 3
097050 6 0 0 1 6 0 0 1
097049 1 0 6 2 1 0 6 2
097048 4 0 7 4 4 0 7 4
097047 1 0 2 0 1 0 2 0
097046 5 7 3 6 5 7 3 6
097045 0 2 7 9 0 2 7 9
097044 4 3 9 1 4 3 9 1
097043 9 6 9 9 9 6 9 9
097042 3 4 9 3 3 4 9 3
097041 0 1 0 7 0 1 0 7
097040 6 6 8 4 6 6 8 4
097039 2 1 9 3 2 1 9 3
097038 4 7 4 4 4 7 4 4
097037 3 3 2 8 3 3 2 8
097036 6 7 7 5 6 7 7 5
096057 4 4 2 6 4 4 2 6
096056 6 9 2 3 6 9 2 3
096055 8 9 7 8 8 9 7 8
096054 7 3 6 9 7 3 6 9
096053 6 7 8 9 6 7 8 9
096052 4 2 7 9 4 2 7 9
096051 7 2 9 5 7 2 9 5
096050 8 8 3 9 8 8 3 9
096049 2 1 2 0 2 1 2 0
096048 8 8 6 7 8 8 6 7
096047 5 8 9 4 5 8 9 4
096046 6 9 1 8 6 9 1 8
096045 1 9 4 9 1 9 4 9
096044 1 0 5 2 1 0 5 2
096043 9 9 7 8 9 9 7 8
096042 9 3 8 3 9 3 8 3
096041 4 0 7 3 4 0 7 3
096040 6 7 2 3 6 7 2 3
096039 1 4 8 7 1 4 8 7
096038 3 4 1 5 3 4 1 5
096037 8 4 3 7 8 4 3 7
096036 8 4 8 3 8 4 8 3
095045 2 2 8 7 2 2 8 7
095044 0 3 5 8 0 3 5 8
095043 7 1 3 4 7 1 3 4
095042 3 2 1 9 3 2 1 9
095041 3 6 2 0 3 6 2 0
095040 7 0 9 7 7 0 9 7
095039 7 3 0 6 7 3 0 6
095038 7 8 3 9 7 8 3 9
095037 1 1 6 9 1 1 6 9
095036 0 9 7 2 0 9 7 2
095035 3 8 4 3 3 8 4 3
095034 5 4 8 9 5 4 8 9
095033 4 6 1 6 4 6 1 6
095032 9 1 7 1 9 1 7 1
095031 6 6 1 7 6 6 1 7
095030 8 3 1 8 8 3 1 8
095029 5 6 2 7 5 6 2 7
094044 4 5 4 1 4 5 4 1
094043 4 5 4 9 4 5 4 9
094042 6 6 1 2 6 6 1 2
094041 2 8 6 2 2 8 6 2
094040 7 6 5 4 7 6 5 4
094039 9 6 2 2 9 6 2 2
094038 0 3 6 6 0 3 6 6
094037 4 7 3 7 4 7 3 7
094036 2 0 5 9 2 0 5 9
094035 4 5 2 1 4 5 2 1
094034 4 3 9 4 4 3 9 4
094033 2 0 2 6 2 0 2 6
094032 5 7 5 6 5 7 5 6
094031 8 0 3 3 8 0 3 3
094030 5 5 1 3 5 5 1 3
094029 2 9 8 9 2 9 8 9
093045 9 8 0 8 9 8 0 8
093044 4 1 8 0 4 1 8 0
093043 8 5 4 9 8 5 4 9
093042 8 9 5 3 8 9 5 3
093041 2 6 6 9 2 6 6 9
093040 7 9 3 8 7 9 3 8
093039 6 1 0 1 6 1 0 1
093038 8 2 9 9 8 2 9 9
093037 8 7 2 9 8 7 2 9
093036 4 4 9 4 4 4 9 4
093035 1 6 8 9 1 6 8 9
093034 6 9 1 2 6 9 1 2
093033 6 9 4 7 6 9 4 7
093032 3 1 2 0 3 1 2 0
093031 2 7 8 4 2 7 8 4
093030 2 8 2 3 2 8 2 3
093029 6 5 2 5 6 5 2 5
093028 8 1 3 3 8 1 3 3
期號 球號 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
次數比較
46
57
57
41
56
45
48
51
48
54
45
54
53
45
44
50
55
58
48
51
40
62
49
54
46
34
63
56
47
52
42
43
38
65
59
38
48
48
51
71


樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw