![]() |
||
四星彩獎號大小走勢圖 |
|
總共查詢20期,從097215(2008-10-27)期∼097234(2008-11-21)期 |
||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小比 | 大小分析 | |||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | |||||||||
| 097215 | 2008-10-27 | 7 8 7 8 | ●●●● | 4:0 | 大 | 大 | 大 | 大 | ||||
| 097216 | 2008-10-28 | 8 1 0 1 | ●○○○ | 1:3 | 大 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 097217 | 2008-10-29 | 8 8 0 9 | ●●●○ | 3:1 | 大 | 大 | 小 | 大 | ||||
| 097218 | 2008-10-30 | 2 9 2 4 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 大 | 小 | 小 | ||||
| 097219 | 2008-10-31 | 9 8 0 7 | ●●●○ | 3:1 | 大 | 大 | 小 | 大 | ||||
| 097220 | 2008-11-03 | 1 9 9 8 | ●●●○ | 3:1 | 小 | 大 | 大 | 大 | ||||
| 097221 | 2008-11-04 | 3 0 6 4 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 小 | 大 | 小 | ||||
| 097222 | 2008-11-05 | 4 7 0 1 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 大 | 小 | 小 | ||||
| 097223 | 2008-11-06 | 7 3 6 5 | ●●●○ | 3:1 | 大 | 小 | 大 | 大 | ||||
| 097224 | 2008-11-07 | 3 2 4 3 | ○○○○ | 0:4 | 小 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 097225 | 2008-11-10 | 6 0 0 0 | ●○○○ | 1:3 | 大 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 097226 | 2008-11-11 | 1 5 5 2 | ●●○○ | 2:2 | 小 | 大 | 大 | 小 | ||||
| 097227 | 2008-11-12 | 7 4 6 2 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||||
| 097228 | 2008-11-13 | 8 7 5 6 | ●●●● | 4:0 | 大 | 大 | 大 | 大 | ||||
| 097229 | 2008-11-14 | 2 3 4 4 | ○○○○ | 0:4 | 小 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 097230 | 2008-11-17 | 3 4 3 0 | ○○○○ | 0:4 | 小 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 097231 | 2008-11-18 | 8 4 4 4 | ●○○○ | 1:3 | 大 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 097232 | 2008-11-19 | 6 9 8 8 | ●●●● | 4:0 | 大 | 大 | 大 | 大 | ||||
| 097233 | 2008-11-20 | 1 0 4 2 | ○○○○ | 0:4 | 小 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 097234 | 2008-11-21 | 4 8 7 6 | ●●●○ | 3:1 | 小 | 大 | 大 | 大 | ||||
| 統計: | 37:43 | 10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
11 |
8 |
12 |
|||
| 樂透研究院 版權所有 ©2008 lottopro |