![]() |
||
四星彩開獎號碼:分佈圖 |
|
總共查詢20期,從098113(2009-06-08)期∼098132(2009-07-03)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 1000位 | 100位 | 10位 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 098113 | 5 0 5 9 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098114 | 4 8 4 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098115 | 0 1 0 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098116 | 7 7 5 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098117 | 0 2 1 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098118 | 4 8 0 7 | 4 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098119 | 1 5 4 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098120 | 1 3 3 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098121 | 3 7 4 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098122 | 5 3 7 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098123 | 7 8 0 3 | 7 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098124 | 7 4 8 1 | 7 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098125 | 5 4 5 9 | 5 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098126 | 0 1 1 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098127 | 3 6 3 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098128 | 7 0 7 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098129 | 1 6 5 8 | 1 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098130 | 3 8 7 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098131 | 9 3 5 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098132 | 9 4 9 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 次數比較 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
|
| 樂透研究院 版權所有 ©2009 lottopro |