![]() |
|
|
四星彩開獎號碼:分佈圖 |
|
總共查詢20期,從115087(2026-04-08)期∼115106(2026-04-30)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 1000位 | 100位 | 10位 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 115087 | 0 0 3 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115088 | 8 1 8 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115089 | 1 5 7 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115090 | 3 5 2 9 | 3 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115091 | 6 9 1 4 | 6 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115092 | 1 2 3 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115093 | 1 1 8 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115094 | 9 8 1 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115095 | 3 6 0 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115096 | 2 0 3 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115097 | 6 9 8 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115098 | 5 1 1 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115099 | 1 7 6 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115100 | 4 3 8 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115101 | 7 8 5 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115102 | 9 1 1 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115103 | 1 0 5 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115104 | 3 1 2 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115105 | 5 5 3 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115106 | 0 4 0 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 次數比較 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
|
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |