![]() |
|
|
四星彩開獎號碼:分佈圖 |
|
總共查詢20期,從099031(2010-02-12)期∼099050(2010-03-11)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 1000位 | 100位 | 10位 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 099031 | 1 7 8 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099032 | 0 9 4 5 | 0 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099033 | 4 6 3 9 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099034 | 4 8 0 5 | 4 | 8 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099035 | 8 5 6 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099036 | 2 1 7 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099037 | 4 6 4 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099038 | 9 1 9 7 | 9 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099039 | 3 6 5 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099040 | 7 1 5 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099041 | 6 1 2 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099042 | 0 1 4 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099043 | 6 2 9 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099044 | 2 7 6 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099045 | 9 9 6 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099046 | 3 4 8 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099047 | 6 1 7 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099048 | 6 0 8 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099049 | 7 2 8 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099050 | 8 6 8 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 次數比較 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
|
| 樂透研究院 版權所有 ©2009 lottopro |