![]() |
|
|
四星彩開獎號碼:分佈圖 |
總共查詢20期,從114144(2025-06-13)期∼114163(2025-07-05)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 1000位 | 100位 | 10位 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
114144 | 0 4 6 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114145 | 3 6 0 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114146 | 3 5 7 9 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114147 | 1 7 1 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114148 | 8 8 2 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114149 | 8 4 0 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114150 | 9 3 6 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114151 | 8 9 3 4 | 8 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114152 | 5 4 3 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114153 | 9 9 7 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114154 | 4 8 5 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114155 | 3 0 4 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114156 | 0 4 9 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114157 | 7 1 0 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114158 | 9 5 4 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114159 | 7 6 2 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114160 | 4 2 6 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114161 | 8 5 6 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114162 | 9 5 9 8 | 9 | 5 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114163 | 5 1 9 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
次數比較 | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 0![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() |
1![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() |
3![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 4![]() | 2![]() | 0![]() | 3![]() |
0![]() | 0![]() | 4![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |