![]() |
|
|
四星彩開獎號碼:分佈圖 |
|
總共查詢20期,從101011(2012-01-13)期∼101030(2012-02-04)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 1000位 | 100位 | 10位 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 101011 | 8 9 5 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101012 | 9 7 1 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101013 | 0 2 4 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101014 | 4 9 3 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101015 | 2 4 5 9 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101016 | 3 6 9 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101017 | 0 0 1 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101018 | 4 5 0 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101019 | 2 3 9 8 | 2 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101020 | 1 0 9 7 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101021 | 0 8 7 3 | 0 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101022 | 2 8 7 5 | 2 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101023 | 5 9 6 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101024 | 4 1 4 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101025 | 7 0 5 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101026 | 1 0 4 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101027 | 7 1 3 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101028 | 9 2 6 8 | 9 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101029 | 1 0 6 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101030 | 3 7 9 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 次數比較 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
|
| 樂透研究院 版權所有 © 2011 lottopro |