![]() |
||
四星彩開獎號碼:分佈圖 |
|
總共查詢20期,從097215(2008-10-27)期∼097234(2008-11-21)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 1000位 | 100位 | 10位 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 097215 | 7 8 7 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097216 | 8 1 0 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097217 | 8 8 0 9 | 8 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097218 | 2 9 2 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097219 | 9 8 0 7 | 9 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097220 | 1 9 9 8 | 1 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097221 | 3 0 6 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097222 | 4 7 0 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097223 | 7 3 6 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097224 | 3 2 4 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097225 | 6 0 0 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097226 | 1 5 5 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097227 | 7 4 6 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097228 | 8 7 5 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097229 | 2 3 4 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097230 | 3 4 3 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097231 | 8 4 4 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097232 | 6 9 8 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097233 | 1 0 4 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097234 | 4 8 7 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 次數比較 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
|
| 樂透研究院 版權所有 ©2008 lottopro |