![]() |
|
|
四星彩開獎號碼:分佈圖 |
|
總共查詢20期,從099131(2010-07-02)期∼099150(2010-07-29)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 1000位 | 100位 | 10位 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 099131 | 1 1 6 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099132 | 1 6 8 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099133 | 1 4 5 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099134 | 4 8 2 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099135 | 3 0 2 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099136 | 8 5 1 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099137 | 3 7 5 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099138 | 2 7 8 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099139 | 3 3 9 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099140 | 8 2 5 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099141 | 5 9 8 3 | 5 | 9 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099142 | 5 8 7 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099143 | 7 9 5 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099144 | 3 4 6 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099145 | 0 4 2 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099146 | 9 6 7 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099147 | 6 6 9 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099148 | 8 1 1 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099149 | 0 1 1 9 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099150 | 1 9 8 4 | 1 | 9 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 次數比較 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
|
| 樂透研究院 版權所有 © 2010 lottopro |