![]() |
|
|
四星彩開獎號碼:分佈圖 |
|
總共查詢20期,從115099(2026-04-22)期∼115118(2026-05-14)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 1000位 | 100位 | 10位 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 115099 | 1 7 6 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115100 | 4 3 8 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115101 | 7 8 5 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115102 | 9 1 1 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115103 | 1 0 5 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115104 | 3 1 2 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115105 | 5 5 3 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115106 | 0 4 0 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115107 | 4 4 2 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115108 | 7 4 0 9 | 7 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115109 | 7 6 1 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115110 | 6 4 7 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115111 | 4 3 8 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115112 | 0 0 3 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115113 | 6 8 0 4 | 6 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115114 | 9 8 6 1 | 9 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115115 | 2 1 6 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115116 | 4 9 8 2 | 4 | 9 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115117 | 2 9 8 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115118 | 3 3 7 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 次數比較 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |