![]() |
|
|
四星彩開獎號碼:分佈圖 |
總共查詢20期,從114056(2025-03-03)期∼114074(2025-03-24)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 1000位 | 100位 | 10位 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
114056 | 2 5 5 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114057 | 6 9 8 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114058 | 8 4 4 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114059 | 1 9 0 5 | 1 | 9 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114060 | 5 3 4 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114061 | 5 5 0 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114062 | 2 3 4 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114063 | 3 0 2 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114064 | 2 5 7 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114065 | 0 2 0 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114066 | 0 3 7 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114067 | 4 4 7 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114068 | 4 4 1 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114069 | 0 5 2 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114070 | 4 4 3 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114071 | 3 5 9 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114072 | 0 6 9 6 | 0 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114073 | 2 8 8 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114074 | 6 2 7 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114074 | 6 2 7 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
次數比較 | 4![]() | 1![]() | 4![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() |
1![]() | 0![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 2![]() |
3![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 5![]() | 2![]() | 2![]() |
2![]() | 0![]() | 5![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() |
樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |