![]() |
|
|
四星彩:奇偶大小遺漏統計 |
| 綜合遺漏 | 千位遺漏 | 百位遺漏 | 十位遺漏 | 個位遺漏 |
| 期號 | 奇偶遺漏 | 大小遺漏 | ||||||||||
| 期號 | 球號 | 全奇 | 三奇 | 兩奇 | 一奇 | 全偶 | 全大 | 三大 | 兩大 | 一大 | 全小 | |
| 115001 | 0,8,8,2 | 3 | 2 | 1 | 4 | ★ | 39 | 3 | ★ | 1 | 16 | |
| 115002 | 8,7,2,1 | 4 | 3 | ★ | 5 | 1 | 40 | 4 | ★ | 2 | 17 | |
| 115003 | 8,9,0,8 | 5 | 4 | 1 | ★ | 2 | 41 | ★ | 1 | 3 | 18 | |
| 115004 | 2,5,3,4 | 6 | 5 | ★ | 1 | 3 | 42 | 1 | 2 | ★ | 19 | |
| 115005 | 0,1,2,2 | 7 | 6 | 1 | ★ | 4 | 43 | 2 | 3 | 1 | ★ | |
| 115006 | 6,6,3,2 | 8 | 7 | 2 | ★ | 5 | 44 | 3 | ★ | 2 | 1 | |
| 115007 | 2,6,1,1 | 9 | 8 | ★ | 1 | 6 | 45 | 4 | 1 | ★ | 2 | |
| 115008 | 4,3,9,3 | 10 | ★ | 1 | 2 | 7 | 46 | 5 | 2 | ★ | 3 | |
| 115009 | 6,7,6,6 | 11 | 1 | 2 | ★ | 8 | ★ | 6 | 3 | 1 | 4 | |
| 115010 | 5,7,7,6 | 12 | ★ | 3 | 1 | 9 | ★ | 7 | 4 | 2 | 5 | |
| 115011 | 7,9,2,0 | 13 | 1 | ★ | 2 | 10 | 1 | 8 | ★ | 3 | 6 | |
| 115012 | 4,8,5,0 | 14 | 2 | 1 | ★ | 11 | 2 | 9 | ★ | 4 | 7 | |
| 115013 | 3,3,0,4 | 15 | 3 | ★ | 1 | 12 | 3 | 10 | 1 | 5 | ★ | |
| 115014 | 5,3,9,3 | ★ | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 11 | ★ | 6 | 1 | |
| 115015 | 2,7,3,6 | 1 | 5 | ★ | 3 | 14 | 5 | 12 | 1 | ★ | 2 | |
| 115016 | 4,5,4,0 | 2 | 6 | 1 | ★ | 15 | 6 | 13 | 2 | ★ | 3 | |
| 115017 | 8,5,0,5 | 3 | 7 | ★ | 1 | 16 | 7 | ★ | 3 | 1 | 4 | |
| 115018 | 4,5,3,6 | 4 | 8 | ★ | 2 | 17 | 8 | 1 | 4 | ★ | 5 | |
| 115019 | 2,0,0,8 | 5 | 9 | 1 | 3 | ★ | 9 | 2 | 5 | ★ | 6 | |
| 115020 | 5,2,2,3 | 6 | 10 | ★ | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 | ★ | 7 | |
| 期號 | 球號 | 全奇 | 三奇 | 兩奇 | 一奇 | 全偶 | 全大 | 三大 | 兩大 | 一大 | 全小 | |
| 標準值 | 16 | 4 | 2.7 | 4 | 16 | 16 | 4 | 2.7 | 4 | 16 | ||
| 最大值 | 126 | 29 | 15 | 22 | 77 | 130 | 21 | 19 | 24 | 161 | ||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |