![]() |
|
|
四星彩:奇偶大小遺漏統計 |
綜合遺漏 | 千位遺漏 | 百位遺漏 | 十位遺漏 | 個位遺漏 |
期號 | 奇偶遺漏 | 大小遺漏 | ||||||||||
期號 | 球號 | 全奇 | 三奇 | 兩奇 | 一奇 | 全偶 | 全大 | 三大 | 兩大 | 一大 | 全小 | |
114129 | 3,3,4,7 | 1 | ★ | 2 | 10 | 7 | 33 | 3 | 1 | ★ | 2 | |
114130 | 5,9,5,5 | ★ | 1 | 3 | 11 | 8 | ★ | 4 | 2 | 1 | 3 | |
114131 | 3,8,8,9 | 1 | 2 | ★ | 12 | 9 | 1 | ★ | 3 | 2 | 4 | |
114132 | 6,3,6,0 | 2 | 3 | 1 | ★ | 10 | 2 | 1 | ★ | 3 | 5 | |
114133 | 8,1,5,0 | 3 | 4 | ★ | 1 | 11 | 3 | 2 | ★ | 4 | 6 | |
114134 | 2,9,6,4 | 4 | 5 | 1 | ★ | 12 | 4 | 3 | ★ | 5 | 7 | |
114135 | 1,1,2,7 | 5 | ★ | 2 | 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | ★ | 8 | |
114136 | 3,8,6,4 | 6 | 1 | 3 | ★ | 14 | 6 | 5 | ★ | 1 | 9 | |
114137 | 2,1,8,5 | 7 | 2 | ★ | 1 | 15 | 7 | 6 | ★ | 2 | 10 | |
114138 | 9,0,1,6 | 8 | 3 | ★ | 2 | 16 | 8 | 7 | ★ | 3 | 11 | |
114139 | 8,8,3,6 | 9 | 4 | 1 | ★ | 17 | 9 | ★ | 1 | 4 | 12 | |
114140 | 6,8,9,6 | 10 | 5 | 2 | ★ | 18 | ★ | 1 | 2 | 5 | 13 | |
114141 | 0,2,4,0 | 11 | 6 | 3 | 1 | ★ | 1 | 2 | 3 | 6 | ★ | |
114142 | 8,7,6,0 | 12 | 7 | 4 | ★ | 1 | 2 | ★ | 4 | 7 | 1 | |
114143 | 5,7,6,6 | 13 | 8 | ★ | 1 | 2 | ★ | 1 | 5 | 8 | 2 | |
114144 | 0,4,6,3 | 14 | 9 | 1 | ★ | 3 | 1 | 2 | 6 | ★ | 3 | |
114145 | 3,6,0,6 | 15 | 10 | 2 | ★ | 4 | 2 | 3 | 7 | ★ | 4 | |
114146 | 3,5,7,9 | ★ | 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | ★ | 8 | 1 | 5 | |
114147 | 1,7,1,2 | 1 | ★ | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | ★ | 6 | |
114148 | 8,8,2,5 | 2 | 1 | 5 | ★ | 7 | 5 | ★ | 10 | 1 | 7 | |
期號 | 球號 | 全奇 | 三奇 | 兩奇 | 一奇 | 全偶 | 全大 | 三大 | 兩大 | 一大 | 全小 | |
標準值 | 16 | 4 | 2.7 | 4 | 16 | 16 | 4 | 2.7 | 4 | 16 | ||
最大值 | 126 | 29 | 15 | 22 | 77 | 130 | 21 | 19 | 24 | 161 |
樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |