![]() |
|
|
四星彩:奇偶大小遺漏統計 |
綜合遺漏 | 千位遺漏 | 百位遺漏 | 十位遺漏 | 個位遺漏 |
期號 | 奇偶遺漏 | 大小遺漏 | ||||||||||
期號 | 球號 | 全奇 | 三奇 | 兩奇 | 一奇 | 全偶 | 全大 | 三大 | 兩大 | 一大 | 全小 | |
109311 | 1,2,6,0 | 7 | 5 | 2 | ★ | 20 | 11 | 5 | 2 | ★ | 23 | |
109312 | 9,9,9,5 | ★ | 6 | 3 | 1 | 21 | ★ | 6 | 3 | 1 | 24 | |
109313 | 8,1,9,6 | 1 | 7 | ★ | 2 | 22 | 1 | ★ | 4 | 2 | 25 | |
109314 | 0,7,3,0 | 2 | 8 | ★ | 3 | 23 | 2 | 1 | 5 | ★ | 26 | |
110001 | 5,7,0,8 | 3 | 9 | ★ | 4 | 24 | 3 | ★ | 6 | 1 | 27 | |
110002 | 8,0,8,5 | 4 | 10 | 1 | ★ | 25 | 4 | ★ | 7 | 2 | 28 | |
110003 | 3,0,9,0 | 5 | 11 | ★ | 1 | 26 | 5 | 1 | 8 | ★ | 29 | |
110004 | 3,7,9,2 | 6 | ★ | 1 | 2 | 27 | 6 | 2 | ★ | 1 | 30 | |
110005 | 8,0,5,5 | 7 | 1 | ★ | 3 | 28 | 7 | ★ | 1 | 2 | 31 | |
110006 | 1,0,6,2 | 8 | 2 | 1 | ★ | 29 | 8 | 1 | 2 | ★ | 32 | |
110007 | 7,5,3,4 | 9 | ★ | 2 | 1 | 30 | 9 | 2 | ★ | 1 | 33 | |
110008 | 2,3,9,2 | 10 | 1 | ★ | 2 | 31 | 10 | 3 | 1 | ★ | 34 | |
110009 | 3,7,9,7 | ★ | 2 | 1 | 3 | 32 | 11 | ★ | 2 | 1 | 35 | |
110010 | 0,7,1,2 | 1 | 3 | ★ | 4 | 33 | 12 | 1 | 3 | ★ | 36 | |
110011 | 8,8,7,0 | 2 | 4 | 1 | ★ | 34 | 13 | ★ | 4 | 1 | 37 | |
110012 | 8,5,2,3 | 3 | 5 | ★ | 1 | 35 | 14 | 1 | ★ | 2 | 38 | |
110013 | 9,1,8,3 | 4 | ★ | 1 | 2 | 36 | 15 | 2 | ★ | 3 | 39 | |
110014 | 9,8,1,1 | 5 | ★ | 2 | 3 | 37 | 16 | 3 | ★ | 4 | 40 | |
110015 | 0,5,7,6 | 6 | 1 | ★ | 4 | 38 | 17 | ★ | 1 | 5 | 41 | |
110016 | 2,6,6,0 | 7 | 2 | 1 | 5 | ★ | 18 | 1 | ★ | 6 | 42 | |
期號 | 球號 | 全奇 | 三奇 | 兩奇 | 一奇 | 全偶 | 全大 | 三大 | 兩大 | 一大 | 全小 | |
標準值 | 16 | 4 | 2.7 | 4 | 16 | 16 | 4 | 2.7 | 4 | 16 | ||
最大值 | 126 | 29 | 15 | 20 | 77 | 130 | 21 | 19 | 24 | 75 |
樂透研究院 版權所有 © 2016 arclink.com.tw |