![]() |
|
|
四星彩:奇偶大小遺漏統計 |
綜合遺漏 | 千位遺漏 | 百位遺漏 | 十位遺漏 | 個位遺漏 |
期號 | 奇偶遺漏 | 大小遺漏 | ||||||||||
期號 | 球號 | 全奇 | 三奇 | 兩奇 | 一奇 | 全偶 | 全大 | 三大 | 兩大 | 一大 | 全小 | |
114140 | 6,8,9,6 | 10 | 5 | 2 | ★ | 18 | ★ | 1 | 2 | 5 | 13 | |
114141 | 0,2,4,0 | 11 | 6 | 3 | 1 | ★ | 1 | 2 | 3 | 6 | ★ | |
114142 | 8,7,6,0 | 12 | 7 | 4 | ★ | 1 | 2 | ★ | 4 | 7 | 1 | |
114143 | 5,7,6,6 | 13 | 8 | ★ | 1 | 2 | ★ | 1 | 5 | 8 | 2 | |
114144 | 0,4,6,3 | 14 | 9 | 1 | ★ | 3 | 1 | 2 | 6 | ★ | 3 | |
114145 | 3,6,0,6 | 15 | 10 | 2 | ★ | 4 | 2 | 3 | 7 | ★ | 4 | |
114146 | 3,5,7,9 | ★ | 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | ★ | 8 | 1 | 5 | |
114147 | 1,7,1,2 | 1 | ★ | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | ★ | 6 | |
114148 | 8,8,2,5 | 2 | 1 | 5 | ★ | 7 | 5 | ★ | 10 | 1 | 7 | |
114149 | 8,4,0,2 | 3 | 2 | 6 | 1 | ★ | 6 | 1 | 11 | ★ | 8 | |
114150 | 9,3,6,6 | 4 | 3 | ★ | 2 | 1 | 7 | ★ | 12 | 1 | 9 | |
114151 | 8,9,3,4 | 5 | 4 | ★ | 3 | 2 | 8 | 1 | ★ | 2 | 10 | |
114152 | 5,4,3,7 | 6 | ★ | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | ★ | 3 | 11 | |
114153 | 9,9,7,6 | 7 | ★ | 2 | 5 | 4 | ★ | 3 | 1 | 4 | 12 | |
114154 | 4,8,5,5 | 8 | 1 | ★ | 6 | 5 | 1 | ★ | 2 | 5 | 13 | |
114155 | 3,0,4,4 | 9 | 2 | 1 | ★ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | ★ | |
114156 | 0,4,9,3 | 10 | 3 | ★ | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | ★ | 1 | |
114157 | 7,1,0,5 | 11 | ★ | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | ★ | 1 | 2 | |
114158 | 9,5,4,2 | 12 | 1 | ★ | 3 | 9 | 5 | 4 | ★ | 2 | 3 | |
114159 | 7,6,2,2 | 13 | 2 | 1 | ★ | 10 | 6 | 5 | ★ | 3 | 4 | |
期號 | 球號 | 全奇 | 三奇 | 兩奇 | 一奇 | 全偶 | 全大 | 三大 | 兩大 | 一大 | 全小 | |
標準值 | 16 | 4 | 2.7 | 4 | 16 | 16 | 4 | 2.7 | 4 | 16 | ||
最大值 | 126 | 29 | 15 | 22 | 77 | 130 | 21 | 19 | 24 | 161 |
樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |