![]() |
|
|
四星彩:奇偶大小遺漏統計 |
| 綜合遺漏 | 千位遺漏 | 百位遺漏 | 十位遺漏 | 個位遺漏 |
| 期號 | 奇偶遺漏 | 大小遺漏 | ||||||||||
| 期號 | 球號 | 全奇 | 三奇 | 兩奇 | 一奇 | 全偶 | 全大 | 三大 | 兩大 | 一大 | 全小 | |
| 101099 | 2,7,5,2 | 10 | 11 | ★ | 1 | 19 | 38 | 7 | ★ | 1 | 21 | |
| 101100 | 7,0,5,8 | 11 | 12 | ★ | 2 | 20 | 39 | ★ | 1 | 2 | 22 | |
| 101101 | 1,8,4,8 | 12 | 13 | 1 | ★ | 21 | 40 | 1 | 2 | ★ | 23 | |
| 101102 | 1,7,6,1 | 13 | ★ | 2 | 1 | 22 | 41 | 2 | ★ | 1 | 24 | |
| 101103 | 3,4,9,7 | 14 | ★ | 3 | 2 | 23 | 42 | 3 | ★ | 2 | 25 | |
| 101104 | 5,8,6,8 | 15 | 1 | 4 | ★ | 24 | ★ | 4 | 1 | 3 | 26 | |
| 101105 | 0,2,8,2 | 16 | 2 | 5 | 1 | ★ | 1 | 5 | 2 | ★ | 27 | |
| 101106 | 0,6,1,5 | 17 | 3 | ★ | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | ★ | 28 | |
| 101107 | 3,3,0,5 | 18 | ★ | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | ★ | 29 | |
| 101108 | 8,9,1,9 | 19 | ★ | 2 | 4 | 3 | 4 | ★ | 5 | 1 | 30 | |
| 101109 | 1,0,2,1 | 20 | 1 | ★ | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | ★ | |
| 101110 | 5,6,7,5 | 21 | ★ | 1 | 6 | 5 | ★ | 2 | 7 | 3 | 1 | |
| 101111 | 8,7,8,9 | 22 | 1 | ★ | 7 | 6 | ★ | 3 | 8 | 4 | 2 | |
| 101112 | 6,6,2,2 | 23 | 2 | 1 | 8 | ★ | 1 | 4 | ★ | 5 | 3 | |
| 101113 | 6,1,5,1 | 24 | ★ | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | ★ | 6 | 4 | |
| 101114 | 2,2,1,6 | 25 | 1 | 3 | ★ | 2 | 3 | 6 | 1 | ★ | 5 | |
| 101115 | 4,3,7,4 | 26 | 2 | ★ | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | ★ | 6 | |
| 101116 | 2,8,2,8 | 27 | 3 | 1 | 2 | ★ | 5 | 8 | 3 | ★ | 7 | |
| 101117 | 6,2,9,9 | 28 | 4 | ★ | 3 | 1 | 6 | ★ | 4 | 1 | 8 | |
| 101118 | 9,0,8,0 | 29 | 5 | 1 | ★ | 2 | 7 | 1 | ★ | 2 | 9 | |
| 期號 | 球號 | 全奇 | 三奇 | 兩奇 | 一奇 | 全偶 | 全大 | 三大 | 兩大 | 一大 | 全小 | |
| 標準值 | 16 | 4 | 2.7 | 4 | 16 | 16 | 4 | 2.7 | 4 | 16 | ||
| 最大值 | 72 | 19 | 13 | 17 | 73 | 93 | 20 | 19 | 17 | 75 | ||
| 樂透研究院 版權所有 © 2011 lottopro |