![]() |
|
|
琍眒贱腹参璸だ猂 |
羆琩高20戳眖114075(2025-03-25)戳°114094(2025-04-16)戳 |
|||||||||||||||
戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||||
114094 | 2025-04-16 | 5 6 6 3 | 20 | 5 | 2:2 | | 案 | 案 | | 3:1 | | | | | 6 球2 個 |
114093 | 2025-04-15 | 3 4 5 0 | 12 | 3 | 2:2 | | 案 | | 案 | 1:3 | | | | | |
114092 | 2025-04-14 | 2 8 0 9 | 19 | 4 | 1:3 | 案 | 案 | 案 | | 2:2 | | | | | |
114091 | 2025-04-12 | 3 6 6 2 | 17 | 4 | 1:3 | | 案 | 案 | 案 | 2:2 | | | | | 6 球2 個 |
114090 | 2025-04-11 | 5 2 2 7 | 16 | 4 | 2:2 | | 案 | 案 | | 2:2 | | | | | 2 球2 個 |
114089 | 2025-04-10 | 1 4 9 7 | 21 | 5 | 3:1 | | 案 | | | 2:2 | | | | | |
114088 | 2025-04-09 | 4 2 9 7 | 22 | 5 | 2:2 | 案 | 案 | | | 2:2 | | | | | |
114087 | 2025-04-08 | 7 6 0 0 | 13 | 3 | 1:3 | | 案 | 案 | 案 | 2:2 | | | | | 0 球2 個 |
114086 | 2025-04-07 | 9 4 4 1 | 18 | 4 | 2:2 | | 案 | 案 | | 1:3 | | | | | 4 球2 個 |
114085 | 2025-04-05 | 5 7 7 9 | 28 | 7 | 4:0 | | | | | 4:0 | | | | | 7 球2 個 |
114084 | 2025-04-04 | 4 1 6 4 | 15 | 3 | 1:3 | 案 | | 案 | 案 | 1:3 | | | | | 4 球2 個 |
114083 | 2025-04-03 | 9 6 3 0 | 18 | 4 | 2:2 | | 案 | | 案 | 2:2 | | | | | |
114082 | 2025-04-02 | 0 9 1 9 | 19 | 4 | 3:1 | 案 | | | | 2:2 | | | | | 9 球2 個 |
114081 | 2025-04-01 | 2 6 7 9 | 24 | 6 | 2:2 | 案 | 案 | | | 3:1 | | | | | |
114080 | 2025-03-31 | 2 7 1 9 | 19 | 4 | 3:1 | 案 | | | | 2:2 | | | | | |
114079 | 2025-03-29 | 4 4 5 4 | 17 | 4 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 1:3 | | | | | 4 球3 個 |
114078 | 2025-03-28 | 6 7 1 6 | 20 | 5 | 2:2 | 案 | | | 案 | 3:1 | | | | | 6 球2 個 |
114077 | 2025-03-27 | 6 3 5 9 | 23 | 5 | 3:1 | 案 | | | | 3:1 | | | | | |
114076 | 2025-03-26 | 1 9 4 2 | 16 | 4 | 2:2 | | | 案 | 案 | 1:3 | | | | | |
114075 | 2025-03-25 | 7 1 0 3 | 11 | 2 | 3:1 | | | 案 | | 1:3 | | | | | |
キА | 18 | 4 | 42:38 | 42案38 | 40:40 | 4040 |
贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw |