![]() |
|
|
琍眒贱腹参璸だ猂 |
|
羆琩高20戳眖115093(2026-04-15)戳°115112(2026-05-07)戳 |
|||||||||||||||
| 戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||||
| 115112 | 2026-05-07 | 0 0 3 4 | 7 | 1 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 0:4 | | | | | 0 球2 個 |
| 115111 | 2026-05-06 | 4 3 8 1 | 16 | 4 | 2:2 | 案 | | 案 | | 1:3 | | | | | |
| 115110 | 2026-05-05 | 6 4 7 3 | 20 | 5 | 2:2 | 案 | 案 | | | 2:2 | | | | | |
| 115109 | 2026-05-04 | 7 6 1 2 | 16 | 4 | 2:2 | | 案 | | 案 | 2:2 | | | | | |
| 115108 | 2026-05-02 | 7 4 0 9 | 20 | 5 | 2:2 | | 案 | 案 | | 2:2 | | | | | |
| 115107 | 2026-05-01 | 4 4 2 4 | 14 | 3 | 0:4 | 案 | 案 | 案 | 案 | 0:4 | | | | | 4 球3 個 |
| 115106 | 2026-04-30 | 0 4 0 2 | 6 | 1 | 0:4 | 案 | 案 | 案 | 案 | 0:4 | | | | | 0 球2 個 |
| 115105 | 2026-04-29 | 5 5 3 6 | 19 | 4 | 3:1 | | | | 案 | 3:1 | | | | | 5 球2 個 |
| 115104 | 2026-04-28 | 3 1 2 2 | 8 | 2 | 2:2 | | | 案 | 案 | 0:4 | | | | | 2 球2 個 |
| 115103 | 2026-04-27 | 1 0 5 6 | 12 | 3 | 2:2 | | 案 | | 案 | 2:2 | | | | | |
| 115102 | 2026-04-25 | 9 1 1 4 | 15 | 3 | 3:1 | | | | 案 | 1:3 | | | | | 1 球2 個 |
| 115101 | 2026-04-24 | 7 8 5 1 | 21 | 5 | 3:1 | | 案 | | | 3:1 | | | | | |
| 115100 | 2026-04-23 | 4 3 8 4 | 19 | 4 | 1:3 | 案 | | 案 | 案 | 1:3 | | | | | 4 球2 個 |
| 115099 | 2026-04-22 | 1 7 6 4 | 18 | 4 | 2:2 | | | 案 | 案 | 2:2 | | | | | |
| 115098 | 2026-04-21 | 5 1 1 7 | 14 | 3 | 4:0 | | | | | 2:2 | | | | | 1 球2 個 |
| 115097 | 2026-04-20 | 6 9 8 8 | 31 | 7 | 1:3 | 案 | | 案 | 案 | 4:0 | | | | | 8 球2 個 |
| 115096 | 2026-04-18 | 2 0 3 6 | 11 | 2 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 1:3 | | | | | |
| 115095 | 2026-04-17 | 3 6 0 3 | 12 | 3 | 2:2 | | 案 | 案 | | 1:3 | | | | | 3 球2 個 |
| 115094 | 2026-04-16 | 9 8 1 9 | 27 | 6 | 3:1 | | 案 | | | 3:1 | | | | | 9 球2 個 |
| 115093 | 2026-04-15 | 1 1 8 8 | 18 | 4 | 2:2 | | | 案 | 案 | 2:2 | | | | | 1 球2 個,8 球2 |
| キА | 16 | 3 | 38:42 | 38案42 | 32:48 | 3248 | |||||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |