![]() |
|
|
琍眒贱腹参璸だ猂 |
羆琩高20戳眖114237(2025-09-30)戳°114256(2025-10-22)戳 |
|||||||||||||||
戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||||
114256 | 2025-10-22 | 0 8 9 7 | 24 | 6 | 2:2 | 案 | 案 | | | 3:1 | | | | | |
114255 | 2025-10-21 | 5 4 9 8 | 26 | 6 | 2:2 | | 案 | | 案 | 3:1 | | | | | |
114254 | 2025-10-20 | 2 6 3 5 | 16 | 4 | 2:2 | 案 | 案 | | | 2:2 | | | | | |
114253 | 2025-10-18 | 0 0 9 1 | 10 | 2 | 2:2 | 案 | 案 | | | 1:3 | | | | | 0 球2 個 |
114252 | 2025-10-17 | 5 7 8 3 | 23 | 5 | 3:1 | | | 案 | | 3:1 | | | | | |
114251 | 2025-10-16 | 4 6 6 1 | 17 | 4 | 1:3 | 案 | 案 | 案 | | 2:2 | | | | | 6 球2 個 |
114250 | 2025-10-15 | 8 8 3 5 | 24 | 6 | 2:2 | 案 | 案 | | | 3:1 | | | | | 8 球2 個 |
114249 | 2025-10-14 | 5 4 7 9 | 25 | 6 | 3:1 | | 案 | | | 3:1 | | | | | |
114248 | 2025-10-13 | 6 6 8 8 | 28 | 7 | 0:4 | 案 | 案 | 案 | 案 | 4:0 | | | | | 6 球2 個,8 球2 |
114247 | 2025-10-11 | 6 7 0 5 | 18 | 4 | 2:2 | 案 | | 案 | | 3:1 | | | | | |
114246 | 2025-10-10 | 4 5 7 7 | 23 | 5 | 3:1 | 案 | | | | 3:1 | | | | | 7 球2 個 |
114245 | 2025-10-09 | 9 3 4 2 | 18 | 4 | 2:2 | | | 案 | 案 | 1:3 | | | | | |
114244 | 2025-10-08 | 2 1 4 4 | 11 | 2 | 1:3 | 案 | | 案 | 案 | 0:4 | | | | | 4 球2 個 |
114243 | 2025-10-07 | 8 4 7 3 | 22 | 5 | 2:2 | 案 | 案 | | | 2:2 | | | | | |
114242 | 2025-10-06 | 6 8 5 5 | 24 | 6 | 2:2 | 案 | 案 | | | 4:0 | | | | | 5 球2 個 |
114241 | 2025-10-04 | 5 8 5 8 | 26 | 6 | 2:2 | | 案 | | 案 | 4:0 | | | | | 5 球2 個,8 球2 |
114240 | 2025-10-03 | 8 4 7 9 | 28 | 7 | 2:2 | 案 | 案 | | | 3:1 | | | | | |
114239 | 2025-10-02 | 2 7 1 0 | 10 | 2 | 2:2 | 案 | | | 案 | 1:3 | | | | | |
114238 | 2025-10-01 | 9 7 6 4 | 26 | 6 | 2:2 | | | 案 | 案 | 3:1 | | | | | |
114237 | 2025-09-30 | 3 0 5 7 | 15 | 3 | 3:1 | | 案 | | | 2:2 | | | | | |
キА | 20 | 4 | 40:40 | 40案40 | 50:30 | 5030 |
贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw |