![]() |
|
|
琍眒贱腹参璸だ猂 |
|
羆琩高20戳眖115154(2026-06-25)戳°115173(2026-07-18)戳 |
|||||||||||||||
| 戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||||
| 115173 | 2026-07-18 | 7 9 9 5 | 30 | 7 | 4:0 | | | | | 4:0 | | | | | 9 球2 個 |
| 115172 | 2026-07-17 | 7 4 2 0 | 13 | 3 | 1:3 | | 案 | 案 | 案 | 1:3 | | | | | |
| 115171 | 2026-07-16 | 6 4 2 7 | 19 | 4 | 1:3 | 案 | 案 | 案 | | 2:2 | | | | | |
| 115170 | 2026-07-15 | 6 6 9 5 | 26 | 6 | 2:2 | 案 | 案 | | | 4:0 | | | | | 6 球2 個 |
| 115169 | 2026-07-13 | 6 1 9 9 | 25 | 6 | 3:1 | 案 | | | | 3:1 | | | | | 9 球2 個 |
| 115168 | 2026-07-11 | 0 3 6 4 | 13 | 3 | 1:3 | 案 | | 案 | 案 | 1:3 | | | | | |
| 115167 | 2026-07-10 | 4 5 0 8 | 17 | 4 | 1:3 | 案 | | 案 | 案 | 2:2 | | | | | |
| 115166 | 2026-07-09 | 3 0 4 3 | 10 | 2 | 2:2 | | 案 | 案 | | 0:4 | | | | | 3 球2 個 |
| 115165 | 2026-07-08 | 2 0 3 0 | 5 | 1 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 0:4 | | | | | 0 球2 個 |
| 115164 | 2026-07-07 | 5 3 4 7 | 19 | 4 | 3:1 | | | 案 | | 2:2 | | | | | |
| 115163 | 2026-07-06 | 2 5 2 4 | 13 | 3 | 1:3 | 案 | | 案 | 案 | 1:3 | | | | | 2 球2 個 |
| 115162 | 2026-07-04 | 0 8 8 3 | 19 | 4 | 1:3 | 案 | 案 | 案 | | 2:2 | | | | | 8 球2 個 |
| 115161 | 2026-07-03 | 7 0 2 8 | 17 | 4 | 1:3 | | 案 | 案 | 案 | 2:2 | | | | | |
| 115160 | 2026-07-02 | 3 0 1 7 | 11 | 2 | 3:1 | | 案 | | | 1:3 | | | | | |
| 115159 | 2026-07-01 | 9 1 4 1 | 15 | 3 | 3:1 | | | 案 | | 1:3 | | | | | 1 球2 個 |
| 115158 | 2026-06-30 | 0 9 9 9 | 27 | 6 | 3:1 | 案 | | | | 3:1 | | | | | 9 球3 個 |
| 115157 | 2026-06-29 | 7 7 4 0 | 18 | 4 | 2:2 | | | 案 | 案 | 2:2 | | | | | 7 球2 個 |
| 115156 | 2026-06-27 | 5 0 9 7 | 21 | 5 | 3:1 | | 案 | | | 3:1 | | | | | |
| 115155 | 2026-06-26 | 2 6 5 9 | 22 | 5 | 2:2 | 案 | 案 | | | 3:1 | | | | | |
| 115154 | 2026-06-25 | 1 1 4 2 | 8 | 2 | 2:2 | | | 案 | 案 | 0:4 | | | | | 1 球2 個 |
| キА | 17 | 3 | 40:40 | 40案40 | 37:43 | 3743 | |||||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |