![]() |
|
|
琍眒贱腹参璸だ猂 |
羆琩高20戳眖114102(2025-04-25)戳°114121(2025-05-17)戳 |
|||||||||||||||
戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||||
114121 | 2025-05-17 | 4 5 5 2 | 16 | 4 | 2:2 | 案 | | | 案 | 2:2 | | | | | 5 球2 個 |
114120 | 2025-05-16 | 5 6 7 2 | 20 | 5 | 2:2 | | 案 | | 案 | 3:1 | | | | | |
114119 | 2025-05-15 | 9 2 4 0 | 15 | 3 | 1:3 | | 案 | 案 | 案 | 1:3 | | | | | |
114118 | 2025-05-14 | 2 3 2 0 | 7 | 1 | 1:3 | 案 | | 案 | 案 | 0:4 | | | | | 2 球2 個 |
114117 | 2025-05-13 | 7 1 4 8 | 20 | 5 | 2:2 | | | 案 | 案 | 2:2 | | | | | |
114116 | 2025-05-12 | 3 8 4 1 | 16 | 4 | 2:2 | | 案 | 案 | | 1:3 | | | | | |
114115 | 2025-05-10 | 5 7 0 2 | 14 | 3 | 2:2 | | | 案 | 案 | 2:2 | | | | | |
114114 | 2025-05-09 | 6 4 7 4 | 21 | 5 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 2:2 | | | | | 4 球2 個 |
114113 | 2025-05-08 | 1 6 2 1 | 10 | 2 | 2:2 | | 案 | 案 | | 1:3 | | | | | 1 球2 個 |
114112 | 2025-05-07 | 2 3 6 2 | 13 | 3 | 1:3 | 案 | | 案 | 案 | 1:3 | | | | | 2 球2 個 |
114111 | 2025-05-06 | 3 3 8 1 | 15 | 3 | 3:1 | | | 案 | | 1:3 | | | | | 3 球2 個 |
114110 | 2025-05-05 | 1 7 6 8 | 22 | 5 | 2:2 | | | 案 | 案 | 3:1 | | | | | |
114109 | 2025-05-03 | 5 5 7 1 | 18 | 4 | 4:0 | | | | | 3:1 | | | | | 5 球2 個 |
114108 | 2025-05-02 | 6 0 1 8 | 15 | 3 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 2:2 | | | | | |
114107 | 2025-05-01 | 2 5 7 9 | 23 | 5 | 3:1 | 案 | | | | 3:1 | | | | | |
114106 | 2025-04-30 | 4 4 2 9 | 19 | 4 | 1:3 | 案 | 案 | 案 | | 1:3 | | | | | 4 球2 個 |
114105 | 2025-04-29 | 3 2 1 9 | 15 | 3 | 3:1 | | 案 | | | 1:3 | | | | | |
114104 | 2025-04-28 | 9 3 3 1 | 16 | 4 | 4:0 | | | | | 1:3 | | | | | 3 球2 個 |
114103 | 2025-04-26 | 1 4 6 3 | 14 | 3 | 2:2 | | 案 | 案 | | 1:3 | | | | | |
114102 | 2025-04-25 | 9 2 1 0 | 12 | 3 | 2:2 | | 案 | | 案 | 1:3 | | | | | |
キА | 16 | 3 | 41:39 | 41案39 | 32:48 | 3248 |
贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw |