![]() |
|
|
四星彩樂透星座 金牛座 |
| 白羊座 | 金牛座 | 雙子座 | 巨蟹座 | 獅子座 | 處女座 | 天秤座 | 天蠍座 | 射手座 | 摩羯座 | 水瓶座 | 雙魚座 |
|
總共查詢545期,金牛座(04/20-05/20) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 114123 | 1 6 7 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114122 | 6 4 6 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114121 | 4 5 5 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114120 | 5 6 7 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114119 | 9 2 4 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114118 | 2 3 2 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114117 | 7 1 4 8 | 7 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114116 | 3 8 4 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114115 | 5 7 0 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114114 | 6 4 7 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114113 | 1 6 2 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114112 | 2 3 6 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114111 | 3 3 8 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114110 | 1 7 6 8 | 1 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114109 | 5 5 7 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114108 | 6 0 1 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114107 | 2 5 7 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114106 | 4 4 2 9 | 4 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114105 | 3 2 1 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114104 | 9 3 3 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114103 | 1 4 6 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114102 | 9 2 1 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114101 | 1 6 6 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114100 | 3 8 2 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114099 | 1 0 8 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114098 | 7 4 0 8 | 7 | 4 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113121 | 7 0 4 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113120 | 7 9 2 7 | 7 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113119 | 6 0 5 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113118 | 2 3 8 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113117 | 1 7 6 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113116 | 3 0 4 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113115 | 6 6 5 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113114 | 3 9 3 7 | 3 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113113 | 2 5 8 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113112 | 4 8 4 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113111 | 2 6 8 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113110 | 0 1 7 9 | 0 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113109 | 7 2 5 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113108 | 5 3 9 7 | 5 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113107 | 0 9 3 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113106 | 8 5 5 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113105 | 7 6 8 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113104 | 3 2 6 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113103 | 4 4 9 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113102 | 0 2 9 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113101 | 1 9 0 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113100 | 6 2 3 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113099 | 1 9 0 8 | 1 | 9 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113098 | 5 7 5 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113097 | 6 0 1 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113096 | 3 4 7 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112120 | 8 4 1 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112119 | 6 1 6 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112118 | 8 3 6 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112117 | 1 5 9 7 | 1 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112116 | 2 4 1 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112115 | 9 2 7 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112114 | 8 9 1 7 | 8 | 9 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112113 | 2 5 0 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112112 | 5 7 2 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112111 | 2 8 8 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112110 | 4 7 3 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112109 | 8 0 8 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112108 | 4 9 8 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112107 | 8 4 2 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112106 | 1 0 6 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112105 | 4 9 5 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112104 | 0 7 7 9 | 0 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112103 | 5 9 5 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112102 | 9 6 0 8 | 9 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112101 | 7 1 5 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112100 | 4 7 0 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112099 | 5 5 9 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112098 | 1 5 7 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112097 | 7 1 9 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112096 | 1 1 9 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112095 | 2 7 8 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112094 | 7 1 8 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111120 | 6 9 0 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111119 | 6 9 6 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111118 | 4 5 9 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111117 | 3 1 7 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111116 | 0 5 6 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111115 | 8 1 6 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111114 | 0 3 9 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111113 | 2 9 1 7 | 2 | 9 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111112 | 8 4 0 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111111 | 3 6 5 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111110 | 3 4 1 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111109 | 0 1 7 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111108 | 2 5 9 6 | 2 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111107 | 3 9 5 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111106 | 0 9 6 9 | 0 | 9 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111105 | 5 5 5 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111104 | 2 7 1 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111103 | 8 0 6 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111102 | 3 9 6 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111101 | 0 6 0 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111100 | 2 5 2 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111099 | 5 0 9 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111098 | 4 9 6 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111097 | 2 5 7 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111096 | 3 2 2 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111095 | 8 5 6 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111094 | 6 0 4 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110120 | 7 6 9 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110119 | 7 3 2 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110118 | 3 5 9 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110117 | 8 7 4 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110116 | 0 2 7 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110115 | 3 5 1 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110114 | 7 8 8 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110113 | 1 4 9 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110112 | 2 6 6 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110111 | 4 5 1 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110110 | 0 8 9 8 | 0 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110109 | 7 3 6 9 | 7 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110108 | 1 6 2 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110107 | 8 2 8 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110106 | 7 2 6 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110105 | 4 7 3 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110104 | 2 0 4 7 | 2 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110103 | 6 4 6 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110102 | 6 2 6 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110101 | 2 8 6 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110100 | 2 0 4 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110099 | 8 4 6 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110098 | 2 3 4 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110097 | 6 8 0 4 | 6 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110096 | 2 7 6 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110095 | 8 5 0 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110094 | 4 6 4 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109121 | 9 1 4 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109120 | 9 1 8 4 | 9 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109119 | 4 3 3 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109118 | 6 8 5 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109117 | 0 0 8 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109116 | 3 7 9 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109115 | 9 5 8 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109114 | 7 0 6 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109113 | 9 7 2 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109112 | 0 5 1 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109111 | 8 3 3 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109110 | 4 2 6 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109109 | 8 8 8 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109108 | 1 6 0 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109107 | 3 0 1 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109106 | 1 9 0 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109105 | 5 5 1 9 | 5 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109104 | 7 1 8 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109103 | 5 1 3 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109102 | 6 6 1 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109101 | 6 5 5 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109100 | 2 3 9 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109099 | 2 8 3 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109098 | 6 2 9 8 | 6 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109097 | 0 2 8 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109096 | 7 0 2 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109095 | 1 5 7 8 | 1 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108120 | 5 1 1 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108119 | 5 1 0 9 | 5 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108118 | 5 6 8 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108117 | 4 6 4 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108116 | 6 1 0 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108115 | 8 1 8 4 | 8 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108114 | 8 3 7 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108113 | 6 4 3 9 | 6 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108112 | 1 4 5 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108111 | 5 8 9 1 | 5 | 8 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108110 | 5 4 9 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108109 | 5 5 2 9 | 5 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108108 | 0 0 1 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108107 | 9 5 6 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108106 | 9 6 5 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108105 | 8 8 3 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108104 | 3 3 7 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108103 | 1 3 7 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108102 | 8 2 0 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108101 | 0 2 8 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108100 | 2 7 3 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108099 | 3 1 3 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108098 | 7 6 2 9 | 7 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108097 | 5 3 9 7 | 5 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108096 | 5 3 3 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108095 | 0 0 2 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107120 | 3 2 8 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107119 | 3 9 1 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107118 | 0 8 7 7 | 0 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107117 | 3 5 2 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107116 | 5 8 8 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107115 | 1 7 7 8 | 1 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107114 | 3 8 5 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107113 | 5 9 9 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107112 | 9 5 3 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107111 | 6 7 3 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107110 | 6 2 9 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107109 | 1 5 8 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107108 | 7 2 3 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107107 | 2 6 6 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107106 | 3 6 4 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107105 | 1 5 8 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107104 | 8 3 3 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107103 | 4 6 2 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107102 | 0 8 2 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107101 | 3 0 1 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107100 | 4 3 3 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107099 | 4 7 3 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107098 | 5 6 4 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107097 | 2 6 8 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107096 | 1 4 5 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107095 | 6 0 2 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106120 | 7 6 3 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106119 | 5 2 1 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106118 | 0 8 9 4 | 0 | 8 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106117 | 2 2 0 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106116 | 5 7 6 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106115 | 0 4 3 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106114 | 8 4 8 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106113 | 8 1 1 7 | 8 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106112 | 3 5 0 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106111 | 4 2 1 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106110 | 3 1 2 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106109 | 1 9 6 7 | 1 | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106108 | 2 4 3 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106107 | 0 0 8 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106106 | 6 1 8 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106105 | 0 9 6 8 | 0 | 9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106104 | 1 2 9 8 | 1 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106103 | 6 8 3 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106102 | 1 3 7 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106101 | 7 6 8 0 | 7 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106100 | 3 5 4 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106099 | 4 9 6 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106098 | 0 1 9 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106097 | 2 1 3 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106096 | 7 5 2 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106095 | 8 6 5 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106094 | 7 8 6 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105121 | 0 4 2 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105120 | 2 6 8 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105119 | 0 1 2 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105118 | 4 9 9 8 | 4 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105117 | 0 3 3 9 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105116 | 3 2 1 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105115 | 1 4 6 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105114 | 4 7 8 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105113 | 5 1 0 8 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105112 | 3 6 2 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105111 | 7 1 6 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105110 | 2 7 4 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105109 | 1 4 3 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105108 | 9 8 7 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105107 | 4 9 7 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105106 | 2 7 7 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105105 | 6 6 2 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105104 | 4 8 5 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
