![]() |
|
|
四星彩:奇偶大小遺漏統計 |
| 綜合遺漏 | 千位遺漏 | 百位遺漏 | 十位遺漏 | 個位遺漏 |
| 期號 | 奇偶遺漏 | 大小遺漏 | ||||||||||
| 期號 | 球號 | 全奇 | 三奇 | 兩奇 | 一奇 | 全偶 | 全大 | 三大 | 兩大 | 一大 | 全小 | |
| 114278 | 8,9,8,8 | 3 | 5 | 2 | ★ | 10 | ★ | 1 | 6 | 2 | 34 | |
| 114279 | 2,3,3,5 | 4 | ★ | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 7 | ★ | 35 | |
| 114280 | 5,5,1,3 | ★ | 1 | 4 | 2 | 12 | 2 | 3 | ★ | 1 | 36 | |
| 114281 | 2,4,5,9 | 1 | 2 | ★ | 3 | 13 | 3 | 4 | ★ | 2 | 37 | |
| 114282 | 8,6,0,0 | 2 | 3 | 1 | 4 | ★ | 4 | 5 | ★ | 3 | 38 | |
| 114283 | 2,9,2,7 | 3 | 4 | ★ | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | ★ | 39 | |
| 114284 | 6,8,1,4 | 4 | 5 | 1 | ★ | 2 | 6 | 7 | ★ | 1 | 40 | |
| 114285 | 0,6,2,5 | 5 | 6 | 2 | ★ | 3 | 7 | 8 | 1 | ★ | 41 | |
| 114286 | 7,4,1,5 | 6 | ★ | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | ★ | 1 | 42 | |
| 114287 | 6,6,7,2 | 7 | 1 | 4 | ★ | 5 | 9 | ★ | 1 | 2 | 43 | |
| 114288 | 8,3,1,6 | 8 | 2 | ★ | 1 | 6 | 10 | 1 | ★ | 3 | 44 | |
| 114289 | 1,1,2,5 | 9 | ★ | 1 | 2 | 7 | 11 | 2 | 1 | ★ | 45 | |
| 114290 | 6,6,8,4 | 10 | 1 | 2 | 3 | ★ | 12 | ★ | 2 | 1 | 46 | |
| 114291 | 4,7,5,2 | 11 | 2 | ★ | 4 | 1 | 13 | 1 | ★ | 2 | 47 | |
| 114292 | 2,2,5,3 | 12 | 3 | ★ | 5 | 2 | 14 | 2 | 1 | ★ | 48 | |
| 114293 | 1,1,8,8 | 13 | 4 | ★ | 6 | 3 | 15 | 3 | ★ | 1 | 49 | |
| 114294 | 0,5,8,7 | 14 | 5 | ★ | 7 | 4 | 16 | ★ | 1 | 2 | 50 | |
| 114295 | 8,8,9,3 | 15 | 6 | ★ | 8 | 5 | 17 | ★ | 2 | 3 | 51 | |
| 114296 | 2,1,7,3 | 16 | ★ | 1 | 9 | 6 | 18 | 1 | 3 | ★ | 52 | |
| 114297 | 6,1,9,9 | 17 | ★ | 2 | 10 | 7 | 19 | ★ | 4 | 1 | 53 | |
| 期號 | 球號 | 全奇 | 三奇 | 兩奇 | 一奇 | 全偶 | 全大 | 三大 | 兩大 | 一大 | 全小 | |
| 標準值 | 16 | 4 | 2.7 | 4 | 16 | 16 | 4 | 2.7 | 4 | 16 | ||
| 最大值 | 126 | 29 | 15 | 22 | 77 | 130 | 21 | 19 | 24 | 161 | ||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |