![]() |
|
|
四星彩:奇偶大小遺漏統計 |
綜合遺漏 | 千位遺漏 | 百位遺漏 | 十位遺漏 | 個位遺漏 |
期號 | 奇偶遺漏 | 大小遺漏 | ||||||||||
期號 | 球號 | 全奇 | 三奇 | 兩奇 | 一奇 | 全偶 | 全大 | 三大 | 兩大 | 一大 | 全小 | |
114016 | 1,0,9,7 | 13 | ★ | 2 | 3 | 15 | 5 | 8 | ★ | 2 | 7 | |
114017 | 4,3,7,8 | 14 | 1 | ★ | 4 | 16 | 6 | 9 | ★ | 3 | 8 | |
114018 | 1,5,5,3 | ★ | 2 | 1 | 5 | 17 | 7 | 10 | ★ | 4 | 9 | |
114019 | 8,9,7,0 | 1 | 3 | ★ | 6 | 18 | 8 | ★ | 1 | 5 | 10 | |
114020 | 4,4,9,1 | 2 | 4 | ★ | 7 | 19 | 9 | 1 | 2 | ★ | 11 | |
114021 | 5,5,7,0 | 3 | ★ | 1 | 8 | 20 | 10 | ★ | 3 | 1 | 12 | |
114022 | 9,4,1,6 | 4 | 1 | ★ | 9 | 21 | 11 | 1 | ★ | 2 | 13 | |
114023 | 7,2,4,2 | 5 | 2 | 1 | ★ | 22 | 12 | 2 | 1 | ★ | 14 | |
114024 | 0,4,5,8 | 6 | 3 | 2 | ★ | 23 | 13 | 3 | ★ | 1 | 15 | |
114025 | 3,4,1,4 | 7 | 4 | ★ | 1 | 24 | 14 | 4 | 1 | 2 | ★ | |
114026 | 0,6,7,8 | 8 | 5 | 1 | ★ | 25 | 15 | ★ | 2 | 3 | 1 | |
114027 | 9,8,2,4 | 9 | 6 | 2 | ★ | 26 | 16 | 1 | ★ | 4 | 2 | |
114028 | 9,9,1,9 | ★ | 7 | 3 | 1 | 27 | 17 | ★ | 1 | 5 | 3 | |
114029 | 2,1,2,5 | 1 | 8 | ★ | 2 | 28 | 18 | 1 | 2 | ★ | 4 | |
114030 | 1,2,3,5 | 2 | ★ | 1 | 3 | 29 | 19 | 2 | 3 | ★ | 5 | |
114031 | 2,0,6,2 | 3 | 1 | 2 | 4 | ★ | 20 | 3 | 4 | ★ | 6 | |
114032 | 0,8,0,5 | 4 | 2 | 3 | ★ | 1 | 21 | 4 | 5 | ★ | 7 | |
114033 | 6,3,5,6 | 5 | 3 | ★ | 1 | 2 | 22 | ★ | 6 | 1 | 8 | |
114034 | 0,5,5,3 | 6 | ★ | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | ★ | 2 | 9 | |
114035 | 6,8,1,0 | 7 | 1 | 2 | ★ | 4 | 24 | 2 | ★ | 3 | 10 | |
期號 | 球號 | 全奇 | 三奇 | 兩奇 | 一奇 | 全偶 | 全大 | 三大 | 兩大 | 一大 | 全小 | |
標準值 | 16 | 4 | 2.7 | 4 | 16 | 16 | 4 | 2.7 | 4 | 16 | ||
最大值 | 126 | 29 | 15 | 22 | 77 | 130 | 21 | 19 | 24 | 161 |
樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |