![]() |
|
|
琍眒贱腹参璸だ猂 |
|
羆琩高20戳眖115082(2026-04-02)戳°115101(2026-04-24)戳 |
|||||||||||||||
| 戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||||
| 115101 | 2026-04-24 | 7 8 5 1 | 21 | 5 | 3:1 | | 案 | | | 3:1 | | | | | |
| 115100 | 2026-04-23 | 4 3 8 4 | 19 | 4 | 1:3 | 案 | | 案 | 案 | 1:3 | | | | | 4 球2 個 |
| 115099 | 2026-04-22 | 1 7 6 4 | 18 | 4 | 2:2 | | | 案 | 案 | 2:2 | | | | | |
| 115098 | 2026-04-21 | 5 1 1 7 | 14 | 3 | 4:0 | | | | | 2:2 | | | | | 1 球2 個 |
| 115097 | 2026-04-20 | 6 9 8 8 | 31 | 7 | 1:3 | 案 | | 案 | 案 | 4:0 | | | | | 8 球2 個 |
| 115096 | 2026-04-18 | 2 0 3 6 | 11 | 2 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 1:3 | | | | | |
| 115095 | 2026-04-17 | 3 6 0 3 | 12 | 3 | 2:2 | | 案 | 案 | | 1:3 | | | | | 3 球2 個 |
| 115094 | 2026-04-16 | 9 8 1 9 | 27 | 6 | 3:1 | | 案 | | | 3:1 | | | | | 9 球2 個 |
| 115093 | 2026-04-15 | 1 1 8 8 | 18 | 4 | 2:2 | | | 案 | 案 | 2:2 | | | | | 1 球2 個,8 球2 |
| 115092 | 2026-04-14 | 1 2 3 6 | 12 | 3 | 2:2 | | 案 | | 案 | 1:3 | | | | | |
| 115091 | 2026-04-13 | 6 9 1 4 | 20 | 5 | 2:2 | 案 | | | 案 | 2:2 | | | | | |
| 115090 | 2026-04-11 | 3 5 2 9 | 19 | 4 | 3:1 | | | 案 | | 2:2 | | | | | |
| 115089 | 2026-04-10 | 1 5 7 5 | 18 | 4 | 4:0 | | | | | 3:1 | | | | | 5 球2 個 |
| 115088 | 2026-04-09 | 8 1 8 6 | 23 | 5 | 1:3 | 案 | | 案 | 案 | 3:1 | | | | | 8 球2 個 |
| 115087 | 2026-04-08 | 0 0 3 8 | 11 | 2 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 1:3 | | | | | 0 球2 個 |
| 115086 | 2026-04-07 | 3 2 1 9 | 15 | 3 | 3:1 | | 案 | | | 1:3 | | | | | |
| 115085 | 2026-04-06 | 3 1 7 6 | 17 | 4 | 3:1 | | | | 案 | 2:2 | | | | | |
| 115084 | 2026-04-04 | 8 5 8 3 | 24 | 6 | 2:2 | 案 | | 案 | | 3:1 | | | | | 8 球2 個 |
| 115083 | 2026-04-03 | 0 8 5 1 | 14 | 3 | 2:2 | 案 | 案 | | | 2:2 | | | | | |
| 115082 | 2026-04-02 | 2 0 9 6 | 17 | 4 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 2:2 | | | | | |
| キА | 18 | 4 | 43:37 | 43案37 | 41:39 | 4139 | |||||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |