![]() |
|
|
琍眒贱腹参璸だ猂 |
|
羆琩高20戳眖115236(2026-09-29)戳°115255(2026-10-21)戳 |
|||||||||||||||
| 戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||||
| 115255 | 2026-10-21 | 4 9 1 4 | 18 | 4 | 2:2 | 案 | | | 案 | 1:3 | | | | | 4 球2 個 |
| 115254 | 2026-10-20 | 7 7 5 2 | 21 | 5 | 3:1 | | | | 案 | 3:1 | | | | | 7 球2 個 |
| 115253 | 2026-10-19 | 9 6 9 9 | 33 | 8 | 3:1 | | 案 | | | 4:0 | | | | | 9 球3 個 |
| 115252 | 2026-10-17 | 0 4 5 7 | 16 | 4 | 2:2 | 案 | 案 | | | 2:2 | | | | | |
| 115251 | 2026-10-16 | 1 5 0 1 | 7 | 1 | 3:1 | | | 案 | | 1:3 | | | | | 1 球2 個 |
| 115250 | 2026-10-15 | 8 9 8 1 | 26 | 6 | 2:2 | 案 | | 案 | | 3:1 | | | | | 8 球2 個 |
| 115249 | 2026-10-14 | 7 5 3 5 | 20 | 5 | 4:0 | | | | | 3:1 | | | | | 5 球2 個 |
| 115248 | 2026-10-13 | 1 3 5 6 | 15 | 3 | 3:1 | | | | 案 | 2:2 | | | | | |
| 115247 | 2026-10-12 | 2 0 0 9 | 11 | 2 | 1:3 | 案 | 案 | 案 | | 1:3 | | | | | 0 球2 個 |
| 115246 | 2026-10-10 | 3 8 8 3 | 22 | 5 | 2:2 | | 案 | 案 | | 2:2 | | | | | 3 球2 個,8 球2 |
| 115245 | 2026-10-09 | 5 1 9 6 | 21 | 5 | 3:1 | | | | 案 | 3:1 | | | | | |
| 115244 | 2026-10-08 | 3 3 3 9 | 18 | 4 | 4:0 | | | | | 1:3 | | | | | 3 球3 個 |
| 115243 | 2026-10-07 | 6 4 6 2 | 18 | 4 | 0:4 | 案 | 案 | 案 | 案 | 2:2 | | | | | 6 球2 個 |
| 115242 | 2026-10-06 | 8 5 9 1 | 23 | 5 | 3:1 | 案 | | | | 3:1 | | | | | |
| 115241 | 2026-10-05 | 1 3 0 8 | 12 | 3 | 2:2 | | | 案 | 案 | 1:3 | | | | | |
| 115240 | 2026-10-03 | 1 7 2 0 | 10 | 2 | 2:2 | | | 案 | 案 | 1:3 | | | | | |
| 115239 | 2026-10-02 | 5 9 7 8 | 29 | 7 | 3:1 | | | | 案 | 4:0 | | | | | |
| 115238 | 2026-10-01 | 5 2 3 9 | 19 | 4 | 3:1 | | 案 | | | 2:2 | | | | | |
| 115237 | 2026-09-30 | 4 4 1 3 | 12 | 3 | 2:2 | 案 | 案 | | | 0:4 | | | | | 4 球2 個 |
| 115236 | 2026-09-29 | 2 9 4 6 | 21 | 5 | 1:3 | 案 | | 案 | 案 | 2:2 | | | | | |
| キА | 18 | 4 | 48:32 | 48案32 | 41:39 | 4139 | |||||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |