![]() |
|
|
琍眒贱腹参璸だ猂 |
|
羆琩高20戳眖114311(2025-12-25)戳°115014(2026-01-16)戳 |
|||||||||||||||
| 戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||||
| 115014 | 2026-01-16 | 5 3 9 3 | 20 | 5 | 4:0 | | | | | 2:2 | | | | | 3 球2 個 |
| 115013 | 2026-01-15 | 3 3 0 4 | 10 | 2 | 2:2 | | | 案 | 案 | 0:4 | | | | | 3 球2 個 |
| 115012 | 2026-01-14 | 4 8 5 0 | 17 | 4 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 2:2 | | | | | |
| 115011 | 2026-01-13 | 7 9 2 0 | 18 | 4 | 2:2 | | | 案 | 案 | 2:2 | | | | | |
| 115010 | 2026-01-12 | 5 7 7 6 | 25 | 6 | 3:1 | | | | 案 | 4:0 | | | | | 7 球2 個 |
| 115009 | 2026-01-10 | 6 7 6 6 | 25 | 6 | 1:3 | 案 | | 案 | 案 | 4:0 | | | | | 6 球3 個 |
| 115008 | 2026-01-09 | 4 3 9 3 | 19 | 4 | 3:1 | 案 | | | | 1:3 | | | | | 3 球2 個 |
| 115007 | 2026-01-08 | 2 6 1 1 | 10 | 2 | 2:2 | 案 | 案 | | | 1:3 | | | | | 1 球2 個 |
| 115006 | 2026-01-07 | 6 6 3 2 | 17 | 4 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 2:2 | | | | | 6 球2 個 |
| 115005 | 2026-01-06 | 0 1 2 2 | 5 | 1 | 1:3 | 案 | | 案 | 案 | 0:4 | | | | | 2 球2 個 |
| 115004 | 2026-01-05 | 2 5 3 4 | 14 | 3 | 2:2 | 案 | | | 案 | 1:3 | | | | | |
| 115003 | 2026-01-03 | 8 9 0 8 | 25 | 6 | 1:3 | 案 | | 案 | 案 | 3:1 | | | | | 8 球2 個 |
| 115002 | 2026-01-02 | 8 7 2 1 | 18 | 4 | 2:2 | 案 | | 案 | | 2:2 | | | | | |
| 115001 | 2026-01-01 | 0 8 8 2 | 18 | 4 | 0:4 | 案 | 案 | 案 | 案 | 2:2 | | | | | 8 球2 個 |
| 114316 | 2025-12-31 | 1 7 2 6 | 16 | 4 | 2:2 | | | 案 | 案 | 2:2 | | | | | |
| 114315 | 2025-12-30 | 4 5 3 9 | 21 | 5 | 3:1 | 案 | | | | 2:2 | | | | | |
| 114314 | 2025-12-29 | 9 5 3 5 | 22 | 5 | 4:0 | | | | | 3:1 | | | | | 5 球2 個 |
| 114313 | 2025-12-27 | 4 8 2 3 | 17 | 4 | 1:3 | 案 | 案 | 案 | | 1:3 | | | | | |
| 114312 | 2025-12-26 | 5 8 4 4 | 21 | 5 | 1:3 | | 案 | 案 | 案 | 2:2 | | | | | 4 球2 個 |
| 114311 | 2025-12-25 | 9 3 4 5 | 21 | 5 | 3:1 | | | 案 | | 2:2 | | | | | |
| キА | 17 | 4 | 39:41 | 39案41 | 38:42 | 3842 | |||||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |