|
||
琍眒贱腹参璸だ猂 |
羆琩高20戳眖114006(2025-01-07)戳°114025(2025-01-28)戳 |
|||||||||||||||
戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||||
114025 | 2025-01-28 | 3 4 1 4 | 12 | 3 | 2:2 | | 案 | | 案 | 0:4 | | | | | 4 球2 個 |
114024 | 2025-01-27 | 0 4 5 8 | 17 | 4 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 2:2 | | | | | |
114023 | 2025-01-26 | 7 2 4 2 | 15 | 3 | 1:3 | | 案 | 案 | 案 | 1:3 | | | | | 2 球2 個 |
114022 | 2025-01-25 | 9 4 1 6 | 20 | 5 | 2:2 | | 案 | | 案 | 2:2 | | | | | |
114021 | 2025-01-24 | 5 5 7 0 | 17 | 4 | 3:1 | | | | 案 | 3:1 | | | | | 5 球2 個 |
114020 | 2025-01-23 | 4 4 9 1 | 18 | 4 | 2:2 | 案 | 案 | | | 1:3 | | | | | 4 球2 個 |
114019 | 2025-01-22 | 8 9 7 0 | 24 | 6 | 2:2 | 案 | | | 案 | 3:1 | | | | | |
114018 | 2025-01-21 | 1 5 5 3 | 14 | 3 | 4:0 | | | | | 2:2 | | | | | 5 球2 個 |
114017 | 2025-01-20 | 4 3 7 8 | 22 | 5 | 2:2 | 案 | | | 案 | 2:2 | | | | | |
114016 | 2025-01-18 | 1 0 9 7 | 17 | 4 | 3:1 | | 案 | | | 2:2 | | | | | |
114015 | 2025-01-17 | 9 5 1 2 | 17 | 4 | 3:1 | | | | 案 | 2:2 | | | | | |
114014 | 2025-01-16 | 1 6 1 2 | 10 | 2 | 2:2 | | 案 | | 案 | 1:3 | | | | | 1 球2 個 |
114013 | 2025-01-15 | 8 0 8 3 | 19 | 4 | 1:3 | 案 | 案 | 案 | | 2:2 | | | | | 8 球2 個 |
114012 | 2025-01-14 | 7 0 6 1 | 14 | 3 | 2:2 | | 案 | 案 | | 2:2 | | | | | |
114011 | 2025-01-13 | 6 7 7 5 | 25 | 6 | 3:1 | 案 | | | | 4:0 | | | | | 7 球2 個 |
114010 | 2025-01-11 | 4 2 0 9 | 15 | 3 | 1:3 | 案 | 案 | 案 | | 1:3 | | | | | |
114009 | 2025-01-10 | 1 2 3 0 | 6 | 1 | 2:2 | | 案 | | 案 | 0:4 | | | | | |
114008 | 2025-01-09 | 9 9 4 6 | 28 | 7 | 2:2 | | | 案 | 案 | 3:1 | | | | | 9 球2 個 |
114007 | 2025-01-08 | 2 4 3 0 | 9 | 2 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 0:4 | | | | | |
114006 | 2025-01-07 | 8 7 8 1 | 24 | 6 | 2:2 | 案 | | 案 | | 3:1 | | | | | 8 球2 個 |
キА | 17 | 3 | 41:39 | 41案39 | 36:44 | 3644 |
贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw |