![]() |
|
|
琍眒贱腹参璸だ猂 |
|
羆琩高20戳眖115045(2026-02-20)戳°115064(2026-03-12)戳 |
|||||||||||||||
| 戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||||
| 115064 | 2026-03-12 | 9 2 9 9 | 29 | 7 | 3:1 | | 案 | | | 3:1 | | | | | 9 球3 個 |
| 115063 | 2026-03-11 | 1 0 2 8 | 11 | 2 | 1:3 | | 案 | 案 | 案 | 1:3 | | | | | |
| 115062 | 2026-03-10 | 0 4 6 3 | 13 | 3 | 1:3 | 案 | 案 | 案 | | 1:3 | | | | | |
| 115061 | 2026-03-09 | 3 9 5 4 | 21 | 5 | 3:1 | | | | 案 | 2:2 | | | | | |
| 115060 | 2026-03-07 | 4 4 3 5 | 16 | 4 | 2:2 | 案 | 案 | | | 1:3 | | | | | 4 球2 個 |
| 115059 | 2026-03-06 | 7 0 9 3 | 19 | 4 | 3:1 | | 案 | | | 2:2 | | | | | |
| 115058 | 2026-03-05 | 6 2 4 3 | 15 | 3 | 1:3 | 案 | 案 | 案 | | 1:3 | | | | | |
| 115057 | 2026-03-04 | 6 3 7 2 | 18 | 4 | 2:2 | 案 | | | 案 | 2:2 | | | | | |
| 115056 | 2026-03-03 | 6 8 6 2 | 22 | 5 | 0:4 | 案 | 案 | 案 | 案 | 3:1 | | | | | 6 球2 個 |
| 115055 | 2026-03-02 | 3 0 1 8 | 12 | 3 | 2:2 | | 案 | | 案 | 1:3 | | | | | |
| 115054 | 2026-03-01 | 3 2 5 2 | 12 | 3 | 2:2 | | 案 | | 案 | 1:3 | | | | | 2 球2 個 |
| 115053 | 2026-02-28 | 7 3 5 8 | 23 | 5 | 3:1 | | | | 案 | 3:1 | | | | | |
| 115052 | 2026-02-27 | 0 5 9 1 | 15 | 3 | 3:1 | 案 | | | | 2:2 | | | | | |
| 115051 | 2026-02-26 | 7 5 4 5 | 21 | 5 | 3:1 | | | 案 | | 3:1 | | | | | 5 球2 個 |
| 115050 | 2026-02-25 | 9 3 1 2 | 15 | 3 | 3:1 | | | | 案 | 1:3 | | | | | |
| 115049 | 2026-02-24 | 2 9 7 5 | 23 | 5 | 3:1 | 案 | | | | 3:1 | | | | | |
| 115048 | 2026-02-23 | 4 2 9 3 | 18 | 4 | 2:2 | 案 | 案 | | | 1:3 | | | | | |
| 115047 | 2026-02-22 | 0 9 5 4 | 18 | 4 | 2:2 | 案 | | | 案 | 2:2 | | | | | |
| 115046 | 2026-02-21 | 5 0 7 2 | 14 | 3 | 2:2 | | 案 | | 案 | 2:2 | | | | | |
| 115045 | 2026-02-20 | 8 1 5 2 | 16 | 4 | 2:2 | 案 | | | 案 | 2:2 | | | | | |
| キА | 17 | 3 | 43:37 | 43案37 | 37:43 | 3743 | |||||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |