![]() |
|
|
琍眒贱腹参璸だ猂 |
|
羆琩高20戳眖115203(2026-08-21)戳°115222(2026-09-12)戳 |
|||||||||||||||
| 戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||||
| 115222 | 2026-09-12 | 6 7 5 8 | 26 | 6 | 2:2 | 案 | | | 案 | 4:0 | | | | | |
| 115221 | 2026-09-11 | 8 1 0 7 | 16 | 4 | 2:2 | 案 | | 案 | | 2:2 | | | | | |
| 115220 | 2026-09-10 | 7 3 9 5 | 24 | 6 | 4:0 | | | | | 3:1 | | | | | |
| 115219 | 2026-09-09 | 5 0 8 8 | 21 | 5 | 1:3 | | 案 | 案 | 案 | 3:1 | | | | | 8 球2 個 |
| 115218 | 2026-09-08 | 2 2 1 4 | 9 | 2 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 0:4 | | | | | 2 球2 個 |
| 115217 | 2026-09-07 | 1 9 8 9 | 27 | 6 | 3:1 | | | 案 | | 3:1 | | | | | 9 球2 個 |
| 115216 | 2026-09-05 | 1 6 6 3 | 16 | 4 | 2:2 | | 案 | 案 | | 2:2 | | | | | 6 球2 個 |
| 115215 | 2026-09-04 | 9 5 0 9 | 23 | 5 | 3:1 | | | 案 | | 3:1 | | | | | 9 球2 個 |
| 115214 | 2026-09-03 | 6 1 2 9 | 18 | 4 | 2:2 | 案 | | 案 | | 2:2 | | | | | |
| 115213 | 2026-09-02 | 4 9 1 9 | 23 | 5 | 3:1 | 案 | | | | 2:2 | | | | | 9 球2 個 |
| 115212 | 2026-09-01 | 2 8 9 4 | 23 | 5 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 2:2 | | | | | |
| 115211 | 2026-08-31 | 0 4 2 7 | 13 | 3 | 1:3 | 案 | 案 | 案 | | 1:3 | | | | | |
| 115210 | 2026-08-29 | 1 2 8 0 | 11 | 2 | 1:3 | | 案 | 案 | 案 | 1:3 | | | | | |
| 115209 | 2026-08-28 | 1 1 1 9 | 12 | 3 | 4:0 | | | | | 1:3 | | | | | 1 球3 個 |
| 115208 | 2026-08-27 | 6 2 1 7 | 16 | 4 | 2:2 | 案 | 案 | | | 2:2 | | | | | |
| 115207 | 2026-08-26 | 6 3 3 9 | 21 | 5 | 3:1 | 案 | | | | 2:2 | | | | | 3 球2 個 |
| 115206 | 2026-08-25 | 7 0 6 7 | 20 | 5 | 2:2 | | 案 | 案 | | 3:1 | | | | | 7 球2 個 |
| 115205 | 2026-08-24 | 3 0 1 7 | 11 | 2 | 3:1 | | 案 | | | 1:3 | | | | | |
| 115204 | 2026-08-22 | 5 9 6 2 | 22 | 5 | 2:2 | | | 案 | 案 | 3:1 | | | | | |
| 115203 | 2026-08-21 | 6 9 1 1 | 17 | 4 | 3:1 | 案 | | | | 2:2 | | | | | 1 球2 個 |
| キА | 18 | 4 | 45:35 | 45案35 | 42:38 | 4238 | |||||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |