![]() |
|
|
琍眒贱腹参璸だ猂 |
|
羆琩高20戳眖114284(2025-11-24)戳°114303(2025-12-16)戳 |
|||||||||||||||
| 戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||||
| 114303 | 2025-12-16 | 5 8 3 6 | 22 | 5 | 2:2 | | 案 | | 案 | 3:1 | | | | | |
| 114302 | 2025-12-15 | 1 8 0 4 | 13 | 3 | 1:3 | | 案 | 案 | 案 | 1:3 | | | | | |
| 114301 | 2025-12-13 | 1 2 4 1 | 8 | 2 | 2:2 | | 案 | 案 | | 0:4 | | | | | 1 球2 個 |
| 114300 | 2025-12-12 | 0 3 5 2 | 10 | 2 | 2:2 | 案 | | | 案 | 1:3 | | | | | |
| 114299 | 2025-12-11 | 5 6 4 7 | 22 | 5 | 2:2 | | 案 | 案 | | 3:1 | | | | | |
| 114298 | 2025-12-10 | 7 0 8 0 | 15 | 3 | 1:3 | | 案 | 案 | 案 | 2:2 | | | | | 0 球2 個 |
| 114297 | 2025-12-09 | 6 1 9 9 | 25 | 6 | 3:1 | 案 | | | | 3:1 | | | | | 9 球2 個 |
| 114296 | 2025-12-08 | 2 1 7 3 | 13 | 3 | 3:1 | 案 | | | | 1:3 | | | | | |
| 114295 | 2025-12-06 | 8 8 9 3 | 28 | 7 | 2:2 | 案 | 案 | | | 3:1 | | | | | 8 球2 個 |
| 114294 | 2025-12-05 | 0 5 8 7 | 20 | 5 | 2:2 | 案 | | 案 | | 3:1 | | | | | |
| 114293 | 2025-12-04 | 1 1 8 8 | 18 | 4 | 2:2 | | | 案 | 案 | 2:2 | | | | | 1 球2 個,8 球2 |
| 114292 | 2025-12-03 | 2 2 5 3 | 12 | 3 | 2:2 | 案 | 案 | | | 1:3 | | | | | 2 球2 個 |
| 114291 | 2025-12-02 | 4 7 5 2 | 18 | 4 | 2:2 | 案 | | | 案 | 2:2 | | | | | |
| 114290 | 2025-12-01 | 6 6 8 4 | 24 | 6 | 0:4 | 案 | 案 | 案 | 案 | 3:1 | | | | | 6 球2 個 |
| 114289 | 2025-11-29 | 1 1 2 5 | 9 | 2 | 3:1 | | | 案 | | 1:3 | | | | | 1 球2 個 |
| 114288 | 2025-11-28 | 8 3 1 6 | 18 | 4 | 2:2 | 案 | | | 案 | 2:2 | | | | | |
| 114287 | 2025-11-27 | 6 6 7 2 | 21 | 5 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 3:1 | | | | | 6 球2 個 |
| 114286 | 2025-11-26 | 7 4 1 5 | 17 | 4 | 3:1 | | 案 | | | 2:2 | | | | | |
| 114285 | 2025-11-25 | 0 6 2 5 | 13 | 3 | 1:3 | 案 | 案 | 案 | | 2:2 | | | | | |
| 114284 | 2025-11-24 | 6 8 1 4 | 19 | 4 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 2:2 | | | | | |
| キА | 17 | 4 | 37:43 | 37案43 | 40:40 | 4040 | |||||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw |