![]() |
|
|
四星彩開獎號碼:分佈圖 |
|
總共查詢20期,從115167(2026-07-10)期∼115186(2026-08-03)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 1000位 | 100位 | 10位 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 115167 | 4 5 0 8 | 4 | 5 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115168 | 0 3 6 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115169 | 6 1 9 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115170 | 6 6 9 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115171 | 6 4 2 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115172 | 7 4 2 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115173 | 7 9 9 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115174 | 4 0 1 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115175 | 0 7 5 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115176 | 7 9 4 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115177 | 5 3 5 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115178 | 3 1 0 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115179 | 9 0 4 8 | 9 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115180 | 5 9 1 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115181 | 0 4 3 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115182 | 7 6 8 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115183 | 2 9 3 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115184 | 7 1 9 8 | 7 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115185 | 7 1 9 5 | 7 | 1 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115186 | 6 0 1 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 次數比較 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 |
3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
|
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |