![]() |
|
|
四星彩開獎號碼:分佈圖 |
|
總共查詢20期,從115245(2026-10-09)期∼115264(2026-10-31)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 1000位 | 100位 | 10位 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 115245 | 5 1 9 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115246 | 3 8 8 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115247 | 2 0 0 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115248 | 1 3 5 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115249 | 7 5 3 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115250 | 8 9 8 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115251 | 1 5 0 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115252 | 0 4 5 7 | 0 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115253 | 9 6 9 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115254 | 7 7 5 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115255 | 4 9 1 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115256 | 9 1 2 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115257 | 7 6 0 4 | 7 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115258 | 9 5 3 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115259 | 2 7 1 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115260 | 7 4 3 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115261 | 4 5 8 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115262 | 6 6 4 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115263 | 9 1 1 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115264 | 2 3 1 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 次數比較 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
|
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |