![]() |
|
|
四星彩開獎號碼:分佈圖 |
|
總共查詢20期,從115207(2026-08-26)期∼115226(2026-09-17)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 1000位 | 100位 | 10位 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 115207 | 6 3 3 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115208 | 6 2 1 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115209 | 1 1 1 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115210 | 1 2 8 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115211 | 0 4 2 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115212 | 2 8 9 4 | 2 | 8 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115213 | 4 9 1 9 | 4 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115214 | 6 1 2 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115215 | 9 5 0 9 | 9 | 5 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115216 | 1 6 6 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115217 | 1 9 8 9 | 1 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115218 | 2 2 1 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115219 | 5 0 8 8 | 5 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115220 | 7 3 9 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115221 | 8 1 0 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115222 | 6 7 5 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115223 | 8 5 6 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115224 | 0 5 6 4 | 0 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115225 | 4 6 4 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115226 | 6 4 9 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 次數比較 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
|
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |