![]() |
|
|
四星彩開獎號碼:分佈圖 |
|
總共查詢20期,從114241(2025-10-04)期∼114260(2025-10-27)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 1000位 | 100位 | 10位 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 114241 | 5 8 5 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114242 | 6 8 5 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114243 | 8 4 7 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114244 | 2 1 4 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114245 | 9 3 4 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114246 | 4 5 7 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114247 | 6 7 0 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114248 | 6 6 8 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114249 | 5 4 7 9 | 5 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114250 | 8 8 3 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114251 | 4 6 6 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114252 | 5 7 8 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114253 | 0 0 9 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114254 | 2 6 3 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114255 | 5 4 9 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114256 | 0 8 9 7 | 0 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114257 | 5 2 0 9 | 5 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114258 | 7 0 0 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114259 | 2 3 6 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114260 | 8 3 6 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 次數比較 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
|
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |