![]() |
|
|
四星彩開獎號碼:分佈圖 |
總共查詢20期,從114079(2025-03-29)期∼114098(2025-04-21)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 1000位 | 100位 | 10位 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
114079 | 4 4 5 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114080 | 2 7 1 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114081 | 2 6 7 9 | 2 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114082 | 0 9 1 9 | 0 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114083 | 9 6 3 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114084 | 4 1 6 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114085 | 5 7 7 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114086 | 9 4 4 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114087 | 7 6 0 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114088 | 4 2 9 7 | 4 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114089 | 1 4 9 7 | 1 | 4 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114090 | 5 2 2 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114091 | 3 6 6 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114092 | 2 8 0 9 | 2 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114093 | 3 4 5 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114094 | 5 6 6 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114095 | 9 0 7 8 | 9 | 0 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114096 | 7 9 5 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114097 | 1 0 9 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114098 | 7 4 0 8 | 7 | 4 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
次數比較 | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 0![]() | 3![]() | 0![]() | 3![]() |
2![]() | 1![]() | 2![]() | 0![]() | 5![]() | 0![]() | 5![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() |
3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 0![]() | 3![]() |
3![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 0![]() | 0![]() | 4![]() | 2![]() | 5![]() |
樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |