![]() |
|
|
四星彩開獎號碼:分佈圖 |
|
總共查詢20期,從115127(2026-05-25)期∼115146(2026-06-16)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 1000位 | 100位 | 10位 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 115127 | 4 7 4 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115128 | 5 0 5 9 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115129 | 1 3 0 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115130 | 1 9 8 7 | 1 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115131 | 3 6 2 9 | 3 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115132 | 5 4 2 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115133 | 3 8 8 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115134 | 5 5 3 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115135 | 1 0 9 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115136 | 5 8 6 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115137 | 8 2 4 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115138 | 4 8 1 7 | 4 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115139 | 2 9 6 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115140 | 5 6 0 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115141 | 8 4 6 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115142 | 0 8 9 9 | 0 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115143 | 6 4 6 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115144 | 6 9 0 8 | 6 | 9 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115145 | 8 1 3 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115146 | 3 0 1 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 次數比較 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |