![]() |
|
|
四星彩開獎號碼:分佈圖 |
|
總共查詢20期,從115048(2026-02-23)期∼115067(2026-03-16)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 1000位 | 100位 | 10位 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 115048 | 4 2 9 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115049 | 2 9 7 5 | 2 | 9 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115050 | 9 3 1 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115051 | 7 5 4 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115052 | 0 5 9 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115053 | 7 3 5 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115054 | 3 2 5 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115055 | 3 0 1 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115056 | 6 8 6 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115057 | 6 3 7 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115058 | 6 2 4 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115059 | 7 0 9 3 | 7 | 0 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115060 | 4 4 3 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115061 | 3 9 5 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115062 | 0 4 6 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115063 | 1 0 2 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064 | 9 2 9 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065 | 1 6 2 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115066 | 7 4 4 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115067 | 6 7 8 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 次數比較 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
|
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |