![]() |
|
|
四星彩開獎號碼:分佈圖 |
|
總共查詢20期,從115007(2026-01-08)期∼115026(2026-01-30)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 1000位 | 100位 | 10位 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 115007 | 2 6 1 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115008 | 4 3 9 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115009 | 6 7 6 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115010 | 5 7 7 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115011 | 7 9 2 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115012 | 4 8 5 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115013 | 3 3 0 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115014 | 5 3 9 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115015 | 2 7 3 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115016 | 4 5 4 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115017 | 8 5 0 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115018 | 4 5 3 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115019 | 2 0 0 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115020 | 5 2 2 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115021 | 4 1 4 8 | 4 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115022 | 9 3 2 8 | 9 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115023 | 9 0 8 4 | 9 | 0 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115024 | 3 6 3 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115025 | 6 7 3 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115026 | 1 2 2 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 次數比較 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
|
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |