![]() |
|
|
四星彩獎號大小走勢圖 |
|
總共查詢20期,從115020(2026-01-23)期∼115039(2026-02-14)期 |
||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小比 | 大小分析 | |||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | |||||||||
| 115020 | 2026-01-23 | 5 2 2 3 | ●○○○ | 1:3 | 大 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 115021 | 2026-01-24 | 4 1 4 8 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 小 | 小 | 大 | ||||
| 115022 | 2026-01-26 | 9 3 2 8 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 小 | 小 | 大 | ||||
| 115023 | 2026-01-27 | 9 0 8 4 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||||
| 115024 | 2026-01-28 | 3 6 3 3 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 大 | 小 | 小 | ||||
| 115025 | 2026-01-29 | 6 7 3 2 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 大 | 小 | 小 | ||||
| 115026 | 2026-01-30 | 1 2 2 4 | ○○○○ | 0:4 | 小 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 115027 | 2026-01-31 | 9 5 1 4 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 大 | 小 | 小 | ||||
| 115028 | 2026-02-02 | 5 7 1 7 | ●●●○ | 3:1 | 大 | 大 | 小 | 大 | ||||
| 115029 | 2026-02-03 | 3 7 5 3 | ●●○○ | 2:2 | 小 | 大 | 大 | 小 | ||||
| 115030 | 2026-02-04 | 4 8 9 1 | ●●○○ | 2:2 | 小 | 大 | 大 | 小 | ||||
| 115031 | 2026-02-05 | 7 7 8 4 | ●●●○ | 3:1 | 大 | 大 | 大 | 小 | ||||
| 115032 | 2026-02-06 | 5 8 7 9 | ●●●● | 4:0 | 大 | 大 | 大 | 大 | ||||
| 115033 | 2026-02-07 | 0 5 2 9 | ●●○○ | 2:2 | 小 | 大 | 小 | 大 | ||||
| 115034 | 2026-02-09 | 7 6 9 4 | ●●●○ | 3:1 | 大 | 大 | 大 | 小 | ||||
| 115035 | 2026-02-10 | 7 3 3 0 | ●○○○ | 1:3 | 大 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 115036 | 2026-02-11 | 3 4 2 8 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 小 | 小 | 大 | ||||
| 115037 | 2026-02-12 | 5 5 7 3 | ●●●○ | 3:1 | 大 | 大 | 大 | 小 | ||||
| 115038 | 2026-02-13 | 6 4 2 6 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 小 | 小 | 大 | ||||
| 115039 | 2026-02-14 | 1 5 3 0 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 大 | 小 | 小 | ||||
| 統計: | 38:42 | 12 |
8 |
12 |
8 |
7 |
13 |
7 |
13 |
|||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |