![]() |
|
|
四星彩獎號大小走勢圖 |
|
總共查詢20期,從115141(2026-06-10)期∼115160(2026-07-02)期 |
||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小比 | 大小分析 | |||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | |||||||||
| 115141 | 2026-06-10 | 8 4 6 3 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||||
| 115142 | 2026-06-11 | 0 8 9 9 | ●●●○ | 3:1 | 小 | 大 | 大 | 大 | ||||
| 115143 | 2026-06-12 | 6 4 6 0 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||||
| 115144 | 2026-06-13 | 6 9 0 8 | ●●●○ | 3:1 | 大 | 大 | 小 | 大 | ||||
| 115145 | 2026-06-15 | 8 1 3 1 | ●○○○ | 1:3 | 大 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 115146 | 2026-06-16 | 3 0 1 7 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 小 | 小 | 大 | ||||
| 115147 | 2026-06-17 | 1 0 5 2 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 小 | 大 | 小 | ||||
| 115148 | 2026-06-18 | 1 9 3 7 | ●●○○ | 2:2 | 小 | 大 | 小 | 大 | ||||
| 115149 | 2026-06-19 | 4 1 9 4 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 小 | 大 | 小 | ||||
| 115150 | 2026-06-20 | 8 8 3 7 | ●●●○ | 3:1 | 大 | 大 | 小 | 大 | ||||
| 115151 | 2026-06-22 | 4 7 4 2 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 大 | 小 | 小 | ||||
| 115152 | 2026-06-23 | 1 9 1 7 | ●●○○ | 2:2 | 小 | 大 | 小 | 大 | ||||
| 115153 | 2026-06-24 | 9 3 8 9 | ●●●○ | 3:1 | 大 | 小 | 大 | 大 | ||||
| 115154 | 2026-06-25 | 1 1 4 2 | ○○○○ | 0:4 | 小 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 115155 | 2026-06-26 | 2 6 5 9 | ●●●○ | 3:1 | 小 | 大 | 大 | 大 | ||||
| 115156 | 2026-06-27 | 5 0 9 7 | ●●●○ | 3:1 | 大 | 小 | 大 | 大 | ||||
| 115157 | 2026-06-29 | 7 7 4 0 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 大 | 小 | 小 | ||||
| 115158 | 2026-06-30 | 0 9 9 9 | ●●●○ | 3:1 | 小 | 大 | 大 | 大 | ||||
| 115159 | 2026-07-01 | 9 1 4 1 | ●○○○ | 1:3 | 大 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 115160 | 2026-07-02 | 3 0 1 7 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 小 | 小 | 大 | ||||
| 統計: | 38:42 | 9 |
11 |
9 |
11 |
9 |
11 |
11 |
9 |
|||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |