![]() |
|
|
四星彩獎號大小走勢圖 |
|
總共查詢20期,從115179(2026-07-24)期∼115198(2026-08-15)期 |
||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小比 | 大小分析 | |||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | |||||||||
| 115179 | 2026-07-24 | 3 1 0 8 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 小 | 小 | 大 | ||||
| 115180 | 2026-07-25 | 9 0 4 8 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 小 | 小 | 大 | ||||
| 115181 | 2026-07-27 | 5 9 1 0 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 大 | 小 | 小 | ||||
| 115182 | 2026-07-28 | 0 4 3 3 | ○○○○ | 0:4 | 小 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 115183 | 2026-07-29 | 7 6 8 5 | ●●●● | 4:0 | 大 | 大 | 大 | 大 | ||||
| 115184 | 2026-07-30 | 2 9 3 1 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 大 | 小 | 小 | ||||
| 115185 | 2026-07-31 | 7 1 9 8 | ●●●○ | 3:1 | 大 | 小 | 大 | 大 | ||||
| 115186 | 2026-08-01 | 7 1 9 5 | ●●●○ | 3:1 | 大 | 小 | 大 | 大 | ||||
| 115187 | 2026-08-03 | 6 0 1 6 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 小 | 小 | 大 | ||||
| 115188 | 2026-08-04 | 1 8 4 3 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 大 | 小 | 小 | ||||
| 115189 | 2026-08-05 | 0 8 2 3 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 大 | 小 | 小 | ||||
| 115190 | 2026-08-06 | 6 3 4 5 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 小 | 小 | 大 | ||||
| 115191 | 2026-08-07 | 1 1 9 3 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 小 | 大 | 小 | ||||
| 115192 | 2026-08-08 | 9 6 2 4 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 大 | 小 | 小 | ||||
| 115193 | 2026-08-10 | 3 3 7 5 | ●●○○ | 2:2 | 小 | 小 | 大 | 大 | ||||
| 115194 | 2026-08-11 | 0 2 3 4 | ○○○○ | 0:4 | 小 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 115195 | 2026-08-12 | 9 1 3 1 | ●○○○ | 1:3 | 大 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 115196 | 2026-08-13 | 5 7 7 0 | ●●●○ | 3:1 | 大 | 大 | 大 | 小 | ||||
| 115197 | 2026-08-14 | 5 4 1 5 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 小 | 小 | 大 | ||||
| 115198 | 2026-08-15 | 2 3 9 5 | ●●○○ | 2:2 | 小 | 小 | 大 | 大 | ||||
| 統計: | 35:45 | 11 |
9 |
7 |
13 |
7 |
13 |
10 |
10 |
|||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |