跋
厨腹村栏

琍眒い贱腹絏案だ猂

°
羆琩高20戳眖114245(2025-10-09)戳°114264(2025-10-31)戳
戳腹 秨贱ら戳 瞴腹 案礟 案ゑ 案だ猂
 κ  
114245 2025-10-09 9  3  4  2  〈〈〕〕 2:2
114246 2025-10-10 4  5  7  7  〈〈〈〕 3:1
114247 2025-10-11 6  7  0  5  〈〈〕〕 2:2
114248 2025-10-13 6  6  8  8  〕〕〕〕 0:4
114249 2025-10-14 5  4  7  9  〈〈〈〕 3:1
114250 2025-10-15 8  8  3  5  〈〈〕〕 2:2
114251 2025-10-16 4  6  6  1  〈〕〕〕 1:3
114252 2025-10-17 5  7  8  3  〈〈〈〕 3:1
114253 2025-10-18 0  0  9  1  〈〈〕〕 2:2
114254 2025-10-20 2  6  3  5  〈〈〕〕 2:2
114255 2025-10-21 5  4  9  8  〈〈〕〕 2:2
114256 2025-10-22 0  8  9  7  〈〈〕〕 2:2
114257 2025-10-23 5  2  0  9  〈〈〕〕 2:2
114258 2025-10-24 7  0  0  1  〈〈〕〕 2:2
114259 2025-10-25 2  3  6  6  〈〕〕〕 1:3
114260 2025-10-27 8  3  6  2  〈〕〕〕 1:3
114261 2025-10-28 7  6  5  7  〈〈〈〕 3:1
114262 2025-10-29 4  6  1  8  〈〕〕〕 1:3
114263 2025-10-30 4  0  7  2  〈〕〕〕 1:3
114264 2025-10-31 7  5  3  5  〈〈〈〈 4:0
参璸   39:41 12
8
13
7
9
11
7
13


弧琍眒い贱腹絏案参璸案礟い〈计〕案计

贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw