![]() |
|
|
大樂透奇偶遺漏統計大樂透獎號遺漏 | 威力彩奇偶遺漏 | 六合彩奇偶遺漏 | 今彩539奇偶遺漏 |
| 獎號 | 奇偶遺漏 | |||||||||
| 期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇1偶 | 4奇2偶 | 3奇3偶 | 2奇4偶 | 1奇5偶 | 全偶 | |
| 115082 | 12,24,26,32,35,40 + 06 | 1:5 | 48 | 2 | 3 | 6 | 1 | ★ | 236 | |
| 115083 | 09,20,23,26,36,44 + 04 | 2:4 | 49 | 3 | 4 | 7 | ★ | 1 | 237 | |
| 115084 | 10,16,19,26,29,48 + 30 | 2:4 | 50 | 4 | 5 | 8 | ★ | 2 | 238 | |
| 115085 | 03,13,17,18,27,37 + 19 | 5:1 | 51 | ★ | 6 | 9 | 1 | 3 | 239 | |
| 115086 | 03,15,28,35,47,49 + 27 | 5:1 | 52 | ★ | 7 | 10 | 2 | 4 | 240 | |
| 115087 | 12,15,19,27,43,48 + 25 | 4:2 | 53 | 1 | ★ | 11 | 3 | 5 | 241 | |
| 115088 | 02,03,18,21,22,39 + 07 | 3:3 | 54 | 2 | 1 | ★ | 4 | 6 | 242 | |
| 115089 | 01,06,14,21,31,35 + 16 | 4:2 | 55 | 3 | ★ | 1 | 5 | 7 | 243 | |
| 115090 | 14,15,18,30,35,45 + 10 | 3:3 | 56 | 4 | 1 | ★ | 6 | 8 | 244 | |
| 115091 | 05,13,24,25,28,33 + 40 | 4:2 | 57 | 5 | ★ | 1 | 7 | 9 | 245 | |
| 115092 | 01,02,04,13,30,38 + 27 | 2:4 | 58 | 6 | 1 | 2 | ★ | 10 | 246 | |
| 115093 | 04,14,20,26,40,47 + 42 | 1:5 | 59 | 7 | 2 | 3 | 1 | ★ | 247 | |
| 115094 | 04,06,20,32,36,39 + 23 | 1:5 | 60 | 8 | 3 | 4 | 2 | ★ | 248 | |
| 115095 | 03,09,11,25,34,41 + 27 | 5:1 | 61 | ★ | 4 | 5 | 3 | 1 | 249 | |
| 115096 | 03,31,35,36,47,48 + 32 | 4:2 | 62 | 1 | ★ | 6 | 4 | 2 | 250 | |
| 115097 | 06,15,21,40,43,49 + 30 | 4:2 | 63 | 2 | ★ | 7 | 5 | 3 | 251 | |
| 115098 | 02,05,19,33,40,43 + 06 | 4:2 | 64 | 3 | ★ | 8 | 6 | 4 | 252 | |
| 115099 | 09,10,33,38,40,45 + 02 | 3:3 | 65 | 4 | 1 | ★ | 7 | 5 | 253 | |
| 115100 | 08,14,16,34,38,41 + 09 | 1:5 | 66 | 5 | 2 | 1 | 8 | ★ | 254 | |
| 115101 | 04,22,25,30,34,37 + 48 | 2:4 | 67 | 6 | 3 | 2 | ★ | 1 | 255 | |
| 期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇 | 4奇 | 3奇 | 2奇 | 1奇 | 全偶 | |
| 歷史最大值記錄--> | 226 | 56 | 20 | 16 | 24 | 75 | 486 | |||
| 樂透研究院 版權所有 ©2025 lotto.arclink.com.tw |