![]() |
|
|
大樂透奇偶遺漏統計大樂透獎號遺漏 | 威力彩奇偶遺漏 | 六合彩奇偶遺漏 | 今彩539奇偶遺漏 |
| 獎號 | 奇偶遺漏 | |||||||||
| 期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇1偶 | 4奇2偶 | 3奇3偶 | 2奇4偶 | 1奇5偶 | 全偶 | |
| 114109 | 08,12,18,28,37,46 + 34 | 1:5 | 30 | 18 | 7 | 3 | 2 | ★ | 145 | |
| 114110 | 14,20,32,35,42,48 + 28 | 1:5 | 31 | 19 | 8 | 4 | 3 | ★ | 146 | |
| 114111 | 08,15,23,24,41,47 + 02 | 4:2 | 32 | 20 | ★ | 5 | 4 | 1 | 147 | |
| 114112 | 05,10,18,26,28,44 + 48 | 1:5 | 33 | 21 | 1 | 6 | 5 | ★ | 148 | |
| 114113 | 15,17,24,26,40,47 + 33 | 3:3 | 34 | 22 | 2 | ★ | 6 | 1 | 149 | |
| 114114 | 06,07,15,19,24,33 + 46 | 4:2 | 35 | 23 | ★ | 1 | 7 | 2 | 150 | |
| 114115 | 06,08,11,12,18,46 + 37 | 1:5 | 36 | 24 | 1 | 2 | 8 | ★ | 151 | |
| 114116 | 01,03,12,33,39,41 + 29 | 5:1 | 37 | ★ | 2 | 3 | 9 | 1 | 152 | |
| 114117 | 05,07,09,14,17,30 + 47 | 4:2 | 38 | 1 | ★ | 4 | 10 | 2 | 153 | |
| 114118 | 05,10,15,20,24,29 + 34 | 3:3 | 39 | 2 | 1 | ★ | 11 | 3 | 154 | |
| 115001 | 03,07,16,19,40,42 + 12 | 3:3 | 40 | 3 | 2 | ★ | 12 | 4 | 155 | |
| 115002 | 02,23,33,38,39,45 + 06 | 4:2 | 41 | 4 | ★ | 1 | 13 | 5 | 156 | |
| 115003 | 01,07,13,14,34,45 + 08 | 4:2 | 42 | 5 | ★ | 2 | 14 | 6 | 157 | |
| 115004 | 02,10,18,19,39,49 + 24 | 3:3 | 43 | 6 | 1 | ★ | 15 | 7 | 158 | |
| 115005 | 09,10,21,22,25,36 + 20 | 3:3 | 44 | 7 | 2 | ★ | 16 | 8 | 159 | |
| 115006 | 02,07,26,41,44,45 + 46 | 3:3 | 45 | 8 | 3 | ★ | 17 | 9 | 160 | |
| 115007 | 21,23,32,36,39,43 + 12 | 4:2 | 46 | 9 | ★ | 1 | 18 | 10 | 161 | |
| 115008 | 04,11,24,25,29,30 + 08 | 3:3 | 47 | 10 | 1 | ★ | 19 | 11 | 162 | |
| 115009 | 09,13,27,31,32,39 + 19 | 5:1 | 48 | ★ | 2 | 1 | 20 | 12 | 163 | |
| 115010 | 06,14,32,33,39,43 + 13 | 3:3 | 49 | 1 | 3 | ★ | 21 | 13 | 164 | |
| 期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇 | 4奇 | 3奇 | 2奇 | 1奇 | 全偶 | |
| 歷史最大值記錄--> | 226 | 56 | 20 | 16 | 24 | 75 | 486 | |||
| 樂透研究院 版權所有 ©2025 lotto.arclink.com.tw |