![]() |
|
|
大樂透奇偶遺漏統計大樂透獎號遺漏 | 威力彩奇偶遺漏 | 六合彩奇偶遺漏 | 今彩539奇偶遺漏 |
| 獎號 | 奇偶遺漏 | |||||||||
| 期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇1偶 | 4奇2偶 | 3奇3偶 | 2奇4偶 | 1奇5偶 | 全偶 | |
| 115066 | 04,10,16,29,36,45 + 14 | 2:4 | 32 | 1 | 9 | 2 | ★ | 7 | 220 | |
| 115067 | 11,16,19,23,39,47 + 15 | 5:1 | 33 | ★ | 10 | 3 | 1 | 8 | 221 | |
| 115068 | 08,13,15,18,19,42 + 37 | 3:3 | 34 | 1 | 11 | ★ | 2 | 9 | 222 | |
| 115069 | 03,04,15,18,29,49 + 13 | 4:2 | 35 | 2 | ★ | 1 | 3 | 10 | 223 | |
| 115070 | 10,25,34,36,45,46 + 07 | 2:4 | 36 | 3 | 1 | 2 | ★ | 11 | 224 | |
| 115071 | 01,06,12,14,17,26 + 24 | 2:4 | 37 | 4 | 2 | 3 | ★ | 12 | 225 | |
| 115072 | 02,08,15,26,35,46 + 11 | 2:4 | 38 | 5 | 3 | 4 | ★ | 13 | 226 | |
| 115073 | 03,15,27,34,35,44 + 40 | 4:2 | 39 | 6 | ★ | 5 | 1 | 14 | 227 | |
| 115074 | 08,19,24,26,32,43 + 47 | 2:4 | 40 | 7 | 1 | 6 | ★ | 15 | 228 | |
| 115075 | 11,20,23,33,34,44 + 10 | 3:3 | 41 | 8 | 2 | ★ | 1 | 16 | 229 | |
| 115076 | 04,09,15,30,36,49 + 40 | 3:3 | 42 | 9 | 3 | ★ | 2 | 17 | 230 | |
| 115077 | 02,12,19,21,25,41 + 31 | 4:2 | 43 | 10 | ★ | 1 | 3 | 18 | 231 | |
| 115078 | 08,12,16,24,29,46 + 10 | 1:5 | 44 | 11 | 1 | 2 | 4 | ★ | 232 | |
| 115079 | 05,12,25,33,34,35 + 27 | 4:2 | 45 | 12 | ★ | 3 | 5 | 1 | 233 | |
| 115080 | 01,14,25,27,29,43 + 02 | 5:1 | 46 | ★ | 1 | 4 | 6 | 2 | 234 | |
| 115081 | 08,14,23,24,26,47 + 30 | 2:4 | 47 | 1 | 2 | 5 | ★ | 3 | 235 | |
| 115082 | 12,24,26,32,35,40 + 06 | 1:5 | 48 | 2 | 3 | 6 | 1 | ★ | 236 | |
| 115083 | 09,20,23,26,36,44 + 04 | 2:4 | 49 | 3 | 4 | 7 | ★ | 1 | 237 | |
| 115084 | 10,16,19,26,29,48 + 30 | 2:4 | 50 | 4 | 5 | 8 | ★ | 2 | 238 | |
| 115085 | 03,13,17,18,27,37 + 19 | 5:1 | 51 | ★ | 6 | 9 | 1 | 3 | 239 | |
| 期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇 | 4奇 | 3奇 | 2奇 | 1奇 | 全偶 | |
| 歷史最大值記錄--> | 226 | 56 | 20 | 16 | 24 | 75 | 486 | |||
| 樂透研究院 版權所有 ©2025 lotto.arclink.com.tw |