![]() |
|
|
大樂透奇偶遺漏統計大樂透獎號遺漏 | 威力彩奇偶遺漏 | 六合彩奇偶遺漏 | 今彩539奇偶遺漏 |
獎號 | 奇偶遺漏 | |||||||||
期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇1偶 | 4奇2偶 | 3奇3偶 | 2奇4偶 | 1奇5偶 | 全偶 | |
114069 | 15,16,26,34,48,49 + 46 | 2:4 | 17 | 2 | 3 | 4 | ★ | 6 | 105 | |
114070 | 32,33,41,45,46,49 + 10 | 4:2 | 18 | 3 | ★ | 5 | 1 | 7 | 106 | |
114071 | 02,25,36,37,38,46 + 24 | 2:4 | 19 | 4 | 1 | 6 | ★ | 8 | 107 | |
114072 | 05,17,19,26,27,39 + 10 | 5:1 | 20 | ★ | 2 | 7 | 1 | 9 | 108 | |
114073 | 02,04,23,35,41,47 + 06 | 4:2 | 21 | 1 | ★ | 8 | 2 | 10 | 109 | |
114074 | 02,05,14,19,36,45 + 43 | 3:3 | 22 | 2 | 1 | ★ | 3 | 11 | 110 | |
114075 | 04,14,19,28,40,41 + 31 | 2:4 | 23 | 3 | 2 | 1 | ★ | 12 | 111 | |
114076 | 01,20,34,36,37,40 + 03 | 2:4 | 24 | 4 | 3 | 2 | ★ | 13 | 112 | |
114077 | 11,16,17,21,24,29 + 34 | 4:2 | 25 | 5 | ★ | 3 | 1 | 14 | 113 | |
114078 | 06,07,15,22,37,42 + 36 | 3:3 | 26 | 6 | 1 | ★ | 2 | 15 | 114 | |
114079 | 03,05,07,15,17,47 + 34 | 6:0 | ★ | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 115 | |
114080 | 02,23,25,33,41,46 + 22 | 4:2 | 1 | 8 | ★ | 2 | 4 | 17 | 116 | |
114081 | 23,33,38,43,45,47 + 36 | 5:1 | 2 | ★ | 1 | 3 | 5 | 18 | 117 | |
114082 | 03,06,22,32,35,39 + 27 | 3:3 | 3 | 1 | 2 | ★ | 6 | 19 | 118 | |
114083 | 13,20,25,27,28,32 + 02 | 3:3 | 4 | 2 | 3 | ★ | 7 | 20 | 119 | |
114084 | 02,06,09,19,20,30 + 25 | 2:4 | 5 | 3 | 4 | 1 | ★ | 21 | 120 | |
114085 | 10,13,14,17,19,29 + 40 | 4:2 | 6 | 4 | ★ | 2 | 1 | 22 | 121 | |
114086 | 12,20,25,26,40,45 + 34 | 2:4 | 7 | 5 | 1 | 3 | ★ | 23 | 122 | |
114087 | 02,03,04,11,15,41 + 26 | 4:2 | 8 | 6 | ★ | 4 | 1 | 24 | 123 | |
114088 | 07,17,18,22,25,47 + 38 | 4:2 | 9 | 7 | ★ | 5 | 2 | 25 | 124 | |
期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇 | 4奇 | 3奇 | 2奇 | 1奇 | 全偶 | |
歷史最大值記錄--> | 226 | 56 | 20 | 15 | 24 | 75 | 486 |
樂透研究院 版權所有 ©2023 lotto.arclink.com.tw |