![]() |
|
|
威力彩奇偶遺漏統計威力彩獎號遺漏 | 大樂透奇偶遺漏 | 六合彩奇偶遺漏 | 今彩539奇偶遺漏 |
| 獎號 | 奇偶遺漏 | |||||||||
| 期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇1偶 | 4奇2偶 | 3奇3偶 | 2奇4偶 | 1奇5偶 | 全偶 | |
| 115053 | 02,11,13,21,22,35 + 03 | 4:2 | 35 | 11 | ★ | 4 | 10 | 2 | 75 | |
| 115054 | 04,12,15,24,30,31 + 01 | 2:4 | 36 | 12 | 1 | 5 | ★ | 3 | 76 | |
| 115055 | 10,22,24,29,35,37 + 06 | 3:3 | 37 | 13 | 2 | ★ | 1 | 4 | 77 | |
| 115056 | 11,24,29,32,35,38 + 06 | 3:3 | 38 | 14 | 3 | ★ | 2 | 5 | 78 | |
| 115057 | 17,23,25,29,34,36 + 07 | 4:2 | 39 | 15 | ★ | 1 | 3 | 6 | 79 | |
| 115058 | 06,12,13,23,29,31 + 02 | 4:2 | 40 | 16 | ★ | 2 | 4 | 7 | 80 | |
| 115059 | 08,10,13,21,29,31 + 07 | 4:2 | 41 | 17 | ★ | 3 | 5 | 8 | 81 | |
| 115060 | 19,22,28,31,33,35 + 07 | 4:2 | 42 | 18 | ★ | 4 | 6 | 9 | 82 | |
| 115061 | 08,14,17,19,21,23 + 07 | 4:2 | 43 | 19 | ★ | 5 | 7 | 10 | 83 | |
| 115062 | 04,15,22,26,34,36 + 07 | 1:5 | 44 | 20 | 1 | 6 | 8 | ★ | 84 | |
| 115063 | 02,07,08,20,26,33 + 04 | 2:4 | 45 | 21 | 2 | 7 | ★ | 1 | 85 | |
| 115064 | 11,25,28,30,31,36 + 03 | 3:3 | 46 | 22 | 3 | ★ | 1 | 2 | 86 | |
| 115065 | 01,03,04,07,10,19 + 06 | 4:2 | 47 | 23 | ★ | 1 | 2 | 3 | 87 | |
| 115066 | 05,11,18,19,35,38 + 08 | 4:2 | 48 | 24 | ★ | 2 | 3 | 4 | 88 | |
| 115067 | 01,02,09,11,29,35 + 02 | 5:1 | 49 | ★ | 1 | 3 | 4 | 5 | 89 | |
| 115068 | 06,07,09,23,26,36 + 07 | 3:3 | 50 | 1 | 2 | ★ | 5 | 6 | 90 | |
| 115069 | 02,07,09,11,24,36 + 01 | 3:3 | 51 | 2 | 3 | ★ | 6 | 7 | 91 | |
| 115070 | 04,08,12,19,32,37 + 02 | 2:4 | 52 | 3 | 4 | 1 | ★ | 8 | 92 | |
| 115071 | 01,06,07,19,30,33 + 08 | 4:2 | 53 | 4 | ★ | 2 | 1 | 9 | 93 | |
| 115072 | 07,14,17,22,29,35 + 02 | 4:2 | 54 | 5 | ★ | 3 | 2 | 10 | 94 | |
| 期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇 | 4奇 | 3奇 | 2奇 | 1奇 | 全偶 | |
| 歷史最大值記錄--> | 324 | 78 | 22 | 18 | 29 | 66 | 265 | |||
| 樂透研究院 版權所有 ©2025 lotto.arclink.com.tw |