![]() |
|
|
今彩539奇偶遺漏統計今彩539獎號遺漏 | 大樂透奇偶遺漏 | 六合彩奇偶遺漏 | 威力彩奇偶遺漏 |
獎號 | 奇偶遺漏 | |||||||||
期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 4奇1偶 | 3奇2偶 | 2奇3偶 | 1奇4偶 | 全偶 | ||
109311 | 11,15,25,32,35 | 4:1 | 11 | ★ | 1 | 6 | 4 | 77 | ||
109312 | 09,16,21,28,38 | 2:3 | 12 | 1 | 2 | ★ | 5 | 78 | ||
109313 | 03,05,21,34,36 | 3:2 | 13 | 2 | ★ | 1 | 6 | 79 | ||
109314 | 01,10,14,20,34 | 1:4 | 14 | 3 | 1 | 2 | ★ | 80 | ||
110001 | 18,24,26,35,37 | 2:3 | 15 | 4 | 2 | ★ | 1 | 81 | ||
110002 | 04,06,11,17,34 | 2:3 | 16 | 5 | 3 | ★ | 2 | 82 | ||
110003 | 02,03,16,22,32 | 1:4 | 17 | 6 | 4 | 1 | ★ | 83 | ||
110004 | 01,11,20,28,36 | 2:3 | 18 | 7 | 5 | ★ | 1 | 84 | ||
110005 | 10,12,29,32,36 | 1:4 | 19 | 8 | 6 | 1 | ★ | 85 | ||
110006 | 07,13,22,23,30 | 3:2 | 20 | 9 | ★ | 2 | 1 | 86 | ||
110007 | 09,13,26,34,36 | 2:3 | 21 | 10 | 1 | ★ | 2 | 87 | ||
110008 | 10,13,24,36,37 | 2:3 | 22 | 11 | 2 | ★ | 3 | 88 | ||
110009 | 03,07,14,26,38 | 2:3 | 23 | 12 | 3 | ★ | 4 | 89 | ||
110010 | 09,11,19,36,39 | 4:1 | 24 | ★ | 4 | 1 | 5 | 90 | ||
110011 | 06,09,17,24,38 | 2:3 | 25 | 1 | 5 | ★ | 6 | 91 | ||
110012 | 16,20,21,30,31 | 2:3 | 26 | 2 | 6 | ★ | 7 | 92 | ||
110013 | 06,08,16,19,23 | 2:3 | 27 | 3 | 7 | ★ | 8 | 93 | ||
110014 | 03,10,23,26,37 | 3:2 | 28 | 4 | ★ | 1 | 9 | 94 | ||
110015 | 01,03,16,17,39 | 4:1 | 29 | ★ | 1 | 2 | 10 | 95 | ||
110016 | 05,09,16,21,35 | 4:1 | 30 | ★ | 2 | 3 | 11 | 96 | ||
期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 4奇 | 3奇 | 2奇 | 1奇 | 全偶 | ||
歷史最大值記錄--> | 251 | 29 | 21 | 18 | 50 | 235 |
樂透研究院 版權所有 ©2016 lotto.arclink.com.tw |