![]() |
|
|
大樂透獎號對照表 |
查詢更詳細的歷史獎號對照功能:大樂透歷史獎號對照查詢工具 |
當期大樂透獎號與歷史往期獎號對照,列出相同號碼個數大于1是獎號列表。本期第114053期獎號(13 16 22 23 34 39 14) |
||||||||||||||||
期號 | 開獎時間 | 對比結果 | 基1 | 基2 | 基3 | 基4 | 基5 | 基6 | 特號 | |||||||
114037 | 2025-03-21 | 2 碼相同 | 13 | 25 | 29 | 40 | 46 | 47 | 22 | |||||||
114035 | 2025-03-14 | 2 碼相同 | 6 | 7 | 13 | 17 | 21 | 23 | 48 | |||||||
114027 | 2025-02-14 | 2 碼相同 | 8 | 11 | 14 | 29 | 33 | 45 | 34 | |||||||
114023 | 2025-02-09 | 3 碼相同 | 4 | 6 | 13 | 14 | 22 | 25 | 35 | |||||||
114021 | 2025-02-07 | 3 碼相同 | 14 | 22 | 25 | 44 | 46 | 49 | 16 | |||||||
114016 | 2025-02-02 | 2 碼相同 | 10 | 16 | 25 | 28 | 33 | 37 | 13 | |||||||
114014 | 2025-01-31 | 3 碼相同 | 7 | 11 | 13 | 23 | 39 | 42 | 15 | |||||||
114011 | 2025-01-28 | 2 碼相同 | 4 | 8 | 20 | 26 | 31 | 34 | 16 | |||||||
114009 | 2025-01-26 | 2 碼相同 | 7 | 12 | 16 | 31 | 40 | 43 | 34 | |||||||
114007 | 2025-01-24 | 3 碼相同 | 6 | 22 | 23 | 30 | 36 | 37 | 13 | |||||||
113114 | 2024-12-17 | 2 碼相同 | 8 | 10 | 22 | 24 | 31 | 34 | 44 | |||||||
113107 | 2024-11-22 | 3 碼相同 | 14 | 16 | 22 | 33 | 36 | 48 | 3 | |||||||
113106 | 2024-11-19 | 2 碼相同 | 5 | 7 | 11 | 22 | 25 | 44 | 13 | |||||||
113101 | 2024-11-01 | 3 碼相同 | 6 | 10 | 23 | 27 | 34 | 47 | 22 | |||||||
113100 | 2024-10-29 | 2 碼相同 | 19 | 26 | 36 | 38 | 39 | 49 | 16 | |||||||
113096 | 2024-10-15 | 2 碼相同 | 5 | 10 | 13 | 28 | 39 | 41 | 49 | |||||||
113090 | 2024-09-24 | 4 碼相同 | 5 | 13 | 14 | 16 | 37 | 48 | 39 | |||||||
113087 | 2024-09-13 | 2 碼相同 | 13 | 17 | 26 | 39 | 43 | 48 | 3 | |||||||
113086 | 2024-09-10 | 2 碼相同 | 6 | 14 | 16 | 25 | 35 | 38 | 31 | |||||||
113081 | 2024-08-23 | 2 碼相同 | 16 | 20 | 32 | 34 | 37 | 43 | 17 | |||||||
113080 | 2024-08-20 | 2 碼相同 | 12 | 13 | 18 | 28 | 39 | 49 | 2 | |||||||
113069 | 2024-07-12 | 2 碼相同 | 2 | 13 | 19 | 33 | 46 | 49 | 23 | |||||||
113057 | 2024-05-31 | 3 碼相同 | 8 | 14 | 16 | 19 | 23 | 32 | 49 | |||||||
113049 | 2024-05-03 | 3 碼相同 | 6 | 11 | 12 | 22 | 34 | 39 | 42 | |||||||
113048 | 2024-04-30 | 3 碼相同 | 3 | 9 | 13 | 22 | 33 | 43 | 14 | |||||||
113047 | 2024-04-26 | 3 碼相同 | 13 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 | |||||||
113046 | 2024-04-23 | 2 碼相同 | 13 | 14 | 17 | 32 | 33 | 36 | 31 | |||||||
113045 | 2024-04-19 | 2 碼相同 | 7 | 10 | 16 | 22 | 31 | 46 | 42 | |||||||
113042 | 2024-04-09 | 2 碼相同 | 3 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 1 | |||||||
113034 | 2024-03-12 | 2 碼相同 | 3 | 13 | 22 | 27 | 45 | 49 | 17 | |||||||
113028 | 2024-02-23 | 2 碼相同 | 3 | 8 | 9 | 21 | 34 | 49 | 22 | |||||||
113018 | 2024-02-13 | 2 碼相同 | 2 | 3 | 6 | 39 | 44 | 47 | 34 | |||||||
113017 | 2024-02-12 | 2 碼相同 | 16 | 22 | 37 | 46 | 47 | 49 | 4 | |||||||
113016 | 2024-02-11 | 2 碼相同 | 11 | 13 | 23 | 29 | 44 | 45 | 27 | |||||||
113015 | 2024-02-10 | 2 碼相同 | 5 | 6 | 11 | 13 | 28 | 34 | 4 | |||||||
113013 | 2024-02-08 | 2 碼相同 | 5 | 8 | 25 | 31 | 39 | 47 | 22 | |||||||
113012 | 2024-02-07 | 2 碼相同 | 20 | 22 | 31 | 34 | 35 | 37 | 7 | |||||||
113011 | 2024-02-06 | 3 碼相同 | 14 | 19 | 23 | 26 | 34 | 40 | 5 | |||||||
112116 | 2023-12-29 | 2 碼相同 | 1 | 11 | 23 | 31 | 39 | 46 | 17 | |||||||
112112 | 2023-12-15 | 2 碼相同 | 1 | 9 | 22 | 28 | 33 | 39 | 7 | |||||||
112110 | 2023-12-08 | 2 碼相同 | 5 | 8 | 22 | 27 | 28 | 29 | 16 | |||||||
112107 | 2023-11-28 | 2 碼相同 | 12 | 18 | 23 | 27 | 33 | 44 | 39 | |||||||
112097 | 2023-10-24 | 2 碼相同 | 7 | 29 | 34 | 41 | 43 | 49 | 22 | |||||||
112095 | 2023-10-17 | 2 碼相同 | 5 | 12 | 13 | 20 | 24 | 34 | 27 | |||||||
112094 | 2023-10-13 | 2 碼相同 | 1 | 9 | 13 | 14 | 28 | 30 | 31 | |||||||
112089 | 2023-09-26 | 2 碼相同 | 9 | 14 | 26 | 37 | 38 | 39 | 8 | |||||||
112088 | 2023-09-22 | 2 碼相同 | 2 | 13 | 32 | 36 | 38 | 43 | 34 | |||||||
112086 | 2023-09-15 | 3 碼相同 | 12 | 16 | 19 | 30 | 37 | 39 | 14 | |||||||
112085 | 2023-09-12 | 2 碼相同 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 | 46 | |||||||
112084 | 2023-09-08 | 3 碼相同 | 14 | 20 | 23 | 33 | 34 | 40 | 24 | |||||||
112083 | 2023-09-05 | 3 碼相同 | 12 | 14 | 32 | 34 | 40 | 48 | 39 | |||||||
112077 | 2023-08-15 | 2 碼相同 | 10 | 22 | 26 | 30 | 34 | 43 | 41 | |||||||
112076 | 2023-08-11 | 2 碼相同 | 8 | 27 | 34 | 38 | 39 | 47 | 30 | |||||||
112072 | 2023-07-28 | 2 碼相同 | 1 | 3 | 22 | 25 | 34 | 44 | 32 | |||||||
112069 | 2023-07-18 | 2 碼相同 | 4 | 5 | 16 | 19 | 34 | 40 | 10 | |||||||
112067 | 2023-07-11 | 2 碼相同 | 10 | 21 | 26 | 34 | 48 | 49 | 39 | |||||||
112062 | 2023-06-23 | 2 碼相同 | 4 | 8 | 23 | 31 | 42 | 49 | 16 | |||||||
112056 | 2023-06-02 | 4 碼相同 | 1 | 5 | 13 | 16 | 23 | 34 | 49 | |||||||
112048 | 2023-05-05 | 2 碼相同 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 48 | 30 | |||||||
112042 | 2023-04-14 | 2 碼相同 | 10 | 22 | 23 | 35 | 46 | 49 | 2 | |||||||
112036 | 2023-03-24 | 3 碼相同 | 2 | 14 | 26 | 34 | 40 | 46 | 13 | |||||||
112031 | 2023-03-07 | 3 碼相同 | 13 | 17 | 23 | 25 | 32 | 41 | 16 | |||||||
112030 | 2023-03-03 | 5 碼相同 | 13 | 16 | 18 | 22 | 34 | 42 | 14 | |||||||
112026 | 2023-02-17 | 2 碼相同 | 7 | 9 | 14 | 16 | 26 | 33 | 27 | |||||||
112025 | 2023-02-14 | 3 碼相同 | 11 | 22 | 23 | 30 | 31 | 49 | 14 | |||||||
112021 | 2023-02-04 | 2 碼相同 | 2 | 14 | 20 | 21 | 22 | 49 | 38 | |||||||
112016 | 2023-01-30 | 2 碼相同 | 7 | 18 | 23 | 39 | 41 | 43 | 25 | |||||||
112013 | 2023-01-27 | 2 碼相同 | 4 | 13 | 28 | 33 | 38 | 39 | 42 | |||||||
112011 | 2023-01-25 | 2 碼相同 | 2 | 3 | 8 | 23 | 24 | 27 | 14 | |||||||
112009 | 2023-01-23 | 2 碼相同 | 7 | 10 | 18 | 23 | 34 | 35 | 9 | |||||||
112008 | 2023-01-22 | 2 碼相同 | 6 | 8 | 10 | 22 | 27 | 29 | 23 | |||||||
112007 | 2023-01-21 | 2 碼相同 | 1 | 5 | 16 | 21 | 23 | 25 | 30 | |||||||
112006 | 2023-01-20 | 2 碼相同 | 16 | 25 | 27 | 31 | 34 | 42 | 6 | |||||||
112005 | 2023-01-17 | 2 碼相同 | 5 | 17 | 23 | 24 | 36 | 42 | 16 | |||||||
111113 | 2022-12-27 | 3 碼相同 | 3 | 11 | 16 | 21 | 22 | 39 | 4 | |||||||
111112 | 2022-12-23 | 3 碼相同 | 9 | 13 | 32 | 34 | 35 | 39 | 1 | |||||||
111111 | 2022-12-20 | 2 碼相同 | 3 | 4 | 12 | 16 | 29 | 32 | 39 | |||||||
111109 | 2022-12-13 | 2 碼相同 | 6 | 9 | 12 | 14 | 33 | 47 | 34 | |||||||
111108 | 2022-12-09 | 2 碼相同 | 10 | 16 | 22 | 40 | 45 | 48 | 31 | |||||||
111106 | 2022-12-02 | 2 碼相同 | 8 | 22 | 28 | 40 | 41 | 45 | 34 | |||||||
111101 | 2022-11-15 | 2 碼相同 | 19 | 20 | 26 | 29 | 34 | 39 | 4 | |||||||
111093 | 2022-10-18 | 2 碼相同 | 1 | 14 | 27 | 38 | 39 | 47 | 49 | |||||||
111089 | 2022-10-04 | 4 碼相同 | 13 | 14 | 23 | 34 | 43 | 49 | 44 | |||||||
111088 | 2022-09-30 | 2 碼相同 | 5 | 12 | 18 | 28 | 34 | 39 | 24 | |||||||
111073 | 2022-08-09 | 2 碼相同 | 9 | 11 | 21 | 23 | 30 | 33 | 34 | |||||||
111067 | 2022-07-19 | 2 碼相同 | 9 | 16 | 23 | 29 | 40 | 41 | 43 | |||||||
111066 | 2022-07-15 | 2 碼相同 | 14 | 15 | 27 | 41 | 43 | 49 | 39 | |||||||
111062 | 2022-07-01 | 2 碼相同 | 14 | 20 | 29 | 32 | 34 | 43 | 2 | |||||||
111059 | 2022-06-21 | 2 碼相同 | 3 | 14 | 20 | 34 | 41 | 44 | 43 | |||||||
111056 | 2022-06-10 | 2 碼相同 | 5 | 10 | 13 | 28 | 29 | 38 | 34 | |||||||
111049 | 2022-05-17 | 2 碼相同 | 9 | 22 | 28 | 29 | 34 | 37 | 36 | |||||||
111045 | 2022-05-03 | 3 碼相同 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 3 | |||||||
111040 | 2022-04-15 | 2 碼相同 | 2 | 9 | 11 | 14 | 15 | 30 | 22 | |||||||
111039 | 2022-04-12 | 2 碼相同 | 14 | 17 | 18 | 22 | 40 | 42 | 37 | |||||||
111034 | 2022-03-25 | 2 碼相同 | 14 | 17 | 22 | 45 | 47 | 49 | 26 | |||||||
111029 | 2022-03-08 | 3 碼相同 | 13 | 14 | 16 | 19 | 30 | 44 | 20 | |||||||
111025 | 2022-02-22 | 2 碼相同 | 3 | 21 | 22 | 34 | 37 | 40 | 5 | |||||||
111024 | 2022-02-18 | 2 碼相同 | 16 | 20 | 36 | 39 | 47 | 48 | 35 | |||||||
111016 | 2022-02-05 | 2 碼相同 | 2 | 4 | 13 | 36 | 41 | 49 | 16 | |||||||
111014 | 2022-02-03 | 2 碼相同 | 5 | 9 | 18 | 22 | 34 | 36 | 11 | |||||||
111013 | 2022-02-02 | 2 碼相同 | 6 | 11 | 18 | 23 | 33 | 41 | 39 | |||||||
111010 | 2022-01-30 | 2 碼相同 | 3 | 8 | 15 | 20 | 22 | 23 | 36 | |||||||
111009 | 2022-01-29 | 2 碼相同 | 1 | 2 | 20 | 23 | 26 | 34 | 19 | |||||||
111004 | 2022-01-14 | 3 碼相同 | 5 | 13 | 14 | 24 | 26 | 35 | 39 | |||||||
110114 | 2021-12-31 | 2 碼相同 | 5 | 9 | 14 | 28 | 34 | 37 | 35 | |||||||
110106 | 2021-12-03 | 2 碼相同 | 8 | 13 | 14 | 35 | 36 | 41 | 5 | |||||||
110104 | 2021-11-26 | 3 碼相同 | 10 | 15 | 16 | 21 | 22 | 30 | 14 | |||||||
110102 | 2021-11-19 | 3 碼相同 | 13 | 15 | 16 | 17 | 23 | 36 | 29 | |||||||
110101 | 2021-11-16 | 2 碼相同 | 6 | 23 | 34 | 41 | 43 | 44 | 38 | |||||||
110099 | 2021-11-09 | 2 碼相同 | 9 | 14 | 20 | 26 | 39 | 42 | 5 | |||||||
110098 | 2021-11-05 | 2 碼相同 | 16 | 18 | 26 | 30 | 40 | 44 | 13 | |||||||
110093 | 2021-10-19 | 2 碼相同 | 20 | 21 | 26 | 35 | 39 | 47 | 16 | |||||||
110088 | 2021-10-01 | 2 碼相同 | 2 | 9 | 16 | 22 | 41 | 49 | 7 | |||||||
110086 | 2021-09-24 | 2 碼相同 | 4 | 10 | 21 | 30 | 39 | 42 | 22 | |||||||
110085 | 2021-09-21 | 3 碼相同 | 2 | 13 | 16 | 28 | 31 | 34 | 21 | |||||||
110083 | 2021-09-14 | 2 碼相同 | 9 | 13 | 18 | 22 | 40 | 41 | 49 | |||||||
110079 | 2021-08-31 | 2 碼相同 | 7 | 14 | 23 | 43 | 47 | 49 | 48 | |||||||
110066 | 2021-07-16 | 3 碼相同 | 13 | 16 | 17 | 19 | 39 | 44 | 42 | |||||||
110065 | 2021-07-13 | 2 碼相同 | 9 | 14 | 17 | 23 | 33 | 48 | 4 | |||||||
110061 | 2021-06-29 | 2 碼相同 | 1 | 23 | 25 | 30 | 38 | 45 | 14 | |||||||
110058 | 2021-06-18 | 2 碼相同 | 2 | 18 | 22 | 25 | 41 | 43 | 14 | |||||||
110057 | 2021-06-15 | 2 碼相同 | 9 | 11 | 23 | 34 | 41 | 45 | 49 | |||||||
110056 | 2021-06-11 | 2 碼相同 | 7 | 9 | 16 | 23 | 27 | 44 | 46 | |||||||
110048 | 2021-05-14 | 2 碼相同 | 2 | 13 | 14 | 30 | 43 | 48 | 17 | |||||||
110044 | 2021-04-30 | 2 碼相同 | 4 | 14 | 22 | 42 | 46 | 47 | 21 | |||||||
110043 | 2021-04-27 | 3 碼相同 | 5 | 8 | 20 | 23 | 34 | 39 | 31 | |||||||
110042 | 2021-04-23 | 2 碼相同 | 18 | 20 | 23 | 32 | 37 | 46 | 39 | |||||||
110037 | 2021-04-06 | 2 碼相同 | 1 | 22 | 26 | 28 | 34 | 38 | 35 | |||||||
110035 | 2021-03-30 | 2 碼相同 | 17 | 22 | 23 | 25 | 31 | 33 | 3 | |||||||
110031 | 2021-03-16 | 2 碼相同 | 8 | 19 | 22 | 24 | 30 | 43 | 13 | |||||||
110029 | 2021-03-09 | 2 碼相同 | 8 | 9 | 13 | 29 | 36 | 46 | 23 | |||||||
110026 | 2021-02-26 | 4 碼相同 | 4 | 13 | 22 | 23 | 39 | 42 | 26 | |||||||
110010 | 2021-02-02 | 2 碼相同 | 14 | 34 | 35 | 38 | 43 | 47 | 40 | |||||||
110009 | 2021-01-29 | 3 碼相同 | 14 | 22 | 30 | 31 | 39 | 40 | 49 | |||||||
109112 | 2020-12-29 | 3 碼相同 | 10 | 14 | 33 | 34 | 35 | 39 | 40 | |||||||
109092 | 2020-10-20 | 2 碼相同 | 5 | 17 | 18 | 28 | 30 | 39 | 13 | |||||||
109088 | 2020-10-06 | 3 碼相同 | 4 | 5 | 22 | 23 | 34 | 40 | 37 | |||||||
109079 | 2020-09-04 | 2 碼相同 | 2 | 9 | 11 | 13 | 39 | 43 | 35 | |||||||
109077 | 2020-08-28 | 4 碼相同 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | 36 | 24 | |||||||
109068 | 2020-07-28 | 2 碼相同 | 8 | 10 | 22 | 23 | 29 | 35 | 2 | |||||||
109066 | 2020-07-21 | 2 碼相同 | 3 | 16 | 25 | 31 | 33 | 36 | 14 | |||||||
109062 | 2020-07-07 | 3 碼相同 | 4 | 17 | 22 | 34 | 44 | 46 | 13 | |||||||
109058 | 2020-06-23 | 3 碼相同 | 1 | 2 | 16 | 22 | 27 | 45 | 13 | |||||||
109056 | 2020-06-16 | 2 碼相同 | 6 | 13 | 20 | 23 | 29 | 46 | 42 | |||||||
109049 | 2020-05-22 | 2 碼相同 | 3 | 7 | 10 | 13 | 39 | 46 | 29 | |||||||
109042 | 2020-04-28 | 2 碼相同 | 16 | 29 | 36 | 39 | 43 | 48 | 42 | |||||||
109041 | 2020-04-24 | 2 碼相同 | 7 | 10 | 14 | 15 | 17 | 39 | 45 | |||||||
109034 | 2020-03-31 | 2 碼相同 | 6 | 21 | 26 | 34 | 36 | 49 | 23 | |||||||
109033 | 2020-03-27 | 2 碼相同 | 2 | 8 | 10 | 16 | 23 | 49 | 41 | |||||||
109029 | 2020-03-13 | 3 碼相同 | 14 | 22 | 32 | 33 | 34 | 49 | 31 | |||||||
109027 | 2020-03-06 | 2 碼相同 | 8 | 12 | 13 | 15 | 16 | 30 | 45 | |||||||
109023 | 2020-02-21 | 3 碼相同 | 13 | 15 | 27 | 34 | 35 | 39 | 31 | |||||||
109021 | 2020-02-14 | 2 碼相同 | 7 | 13 | 23 | 33 | 35 | 36 | 9 | |||||||
109020 | 2020-02-11 | 2 碼相同 | 9 | 22 | 23 | 37 | 43 | 46 | 38 | |||||||
109015 | 2020-01-31 | 2 碼相同 | 14 | 16 | 19 | 28 | 32 | 49 | 1 | |||||||
109011 | 2020-01-27 | 2 碼相同 | 9 | 12 | 23 | 33 | 39 | 45 | 24 | |||||||
109009 | 2020-01-25 | 2 碼相同 | 5 | 13 | 16 | 31 | 41 | 45 | 9 | |||||||
109007 | 2020-01-23 | 2 碼相同 | 13 | 18 | 23 | 30 | 44 | 48 | 37 | |||||||
108112 | 2019-12-31 | 2 碼相同 | 10 | 14 | 26 | 38 | 39 | 47 | 8 | |||||||
108109 | 2019-12-20 | 2 碼相同 | 16 | 21 | 22 | 28 | 32 | 46 | 24 | |||||||
108105 | 2019-12-06 | 4 碼相同 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 41 | 39 | |||||||
108096 | 2019-11-05 | 2 碼相同 | 9 | 13 | 22 | 37 | 40 | 42 | 26 | |||||||
108093 | 2019-10-25 | 2 碼相同 | 3 | 8 | 14 | 16 | 26 | 36 | 41 | |||||||
108092 | 2019-10-22 | 3 碼相同 | 6 | 17 | 22 | 23 | 32 | 42 | 13 | |||||||
108091 | 2019-10-18 | 2 碼相同 | 3 | 23 | 32 | 36 | 39 | 40 | 49 | |||||||
108088 | 2019-10-08 | 2 碼相同 | 7 | 13 | 18 | 21 | 26 | 34 | 8 | |||||||
108084 | 2019-09-24 | 3 碼相同 | 2 | 16 | 18 | 20 | 22 | 39 | 21 | |||||||
108083 | 2019-09-20 | 2 碼相同 | 8 | 17 | 23 | 24 | 31 | 34 | 25 | |||||||
108079 | 2019-09-06 | 2 碼相同 | 2 | 14 | 19 | 20 | 26 | 43 | 23 | |||||||
108069 | 2019-08-02 | 2 碼相同 | 5 | 34 | 42 | 46 | 48 | 49 | 14 | |||||||
108049 | 2019-05-24 | 2 碼相同 | 12 | 13 | 19 | 21 | 29 | 39 | 41 | |||||||
108044 | 2019-05-07 | 3 碼相同 | 2 | 14 | 23 | 29 | 35 | 43 | 22 | |||||||
108040 | 2019-04-23 | 2 碼相同 | 8 | 14 | 16 | 18 | 30 | 35 | 36 | |||||||
108038 | 2019-04-16 | 3 碼相同 | 1 | 14 | 23 | 36 | 39 | 41 | 4 | |||||||
108037 | 2019-04-12 | 2 碼相同 | 12 | 26 | 32 | 34 | 45 | 46 | 14 | |||||||
108032 | 2019-03-26 | 2 碼相同 | 6 | 13 | 14 | 19 | 24 | 38 | 26 | |||||||
108026 | 2019-03-05 | 3 碼相同 | 12 | 13 | 16 | 21 | 42 | 43 | 39 | |||||||
108025 | 2019-03-01 | 2 碼相同 | 1 | 8 | 14 | 27 | 40 | 45 | 34 | |||||||
108024 | 2019-02-26 | 2 碼相同 | 6 | 17 | 22 | 34 | 38 | 42 | 20 | |||||||
108019 | 2019-02-10 | 2 碼相同 | 5 | 8 | 14 | 19 | 22 | 47 | 24 | |||||||
108017 | 2019-02-08 | 2 碼相同 | 8 | 13 | 14 | 32 | 36 | 42 | 5 | |||||||
108015 | 2019-02-06 | 2 碼相同 | 17 | 23 | 28 | 29 | 32 | 39 | 12 | |||||||
108014 | 2019-02-05 | 2 碼相同 | 13 | 18 | 30 | 34 | 45 | 49 | 33 | |||||||
108006 | 2019-01-18 | 2 碼相同 | 4 | 5 | 10 | 30 | 39 | 45 | 14 | |||||||
108004 | 2019-01-11 | 3 碼相同 | 13 | 20 | 22 | 31 | 34 | 42 | 9 | |||||||
108001 | 2019-01-01 | 2 碼相同 | 18 | 23 | 24 | 25 | 39 | 42 | 48 | |||||||
107101 | 2018-12-04 | 2 碼相同 | 3 | 6 | 12 | 16 | 17 | 20 | 14 | |||||||
107094 | 2018-11-09 | 2 碼相同 | 4 | 12 | 14 | 15 | 22 | 48 | 28 | |||||||
107085 | 2018-10-09 | 3 碼相同 | 8 | 13 | 16 | 23 | 35 | 41 | 21 | |||||||
107083 | 2018-10-02 | 2 碼相同 | 2 | 8 | 16 | 33 | 42 | 47 | 14 | |||||||
107079 | 2018-09-18 | 2 碼相同 | 11 | 23 | 34 | 36 | 41 | 45 | 43 | |||||||
107077 | 2018-09-11 | 3 碼相同 | 14 | 16 | 18 | 23 | 25 | 44 | 41 | |||||||
107070 | 2018-08-17 | 2 碼相同 | 3 | 14 | 19 | 21 | 35 | 48 | 13 | |||||||
107069 | 2018-08-14 | 2 碼相同 | 15 | 16 | 17 | 25 | 34 | 49 | 5 | |||||||
107065 | 2018-07-31 | 2 碼相同 | 15 | 20 | 22 | 31 | 35 | 37 | 14 | |||||||
107062 | 2018-07-20 | 2 碼相同 | 9 | 12 | 13 | 24 | 39 | 45 | 38 | |||||||
107049 | 2018-06-05 | 2 碼相同 | 2 | 17 | 22 | 25 | 26 | 41 | 16 | |||||||
107046 | 2018-05-25 | 2 碼相同 | 1 | 6 | 22 | 24 | 32 | 42 | 16 | |||||||
107043 | 2018-05-15 | 2 碼相同 | 2 | 12 | 13 | 16 | 32 | 43 | 24 | |||||||
107035 | 2018-04-17 | 2 碼相同 | 7 | 16 | 31 | 38 | 40 | 41 | 39 | |||||||
107031 | 2018-04-03 | 2 碼相同 | 1 | 7 | 22 | 32 | 34 | 36 | 8 | |||||||
107028 | 2018-03-23 | 2 碼相同 | 4 | 9 | 13 | 32 | 34 | 41 | 42 | |||||||
107026 | 2018-03-16 | 2 碼相同 | 3 | 14 | 16 | 17 | 43 | 46 | 4 | |||||||
107025 | 2018-03-13 | 2 碼相同 | 14 | 20 | 22 | 27 | 28 | 38 | 19 | |||||||
107008 | 2018-01-26 | 2 碼相同 | 7 | 23 | 32 | 34 | 43 | 47 | 24 | |||||||
107006 | 2018-01-19 | 4 碼相同 | 2 | 13 | 16 | 22 | 26 | 48 | 39 | |||||||
107005 | 2018-01-16 | 2 碼相同 | 8 | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 | 23 | |||||||
107004 | 2018-01-12 | 2 碼相同 | 1 | 7 | 14 | 22 | 40 | 45 | 29 | |||||||
107003 | 2018-01-09 | 2 碼相同 | 2 | 10 | 22 | 23 | 24 | 37 | 42 | |||||||
107002 | 2018-01-05 | 2 碼相同 | 4 | 13 | 17 | 29 | 31 | 44 | 14 | |||||||
106097 | 2017-11-21 | 2 碼相同 | 4 | 23 | 25 | 28 | 39 | 43 | 41 | |||||||
106096 | 2017-11-17 | 2 碼相同 | 2 | 14 | 19 | 28 | 39 | 46 | 45 | |||||||
106089 | 2017-10-24 | 2 碼相同 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | 29 | 32 | |||||||
106086 | 2017-10-13 | 3 碼相同 | 5 | 8 | 23 | 34 | 44 | 46 | 16 | |||||||
106082 | 2017-09-29 | 2 碼相同 | 3 | 14 | 16 | 21 | 33 | 36 | 20 | |||||||
106081 | 2017-09-26 | 2 碼相同 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 38 | 42 | |||||||
106077 | 2017-09-12 | 2 碼相同 | 7 | 23 | 29 | 36 | 45 | 49 | 14 | |||||||
106075 | 2017-09-05 | 2 碼相同 | 13 | 17 | 23 | 27 | 33 | 41 | 2 | |||||||
106074 | 2017-09-01 | 2 碼相同 | 5 | 11 | 14 | 16 | 36 | 40 | 46 | |||||||
106069 | 2017-08-15 | 2 碼相同 | 13 | 16 | 27 | 28 | 33 | 42 | 11 | |||||||
106067 | 2017-08-08 | 2 碼相同 | 6 | 9 | 23 | 27 | 34 | 46 | 20 | |||||||
106066 | 2017-08-04 | 2 碼相同 | 15 | 16 | 26 | 27 | 39 | 45 | 37 | |||||||
106064 | 2017-07-28 | 3 碼相同 | 11 | 13 | 18 | 22 | 38 | 39 | 3 | |||||||
106061 | 2017-07-18 | 2 碼相同 | 13 | 14 | 21 | 29 | 42 | 48 | 11 | |||||||
106060 | 2017-07-14 | 2 碼相同 | 16 | 18 | 19 | 25 | 26 | 32 | 22 | |||||||
106059 | 2017-07-11 | 3 碼相同 | 6 | 16 | 19 | 23 | 33 | 39 | 7 | |||||||
106049 | 2017-06-06 | 2 碼相同 | 14 | 16 | 25 | 32 | 36 | 48 | 12 | |||||||
106047 | 2017-05-30 | 2 碼相同 | 7 | 14 | 19 | 30 | 31 | 39 | 40 | |||||||
106046 | 2017-05-26 | 2 碼相同 | 8 | 14 | 16 | 19 | 21 | 35 | 20 | |||||||
106044 | 2017-05-19 | 3 碼相同 | 15 | 16 | 21 | 23 | 28 | 46 | 14 | |||||||
106042 | 2017-05-12 | 2 碼相同 | 2 | 9 | 18 | 22 | 25 | 35 | 14 | |||||||
106039 | 2017-05-02 | 4 碼相同 | 14 | 23 | 24 | 27 | 36 | 39 | 13 | |||||||
106036 | 2017-04-21 | 3 碼相同 | 5 | 15 | 22 | 23 | 28 | 39 | 25 | |||||||
106035 | 2017-04-18 | 2 碼相同 | 14 | 21 | 25 | 35 | 36 | 39 | 18 | |||||||
106034 | 2017-04-14 | 2 碼相同 | 2 | 3 | 4 | 23 | 29 | 42 | 14 | |||||||
106030 | 2017-03-31 | 2 碼相同 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 | 38 | 39 | |||||||
106028 | 2017-03-24 | 2 碼相同 | 24 | 36 | 39 | 41 | 45 | 49 | 22 | |||||||
106018 | 2017-02-17 | 3 碼相同 | 6 | 16 | 21 | 23 | 46 | 49 | 39 | |||||||
106010 | 2017-01-29 | 2 碼相同 | 3 | 8 | 9 | 12 | 14 | 22 | 46 | |||||||
106006 | 2017-01-20 | 2 碼相同 | 1 | 5 | 16 | 18 | 31 | 41 | 13 | |||||||
106004 | 2017-01-13 | 2 碼相同 | 14 | 19 | 21 | 25 | 27 | 38 | 22 | |||||||
106003 | 2017-01-10 | 3 碼相同 | 4 | 13 | 14 | 37 | 39 | 46 | 31 | |||||||
105090 | 2016-10-18 | 2 碼相同 | 14 | 15 | 16 | 24 | 44 | 47 | 21 | |||||||
105088 | 2016-10-11 | 3 碼相同 | 2 | 8 | 13 | 14 | 37 | 39 | 38 | |||||||
105084 | 2016-09-27 | 2 碼相同 | 14 | 15 | 16 | 35 | 46 | 48 | 2 | |||||||
105081 | 2016-09-16 | 2 碼相同 | 17 | 23 | 30 | 31 | 34 | 49 | 36 | |||||||
105080 | 2016-09-13 | 3 碼相同 | 3 | 16 | 22 | 33 | 40 | 41 | 39 | |||||||
105064 | 2016-07-19 | 2 碼相同 | 7 | 13 | 33 | 40 | 45 | 46 | 39 | |||||||
105061 | 2016-07-08 | 2 碼相同 | 9 | 10 | 13 | 19 | 23 | 35 | 38 | |||||||
105057 | 2016-06-24 | 2 碼相同 | 14 | 17 | 27 | 28 | 39 | 41 | 18 | |||||||
105054 | 2016-06-14 | 2 碼相同 | 12 | 13 | 16 | 33 | 35 | 37 | 18 | |||||||
