![]() |
|
|
六合彩奇偶遺漏統計六合彩獎號遺漏 | 大樂透奇偶遺漏 | 威力彩奇偶遺漏 | 今彩539奇偶遺漏 |
獎號 | 奇偶遺漏 | |||||||||
期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇1偶 | 4奇2偶 | 3奇3偶 | 2奇4偶 | 1奇5偶 | 全偶 | |
020017 | 06,15,17,18,28,47 + 32 | 3:3 | 28 | 1 | 9 | ★ | 5 | 23 | 13 | |
020018 | 13,19,20,21,33,49 + 45 | 5:1 | 29 | ★ | 10 | 1 | 6 | 24 | 14 | |
020019 | 22,25,30,33,34,43 + 24 | 3:3 | 30 | 1 | 11 | ★ | 7 | 25 | 15 | |
020020 | 07,12,16,22,45,47 + 25 | 3:3 | 31 | 2 | 12 | ★ | 8 | 26 | 16 | |
020021 | 05,12,13,23,27,38 + 39 | 4:2 | 32 | 3 | ★ | 1 | 9 | 27 | 17 | |
020022 | 24,27,29,31,42,47 + 22 | 4:2 | 33 | 4 | ★ | 2 | 10 | 28 | 18 | |
020023 | 11,13,19,38,39,41 + 47 | 5:1 | 34 | ★ | 1 | 3 | 11 | 29 | 19 | |
020024 | 07,32,34,35,48,49 + 23 | 3:3 | 35 | 1 | 2 | ★ | 12 | 30 | 20 | |
020025 | 01,11,23,29,41,46 + 44 | 5:1 | 36 | ★ | 3 | 1 | 13 | 31 | 21 | |
020026 | 02,11,13,20,21,33 + 14 | 4:2 | 37 | 1 | ★ | 2 | 14 | 32 | 22 | |
020027 | 08,11,12,23,34,49 + 28 | 3:3 | 38 | 2 | 1 | ★ | 15 | 33 | 23 | |
020028 | 11,20,36,37,39,48 + 21 | 3:3 | 39 | 3 | 2 | ★ | 16 | 34 | 24 | |
020029 | 14,18,24,27,28,41 + 45 | 2:4 | 40 | 4 | 3 | 1 | ★ | 35 | 25 | |
020030 | 10,11,24,39,41,42 + 22 | 3:3 | 41 | 5 | 4 | ★ | 1 | 36 | 26 | |
021001 | 03,09,14,21,45,46 + 34 | 4:2 | 42 | 6 | ★ | 1 | 2 | 37 | 27 | |
021002 | 22,24,30,36,38,46 + 33 | 0:6 | 43 | 7 | 1 | 2 | 3 | 38 | ★ | |
021003 | 05,19,29,32,33,34 + 43 | 4:2 | 44 | 8 | ★ | 3 | 4 | 39 | 1 | |
021004 | 05,19,22,26,35,40 + 02 | 3:3 | 45 | 9 | 1 | ★ | 5 | 40 | 2 | |
021005 | 04,24,39,41,42,45 + 06 | 3:3 | 46 | 10 | 2 | ★ | 6 | 41 | 3 | |
021006 | 14,21,22,38,40,45 + 17 | 2:4 | 47 | 11 | 3 | 1 | ★ | 42 | 4 | |
期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇 | 4奇 | 3奇 | 2奇 | 1奇 | 全偶 | |
歷史最大值記錄--> | 434 | 49 | 40 | 17 | 25 | 59 | 317 |
樂透研究院 版權所有 ©2016 lotto.arclink.com.tw |