![]() |
|
|
三星彩質合走勢分析 |
總共查詢20期,從108021(2019-01-24)期∼108040(2019-02-15)期 |
||||||||||||||||||
期號 | 開獎日期 | 球號 | 質合牌形 | 質合比 | 質合分析 | 質合單選排列 | ||||||||||||
百位 | 十位 | 個位 | 質質質 | 質質合 | 質合質 | 質合合 | 合質質 | 合質合 | 合合質 | 合合合 | ||||||||
108021 | 2019-01-24 | 5 9 1 | ●●○ | 2:1 | 質 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
108022 | 2019-01-25 | 0 2 5 | ●●○ | 2:1 | 合 | 質 | 質 | ★ | ||||||||||
108023 | 2019-01-26 | 7 4 4 | ●○○ | 1:2 | 質 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
108024 | 2019-01-28 | 7 1 9 | ●●○ | 2:1 | 質 | 質 | 合 | ★ | ||||||||||
108025 | 2019-01-29 | 4 8 1 | ●○○ | 1:2 | 合 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
108026 | 2019-01-30 | 8 3 2 | ●●○ | 2:1 | 合 | 質 | 質 | ★ | ||||||||||
108027 | 2019-01-31 | 9 8 6 | ○○○ | 0:3 | 合 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
108028 | 2019-02-01 | 9 2 1 | ●●○ | 2:1 | 合 | 質 | 質 | ★ | ||||||||||
108029 | 2019-02-02 | 6 8 8 | ○○○ | 0:3 | 合 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
108030 | 2019-02-04 | 4 5 2 | ●●○ | 2:1 | 合 | 質 | 質 | ★ | ||||||||||
108031 | 2019-02-05 | 7 5 1 | ●●● | 3:0 | 質 | 質 | 質 | ★ | ||||||||||
108032 | 2019-02-06 | 9 3 8 | ●○○ | 1:2 | 合 | 質 | 合 | ★ | ||||||||||
108033 | 2019-02-07 | 6 9 9 | ○○○ | 0:3 | 合 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
108034 | 2019-02-08 | 3 9 1 | ●●○ | 2:1 | 質 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
108035 | 2019-02-09 | 7 9 4 | ●○○ | 1:2 | 質 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
108036 | 2019-02-11 | 8 8 2 | ●○○ | 1:2 | 合 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
108037 | 2019-02-12 | 9 0 4 | ○○○ | 0:3 | 合 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
108038 | 2019-02-13 | 0 0 3 | ●○○ | 1:2 | 合 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
108039 | 2019-02-14 | 0 7 0 | ●○○ | 1:2 | 合 | 質 | 合 | ★ | ||||||||||
108040 | 2019-02-15 | 1 2 6 | ●●○ | 2:1 | 質 | 質 | 合 | ★ | ||||||||||
統計: | 26:34 | 7![]() |
13![]() |
9![]() |
11![]() |
10![]() |
10![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
樂透研究院 版權所有 © 2016 arclink.com.tw |