![]() |
|
|
三星彩質合走勢分析 |
總共查詢20期,從109311(2020-12-28)期∼110016(2021-01-19)期 |
||||||||||||||||||
期號 | 開獎日期 | 球號 | 質合牌形 | 質合比 | 質合分析 | 質合單選排列 | ||||||||||||
百位 | 十位 | 個位 | 質質質 | 質質合 | 質合質 | 質合合 | 合質質 | 合質合 | 合合質 | 合合合 | ||||||||
109311 | 2020-12-28 | 4 4 6 | ○○○ | 0:3 | 合 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
109312 | 2020-12-29 | 9 5 5 | ●●○ | 2:1 | 合 | 質 | 質 | ★ | ||||||||||
109313 | 2020-12-30 | 4 3 9 | ●○○ | 1:2 | 合 | 質 | 合 | ★ | ||||||||||
109314 | 2020-12-31 | 0 0 5 | ●○○ | 1:2 | 合 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
110001 | 2021-01-01 | 8 5 4 | ●○○ | 1:2 | 合 | 質 | 合 | ★ | ||||||||||
110002 | 2021-01-02 | 8 0 8 | ○○○ | 0:3 | 合 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
110003 | 2021-01-04 | 3 6 9 | ●○○ | 1:2 | 質 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
110004 | 2021-01-05 | 7 8 4 | ●○○ | 1:2 | 質 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
110005 | 2021-01-06 | 4 8 0 | ○○○ | 0:3 | 合 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
110006 | 2021-01-07 | 6 6 1 | ●○○ | 1:2 | 合 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
110007 | 2021-01-08 | 4 2 8 | ●○○ | 1:2 | 合 | 質 | 合 | ★ | ||||||||||
110008 | 2021-01-09 | 9 6 9 | ○○○ | 0:3 | 合 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
110009 | 2021-01-11 | 5 7 7 | ●●● | 3:0 | 質 | 質 | 質 | ★ | ||||||||||
110010 | 2021-01-12 | 6 6 7 | ●○○ | 1:2 | 合 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
110011 | 2021-01-13 | 2 8 1 | ●●○ | 2:1 | 質 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
110012 | 2021-01-14 | 3 8 1 | ●●○ | 2:1 | 質 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
110013 | 2021-01-15 | 4 4 2 | ●○○ | 1:2 | 合 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
110014 | 2021-01-16 | 6 8 2 | ●○○ | 1:2 | 合 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
110015 | 2021-01-18 | 0 2 8 | ●○○ | 1:2 | 合 | 質 | 合 | ★ | ||||||||||
110016 | 2021-01-19 | 7 9 6 | ●○○ | 1:2 | 質 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
統計: | 21:39 | 6![]() |
14![]() |
6![]() |
14![]() |
9![]() |
11![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
4![]() |
5![]() |
4![]() |
樂透研究院 版權所有 © 2016 arclink.com.tw |