![]() |
|
|
三星彩:奇偶大小質合遺漏統計 |
| 綜合遺漏 | 百位遺漏 | 十位遺漏 | 個位遺漏 |
| 期號 | 奇偶遺漏 | 大小遺漏 | 質合遺漏 | ||||||||||||
| 期號 | 球號 | 全奇 | 兩奇 | 兩偶 | 全偶 | 全大 | 兩大 | 兩小 | 全小 | 全質 | 兩質 | 兩合 | 全合 | ||
| 114312 | 4,3,4 | 5 | 1 | ★ | 18 | 14 | 3 | 1 | ★ | 5 | 1 | ★ | 8 | ||
| 114313 | 1,1,3 | ★ | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 | 2 | ★ | ★ | 2 | 1 | 9 | ||
| 114314 | 3,4,0 | 1 | ★ | 2 | 20 | 16 | 5 | 3 | ★ | 1 | 3 | ★ | 10 | ||
| 114315 | 8,2,8 | 2 | 1 | 3 | ★ | 17 | ★ | 4 | 1 | 2 | 4 | ★ | 11 | ||
| 114316 | 4,5,8 | 3 | 2 | ★ | 1 | 18 | ★ | 5 | 2 | 3 | 5 | ★ | 12 | ||
| 115001 | 7,9,7 | ★ | 3 | 1 | 2 | ★ | 1 | 6 | 3 | 4 | ★ | 1 | 13 | ||
| 115002 | 7,1,0 | 1 | ★ | 2 | 3 | 1 | 2 | ★ | 4 | 5 | ★ | 2 | 14 | ||
| 115003 | 9,0,4 | 2 | ★ | 3 | 4 | 2 | 3 | ★ | 5 | 6 | 1 | 3 | ★ | ||
| 115004 | 5,4,4 | 3 | ★ | 4 | 5 | 3 | 4 | ★ | 6 | 7 | 2 | ★ | 1 | ||
| 115005 | 7,8,3 | 4 | ★ | 5 | 6 | 4 | ★ | 1 | 7 | 8 | ★ | 1 | 2 | ||
| 115006 | 3,2,6 | 5 | ★ | 6 | 7 | 5 | 1 | ★ | 8 | 9 | ★ | 2 | 3 | ||
| 115007 | 2,4,1 | 6 | 1 | ★ | 8 | 6 | 2 | 1 | ★ | 10 | ★ | 3 | 4 | ||
| 115008 | 6,6,8 | 7 | 2 | 1 | ★ | ★ | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | ★ | ||
| 115009 | 3,9,6 | 8 | ★ | 2 | 1 | 1 | ★ | 3 | 2 | 12 | 2 | ★ | 1 | ||
| 115010 | 9,8,5 | 9 | ★ | 3 | 2 | ★ | 1 | 4 | 3 | 13 | 3 | ★ | 2 | ||
| 115011 | 9,0,7 | 10 | ★ | 4 | 3 | 1 | ★ | 5 | 4 | 14 | 4 | ★ | 3 | ||
| 115012 | 9,3,7 | ★ | 1 | 5 | 4 | 2 | ★ | 6 | 5 | 15 | ★ | 1 | 4 | ||
| 115013 | 5,9,2 | 1 | ★ | 6 | 5 | 3 | ★ | 7 | 6 | 16 | ★ | 2 | 5 | ||
| 115014 | 4,5,3 | 2 | ★ | 7 | 6 | 4 | 1 | ★ | 7 | 17 | ★ | 3 | 6 | ||
| 115015 | 8,6,2 | 3 | 1 | 8 | ★ | 5 | ★ | 1 | 8 | 18 | 1 | ★ | 7 | ||
| 期號 | 球號 | 全奇 | 兩奇 | 兩偶 | 全偶 | 全大 | 兩大 | 兩小 | 全小 | 全質 | 兩質 | 兩合 | 全合 | ||
| 標準值 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | |||
| 最大值 | 52 | 10 | 34 | 60 | 74 | 18 | 14 | 56 | 52 | 17 | 16 | 50 | |||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |