![]() |
|
|
三星彩:奇偶大小質合遺漏統計 |
| 綜合遺漏 | 百位遺漏 | 十位遺漏 | 個位遺漏 |
| 期號 | 奇偶遺漏 | 大小遺漏 | 質合遺漏 | ||||||||||||
| 期號 | 球號 | 全奇 | 兩奇 | 兩偶 | 全偶 | 全大 | 兩大 | 兩小 | 全小 | 全質 | 兩質 | 兩合 | 全合 | ||
| 115119 | 4,8,4 | 12 | 1 | 8 | ★ | 11 | 1 | ★ | 3 | 5 | 3 | 1 | ★ | ||
| 115120 | 2,4,9 | 13 | 2 | ★ | 1 | 12 | 2 | ★ | 4 | 6 | 4 | ★ | 1 | ||
| 115121 | 8,7,4 | 14 | 3 | ★ | 2 | 13 | ★ | 1 | 5 | 7 | 5 | ★ | 2 | ||
| 115122 | 5,6,0 | 15 | ★ | 1 | 3 | 14 | ★ | 2 | 6 | 8 | 6 | ★ | 3 | ||
| 115123 | 1,4,6 | 16 | ★ | 2 | 4 | 15 | 1 | ★ | 7 | 9 | 7 | ★ | 4 | ||
| 115124 | 5,3,1 | ★ | 1 | 3 | 5 | 16 | 2 | ★ | 8 | ★ | 8 | 1 | 5 | ||
| 115125 | 6,8,6 | 1 | 2 | 4 | ★ | ★ | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | ★ | ||
| 115126 | 6,5,6 | 2 | 3 | ★ | 1 | ★ | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | ★ | 1 | ||
| 115127 | 5,7,8 | 3 | ★ | 1 | 2 | ★ | 5 | 3 | 11 | 3 | ★ | 1 | 2 | ||
| 115128 | 6,6,7 | 4 | 1 | ★ | 3 | ★ | 6 | 4 | 12 | 4 | 1 | ★ | 3 | ||
| 115129 | 8,3,9 | 5 | ★ | 1 | 4 | 1 | ★ | 5 | 13 | 5 | 2 | ★ | 4 | ||
| 115130 | 7,4,9 | 6 | ★ | 2 | 5 | 2 | ★ | 6 | 14 | 6 | 3 | ★ | 5 | ||
| 115131 | 0,6,3 | 7 | 1 | ★ | 6 | 3 | 1 | ★ | 15 | 7 | 4 | ★ | 6 | ||
| 115132 | 7,2,5 | 8 | ★ | 1 | 7 | 4 | ★ | 1 | 16 | ★ | 5 | 1 | 7 | ||
| 115133 | 0,8,8 | 9 | 1 | 2 | ★ | 5 | ★ | 2 | 17 | 1 | 6 | 2 | ★ | ||
| 115134 | 7,6,7 | 10 | ★ | 3 | 1 | ★ | 1 | 3 | 18 | 2 | ★ | 3 | 1 | ||
| 115135 | 7,3,5 | ★ | 1 | 4 | 2 | 1 | ★ | 4 | 19 | ★ | 1 | 4 | 2 | ||
| 115136 | 6,9,7 | 1 | ★ | 5 | 3 | ★ | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | ★ | 3 | ||
| 115137 | 8,6,5 | 2 | 1 | ★ | 4 | ★ | 2 | 6 | 21 | 2 | 3 | ★ | 4 | ||
| 115138 | 1,6,0 | 3 | ★ | 1 | 5 | 1 | 3 | ★ | 22 | 3 | 4 | ★ | 5 | ||
| 期號 | 球號 | 全奇 | 兩奇 | 兩偶 | 全偶 | 全大 | 兩大 | 兩小 | 全小 | 全質 | 兩質 | 兩合 | 全合 | ||
| 標準值 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | |||
| 最大值 | 52 | 10 | 34 | 60 | 74 | 18 | 14 | 56 | 52 | 17 | 16 | 50 | |||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |