![]() |
|
|
三星彩大小分析統計圖 |
|
總共查詢20期,從115008(2026-01-09)期∼115027(2026-01-31)期 |
||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小比 | 大小分析 | 大小單選排列 | ||||||||||||
| 百位 | 十位 | 個位 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||||||
| 115008 | 2026-01-09 | 6 6 8 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115009 | 2026-01-10 | 3 9 6 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115010 | 2026-01-12 | 9 8 5 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115011 | 2026-01-13 | 9 0 7 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115012 | 2026-01-14 | 9 3 7 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115013 | 2026-01-15 | 5 9 2 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115014 | 2026-01-16 | 4 5 3 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115015 | 2026-01-17 | 8 6 2 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115016 | 2026-01-19 | 5 4 4 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115017 | 2026-01-20 | 3 4 7 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115018 | 2026-01-21 | 4 0 2 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115019 | 2026-01-22 | 1 2 8 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115020 | 2026-01-23 | 1 4 0 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115021 | 2026-01-24 | 5 6 7 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115022 | 2026-01-26 | 9 1 8 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115023 | 2026-01-27 | 4 3 3 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115024 | 2026-01-28 | 0 5 9 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115025 | 2026-01-29 | 5 5 5 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115026 | 2026-01-30 | 9 0 0 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115027 | 2026-01-31 | 6 6 6 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 統計: | 34:26 | 12 |
8 |
10 |
10 |
12 |
8 |
5 |
2 |
3 |
2 |
2 |
1 |
2 |
3 |
|||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |