![]() |
|
|
三星彩大小分析統計圖 |
|
總共查詢20期,從114242(2025-10-06)期∼114261(2025-10-28)期 |
||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小比 | 大小分析 | 大小單選排列 | ||||||||||||
| 百位 | 十位 | 個位 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||||||
| 114242 | 2025-10-06 | 7 5 9 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114243 | 2025-10-07 | 1 6 2 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 114244 | 2025-10-08 | 3 5 9 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114245 | 2025-10-09 | 1 3 8 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114246 | 2025-10-10 | 5 4 4 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 114247 | 2025-10-11 | 5 7 4 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 114248 | 2025-10-13 | 7 9 8 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114249 | 2025-10-14 | 1 1 9 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114250 | 2025-10-15 | 6 8 0 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 114251 | 2025-10-16 | 5 0 1 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 114252 | 2025-10-17 | 2 8 6 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114253 | 2025-10-18 | 5 7 6 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114254 | 2025-10-20 | 5 8 8 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114255 | 2025-10-21 | 0 3 8 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114256 | 2025-10-22 | 5 4 9 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114257 | 2025-10-23 | 2 6 8 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114258 | 2025-10-24 | 1 7 9 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114259 | 2025-10-25 | 4 8 3 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 114260 | 2025-10-27 | 9 2 0 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 114261 | 2025-10-28 | 6 3 3 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 統計: | 35:25 | 11 |
9 |
12 |
8 |
12 |
8 |
4 |
2 |
1 |
4 |
4 |
2 |
3 |
0 |
|||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |