![]() |
|
|
三星彩大小分析統計圖 |
總共查詢20期,從114061(2025-03-08)期∼114080(2025-03-31)期 |
||||||||||||||||||
期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小比 | 大小分析 | 大小單選排列 | ||||||||||||
百位 | 十位 | 個位 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||||||
114061 | 2025-03-08 | 6 5 0 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
114062 | 2025-03-10 | 4 6 4 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
114063 | 2025-03-11 | 4 2 0 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
114064 | 2025-03-12 | 7 6 0 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
114065 | 2025-03-13 | 7 7 4 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
114066 | 2025-03-14 | 4 3 3 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
114067 | 2025-03-15 | 5 6 0 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
114068 | 2025-03-17 | 0 4 4 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
114069 | 2025-03-18 | 1 8 8 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
114070 | 2025-03-19 | 2 2 9 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
114071 | 2025-03-20 | 4 5 8 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
114072 | 2025-03-21 | 5 3 0 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
114073 | 2025-03-22 | 4 5 4 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
114074 | 2025-03-24 | 4 3 2 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
114075 | 2025-03-25 | 4 7 5 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
114076 | 2025-03-26 | 5 0 5 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
114077 | 2025-03-27 | 2 0 4 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
114078 | 2025-03-28 | 1 1 0 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
114079 | 2025-03-29 | 7 6 2 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
114080 | 2025-03-31 | 2 6 1 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
統計: | 23:37 | 7![]() |
13![]() |
11![]() |
9![]() |
5![]() |
15![]() |
0![]() |
5![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
6![]() |
樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |