![]() |
||
三星彩大小分析統計圖 |
|
總共查詢20期,從097215(2008-10-27)期∼097234(2008-11-21)期 |
||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小比 | 大小分析 | 大小單選排列 | ||||||||||||
| 百位 | 十位 | 個位 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||||||
| 097215 | 2008-10-27 | 7 7 6 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 097216 | 2008-10-28 | 6 9 0 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 097217 | 2008-10-29 | 1 8 8 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 097218 | 2008-10-30 | 5 1 0 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 097219 | 2008-10-31 | 3 1 8 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 097220 | 2008-11-03 | 9 0 7 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 097221 | 2008-11-04 | 8 0 7 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 097222 | 2008-11-05 | 5 6 4 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 097223 | 2008-11-06 | 7 0 7 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 097224 | 2008-11-07 | 2 8 7 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 097225 | 2008-11-10 | 4 4 4 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 097226 | 2008-11-11 | 6 7 7 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 097227 | 2008-11-12 | 8 1 3 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 097228 | 2008-11-13 | 3 9 4 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 097229 | 2008-11-14 | 2 0 8 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 097230 | 2008-11-17 | 8 9 7 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 097231 | 2008-11-18 | 8 4 6 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 097232 | 2008-11-19 | 4 8 7 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 097233 | 2008-11-20 | 0 7 8 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 097234 | 2008-11-21 | 7 9 4 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 統計: | 36:24 | 12 |
8 |
11 |
9 |
13 |
7 |
3 |
3 |
4 |
2 |
4 |
1 |
2 |
1 |
|||
| 樂透研究院 版權所有 ©2008 lottopro |