|
||
三星彩大小分析統計圖 |
總共查詢20期,從114001(2025-01-01)期∼114020(2025-01-23)期 |
||||||||||||||||||
期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小比 | 大小分析 | 大小單選排列 | ||||||||||||
百位 | 十位 | 個位 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||||||
114001 | 2025-01-01 | 3 1 3 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
114002 | 2025-01-02 | 3 5 1 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
114003 | 2025-01-03 | 7 9 9 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
114004 | 2025-01-04 | 4 6 8 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
114005 | 2025-01-06 | 5 7 3 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
114006 | 2025-01-07 | 0 5 7 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
114007 | 2025-01-08 | 4 2 6 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
114008 | 2025-01-09 | 5 0 8 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
114009 | 2025-01-10 | 3 4 1 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
114010 | 2025-01-11 | 0 5 7 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
114011 | 2025-01-13 | 2 9 6 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
114012 | 2025-01-14 | 3 5 1 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
114013 | 2025-01-15 | 7 5 2 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
114014 | 2025-01-16 | 0 1 0 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
114015 | 2025-01-17 | 7 9 7 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
114016 | 2025-01-18 | 7 0 8 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
114017 | 2025-01-20 | 6 1 7 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
114018 | 2025-01-21 | 6 7 0 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
114019 | 2025-01-22 | 5 4 1 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
114020 | 2025-01-23 | 6 9 4 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
統計: | 32:28 | 10 |
10 |
12 |
8 |
10 |
10 |
2 |
4 |
3 |
1 |
4 |
2 |
1 |
3 |
樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |