|
||
琍眒秨贱参璸だ猂 |
羆琩高20戳眖113280(2024-11-21)戳°113299(2024-12-13)戳 |
|||||||||||||
戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||
113299 | 2024-12-13 | 6 8 4 | 18 | 6 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 2:1 | | | | |
113298 | 2024-12-12 | 4 0 0 | 4 | 1 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 0:3 | | | | 0 球2 個 |
113297 | 2024-12-11 | 4 9 6 | 19 | 6 | 1:2 | 案 | | 案 | 2:1 | | | | |
113296 | 2024-12-10 | 3 2 7 | 12 | 4 | 2:1 | | 案 | | 1:2 | | | | |
113295 | 2024-12-09 | 7 6 1 | 14 | 4 | 2:1 | | 案 | | 2:1 | | | | |
113294 | 2024-12-07 | 1 3 1 | 5 | 1 | 3:0 | | | | 0:3 | | | | 1 球2 個 |
113293 | 2024-12-06 | 3 6 8 | 17 | 5 | 1:2 | | 案 | 案 | 2:1 | | | | |
113292 | 2024-12-05 | 8 9 8 | 25 | 8 | 1:2 | 案 | | 案 | 3:0 | | | | 8 球2 個 |
113291 | 2024-12-04 | 3 5 4 | 12 | 4 | 2:1 | | | 案 | 1:2 | | | | |
113290 | 2024-12-03 | 8 1 9 | 18 | 6 | 2:1 | 案 | | | 2:1 | | | | |
113289 | 2024-12-02 | 3 7 7 | 17 | 5 | 3:0 | | | | 2:1 | | | | 7 球2 個 |
113288 | 2024-11-30 | 0 0 2 | 2 | 0 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 0:3 | | | | 0 球2 個 |
113287 | 2024-11-29 | 8 8 7 | 23 | 7 | 1:2 | 案 | 案 | | 3:0 | | | | 8 球2 個 |
113286 | 2024-11-28 | 2 5 3 | 10 | 3 | 2:1 | 案 | | | 1:2 | | | | |
113285 | 2024-11-27 | 5 1 8 | 14 | 4 | 2:1 | | | 案 | 2:1 | | | | |
113284 | 2024-11-26 | 4 1 7 | 12 | 4 | 2:1 | 案 | | | 1:2 | | | | |
113283 | 2024-11-25 | 1 0 0 | 1 | 0 | 1:2 | | 案 | 案 | 0:3 | | | | 0 球2 個 |
113282 | 2024-11-23 | 3 7 3 | 13 | 4 | 3:0 | | | | 1:2 | | | | 3 球2 個 |
113281 | 2024-11-22 | 1 0 4 | 5 | 1 | 1:2 | | 案 | 案 | 0:3 | | | | |
113280 | 2024-11-21 | 6 2 3 | 11 | 3 | 1:2 | 案 | 案 | | 1:2 | | | | |
キА | 12 | 3 | 30:30 | 30案30 | 26:34 | 2634 |
贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw |