![]() |
|
|
琍眒秨贱参璸だ猂 |
|
羆琩高20戳眖114294(2025-12-05)戳°114313(2025-12-27)戳 |
|||||||||||||
| 戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||
| 114313 | 2025-12-27 | 1 1 3 | 5 | 1 | 3:0 | | | | 0:3 | | | | 1 球2 個 |
| 114312 | 2025-12-26 | 4 3 4 | 11 | 3 | 1:2 | 案 | | 案 | 0:3 | | | | 4 球2 個 |
| 114311 | 2025-12-25 | 9 3 2 | 14 | 4 | 2:1 | | | 案 | 1:2 | | | | |
| 114310 | 2025-12-24 | 9 3 2 | 14 | 4 | 2:1 | | | 案 | 1:2 | | | | |
| 114309 | 2025-12-23 | 2 9 6 | 17 | 5 | 1:2 | 案 | | 案 | 2:1 | | | | |
| 114308 | 2025-12-22 | 3 0 2 | 5 | 1 | 1:2 | | 案 | 案 | 0:3 | | | | |
| 114307 | 2025-12-20 | 1 7 3 | 11 | 3 | 3:0 | | | | 1:2 | | | | |
| 114306 | 2025-12-19 | 3 1 2 | 6 | 2 | 2:1 | | | 案 | 0:3 | | | | |
| 114305 | 2025-12-18 | 5 1 3 | 9 | 3 | 3:0 | | | | 1:2 | | | | |
| 114304 | 2025-12-17 | 9 8 4 | 21 | 7 | 1:2 | | 案 | 案 | 2:1 | | | | |
| 114303 | 2025-12-16 | 5 7 2 | 14 | 4 | 2:1 | | | 案 | 2:1 | | | | |
| 114302 | 2025-12-15 | 8 7 2 | 17 | 5 | 1:2 | 案 | | 案 | 2:1 | | | | |
| 114301 | 2025-12-13 | 5 3 7 | 15 | 5 | 3:0 | | | | 2:1 | | | | |
| 114300 | 2025-12-12 | 3 5 0 | 8 | 2 | 2:1 | | | 案 | 1:2 | | | | |
| 114299 | 2025-12-11 | 3 3 5 | 11 | 3 | 3:0 | | | | 1:2 | | | | 3 球2 個 |
| 114298 | 2025-12-10 | 9 8 8 | 25 | 8 | 1:2 | | 案 | 案 | 3:0 | | | | 8 球2 個 |
| 114297 | 2025-12-09 | 5 2 8 | 15 | 5 | 1:2 | | 案 | 案 | 2:1 | | | | |
| 114296 | 2025-12-08 | 1 2 8 | 11 | 3 | 1:2 | | 案 | 案 | 1:2 | | | | |
| 114295 | 2025-12-06 | 4 0 9 | 13 | 4 | 1:2 | 案 | 案 | | 1:2 | | | | |
| 114294 | 2025-12-05 | 8 4 4 | 16 | 5 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 1:2 | | | | 4 球2 個 |
| キА | 12 | 3 | 34:26 | 34案26 | 24:36 | 2436 | |||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw |