![]() |
|
|
琍眒秨贱参璸だ猂 |
|
羆琩高20戳眖115024(2026-01-28)戳°115043(2026-02-18)戳 |
|||||||||||||
| 戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||
| 115043 | 2026-02-18 | 0 2 5 | 7 | 2 | 1:2 | 案 | 案 | | 1:2 | | | | |
| 115042 | 2026-02-17 | 5 7 3 | 15 | 5 | 3:0 | | | | 2:1 | | | | |
| 115041 | 2026-02-16 | 7 5 2 | 14 | 4 | 2:1 | | | 案 | 2:1 | | | | |
| 115040 | 2026-02-15 | 0 4 5 | 9 | 3 | 1:2 | 案 | 案 | | 1:2 | | | | |
| 115039 | 2026-02-14 | 7 5 7 | 19 | 6 | 3:0 | | | | 3:0 | | | | 7 球2 個 |
| 115038 | 2026-02-13 | 1 1 2 | 4 | 1 | 2:1 | | | 案 | 0:3 | | | | 1 球2 個 |
| 115037 | 2026-02-12 | 3 2 4 | 9 | 3 | 1:2 | | 案 | 案 | 0:3 | | | | |
| 115036 | 2026-02-11 | 5 0 3 | 8 | 2 | 2:1 | | 案 | | 1:2 | | | | |
| 115035 | 2026-02-10 | 7 4 9 | 20 | 6 | 2:1 | | 案 | | 2:1 | | | | |
| 115034 | 2026-02-09 | 1 0 1 | 2 | 0 | 2:1 | | 案 | | 0:3 | | | | 1 球2 個 |
| 115033 | 2026-02-07 | 9 4 1 | 14 | 4 | 2:1 | | 案 | | 1:2 | | | | |
| 115032 | 2026-02-06 | 5 0 6 | 11 | 3 | 1:2 | | 案 | 案 | 2:1 | | | | |
| 115031 | 2026-02-05 | 8 8 4 | 20 | 6 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 2:1 | | | | 8 球2 個 |
| 115030 | 2026-02-04 | 8 6 0 | 14 | 4 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 2:1 | | | | |
| 115029 | 2026-02-03 | 0 6 6 | 12 | 4 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 2:1 | | | | 6 球2 個 |
| 115028 | 2026-02-02 | 8 9 0 | 17 | 5 | 1:2 | 案 | | 案 | 2:1 | | | | |
| 115027 | 2026-01-31 | 6 6 6 | 18 | 6 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 3:0 | | | | 6 球3 個 |
| 115026 | 2026-01-30 | 9 0 0 | 9 | 3 | 1:2 | | 案 | 案 | 1:2 | | | | 0 球2 個 |
| 115025 | 2026-01-29 | 5 5 5 | 15 | 5 | 3:0 | | | | 3:0 | | | | 5 球3 個 |
| 115024 | 2026-01-28 | 0 5 9 | 14 | 4 | 2:1 | 案 | | | 2:1 | | | | |
| キА | 12 | 3 | 29:31 | 29案31 | 32:28 | 3228 | |||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |