![]() |
|
|
琍眒秨贱参璸だ猂 |
|
羆琩高20戳眖115245(2026-10-09)戳°115264(2026-10-31)戳 |
|||||||||||||
| 戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||
| 115264 | 2026-10-31 | 4 5 2 | 11 | 3 | 1:2 | 案 | | 案 | 1:2 | | | | |
| 115263 | 2026-10-30 | 1 5 6 | 12 | 4 | 2:1 | | | 案 | 2:1 | | | | |
| 115262 | 2026-10-29 | 0 4 3 | 7 | 2 | 1:2 | 案 | 案 | | 0:3 | | | | |
| 115261 | 2026-10-28 | 4 7 4 | 15 | 5 | 1:2 | 案 | | 案 | 1:2 | | | | 4 球2 個 |
| 115260 | 2026-10-27 | 6 9 8 | 23 | 7 | 1:2 | 案 | | 案 | 3:0 | | | | |
| 115259 | 2026-10-26 | 2 3 0 | 5 | 1 | 1:2 | 案 | | 案 | 0:3 | | | | |
| 115258 | 2026-10-24 | 6 3 6 | 15 | 5 | 1:2 | 案 | | 案 | 2:1 | | | | 6 球2 個 |
| 115257 | 2026-10-23 | 5 5 1 | 11 | 3 | 3:0 | | | | 2:1 | | | | 5 球2 個 |
| 115256 | 2026-10-22 | 0 7 3 | 10 | 3 | 2:1 | 案 | | | 1:2 | | | | |
| 115255 | 2026-10-21 | 5 5 6 | 16 | 5 | 2:1 | | | 案 | 3:0 | | | | 5 球2 個 |
| 115254 | 2026-10-20 | 8 7 0 | 15 | 5 | 1:2 | 案 | | 案 | 2:1 | | | | |
| 115253 | 2026-10-19 | 7 6 1 | 14 | 4 | 2:1 | | 案 | | 2:1 | | | | |
| 115252 | 2026-10-17 | 6 1 1 | 8 | 2 | 2:1 | 案 | | | 1:2 | | | | 1 球2 個 |
| 115251 | 2026-10-16 | 1 4 1 | 6 | 2 | 2:1 | | 案 | | 0:3 | | | | 1 球2 個 |
| 115250 | 2026-10-15 | 4 9 6 | 19 | 6 | 1:2 | 案 | | 案 | 2:1 | | | | |
| 115249 | 2026-10-14 | 9 5 3 | 17 | 5 | 3:0 | | | | 2:1 | | | | |
| 115248 | 2026-10-13 | 7 7 9 | 23 | 7 | 3:0 | | | | 3:0 | | | | 7 球2 個 |
| 115247 | 2026-10-12 | 3 8 8 | 19 | 6 | 1:2 | | 案 | 案 | 2:1 | | | | 8 球2 個 |
| 115246 | 2026-10-10 | 9 1 7 | 17 | 5 | 3:0 | | | | 2:1 | | | | |
| 115245 | 2026-10-09 | 3 9 1 | 13 | 4 | 3:0 | | | | 1:2 | | | | |
| キА | 13 | 4 | 36:24 | 36案24 | 32:28 | 3228 | |||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |