|
||
三星彩分佈走勢圖 |
總共查詢20期,從113280(2024-11-21)期∼113299(2024-12-13)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 |
100位 | 10位 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||
113280 | 6,2,3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113281 | 1,0,4 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113282 | 3,7,3 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113283 | 1,0,0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113284 | 4,1,7 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113285 | 5,1,8 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113286 | 2,5,3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113287 | 8,8,7 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113288 | 0,0,2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113289 | 3,7,7 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113290 | 8,1,9 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113291 | 3,5,4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113292 | 8,9,8 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113293 | 3,6,8 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113294 | 1,3,1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113295 | 7,6,1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113296 | 3,2,7 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113297 | 4,9,6 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113298 | 4,0,0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113299 | 6,8,4 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||
次數比較 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |