![]() |
|
|
三星彩分佈走勢圖 |
標注數字: 從 ~ |
總共查詢20期,從114066(2025-03-14)期~114085(2025-04-05)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 |
100位 | 10位 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||
114066 | 4,3,3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114067 | 5,6,0 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114068 | 0,4,4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114069 | 1,8,8 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114070 | 2,2,9 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114071 | 4,5,8 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114072 | 5,3,0 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114073 | 4,5,4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114074 | 4,3,2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114075 | 4,7,5 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114076 | 5,0,5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114077 | 2,0,4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114078 | 1,1,0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114079 | 7,6,2 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114080 | 2,6,1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114081 | 6,7,2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114082 | 2,1,2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114083 | 2,3,8 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114084 | 8,7,2 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114085 | 2,7,3 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||
次數比較 | 1![]() | 2![]() | 6![]() | 0![]() | 5![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 4![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 1![]() | 0![]() |
3![]() | 1![]() | 5![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 0![]() | 0![]() | 3![]() | 1![]() |
樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |