![]() |
|
|
三星彩質合走勢分析 |
|
總共查詢20期,從101099(2012-04-25)期∼101118(2012-05-17)期 |
||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 質合牌形 | 質合比 | 質合分析 | 質合單選排列 | ||||||||||||
| 百位 | 十位 | 個位 | 質質質 | 質質合 | 質合質 | 質合合 | 合質質 | 合質合 | 合合質 | 合合合 | ||||||||
| 101099 | 2012-04-25 | 2 6 4 | ●○○ | 1:2 | 質 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
| 101100 | 2012-04-26 | 8 7 2 | ●●○ | 2:1 | 合 | 質 | 質 | ★ | ||||||||||
| 101101 | 2012-04-27 | 9 7 8 | ●○○ | 1:2 | 合 | 質 | 合 | ★ | ||||||||||
| 101102 | 2012-04-28 | 6 3 8 | ●○○ | 1:2 | 合 | 質 | 合 | ★ | ||||||||||
| 101103 | 2012-04-30 | 9 2 8 | ●○○ | 1:2 | 合 | 質 | 合 | ★ | ||||||||||
| 101104 | 2012-05-01 | 5 0 2 | ●●○ | 2:1 | 質 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
| 101105 | 2012-05-02 | 9 4 4 | ○○○ | 0:3 | 合 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
| 101106 | 2012-05-03 | 0 6 6 | ○○○ | 0:3 | 合 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
| 101107 | 2012-05-04 | 9 7 3 | ●●○ | 2:1 | 合 | 質 | 質 | ★ | ||||||||||
| 101108 | 2012-05-05 | 0 2 0 | ●○○ | 1:2 | 合 | 質 | 合 | ★ | ||||||||||
| 101109 | 2012-05-07 | 6 3 9 | ●○○ | 1:2 | 合 | 質 | 合 | ★ | ||||||||||
| 101110 | 2012-05-08 | 0 2 8 | ●○○ | 1:2 | 合 | 質 | 合 | ★ | ||||||||||
| 101111 | 2012-05-09 | 4 1 3 | ●●○ | 2:1 | 合 | 質 | 質 | ★ | ||||||||||
| 101112 | 2012-05-10 | 6 8 6 | ○○○ | 0:3 | 合 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
| 101113 | 2012-05-11 | 3 2 9 | ●●○ | 2:1 | 質 | 質 | 合 | ★ | ||||||||||
| 101114 | 2012-05-12 | 0 7 4 | ●○○ | 1:2 | 合 | 質 | 合 | ★ | ||||||||||
| 101115 | 2012-05-14 | 6 2 7 | ●●○ | 2:1 | 合 | 質 | 質 | ★ | ||||||||||
| 101116 | 2012-05-15 | 6 6 5 | ●○○ | 1:2 | 合 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
| 101117 | 2012-05-16 | 1 0 6 | ●○○ | 1:2 | 質 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
| 101118 | 2012-05-17 | 3 3 6 | ●●○ | 2:1 | 質 | 質 | 合 | ★ | ||||||||||
| 統計: | 24:36 | 5 |
15 |
13 |
7 |
6 |
14 |
0 |
2 |
1 |
2 |
4 |
7 |
1 |
3 |
|||
| 樂透研究院 版權所有 © 2011 lottopro |