|
||
せ眒案ǐ墩瓜だ猂 |
羆琩高20戳眖024105(2024-09-21)戳°024124(2024-11-19)戳 |
||||||||||||||||||||||
戳腹 | 瞴腹 | 疭 | 膀1 | 膀2 | 膀3 | 膀4 | 膀5 | 膀6 | 疭腹 | 案ゑ | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
024124/11-19() | 39 | 19 | 32 | 47 | 38 | 36 | 29 | | | 案 | | 案 | 案 | | 3:3 | 3:3 | ||||||
024123/11-16(せ) | 1 | 38 | 7 | 3 | 31 | 19 | 23 | | 案 | | | | | | 5:1 | 5:1 | ||||||
024122/11-14() | 36 | 39 | 14 | 20 | 28 | 8 | 30 | 案 | | 案 | 案 | 案 | 案 | 案 | 1:5 | 1:5 | ||||||
024121/11-12() | 22 | 13 | 45 | 27 | 5 | 46 | 7 | 案 | | | | | 案 | | 4:2 | 4:2 | ||||||
024120/11-10(ら) | 3 | 24 | 27 | 30 | 20 | 42 | 17 | | 案 | | 案 | 案 | 案 | | 2:4 | 2:4 | ||||||
024119/11-07() | 17 | 33 | 44 | 11 | 36 | 40 | 2 | | | 案 | | 案 | 案 | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024118/11-05() | 13 | 27 | 24 | 7 | 11 | 31 | 35 | | | 案 | | | | | 5:1 | 5:1 | ||||||
024117/11-02(せ) | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | | 案 | | | 案 | 案 | | 3:3 | 3:3 | ||||||
024116/10-31() | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | | | 案 | | | 案 | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
024115/10-28() | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | | | | 案 | | 案 | | 4:2 | 4:2 | ||||||
024114/10-22() | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | 案 | | 案 | | | | | 4:2 | 4:2 | ||||||
024113/10-17() | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | | | | 案 | 案 | 案 | | 3:3 | 3:3 | ||||||
024112/10-15() | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | | | 案 | | 案 | | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
024111/10-12(せ) | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 案 | 案 | 案 | | 案 | | | 2:4 | 2:4 | ||||||
024110/10-10() | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 案 | 案 | 案 | | | 案 | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
024109/10-08() | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 案 | 案 | 案 | 案 | | 案 | | 1:5 | 1:5 | ||||||
024108/10-02() | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 案 | | | 案 | | | | 4:2 | 4:2 | ||||||
024107/09-26() | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 案 | | | 案 | 案 | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024106/09-24() | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 案 | 案 | | | | | | 4:2 | 4:2 | ||||||
024105/09-21(せ) | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 案 | 案 | 案 | | | | | 3:3 | 3:3 | ||||||
参璸 | 10:10 |
12:8 |
9:11 |
13:7 |
11:9 |
9:11 |
14:6 |
64:56 |
0 |
2 |
3 |
6 |
7 |
2 |
0 |
贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw |