![]() |
|
|
せ眒案ǐ墩瓜だ猂 |
|
羆琩高20戳眖026069(2026-06-28)戳°026088(2026-08-13)戳 |
||||||||||||||||||||||
| 戳腹 | 瞴腹 | 疭 | 膀1 | 膀2 | 膀3 | 膀4 | 膀5 | 膀6 | 疭腹 | 案ゑ | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
| 026088/08-13() | 47 | 27 | 21 | 35 | 48 | 40 | 23 | | | | | 案 | 案 | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026087/08-11() | 11 | 36 | 28 | 48 | 19 | 43 | 13 | | 案 | 案 | 案 | | | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026086/08-08(せ) | 3 | 7 | 32 | 31 | 49 | 1 | 47 | | | 案 | | | | | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 026085/08-06() | 42 | 24 | 29 | 48 | 13 | 30 | 3 | 案 | 案 | | 案 | | 案 | | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026084/08-04() | 31 | 16 | 4 | 11 | 13 | 33 | 38 | | 案 | 案 | | | | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026083/08-01(せ) | 37 | 7 | 16 | 1 | 32 | 22 | 23 | | | 案 | | 案 | 案 | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026082/07-30() | 14 | 17 | 1 | 2 | 35 | 23 | 48 | 案 | | | 案 | | | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026081/07-28() | 30 | 21 | 20 | 7 | 4 | 14 | 34 | 案 | | 案 | | 案 | 案 | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026080/07-25(せ) | 12 | 26 | 7 | 5 | 31 | 42 | 11 | 案 | 案 | | | | 案 | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026079/07-23() | 4 | 32 | 7 | 15 | 46 | 29 | 23 | 案 | 案 | | | 案 | | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026078/07-21() | 6 | 47 | 45 | 1 | 41 | 37 | 8 | 案 | | | | | | 案 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 026077/07-16() | 18 | 30 | 26 | 21 | 44 | 32 | 27 | 案 | 案 | 案 | | 案 | 案 | | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026076/07-14() | 31 | 44 | 27 | 10 | 16 | 19 | 17 | | 案 | | 案 | 案 | | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026075/07-11(せ) | 5 | 2 | 7 | 11 | 41 | 46 | 43 | | 案 | | | | 案 | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026074/07-09() | 21 | 7 | 38 | 18 | 1 | 33 | 28 | | | 案 | 案 | | | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026073/07-07() | 37 | 48 | 34 | 49 | 5 | 43 | 27 | | 案 | 案 | | | | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026072/07-05(ら) | 14 | 3 | 19 | 38 | 20 | 31 | 44 | 案 | | | 案 | 案 | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026071/07-02() | 34 | 46 | 17 | 5 | 31 | 26 | 43 | 案 | 案 | | | | 案 | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026070/06-30() | 18 | 12 | 22 | 14 | 17 | 40 | 13 | 案 | 案 | 案 | 案 | | 案 | | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026069/06-28(ら) | 37 | 32 | 7 | 26 | 5 | 40 | 35 | | 案 | | 案 | | 案 | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 参璸 | 10:10 |
8:12 |
11:9 |
12:8 |
13:7 |
10:10 |
14:6 |
64:56 |
0 |
2 |
2 |
8 |
6 |
2 |
0 |
|||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |