![]() |
|
|
せ眒案ǐ墩瓜だ猂 |
|
羆琩高20戳眖025133(2025-12-25)戳°026018(2026-02-12)戳 |
||||||||||||||||||||||
| 戳腹 | 瞴腹 | 疭 | 膀1 | 膀2 | 膀3 | 膀4 | 膀5 | 膀6 | 疭腹 | 案ゑ | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
| 026018/02-12() | 3 | 46 | 37 | 25 | 2 | 14 | 10 | | 案 | | | 案 | 案 | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026017/02-10() | 39 | 4 | 26 | 3 | 18 | 14 | 40 | | 案 | 案 | | 案 | 案 | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026016/02-07(せ) | 32 | 12 | 37 | 22 | 44 | 28 | 20 | 案 | 案 | | 案 | 案 | 案 | 案 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026015/02-05() | 35 | 24 | 36 | 9 | 1 | 17 | 42 | | 案 | 案 | | | | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026014/02-03() | 42 | 39 | 23 | 27 | 12 | 37 | 5 | 案 | | | | 案 | | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026013/01-31(せ) | 30 | 35 | 32 | 36 | 25 | 47 | 46 | 案 | | 案 | 案 | | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026012/01-29() | 14 | 44 | 9 | 6 | 35 | 12 | 11 | 案 | 案 | | 案 | | 案 | | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026011/01-27() | 38 | 47 | 25 | 12 | 14 | 7 | 15 | 案 | | | 案 | 案 | | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026010/01-24(せ) | 16 | 17 | 48 | 22 | 28 | 6 | 45 | 案 | | 案 | 案 | 案 | 案 | | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026009/01-22() | 31 | 4 | 24 | 27 | 15 | 9 | 45 | | 案 | 案 | | | | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026008/01-20() | 6 | 46 | 44 | 9 | 1 | 4 | 27 | 案 | 案 | 案 | | | 案 | | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026007/01-17(せ) | 27 | 12 | 42 | 5 | 23 | 15 | 46 | | 案 | 案 | | | | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026006/01-15() | 44 | 6 | 37 | 3 | 38 | 39 | 48 | 案 | 案 | | | 案 | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026005/01-13() | 38 | 48 | 14 | 49 | 24 | 34 | 27 | 案 | 案 | 案 | | 案 | 案 | | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026004/01-10(せ) | 37 | 20 | 22 | 24 | 16 | 3 | 42 | | 案 | 案 | 案 | 案 | | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026003/01-08() | 45 | 15 | 46 | 21 | 24 | 40 | 13 | | | 案 | | 案 | 案 | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026002/01-06() | 12 | 2 | 8 | 19 | 28 | 36 | 1 | 案 | 案 | 案 | | 案 | 案 | | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026001/01-03(せ) | 20 | 16 | 2 | 21 | 13 | 10 | 14 | 案 | 案 | 案 | | | 案 | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 025134/12-28(ら) | 7 | 30 | 19 | 11 | 25 | 10 | 45 | | 案 | | | | 案 | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 025133/12-25() | 1 | 30 | 41 | 2 | 4 | 43 | 13 | | 案 | | 案 | 案 | | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 参璸 | 9:11 |
5:15 |
8:12 |
13:7 |
8:12 |
9:11 |
11:9 |
52:68 |
0 |
4 |
5 |
6 |
5 |
0 |
0 |
|||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |