![]() |
|
|
せ眒案ǐ墩瓜だ猂 |
|
羆琩高20戳眖026101(2026-09-17)戳°026120(2026-11-12)戳 |
||||||||||||||||||||||
| 戳腹 | 瞴腹 | 疭 | 膀1 | 膀2 | 膀3 | 膀4 | 膀5 | 膀6 | 疭腹 | 案ゑ | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
| 026120/11-12() | 33 | 20 | 24 | 37 | 42 | 46 | 13 | | 案 | 案 | | 案 | 案 | | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026119/11-10() | 24 | 11 | 17 | 3 | 13 | 15 | 19 | 案 | | | | | | | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 026118/11-07(せ) | 29 | 14 | 21 | 22 | 11 | 17 | 40 | | 案 | | 案 | | | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026117/11-05() | 47 | 28 | 20 | 42 | 29 | 11 | 46 | | 案 | 案 | 案 | | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026116/10-31(せ) | 11 | 43 | 27 | 10 | 19 | 37 | 8 | | | | 案 | | | 案 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 026115/10-27() | 47 | 21 | 4 | 2 | 24 | 18 | 31 | | | 案 | 案 | 案 | 案 | | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026114/10-24(せ) | 44 | 9 | 25 | 26 | 28 | 45 | 20 | 案 | | | 案 | 案 | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026113/10-22() | 12 | 11 | 38 | 48 | 16 | 4 | 5 | 案 | | 案 | 案 | 案 | 案 | | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026112/10-20() | 2 | 7 | 29 | 21 | 8 | 5 | 31 | 案 | | | | 案 | | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026111/10-17(せ) | 29 | 3 | 27 | 30 | 13 | 40 | 9 | | | | 案 | | 案 | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026110/10-15() | 3 | 10 | 7 | 8 | 36 | 42 | 20 | | 案 | | 案 | 案 | 案 | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026109/10-13() | 3 | 5 | 17 | 9 | 21 | 26 | 38 | | | | | | 案 | 案 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 026108/10-10(せ) | 20 | 14 | 34 | 37 | 33 | 12 | 31 | 案 | 案 | 案 | | | 案 | | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026107/10-08() | 44 | 18 | 19 | 24 | 31 | 40 | 5 | 案 | 案 | | 案 | | 案 | | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026106/10-06() | 34 | 9 | 41 | 29 | 36 | 31 | 28 | 案 | | | | 案 | | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026105/10-03(せ) | 31 | 23 | 34 | 43 | 29 | 8 | 48 | | | 案 | | | 案 | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026104/09-26(せ) | 48 | 44 | 31 | 47 | 28 | 4 | 19 | 案 | 案 | | | 案 | 案 | | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026103/09-22() | 35 | 46 | 45 | 34 | 43 | 2 | 41 | | 案 | | 案 | | 案 | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026102/09-19(せ) | 5 | 19 | 11 | 8 | 31 | 14 | 21 | | | | 案 | | 案 | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026101/09-17() | 41 | 47 | 17 | 4 | 31 | 48 | 8 | | | | 案 | | 案 | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 参璸 | 12:8 |
12:8 |
14:6 |
8:12 |
12:8 |
7:13 |
11:9 |
65:55 |
0 |
1 |
6 |
3 |
7 |
3 |
0 |
|||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |