跋
厨腹村栏

せ眒案ǐ墩瓜だ猂

戳 °
羆琩高20戳眖026080(2026-07-25)戳°026099(2026-09-12)戳
戳腹 瞴腹 膀1 膀2 膀3 膀4 膀5 膀6 疭腹 案ゑ 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
026099/09-12(せ) 9 24 33 47 18 40 11 3:3 3:3
026098/09-10() 31 35 23 45 22 32 34 4:2 4:2
026097/09-08() 41 23 29 35 28 9 38 5:1 5:1
026096/09-05(せ) 18 26 9 30 45 33 28 3:3 3:3
026095/08-29(せ) 30 4 11 26 8 7 42 2:4 2:4
026094/08-27() 12 45 44 25 17 31 35 4:2 4:2
026093/08-25() 34 1 25 19 18 38 7 3:3 3:3
026092/08-22(せ) 12 9 34 25 40 7 29 3:3 3:3
026091/08-20() 10 15 24 9 46 7 34 3:3 3:3
026090/08-18() 39 41 8 9 7 14 49 4:2 4:2
026089/08-15(せ) 33 27 16 28 4 25 14 3:3 3:3
026088/08-13() 47 27 21 35 48 40 23 4:2 4:2
026087/08-11() 11 36 28 48 19 43 13 3:3 3:3
026086/08-08(せ) 3 7 32 31 49 1 47 5:1 5:1
026085/08-06() 42 24 29 48 13 30 3 2:4 2:4
026084/08-04() 31 16 4 11 13 33 38 4:2 4:2
026083/08-01(せ) 37 7 16 1 32 22 23 3:3 3:3
026082/07-30() 14 17 1 2 35 23 48 4:2 4:2
026081/07-28() 30 21 20 7 4 14 34 2:4 2:4
026080/07-25(せ) 12 26 7 5 31 42 11 3:3 3:3
参璸 10:10
13:7
10:10
14:6
9:11
11:9
11:9
67:53
0
0
3
9
6
2
0



せ眒案だ猂弧
せ眒贱腹案だ猂案玌嘿¨虫蛮〃せ眒せ膀セ腹絏案ゑ3:3阀瞯程(阀瞯20/64)案ゑ2:4㎝4:2Ωぇ(阀瞯だ15/64),案ゑ1:5㎝5:1薄猵ゑ耕ぶ(阀瞯だ6/64)案薄猵ゑ耕ぶǎ(阀瞯だ1/64)匡腹案ゑ琌璶匡腹兵ン

贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025