![]() |
|
|
せ眒案ǐ墩瓜だ猂 |
|
羆琩高20戳眖026033(2026-03-26)戳°026052(2026-05-16)戳 |
||||||||||||||||||||||
| 戳腹 | 瞴腹 | 疭 | 膀1 | 膀2 | 膀3 | 膀4 | 膀5 | 膀6 | 疭腹 | 案ゑ | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
| 026052/05-16(せ) | 25 | 43 | 41 | 28 | 11 | 36 | 22 | | | | 案 | | 案 | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026051/05-14() | 47 | 27 | 23 | 34 | 30 | 45 | 28 | | | | 案 | 案 | | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026050/05-12() | 4 | 22 | 16 | 47 | 25 | 19 | 40 | 案 | 案 | 案 | | | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026049/05-10(ら) | 17 | 41 | 26 | 47 | 9 | 42 | 8 | | | 案 | | | 案 | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026048/05-07() | 23 | 34 | 28 | 20 | 14 | 6 | 49 | | 案 | 案 | 案 | 案 | 案 | | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026047/05-05() | 47 | 10 | 7 | 2 | 18 | 8 | 4 | | 案 | | 案 | 案 | 案 | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026046/05-02(せ) | 8 | 28 | 48 | 30 | 3 | 2 | 9 | 案 | 案 | 案 | 案 | | 案 | | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026045/04-25(せ) | 21 | 42 | 46 | 36 | 4 | 16 | 9 | | 案 | 案 | 案 | 案 | 案 | | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026044/04-23() | 12 | 38 | 45 | 23 | 48 | 37 | 8 | 案 | 案 | | | 案 | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026043/04-21() | 4 | 11 | 44 | 10 | 2 | 26 | 40 | 案 | | 案 | 案 | 案 | 案 | 案 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026042/04-18(せ) | 17 | 39 | 20 | 46 | 27 | 32 | 34 | | | 案 | 案 | | 案 | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026041/04-16() | 6 | 28 | 44 | 46 | 14 | 12 | 15 | 案 | 案 | 案 | 案 | 案 | 案 | | 0:6 | 0:6 | ||||||
| 026040/04-14() | 19 | 44 | 8 | 46 | 33 | 22 | 18 | | 案 | 案 | 案 | | 案 | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026039/04-11(せ) | 14 | 42 | 40 | 11 | 17 | 28 | 2 | 案 | 案 | 案 | | | 案 | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026038/04-09() | 24 | 43 | 45 | 44 | 13 | 16 | 40 | 案 | | | 案 | | 案 | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026037/04-07() | 33 | 23 | 25 | 34 | 29 | 8 | 49 | | | | 案 | | 案 | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026036/04-04(せ) | 32 | 45 | 40 | 20 | 35 | 28 | 43 | 案 | | 案 | 案 | | 案 | | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026035/03-31() | 20 | 32 | 28 | 9 | 19 | 18 | 44 | 案 | 案 | 案 | | | 案 | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026034/03-28(せ) | 42 | 26 | 27 | 11 | 21 | 45 | 19 | 案 | 案 | | | | | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026033/03-26() | 27 | 12 | 23 | 28 | 37 | 17 | 3 | | 案 | | 案 | | | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 参璸 | 10:10 |
8:12 |
8:12 |
6:14 |
13:7 |
5:15 |
8:12 |
50:70 |
1 |
4 |
5 |
4 |
6 |
0 |
0 |
|||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |