![]() |
|
|
せ眒案ǐ墩瓜だ猂 |
|
羆琩高20戳眖026016(2026-02-07)戳°026035(2026-03-31)戳 |
||||||||||||||||||||||
| 戳腹 | 瞴腹 | 疭 | 膀1 | 膀2 | 膀3 | 膀4 | 膀5 | 膀6 | 疭腹 | 案ゑ | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
| 026035/03-31() | 20 | 32 | 28 | 9 | 19 | 18 | 44 | 案 | 案 | 案 | | | 案 | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026034/03-28(せ) | 42 | 26 | 27 | 11 | 21 | 45 | 19 | 案 | 案 | | | | | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026033/03-26() | 27 | 12 | 23 | 28 | 37 | 17 | 3 | | 案 | | 案 | | | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026032/03-24() | 26 | 6 | 22 | 44 | 49 | 9 | 7 | 案 | 案 | 案 | 案 | | | | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026031/03-21(せ) | 9 | 47 | 18 | 11 | 5 | 23 | 24 | | | 案 | | | | 案 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 026030/03-19() | 6 | 8 | 45 | 2 | 41 | 33 | 48 | 案 | 案 | | 案 | | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026029/03-17() | 22 | 18 | 45 | 16 | 28 | 49 | 13 | 案 | 案 | | 案 | 案 | | | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026028/03-12() | 7 | 14 | 26 | 13 | 16 | 30 | 34 | | 案 | 案 | | 案 | 案 | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026027/03-10() | 34 | 16 | 25 | 2 | 35 | 37 | 49 | 案 | 案 | | 案 | | | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026026/03-07(せ) | 18 | 12 | 22 | 28 | 15 | 37 | 31 | 案 | 案 | 案 | 案 | | | | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026025/03-05() | 4 | 31 | 24 | 18 | 46 | 42 | 11 | 案 | | 案 | 案 | 案 | 案 | | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026024/03-03() | 20 | 32 | 31 | 44 | 13 | 6 | 45 | 案 | 案 | | 案 | | 案 | | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026023/02-28(せ) | 47 | 37 | 15 | 46 | 39 | 5 | 29 | | | | 案 | | | | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 026022/02-26() | 6 | 19 | 38 | 15 | 42 | 13 | 34 | 案 | | 案 | | 案 | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026021/02-24() | 10 | 4 | 3 | 2 | 23 | 13 | 12 | 案 | 案 | | 案 | | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026020/02-21(せ) | 34 | 18 | 35 | 37 | 49 | 2 | 33 | 案 | 案 | | | | 案 | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026019/02-15(ら) | 8 | 28 | 46 | 37 | 36 | 33 | 4 | 案 | 案 | 案 | | 案 | | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026018/02-12() | 3 | 46 | 37 | 25 | 2 | 14 | 10 | | 案 | | | 案 | 案 | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026017/02-10() | 39 | 4 | 26 | 3 | 18 | 14 | 40 | | 案 | 案 | | 案 | 案 | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026016/02-07(せ) | 32 | 12 | 37 | 22 | 44 | 28 | 20 | 案 | 案 | | 案 | 案 | 案 | 案 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 参璸 | 6:14 |
4:16 |
11:9 |
9:11 |
12:8 |
12:8 |
10:10 |
54:66 |
0 |
2 |
8 |
6 |
2 |
2 |
0 |
|||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |