![]() |
|
|
六合彩獎號對照表說明:獎號對照統計最新一期開獎號碼和歷史開獎號碼中相同號碼的個數分析.查詢更詳細的歷史獎號對照功能:六合彩歷史獎號對照查詢工具 |
當期六合彩開獎號碼與歷史往期獎號對照:本期第025076期獎號(5 17 20 24 27 35 38) |
||||||||||||||||
期號 | 開獎時間 | 對比結果 | 基1 | 基2 | 基3 | 基4 | 基5 | 基6 | 特號 | |||||||
025074 | 2025-07-08(二) | 2 碼相同 | 13 | 16 | 17 | 22 | 23 | 35 | 41 | |||||||
025072 | 2025-07-03(四) | 3 碼相同 | 7 | 17 | 24 | 35 | 37 | 45 | 30 | |||||||
025059 | 2025-05-29(四) | 3 碼相同 | 5 | 6 | 16 | 21 | 24 | 35 | 33 | |||||||
025051 | 2025-05-08(四) | 3 碼相同 | 6 | 11 | 17 | 22 | 27 | 43 | 24 | |||||||
025049 | 2025-05-03(六) | 2 碼相同 | 18 | 20 | 30 | 35 | 47 | 49 | 44 | |||||||
025047 | 2025-04-29(二) | 3 碼相同 | 20 | 21 | 24 | 30 | 32 | 38 | 47 | |||||||
025044 | 2025-04-22(二) | 2 碼相同 | 3 | 7 | 11 | 20 | 23 | 27 | 29 | |||||||
025039 | 2025-04-08(二) | 3 碼相同 | 11 | 17 | 20 | 27 | 36 | 48 | 21 | |||||||
025036 | 2025-04-01(二) | 2 碼相同 | 6 | 14 | 17 | 30 | 35 | 42 | 49 | |||||||
025032 | 2025-03-22(六) | 2 碼相同 | 12 | 23 | 24 | 27 | 36 | 46 | 43 | |||||||
025031 | 2025-03-20(四) | 2 碼相同 | 16 | 20 | 21 | 24 | 39 | 43 | 34 | |||||||
025020 | 2025-02-22(六) | 2 碼相同 | 14 | 15 | 20 | 27 | 41 | 44 | 33 | |||||||
025019 | 2025-02-20(四) | 2 碼相同 | 13 | 20 | 22 | 27 | 41 | 44 | 36 | |||||||
025015 | 2025-02-11(二) | 2 碼相同 | 5 | 15 | 20 | 26 | 30 | 40 | 39 | |||||||
025014 | 2025-02-08(六) | 2 碼相同 | 1 | 7 | 21 | 27 | 33 | 45 | 17 | |||||||
025004 | 2025-01-11(六) | 2 碼相同 | 8 | 15 | 26 | 27 | 30 | 35 | 2 | |||||||
024140 | 2024-12-28(六) | 2 碼相同 | 1 | 3 | 5 | 18 | 26 | 35 | 14 | |||||||
024131 | 2024-12-05(四) | 3 碼相同 | 5 | 12 | 27 | 29 | 38 | 40 | 22 | |||||||
024129 | 2024-11-30(六) | 2 碼相同 | 10 | 14 | 23 | 24 | 33 | 41 | 38 | |||||||
024121 | 2024-11-12(二) | 2 碼相同 | 5 | 13 | 22 | 27 | 45 | 46 | 7 | |||||||
024120 | 2024-11-10(日) | 4 碼相同 | 3 | 20 | 24 | 27 | 30 | 42 | 17 | |||||||
024118 | 2024-11-05(二) | 3 碼相同 | 7 | 11 | 13 | 24 | 27 | 31 | 35 | |||||||
024113 | 2024-10-17(四) | 2 碼相同 | 11 | 17 | 22 | 26 | 33 | 46 | 35 | |||||||
024107 | 2024-09-26(四) | 2 碼相同 | 2 | 4 | 29 | 35 | 38 | 49 | 14 | |||||||
024104 | 2024-09-19(四) | 3 碼相同 | 5 | 18 | 21 | 24 | 44 | 47 | 20 | |||||||
024103 | 2024-09-17(二) | 3 碼相同 | 5 | 18 | 21 | 24 | 27 | 44 | 10 | |||||||
024101 | 2024-09-10(二) | 2 碼相同 | 1 | 12 | 16 | 20 | 21 | 30 | 27 | |||||||
024100 | 2024-09-07(六) | 3 碼相同 | 5 | 24 | 26 | 32 | 35 | 40 | 16 | |||||||
024090 | 2024-08-13(二) | 2 碼相同 | 7 | 9 | 20 | 21 | 30 | 35 | 26 | |||||||
024087 | 2024-08-06(二) | 2 碼相同 | 3 | 4 | 7 | 13 | 27 | 41 | 38 | |||||||
024084 | 2024-07-30(二) | 2 碼相同 | 6 | 7 | 17 | 20 | 21 | 25 | 26 | |||||||
024082 | 2024-07-23(二) | 2 碼相同 | 12 | 13 | 24 | 25 | 27 | 34 | 4 | |||||||
024078 | 2024-07-13(六) | 3 碼相同 | 17 | 21 | 24 | 27 | 29 | 48 | 8 | |||||||
024075 | 2024-07-07(日) | 2 碼相同 | 1 | 2 | 17 | 27 | 34 | 41 | 22 | |||||||
024074 | 2024-07-02(二) | 2 碼相同 | 5 | 8 | 15 | 21 | 27 | 37 | 2 | |||||||
024072 | 2024-06-27(四) | 2 碼相同 | 2 | 17 | 24 | 30 | 32 | 40 | 16 | |||||||
024062 | 2024-05-30(四) | 2 碼相同 | 1 | 24 | 25 | 27 | 30 | 32 | 13 | |||||||
024057 | 2024-05-18(六) | 2 碼相同 | 8 | 17 | 19 | 27 | 33 | 45 | 37 | |||||||
024055 | 2024-05-14(二) | 2 碼相同 | 14 | 37 | 38 | 41 | 45 | 49 | 5 | |||||||
024047 | 2024-04-25(四) | 2 碼相同 | 3 | 17 | 25 | 32 | 36 | 38 | 46 | |||||||
024046 | 2024-04-23(二) | 3 碼相同 | 5 | 6 | 16 | 27 | 37 | 47 | 24 | |||||||
024045 | 2024-04-21(日) | 2 碼相同 | 7 | 8 | 10 | 12 | 17 | 27 | 25 | |||||||
024044 | 2024-04-18(四) | 2 碼相同 | 17 | 25 | 26 | 30 | 38 | 48 | 28 | |||||||
024043 | 2024-04-16(二) | 2 碼相同 | 12 | 14 | 17 | 18 | 23 | 44 | 27 | |||||||
024039 | 2024-04-06(六) | 2 碼相同 | 15 | 16 | 17 | 30 | 34 | 35 | 25 | |||||||
024034 | 2024-03-26(二) | 2 碼相同 | 6 | 11 | 12 | 18 | 24 | 42 | 38 | |||||||
024033 | 2024-03-23(六) | 2 碼相同 | 11 | 18 | 24 | 35 | 42 | 46 | 3 | |||||||
024025 | 2024-03-05(二) | 2 碼相同 | 11 | 24 | 34 | 36 | 39 | 42 | 38 | |||||||
024023 | 2024-02-29(四) | 2 碼相同 | 5 | 13 | 16 | 36 | 39 | 41 | 38 | |||||||
024020 | 2024-02-22(四) | 2 碼相同 | 22 | 25 | 33 | 34 | 35 | 39 | 5 | |||||||
024018 | 2024-02-17(六) | 2 碼相同 | 9 | 23 | 26 | 27 | 36 | 41 | 24 | |||||||
024016 | 2024-02-08(四) | 2 碼相同 | 5 | 7 | 9 | 20 | 22 | 25 | 13 | |||||||
024005 | 2024-01-14(日) | 2 碼相同 | 3 | 17 | 18 | 36 | 38 | 39 | 21 | |||||||
023146 | 2023-12-30(六) | 2 碼相同 | 5 | 8 | 19 | 25 | 41 | 48 | 24 | |||||||
023140 | 2023-12-12(二) | 3 碼相同 | 3 | 10 | 20 | 24 | 27 | 42 | 45 | |||||||
023138 | 2023-12-07(四) | 2 碼相同 | 27 | 28 | 37 | 38 | 43 | 45 | 40 | |||||||
023136 | 2023-12-02(六) | 2 碼相同 | 3 | 17 | 30 | 36 | 38 | 45 | 8 | |||||||
023134 | 2023-11-28(二) | 2 碼相同 | 3 | 14 | 20 | 30 | 38 | 42 | 13 | |||||||
023132 | 2023-11-23(四) | 2 碼相同 | 11 | 16 | 24 | 27 | 28 | 32 | 48 | |||||||
023130 | 2023-11-18(六) | 2 碼相同 | 6 | 25 | 29 | 30 | 34 | 35 | 20 | |||||||
023129 | 2023-11-16(四) | 2 碼相同 | 3 | 5 | 8 | 16 | 26 | 33 | 24 | |||||||
023121 | 2023-10-26(四) | 2 碼相同 | 11 | 16 | 27 | 32 | 33 | 37 | 24 | |||||||
023108 | 2023-09-23(六) | 2 碼相同 | 3 | 27 | 28 | 35 | 44 | 46 | 12 | |||||||
023106 | 2023-09-19(二) | 3 碼相同 | 8 | 9 | 10 | 27 | 35 | 38 | 46 | |||||||
023105 | 2023-09-16(六) | 2 碼相同 | 10 | 24 | 34 | 40 | 41 | 45 | 35 | |||||||
023104 | 2023-09-14(四) | 3 碼相同 | 17 | 27 | 30 | 31 | 32 | 38 | 11 | |||||||
023101 | 2023-09-07(四) | 2 碼相同 | 20 | 22 | 24 | 25 | 29 | 49 | 36 | |||||||
023100 | 2023-09-05(二) | 4 碼相同 | 2 | 5 | 20 | 24 | 27 | 32 | 12 | |||||||
023091 | 2023-08-15(二) | 2 碼相同 | 4 | 12 | 17 | 37 | 38 | 39 | 41 | |||||||
023090 | 2023-08-12(六) | 2 碼相同 | 3 | 12 | 13 | 17 | 24 | 36 | 16 | |||||||
023083 | 2023-07-27(四) | 2 碼相同 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 43 | 39 | |||||||
023076 | 2023-07-08(六) | 2 碼相同 | 1 | 11 | 22 | 26 | 38 | 39 | 27 | |||||||
023075 | 2023-07-04(二) | 2 碼相同 | 5 | 15 | 20 | 29 | 32 | 37 | 18 | |||||||
023067 | 2023-06-15(四) | 4 碼相同 | 5 | 13 | 17 | 20 | 33 | 38 | 14 | |||||||
023059 | 2023-05-27(六) | 2 碼相同 | 11 | 20 | 21 | 22 | 27 | 32 | 12 | |||||||
023051 | 2023-05-09(二) | 2 碼相同 | 7 | 10 | 22 | 25 | 32 | 35 | 27 | |||||||
023048 | 2023-05-02(二) | 2 碼相同 | 4 | 10 | 20 | 32 | 38 | 49 | 7 | |||||||
023047 | 2023-04-29(六) | 2 碼相同 | 7 | 8 | 17 | 19 | 27 | 40 | 2 | |||||||
023045 | 2023-04-25(二) | 3 碼相同 | 20 | 26 | 38 | 43 | 46 | 47 | 35 | |||||||
023043 | 2023-04-20(四) | 3 碼相同 | 1 | 20 | 24 | 28 | 38 | 46 | 40 | |||||||
023042 | 2023-04-18(二) | 2 碼相同 | 20 | 23 | 27 | 28 | 30 | 46 | 29 | |||||||
023037 | 2023-04-04(二) | 2 碼相同 | 15 | 19 | 20 | 24 | 36 | 47 | 4 | |||||||
023032 | 2023-03-23(四) | 3 碼相同 | 5 | 14 | 17 | 20 | 22 | 32 | 33 | |||||||
023027 | 2023-03-12(日) | 2 碼相同 | 11 | 12 | 13 | 20 | 35 | 43 | 44 | |||||||
023014 | 2023-02-09(四) | 2 碼相同 | 1 | 9 | 13 | 27 | 29 | 40 | 20 | |||||||
023008 | 2023-01-19(四) | 2 碼相同 | 17 | 25 | 27 | 29 | 36 | 49 | 23 | |||||||
023006 | 2023-01-14(六) | 3 碼相同 | 3 | 5 | 16 | 26 | 35 | 38 | 9 | |||||||
023004 | 2023-01-10(二) | 2 碼相同 | 2 | 21 | 24 | 29 | 35 | 47 | 18 | |||||||
023001 | 2023-01-03(二) | 3 碼相同 | 7 | 20 | 25 | 27 | 35 | 43 | 1 | |||||||
022102 | 2022-12-08(四) | 2 碼相同 | 17 | 19 | 35 | 39 | 44 | 46 | 21 | |||||||
022101 | 2022-12-06(二) | 2 碼相同 | 6 | 11 | 17 | 30 | 44 | 46 | 5 | |||||||
022093 | 2022-11-17(四) | 2 碼相同 | 1 | 9 | 27 | 32 | 33 | 35 | 45 | |||||||
022092 | 2022-11-15(二) | 2 碼相同 | 17 | 18 | 32 | 38 | 44 | 49 | 19 | |||||||
022089 | 2022-11-08(二) | 3 碼相同 | 10 | 20 | 27 | 32 | 38 | 46 | 4 | |||||||
022087 | 2022-11-03(四) | 2 碼相同 | 10 | 13 | 19 | 21 | 27 | 49 | 35 | |||||||
022085 | 2022-10-29(六) | 2 碼相同 | 4 | 5 | 12 | 15 | 28 | 29 | 20 | |||||||
022084 | 2022-10-25(二) | 2 碼相同 | 27 | 28 | 30 | 34 | 35 | 48 | 11 | |||||||
022082 | 2022-10-20(四) | 3 碼相同 | 20 | 24 | 27 | 31 | 32 | 49 | 36 | |||||||
022074 | 2022-10-02(日) | 4 碼相同 | 1 | 7 | 11 | 24 | 27 | 38 | 17 | |||||||
022071 | 2022-09-24(六) | 2 碼相同 | 4 | 6 | 10 | 27 | 29 | 46 | 17 | |||||||
022068 | 2022-09-17(六) | 4 碼相同 | 5 | 17 | 22 | 24 | 34 | 38 | 13 | |||||||
022066 | 2022-09-13(二) | 2 碼相同 | 2 | 4 | 20 | 38 | 40 | 46 | 11 | |||||||
022064 | 2022-09-06(二) | 2 碼相同 | 14 | 22 | 35 | 37 | 42 | 46 | 24 | |||||||
022061 | 2022-08-30(二) | 3 碼相同 | 7 | 8 | 9 | 17 | 24 | 25 | 20 | |||||||
022057 | 2022-08-20(六) | 2 碼相同 | 8 | 17 | 19 | 28 | 31 | 35 | 46 | |||||||
022055 | 2022-08-16(二) | 2 碼相同 | 7 | 20 | 31 | 35 | 41 | 47 | 42 | |||||||
022051 | 2022-08-04(四) | 2 碼相同 | 13 | 24 | 30 | 35 | 36 | 39 | 29 | |||||||
022046 | 2022-07-22(五) | 2 碼相同 | 5 | 12 | 21 | 30 | 34 | 38 | 3 | |||||||
022045 | 2022-07-15(五) | 2 碼相同 | 19 | 20 | 25 | 29 | 46 | 47 | 35 | |||||||
022038 | 2022-06-17(五) | 3 碼相同 | 9 | 17 | 24 | 27 | 33 | 39 | 48 | |||||||
022036 | 2022-06-10(五) | 2 碼相同 | 11 | 17 | 24 | 26 | 37 | 41 | 34 | |||||||
022034 | 2022-06-03(五) | 4 碼相同 | 1 | 27 | 32 | 35 | 38 | 44 | 24 | |||||||
022031 | 2022-05-24(二) | 2 碼相同 | 5 | 7 | 8 | 17 | 47 | 49 | 34 | |||||||
022030 | 2022-05-20(五) | 2 碼相同 | 27 | 30 | 36 | 38 | 45 | 46 | 34 | |||||||
022029 | 2022-05-17(二) | 2 碼相同 | 4 | 7 | 29 | 35 | 40 | 46 | 17 | |||||||
022018 | 2022-04-08(五) | 2 碼相同 | 10 | 20 | 36 | 38 | 43 | 48 | 30 | |||||||
022015 | 2022-03-29(二) | 2 碼相同 | 8 | 18 | 21 | 35 | 37 | 38 | 10 | |||||||
022010 | 2022-03-11(五) | 2 碼相同 | 11 | 20 | 23 | 29 | 38 | 47 | 12 | |||||||
022005 | 2022-02-10(四) | 3 碼相同 | 6 | 13 | 17 | 28 | 35 | 44 | 5 | |||||||
021123 | 2021-12-30(四) | 2 碼相同 | 20 | 21 | 22 | 29 | 34 | 35 | 7 | |||||||
021121 | 2021-12-25(六) | 3 碼相同 | 8 | 11 | 20 | 30 | 35 | 40 | 27 | |||||||
021116 | 2021-12-14(二) | 2 碼相同 | 7 | 24 | 29 | 36 | 41 | 43 | 35 | |||||||
021113 | 2021-12-07(二) | 2 碼相同 | 4 | 13 | 19 | 21 | 35 | 43 | 27 | |||||||
021110 | 2021-11-30(二) | 2 碼相同 | 1 | 17 | 22 | 26 | 38 | 44 | 8 | |||||||
021106 | 2021-11-20(六) | 2 碼相同 | 18 | 19 | 24 | 38 | 39 | 42 | 41 | |||||||
021104 | 2021-11-16(二) | 2 碼相同 | 9 | 13 | 25 | 27 | 33 | 36 | 35 | |||||||
021098 | 2021-11-02(二) | 2 碼相同 | 4 | 5 | 24 | 33 | 44 | 49 | 41 | |||||||
021096 | 2021-10-28(四) | 2 碼相同 | 1 | 5 | 17 | 26 | 34 | 48 | 42 | |||||||
021091 | 2021-10-14(四) | 2 碼相同 | 2 | 6 | 9 | 27 | 43 | 45 | 35 | |||||||
021089 | 2021-10-05(二) | 2 碼相同 | 19 | 20 | 26 | 29 | 32 | 48 | 38 | |||||||
021087 | 2021-09-30(四) | 2 碼相同 | 2 | 3 | 11 | 20 | 24 | 47 | 48 | |||||||
021084 | 2021-09-23(四) | 2 碼相同 | 2 | 4 | 10 | 17 | 38 | 41 | 47 | |||||||
021082 | 2021-09-16(四) | 2 碼相同 | 1 | 6 | 11 | 20 | 32 | 35 | 22 | |||||||
021073 | 2021-08-26(四) | 2 碼相同 | 5 | 10 | 17 | 30 | 43 | 44 | 40 | |||||||
021061 | 2021-07-22(四) | 2 碼相同 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 23 | 27 | |||||||
021057 | 2021-07-13(二) | 3 碼相同 | 9 | 13 | 21 | 35 | 38 | 48 | 20 | |||||||
021053 | 2021-07-03(六) | 2 碼相同 | 7 | 9 | 24 | 29 | 37 | 48 | 17 | |||||||
021049 | 2021-06-22(二) | 2 碼相同 | 1 | 5 | 7 | 24 | 26 | 30 | 8 | |||||||
021048 | 2021-06-19(六) | 2 碼相同 | 4 | 15 | 17 | 32 | 38 | 43 | 30 | |||||||
021040 | 2021-05-25(二) | 2 碼相同 | 1 | 7 | 19 | 22 | 27 | 49 | 20 | |||||||
021029 | 2021-04-16(五) | 4 碼相同 | 5 | 6 | 17 | 23 | 29 | 38 | 24 | |||||||
021028 | 2021-04-13(二) | 2 碼相同 | 7 | 10 | 13 | 14 | 20 | 35 | 49 | |||||||
021023 | 2021-03-26(五) | 2 碼相同 | 6 | 12 | 24 | 26 | 30 | 43 | 20 | |||||||
021020 | 2021-03-12(五) | 2 碼相同 | 16 | 17 | 21 | 24 | 43 | 47 | 30 | |||||||
021019 | 2021-03-05(五) | 2 碼相同 | 1 | 23 | 32 | 38 | 43 | 46 | 5 | |||||||
021017 | 2021-02-26(五) | 2 碼相同 | 14 | 17 | 35 | 37 | 39 | 46 | 2 | |||||||
021012 | 2021-02-09(二) | 2 碼相同 | 1 | 2 | 16 | 20 | 31 | 38 | 7 | |||||||
021010 | 2021-02-02(二) | 2 碼相同 | 18 | 21 | 24 | 26 | 30 | 35 | 48 | |||||||
021006 | 2021-01-19(二) | 2 碼相同 | 14 | 21 | 22 | 38 | 40 | 45 | 17 | |||||||
021004 | 2021-01-12(二) | 2 碼相同 | 5 | 19 | 22 | 26 | 35 | 40 | 2 | |||||||
021002 | 2021-01-05(二) | 2 碼相同 | 22 | 24 | 30 | 36 | 38 | 46 | 33 | |||||||
020029 | 2020-12-25(五) | 2 碼相同 | 14 | 18 | 24 | 27 | 28 | 41 | 45 | |||||||
020022 | 2020-12-01(二) | 2 碼相同 | 24 | 27 | 29 | 31 | 42 | 47 | 22 | |||||||
020021 | 2020-11-27(五) | 3 碼相同 | 5 | 12 | 13 | 23 | 27 | 38 | 39 | |||||||
020015 | 2020-11-06(五) | 3 碼相同 | 11 | 17 | 35 | 36 | 38 | 40 | 6 | |||||||
020009 | 2020-09-24(四) | 3 碼相同 | 11 | 24 | 26 | 35 | 42 | 44 | 20 | |||||||
020004 | 2020-01-16(四) | 2 碼相同 | 2 | 20 | 24 | 30 | 32 | 46 | 1 | |||||||
020003 | 2020-01-12(日) | 3 碼相同 | 5 | 17 | 35 | 37 | 42 | 49 | 39 | |||||||
020002 | 2020-01-07(二) | 2 碼相同 | 1 | 24 | 25 | 27 | 31 | 37 | 8 | |||||||
019144 | 2019-12-31(二) | 3 碼相同 | 5 | 10 | 18 | 20 | 28 | 33 | 17 | |||||||
019142 | 2019-12-24(二) | 2 碼相同 | 5 | 11 | 14 | 23 | 30 | 32 | 20 | |||||||
019140 | 2019-12-19(四) | 2 碼相同 | 22 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 12 | |||||||
019136 | 2019-12-10(二) | 3 碼相同 | 5 | 6 | 11 | 12 | 28 | 35 | 17 | |||||||
019130 | 2019-11-26(二) | 2 碼相同 | 5 | 9 | 15 | 25 | 42 | 45 | 38 | |||||||
019129 | 2019-11-24(日) | 2 碼相同 | 1 | 20 | 28 | 30 | 35 | 46 | 15 | |||||||
019128 | 2019-11-21(四) | 3 碼相同 | 3 | 4 | 5 | 10 | 35 | 38 | 7 | |||||||
019121 | 2019-10-29(二) | 3 碼相同 | 2 | 10 | 13 | 19 | 20 | 24 | 17 | |||||||
019120 | 2019-10-26(六) | 2 碼相同 | 1 | 17 | 24 | 30 | 40 | 49 | 48 | |||||||
019119 | 2019-10-24(四) | 2 碼相同 | 7 | 10 | 16 | 23 | 27 | 34 | 24 | |||||||
019111 | 2019-09-26(四) | 2 碼相同 | 2 | 3 | 11 | 20 | 27 | 46 | 4 | |||||||
019105 | 2019-09-12(四) | 2 碼相同 | 5 | 23 | 24 | 25 | 31 | 33 | 7 | |||||||
019101 | 2019-09-03(二) | 3 碼相同 | 2 | 8 | 17 | 24 | 27 | 39 | 10 | |||||||
019100 | 2019-08-31(六) | 2 碼相同 | 1 | 6 | 14 | 24 | 32 | 44 | 5 | |||||||
019099 | 2019-08-29(四) | 2 碼相同 | 8 | 24 | 26 | 37 | 38 | 44 | 18 | |||||||
019093 | 2019-08-15(四) | 3 碼相同 | 2 | 13 | 23 | 35 | 38 | 46 | 17 | |||||||
019088 | 2019-08-03(六) | 2 碼相同 | 23 | 24 | 27 | 28 | 37 | 43 | 16 | |||||||
019079 | 2019-07-13(六) | 2 碼相同 | 12 | 14 | 32 | 35 | 38 | 46 | 16 | |||||||
019077 | 2019-07-09(二) | 2 碼相同 | 3 | 5 | 20 | 31 | 39 | 42 | 25 | |||||||
019072 | 2019-06-27(四) | 2 碼相同 | 12 | 20 | 33 | 42 | 46 | 47 | 27 | |||||||
019067 | 2019-06-15(六) | 2 碼相同 | 7 | 8 | 17 | 30 | 42 | 44 | 24 | |||||||
019064 | 2019-06-09(日) | 2 碼相同 | 3 | 8 | 24 | 27 | 28 | 49 | 44 | |||||||
019063 | 2019-06-06(四) | 2 碼相同 | 6 | 13 | 21 | 24 | 32 | 47 | 38 | |||||||
019057 | 2019-05-23(四) | 2 碼相同 | 11 | 13 | 14 | 17 | 33 | 43 | 27 | |||||||
019056 | 2019-05-21(二) | 2 碼相同 | 4 | 7 | 21 | 24 | 35 | 41 | 18 | |||||||
019052 | 2019-05-09(四) | 2 碼相同 | 3 | 4 | 5 | 24 | 29 | 32 | 2 | |||||||
019050 | 2019-05-04(六) | 3 碼相同 | 6 | 13 | 19 | 20 | 24 | 35 | 43 | |||||||
019036 | 2019-03-28(四) | 2 碼相同 | 3 | 5 | 17 | 23 | 41 | 44 | 40 | |||||||
019029 | 2019-03-12(二) | 2 碼相同 | 6 | 21 | 27 | 33 | 38 | 47 | 46 | |||||||
019025 | 2019-03-03(日) | 2 碼相同 | 21 | 24 | 26 | 35 | 44 | 47 | 8 | |||||||
019018 | 2019-02-14(四) | 2 碼相同 | 5 | 8 | 16 | 20 | 43 | 46 | 11 | |||||||
019017 | 2019-02-12(二) | 2 碼相同 | 9 | 17 | 26 | 31 | 32 | 40 | 27 | |||||||
019014 | 2019-02-03(日) | 2 碼相同 | 5 | 6 | 13 | 19 | 34 | 35 | 39 | |||||||
019005 | 2019-01-13(日) | 2 碼相同 | 10 | 18 | 35 | 37 | 48 | 49 | 27 | |||||||
018148 | 2018-12-27(四) | 2 碼相同 | 1 | 4 | 17 | 22 | 23 | 35 | 37 | |||||||
018140 | 2018-12-08(六) | 2 碼相同 | 20 | 27 | 29 | 40 | 45 | 48 | 43 | |||||||
018137 | 2018-12-01(六) | 2 碼相同 | 2 | 20 | 29 | 32 | 38 | 39 | 47 | |||||||
018135 | 2018-11-27(二) | 2 碼相同 | 7 | 8 | 15 | 27 | 29 | 38 | 39 | |||||||
018132 | 2018-11-20(二) | 3 碼相同 | 4 | 12 | 14 | 17 | 29 | 35 | 38 | |||||||
018127 | 2018-11-08(四) | 2 碼相同 | 9 | 16 | 22 | 24 | 40 | 47 | 17 | |||||||
018125 | 2018-11-03(六) | 2 碼相同 | 4 | 19 | 24 | 38 | 39 | 44 | 46 | |||||||
018121 | 2018-10-25(四) | 2 碼相同 | 6 | 13 | 20 | 25 | 27 | 29 | 21 | |||||||
018120 | 2018-10-23(二) | 2 碼相同 | 6 | 17 | 20 | 34 | 36 | 44 | 15 | |||||||
018113 | 2018-10-04(四) | 2 碼相同 | 13 | 19 | 34 | 35 | 45 | 46 | 27 | |||||||
018111 | 2018-09-29(六) | 2 碼相同 | 9 | 31 | 34 | 35 | 37 | 38 | 16 | |||||||
018109 | 2018-09-25(二) | 3 碼相同 | 5 | 14 | 20 | 22 | 24 | 48 | 4 | |||||||
018107 | 2018-09-20(四) | 2 碼相同 | 5 | 6 | 17 | 26 | 40 | 41 | 46 | |||||||
018104 | 2018-09-13(四) | 2 碼相同 | 14 | 20 | 22 | 39 | 41 | 48 | 35 | |||||||
018101 | 2018-09-06(四) | 2 碼相同 | 17 | 26 | 30 | 33 | 38 | 49 | 47 | |||||||
018099 | 2018-09-01(六) | 2 碼相同 | 10 | 13 | 20 | 26 | 35 | 45 | 37 | |||||||
018093 | 2018-08-18(六) | 2 碼相同 | 2 | 14 | 24 | 37 | 42 | 47 | 20 | |||||||
018091 | 2018-08-14(二) | 2 碼相同 | 32 | 37 | 38 | 42 | 43 | 49 | 24 | |||||||
018086 | 2018-08-02(四) | 2 碼相同 | 3 | 5 | 11 | 34 | 35 | 45 | 28 | |||||||
018085 | 2018-07-31(二) | 2 碼相同 | 24 | 27 | 36 | 43 | 44 | 46 | 30 | |||||||
018084 | 2018-07-28(六) | 2 碼相同 | 5 | 7 | 11 | 26 | 30 | 43 | 17 | |||||||
018082 | 2018-07-24(二) | 2 碼相同 | 2 | 16 | 17 | 27 | 32 | 37 | 12 | |||||||
018075 | 2018-07-07(六) | 2 碼相同 | 8 | 17 | 20 | 26 | 40 | 46 | 19 | |||||||
018074 | 2018-07-05(四) | 2 碼相同 | 1 | 13 | 20 | 34 | 38 | 40 | 29 | |||||||
018072 | 2018-06-30(六) | 2 碼相同 | 5 | 6 | 16 | 18 | 30 | 32 | 27 | |||||||
018066 | 2018-06-17(日) | 2 碼相同 | 1 | 7 | 20 | 21 | 35 | 48 | 22 | |||||||
018065 | 2018-06-14(四) | 3 碼相同 | 2 | 10 | 24 | 28 | 35 | 39 | 27 | |||||||
018062 | 2018-06-07(四) | 2 碼相同 | 5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 43 | 25 | |||||||
018046 | 2018-05-01(二) | 2 碼相同 | 1 | 5 | 10 | 20 | 21 | 25 | 43 | |||||||
018044 | 2018-04-26(四) | 2 碼相同 | 8 | 12 | 20 | 33 | 35 | 45 | 42 | |||||||
018036 | 2018-04-07(六) | 2 碼相同 | 4 | 20 | 23 | 27 | 31 | 43 | 3 | |||||||
018032 | 2018-03-29(四) | 3 碼相同 | 5 | 12 | 24 | 27 | 30 | 47 | 43 | |||||||
018027 | 2018-03-15(四) | 2 碼相同 | 13 | 16 | 25 | 35 | 38 | 49 | 33 | |||||||
018026 | 2018-03-13(二) | 2 碼相同 | 5 | 16 | 20 | 25 | 34 | 42 | 2 | |||||||
018023 | 2018-03-06(二) | 3 碼相同 | 2 | 11 | 17 | 19 | 35 | 37 | 20 | |||||||
018019 | 2018-02-24(六) | 4 碼相同 | 17 | 20 | 34 | 38 | 42 | 45 | 5 | |||||||
018018 | 2018-02-22(四) | 2 碼相同 | 4 | 12 | 19 | 20 | 30 | 39 | 5 | |||||||
018014 | 2018-02-11(日) | 2 碼相同 | 1 | 2 | 9 | 27 | 33 | 45 | 38 | |||||||
018006 | 2018-01-23(二) | 2 碼相同 | 3 | 20 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | |||||||
018005 | 2018-01-20(六) | 3 碼相同 | 2 | 5 | 23 | 24 | 27 | 34 | 8 | |||||||
017148 | 2017-12-19(二) | 2 碼相同 | 3 | 9 | 33 | 38 | 44 | 49 | 24 | |||||||
017146 | 2017-12-14(四) | 2 碼相同 | 7 | 10 | 20 | 25 | 34 | 35 | 8 | |||||||
017144 | 2017-12-09(六) | 3 碼相同 | 22 | 24 | 29 | 35 | 38 | 48 | 30 | |||||||
017141 | 2017-12-02(六) | 2 碼相同 | 7 | 14 | 19 | 27 | 28 | 38 | 46 | |||||||
017140 | 2017-11-30(四) | 2 碼相同 | 4 | 10 | 32 | 35 | 38 | 47 | 49 | |||||||
017136 | 2017-11-21(二) | 2 碼相同 | 8 | 27 | 30 | 35 | 36 | 43 | 31 | |||||||
017134 | 2017-11-16(四) | 2 碼相同 | 3 | 8 | 20 | 34 | 40 | 46 | 24 | |||||||
017130 | 2017-11-07(二) | 2 碼相同 | 3 | 18 | 19 | 35 | 38 | 40 | 48 | |||||||
