![]() |
|
|
|
六合彩總共查詢20期,從026079(2026-07-23)期∼026098(2026-09-10)期 |
||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 開獎獎號 | 特號 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 |
| 026098 | 2026-09-10(四) | 22, 23, 31, 32, 35, 45 | 34 | 4:2 | 188 | 31 | 2 同尾2 球,5 同尾2 球 | 22,23|31,32 | 23 | 18 |
| 026097 | 2026-09-08(二) | 09, 23, 28, 29, 35, 41 | 38 | 5:1 | 165 | 27 | 9 同尾2 球 | 28,29 | 32 | 35 |
| 026096 | 2026-09-05(六) | 09, 18, 26, 30, 33, 45 | 28 | 3:3 | 161 | 26 | 36 | 31 | ||
| 026095 | 2026-08-29(六) | 04, 07, 08, 11, 26, 30 | 42 | 2:4 | 86 | 14 | 7,8 | 26 | 26 | |
| 026094 | 2026-08-27(四) | 12, 17, 25, 31, 44, 45 | 35 | 4:2 | 174 | 29 | 5 同尾2 球 | 44,45 | 33 | 24 |
| 026093 | 2026-08-25(二) | 01, 18, 19, 25, 34, 38 | 7 | 3:3 | 135 | 22 | 8 同尾2 球 | 18,19 | 37 | 35 |
| 026092 | 2026-08-22(六) | 07, 09, 12, 25, 34, 40 | 29 | 3:3 | 127 | 21 | 33 | 27 | ||
| 026091 | 2026-08-20(四) | 07, 09, 10, 15, 24, 46 | 34 | 3:3 | 111 | 18 | 9,10 | 39 | 31 | |
| 026090 | 2026-08-18(二) | 07, 08, 09, 14, 39, 41 | 49 | 4:2 | 118 | 19 | 9 同尾2 球 | 7,8,9 | 34 | 38 |
| 026089 | 2026-08-15(六) | 04, 16, 25, 27, 28, 33 | 14 | 3:3 | 133 | 22 | 27,28 | 29 | 33 | |
| 026088 | 2026-08-13(四) | 21, 27, 35, 40, 47, 48 | 23 | 4:2 | 218 | 36 | 7 同尾2 球 | 47,48 | 27 | 28 |
| 026087 | 2026-08-11(二) | 11, 19, 28, 36, 43, 48 | 13 | 3:3 | 185 | 30 | 8 同尾2 球 | 37 | 35 | |
| 026086 | 2026-08-08(六) | 01, 03, 07, 31, 32, 49 | 47 | 5:1 | 123 | 20 | 1 同尾2 球 | 31,32 | 48 | 23 |
| 026085 | 2026-08-06(四) | 13, 24, 29, 30, 42, 48 | 3 | 2:4 | 186 | 31 | 29,30 | 35 | 26 | |
| 026084 | 2026-08-04(二) | 04, 11, 13, 16, 31, 33 | 38 | 4:2 | 108 | 18 | 1 同尾2 球,3 同尾2 球 | 29 | 18 | |
| 026083 | 2026-08-01(六) | 01, 07, 16, 22, 32, 37 | 23 | 3:3 | 115 | 19 | 7 同尾2 球,2 同尾2 球 | 36 | 25 | |
| 026082 | 2026-07-30(四) | 01, 02, 14, 17, 23, 35 | 48 | 4:2 | 92 | 15 | 1,2 | 34 | 22 | |
| 026081 | 2026-07-28(二) | 04, 07, 14, 20, 21, 30 | 34 | 2:4 | 96 | 16 | 4 同尾2 球,0 同尾2 球 | 20,21 | 26 | 16 |
| 026080 | 2026-07-25(六) | 05, 07, 12, 26, 31, 42 | 11 | 3:3 | 123 | 20 | 2 同尾2 球 | 37 | 23 | |
| 026079 | 2026-07-23(四) | 04, 07, 15, 29, 32, 46 | 23 | 3:3 | 133 | 22 | 42 | 33 | ||
| 平均值: | 138 | 22 | 33 | 27 | ||||||
歡迎來到【樂透研究院】六合彩開獎獎號統計分析頁面。本走勢圖表專為熱愛研究六合彩聰明組合的彩迷設計,系統會自動換算最新期數的一般獎號特徵。
本表包含能看出號碼跨度分佈的首尾差(指當期最大獎號與最小獎號的差值)、反映號碼落點趨勢的尾數和(指每個開獎獎號個位數相加的總和),以及能精準抓出近期熱門尾數走勢的同尾紀錄(指當期開出號碼中個位數相同的號碼)。
數據備註:為了讓選號趨勢更準確,本站統計表中的首尾差與尾數和均未計算特別號(第七球)。而表格底部紅字標示的平均值均採四捨五入、未取小數點後面數字,方便彩迷將自選的六合彩號碼與歷史開獎常態進行快速比對!
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |