![]() |
|
|
|
六合彩總共查詢20期,從026009(2026-01-22)期∼026028(2026-03-12)期 |
||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 開獎獎號 | 特號 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 |
| 026028 | 2026-03-12(四) | 07, 13, 14, 16, 26, 30 | 34 | 2:4 | 106 | 17 | 6 同尾2 球 | 13,14 | 23 | 26 |
| 026027 | 2026-03-10(二) | 02, 16, 25, 34, 35, 37 | 49 | 3:3 | 149 | 24 | 5 同尾2 球 | 34,35 | 35 | 29 |
| 026026 | 2026-03-07(六) | 12, 15, 18, 22, 28, 37 | 31 | 2:4 | 132 | 22 | 2 同尾2 球,8 同尾2 球 | 25 | 32 | |
| 026025 | 2026-03-05(四) | 04, 18, 24, 31, 42, 46 | 11 | 1:5 | 165 | 27 | 4 同尾2 球 | 42 | 25 | |
| 026024 | 2026-03-03(二) | 06, 13, 20, 31, 32, 44 | 45 | 2:4 | 146 | 24 | 31,32 | 38 | 16 | |
| 026023 | 2026-02-28(六) | 05, 15, 37, 39, 46, 47 | 29 | 5:1 | 189 | 31 | 5 同尾2 球,7 同尾2 球 | 46,47 | 42 | 39 |
| 026022 | 2026-02-26(四) | 06, 13, 15, 19, 38, 42 | 34 | 3:3 | 133 | 22 | 36 | 33 | ||
| 026021 | 2026-02-24(二) | 02, 03, 04, 10, 13, 23 | 12 | 3:3 | 55 | 9 | 3 同尾3 球 | 2,3,4 | 21 | 15 |
| 026020 | 2026-02-21(六) | 02, 18, 34, 35, 37, 49 | 33 | 3:3 | 175 | 29 | 34,35 | 47 | 35 | |
| 026019 | 2026-02-15(日) | 08, 28, 33, 36, 37, 46 | 4 | 2:4 | 188 | 31 | 8 同尾2 球,6 同尾2 球 | 36,37 | 38 | 38 |
| 026018 | 2026-02-12(四) | 02, 03, 14, 25, 37, 46 | 10 | 3:3 | 127 | 21 | 2,3 | 44 | 27 | |
| 026017 | 2026-02-10(二) | 03, 04, 14, 18, 26, 39 | 40 | 2:4 | 104 | 17 | 4 同尾2 球 | 3,4 | 36 | 34 |
| 026016 | 2026-02-07(六) | 12, 22, 28, 32, 37, 44 | 20 | 1:5 | 175 | 29 | 2 同尾3 球 | 32 | 25 | |
| 026015 | 2026-02-05(四) | 01, 09, 17, 24, 35, 36 | 42 | 4:2 | 122 | 20 | 35,36 | 35 | 32 | |
| 026014 | 2026-02-03(二) | 12, 23, 27, 37, 39, 42 | 5 | 4:2 | 180 | 30 | 2 同尾2 球,7 同尾2 球 | 30 | 30 | |
| 026013 | 2026-01-31(六) | 25, 30, 32, 35, 36, 47 | 46 | 3:3 | 205 | 34 | 5 同尾2 球 | 35,36 | 22 | 25 |
| 026012 | 2026-01-29(四) | 06, 09, 12, 14, 35, 44 | 11 | 2:4 | 120 | 20 | 4 同尾2 球 | 38 | 30 | |
| 026011 | 2026-01-27(二) | 07, 12, 14, 25, 38, 47 | 15 | 3:3 | 143 | 23 | 7 同尾2 球 | 40 | 33 | |
| 026010 | 2026-01-24(六) | 06, 16, 17, 22, 28, 48 | 45 | 1:5 | 137 | 22 | 6 同尾2 球,8 同尾2 球 | 16,17 | 42 | 37 |
| 026009 | 2026-01-22(四) | 04, 09, 15, 24, 27, 31 | 45 | 4:2 | 110 | 18 | 4 同尾2 球 | 27 | 30 | |
| 平均值: | 143 | 23 | 34 | 29 | ||||||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |