![]() |
|
|
|
六合彩總共查詢20期,從026100(2026-09-15)期∼026119(2026-11-10)期 |
||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 開獎獎號 | 特號 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 |
| 026119 | 2026-11-10(二) | 03, 11, 13, 15, 17, 24 | 19 | 5:1 | 83 | 13 | 3 同尾2 球 | 21 | 23 | |
| 026118 | 2026-11-07(六) | 11, 14, 17, 21, 22, 29 | 40 | 4:2 | 114 | 19 | 1 同尾2 球 | 21,22 | 18 | 24 |
| 026117 | 2026-11-05(四) | 11, 20, 28, 29, 42, 47 | 46 | 3:3 | 177 | 29 | 28,29 | 36 | 27 | |
| 026116 | 2026-10-31(六) | 10, 11, 19, 27, 37, 43 | 8 | 5:1 | 147 | 24 | 7 同尾2 球 | 10,11 | 33 | 27 |
| 026115 | 2026-10-27(二) | 02, 04, 18, 21, 24, 47 | 31 | 2:4 | 116 | 19 | 4 同尾2 球 | 45 | 26 | |
| 026114 | 2026-10-24(六) | 09, 25, 26, 28, 44, 45 | 20 | 3:3 | 177 | 29 | 5 同尾2 球 | 25,26|44,45 | 36 | 37 |
| 026113 | 2026-10-22(四) | 04, 11, 12, 16, 38, 48 | 5 | 1:5 | 129 | 21 | 8 同尾2 球 | 11,12 | 44 | 29 |
| 026112 | 2026-10-20(二) | 02, 05, 07, 08, 21, 29 | 31 | 4:2 | 72 | 12 | 7,8 | 27 | 32 | |
| 026111 | 2026-10-17(六) | 03, 13, 27, 29, 30, 40 | 9 | 4:2 | 142 | 23 | 3 同尾2 球,0 同尾2 球 | 29,30 | 37 | 22 |
| 026110 | 2026-10-15(四) | 03, 07, 08, 10, 36, 42 | 20 | 2:4 | 106 | 17 | 7,8 | 39 | 26 | |
| 026109 | 2026-10-13(二) | 03, 05, 09, 17, 21, 26 | 38 | 5:1 | 81 | 13 | 23 | 31 | ||
| 026108 | 2026-10-10(六) | 12, 14, 20, 33, 34, 37 | 31 | 2:4 | 150 | 25 | 4 同尾2 球 | 33,34 | 25 | 20 |
| 026107 | 2026-10-08(四) | 18, 19, 24, 31, 40, 44 | 5 | 2:4 | 176 | 29 | 4 同尾2 球 | 18,19 | 26 | 26 |
| 026106 | 2026-10-06(二) | 09, 29, 31, 34, 36, 41 | 28 | 4:2 | 180 | 30 | 9 同尾2 球,1 同尾2 球 | 32 | 30 | |
| 026105 | 2026-10-03(六) | 08, 23, 29, 31, 34, 43 | 48 | 4:2 | 168 | 28 | 3 同尾2 球 | 35 | 28 | |
| 026104 | 2026-09-26(六) | 04, 28, 31, 44, 47, 48 | 19 | 2:4 | 202 | 33 | 4 同尾2 球,8 同尾2 球 | 47,48 | 44 | 32 |
| 026103 | 2026-09-22(二) | 02, 34, 35, 43, 45, 46 | 41 | 3:3 | 205 | 34 | 5 同尾2 球 | 34,35|45,46 | 44 | 25 |
| 026102 | 2026-09-19(六) | 05, 08, 11, 14, 19, 31 | 21 | 4:2 | 88 | 14 | 1 同尾2 球 | 26 | 28 | |
| 026101 | 2026-09-17(四) | 04, 17, 31, 41, 47, 48 | 8 | 4:2 | 188 | 31 | 7 同尾2 球,1 同尾2 球 | 47,48 | 44 | 28 |
| 026100 | 2026-09-15(二) | 02, 05, 06, 09, 29, 30 | 19 | 3:3 | 81 | 13 | 9 同尾2 球 | 5,6|29,30 | 28 | 31 |
| 平均值: | 139 | 22 | 33 | 27 | ||||||
歡迎來到【樂透研究院】六合彩開獎獎號統計分析頁面。本走勢圖表專為熱愛研究六合彩聰明組合的彩迷設計,系統會自動換算最新期數的一般獎號特徵。
本表包含能看出號碼跨度分佈的首尾差(指當期最大獎號與最小獎號的差值)、反映號碼落點趨勢的尾數和(指每個開獎獎號個位數相加的總和),以及能精準抓出近期熱門尾數走勢的同尾紀錄(指當期開出號碼中個位數相同的號碼)。
數據備註:為了讓選號趨勢更準確,本站統計表中的首尾差與尾數和均未計算特別號(第七球)。而表格底部紅字標示的平均值均採四捨五入、未取小數點後面數字,方便彩迷將自選的六合彩號碼與歷史開獎常態進行快速比對!
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |