![]() |
|
|
|
六合彩總共查詢20期,從026046(2026-05-02)期∼026065(2026-06-18)期 |
||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 開獎獎號 | 特號 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 |
| 026065 | 2026-06-18(四) | 08, 20, 26, 31, 34, 47 | 24 | 2:4 | 166 | 27 | 39 | 26 | ||
| 026064 | 2026-06-14(日) | 10, 12, 17, 29, 32, 35 | 1 | 3:3 | 135 | 22 | 2 同尾2 球 | 25 | 25 | |
| 026063 | 2026-06-11(四) | 03, 06, 09, 10, 28, 29 | 27 | 3:3 | 85 | 14 | 9 同尾2 球 | 9,10|28,29 | 26 | 35 |
| 026062 | 2026-06-09(二) | 08, 11, 14, 26, 33, 40 | 30 | 2:4 | 132 | 22 | 32 | 22 | ||
| 026061 | 2026-06-06(六) | 05, 12, 19, 20, 34, 36 | 46 | 2:4 | 126 | 21 | 19,20 | 31 | 26 | |
| 026060 | 2026-06-04(四) | 04, 07, 15, 37, 43, 47 | 44 | 5:1 | 153 | 25 | 7 同尾3 球 | 43 | 33 | |
| 026059 | 2026-06-02(二) | 09, 14, 16, 35, 37, 45 | 20 | 4:2 | 156 | 26 | 5 同尾2 球 | 36 | 36 | |
| 026058 | 2026-05-30(六) | 01, 12, 21, 39, 40, 41 | 42 | 4:2 | 154 | 25 | 1 同尾3 球 | 39,40,41 | 40 | 14 |
| 026057 | 2026-05-28(四) | 07, 13, 25, 35, 40, 43 | 47 | 5:1 | 163 | 27 | 3 同尾2 球,5 同尾2 球 | 36 | 23 | |
| 026056 | 2026-05-26(二) | 10, 11, 18, 32, 34, 47 | 33 | 2:4 | 152 | 25 | 10,11 | 37 | 22 | |
| 026055 | 2026-05-23(六) | 02, 07, 20, 42, 47, 49 | 8 | 3:3 | 167 | 27 | 2 同尾2 球,7 同尾2 球 | 47 | 27 | |
| 026054 | 2026-05-21(四) | 05, 07, 13, 15, 27, 31 | 16 | 6:0 | 98 | 16 | 5 同尾2 球,7 同尾2 球 | 26 | 28 | |
| 026053 | 2026-05-19(二) | 01, 02, 04, 20, 21, 27 | 19 | 3:3 | 75 | 12 | 1 同尾2 球 | 1,2|20,21 | 26 | 15 |
| 026052 | 2026-05-16(六) | 11, 25, 28, 36, 41, 43 | 22 | 4:2 | 184 | 30 | 1 同尾2 球 | 32 | 24 | |
| 026051 | 2026-05-14(四) | 23, 27, 30, 34, 45, 47 | 28 | 4:2 | 206 | 34 | 7 同尾2 球 | 24 | 26 | |
| 026050 | 2026-05-12(二) | 04, 16, 19, 22, 25, 47 | 40 | 3:3 | 133 | 22 | 43 | 33 | ||
| 026049 | 2026-05-10(日) | 09, 17, 26, 41, 42, 47 | 8 | 4:2 | 182 | 30 | 7 同尾2 球 | 41,42 | 38 | 32 |
| 026048 | 2026-05-07(四) | 06, 14, 20, 23, 28, 34 | 49 | 1:5 | 125 | 20 | 4 同尾2 球 | 28 | 25 | |
| 026047 | 2026-05-05(二) | 02, 07, 08, 10, 18, 47 | 4 | 2:4 | 92 | 15 | 7 同尾2 球,8 同尾2 球 | 7,8 | 45 | 32 |
| 026046 | 2026-05-02(六) | 02, 03, 08, 28, 30, 48 | 9 | 1:5 | 119 | 19 | 8 同尾3 球 | 2,3 | 46 | 29 |
| 平均值: | 140 | 22 | 35 | 26 | ||||||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |