![]() |
|
|
三星彩質合走勢分析 |
|
總共查詢20期,從115032(2026-02-06)期∼115051(2026-02-26)期 |
||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 質合牌形 | 質合比 | 質合分析 | 質合單選排列 | ||||||||||||
| 百位 | 十位 | 個位 | 質質質 | 質質合 | 質合質 | 質合合 | 合質質 | 合質合 | 合合質 | 合合合 | ||||||||
| 115032 | 2026-02-06 | 5 0 6 | ●○○ | 1:2 | 質 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
| 115033 | 2026-02-07 | 9 4 1 | ●○○ | 1:2 | 合 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
| 115034 | 2026-02-09 | 1 0 1 | ●●○ | 2:1 | 質 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
| 115035 | 2026-02-10 | 7 4 9 | ●○○ | 1:2 | 質 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
| 115036 | 2026-02-11 | 5 0 3 | ●●○ | 2:1 | 質 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
| 115037 | 2026-02-12 | 3 2 4 | ●●○ | 2:1 | 質 | 質 | 合 | ★ | ||||||||||
| 115038 | 2026-02-13 | 1 1 2 | ●●● | 3:0 | 質 | 質 | 質 | ★ | ||||||||||
| 115039 | 2026-02-14 | 7 5 7 | ●●● | 3:0 | 質 | 質 | 質 | ★ | ||||||||||
| 115040 | 2026-02-15 | 0 4 5 | ●○○ | 1:2 | 合 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
| 115041 | 2026-02-16 | 7 5 2 | ●●● | 3:0 | 質 | 質 | 質 | ★ | ||||||||||
| 115042 | 2026-02-17 | 5 7 3 | ●●● | 3:0 | 質 | 質 | 質 | ★ | ||||||||||
| 115043 | 2026-02-18 | 0 2 5 | ●●○ | 2:1 | 合 | 質 | 質 | ★ | ||||||||||
| 115044 | 2026-02-19 | 2 7 5 | ●●● | 3:0 | 質 | 質 | 質 | ★ | ||||||||||
| 115045 | 2026-02-20 | 1 3 5 | ●●● | 3:0 | 質 | 質 | 質 | ★ | ||||||||||
| 115046 | 2026-02-21 | 8 6 7 | ●○○ | 1:2 | 合 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
| 115047 | 2026-02-22 | 3 0 9 | ●○○ | 1:2 | 質 | 合 | 合 | ★ | ||||||||||
| 115048 | 2026-02-23 | 1 4 3 | ●●○ | 2:1 | 質 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
| 115049 | 2026-02-24 | 2 0 1 | ●●○ | 2:1 | 質 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
| 115050 | 2026-02-25 | 6 8 3 | ●○○ | 1:2 | 合 | 合 | 質 | ★ | ||||||||||
| 115051 | 2026-02-26 | 0 5 2 | ●●○ | 2:1 | 合 | 質 | 質 | ★ | ||||||||||
| 統計: | 39:21 | 14 |
6 |
9 |
11 |
16 |
4 |
6 |
1 |
4 |
3 |
2 |
0 |
4 |
0 |
|||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |