|
||
三星彩分佈走勢圖 |
總共查詢20期,從113260(2024-10-29)期∼113279(2024-11-20)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 |
100位 | 10位 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||
113260 | 4,3,7 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113261 | 2,8,3 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113262 | 7,9,4 | 7 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113263 | 4,1,6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113264 | 8,5,1 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113265 | 4,0,3 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113266 | 2,2,1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113267 | 8,4,3 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113268 | 8,1,0 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113269 | 2,5,3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113270 | 4,3,3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113271 | 8,6,3 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113272 | 2,0,7 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113273 | 7,5,8 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113274 | 5,5,0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113275 | 8,9,8 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113276 | 4,3,0 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113277 | 8,0,8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113278 | 3,5,2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113279 | 6,7,5 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||
次數比較 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |