![]() |
|
|
三星彩分佈走勢圖 |
總共查詢20期,從114015(2025-01-17)期∼114034(2025-02-06)期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 |
100位 | 10位 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||
114015 | 7,9,7 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114016 | 7,0,8 | 7 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114017 | 6,1,7 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114018 | 6,7,0 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114019 | 5,4,1 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114020 | 6,9,4 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114021 | 0,8,4 | 0 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114022 | 3,1,7 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114023 | 8,6,7 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114024 | 8,1,3 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114025 | 9,3,0 | 9 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114026 | 5,7,5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114027 | 1,1,4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114028 | 9,4,0 | 9 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114029 | 0,2,7 | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114030 | 1,3,0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114031 | 2,1,2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114032 | 2,0,6 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114033 | 1,2,5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114034 | 0,8,5 | 0 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||
次數比較 | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() |
2![]() | 5![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() |
4![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 5![]() | 1![]() | 0![]() |
樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |