![]() |
|
|
琍眒秨贱参璸だ猂 |
|
羆琩高20戳眖115162(2026-07-04)戳°115181(2026-07-28)戳 |
|||||||||||||
| 戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||
| 115181 | 2026-07-28 | 7 1 6 | 14 | 4 | 2:1 | | | 案 | 2:1 | | | | |
| 115180 | 2026-07-27 | 6 0 2 | 8 | 2 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 1:2 | | | | |
| 115179 | 2026-07-25 | 1 8 3 | 12 | 4 | 2:1 | | 案 | | 1:2 | | | | |
| 115178 | 2026-07-24 | 5 4 0 | 9 | 3 | 1:2 | | 案 | 案 | 1:2 | | | | |
| 115177 | 2026-07-23 | 0 1 8 | 9 | 3 | 1:2 | 案 | | 案 | 1:2 | | | | |
| 115176 | 2026-07-22 | 5 0 2 | 7 | 2 | 1:2 | | 案 | 案 | 1:2 | | | | |
| 115175 | 2026-07-21 | 4 1 8 | 13 | 4 | 1:2 | 案 | | 案 | 1:2 | | | | |
| 115174 | 2026-07-20 | 3 0 1 | 4 | 1 | 2:1 | | 案 | | 0:3 | | | | |
| 115173 | 2026-07-18 | 6 6 7 | 19 | 6 | 1:2 | 案 | 案 | | 3:0 | | | | 6 球2 個 |
| 115172 | 2026-07-17 | 4 1 3 | 8 | 2 | 2:1 | 案 | | | 0:3 | | | | |
| 115171 | 2026-07-16 | 6 3 9 | 18 | 6 | 2:1 | 案 | | | 2:1 | | | | |
| 115170 | 2026-07-15 | 6 1 5 | 12 | 4 | 2:1 | 案 | | | 2:1 | | | | |
| 115169 | 2026-07-13 | 1 5 2 | 8 | 2 | 2:1 | | | 案 | 1:2 | | | | |
| 115168 | 2026-07-11 | 2 6 7 | 15 | 5 | 1:2 | 案 | 案 | | 2:1 | | | | |
| 115167 | 2026-07-10 | 4 6 9 | 19 | 6 | 1:2 | 案 | 案 | | 2:1 | | | | |
| 115166 | 2026-07-09 | 3 3 1 | 7 | 2 | 3:0 | | | | 0:3 | | | | 3 球2 個 |
| 115165 | 2026-07-08 | 4 6 1 | 11 | 3 | 1:2 | 案 | 案 | | 1:2 | | | | |
| 115164 | 2026-07-07 | 1 2 5 | 8 | 2 | 2:1 | | 案 | | 1:2 | | | | |
| 115163 | 2026-07-06 | 6 0 3 | 9 | 3 | 1:2 | 案 | 案 | | 1:2 | | | | |
| 115162 | 2026-07-04 | 3 6 9 | 18 | 6 | 2:1 | | 案 | | 2:1 | | | | |
| キА | 11 | 3 | 30:30 | 30案30 | 25:35 | 2535 | |||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |