![]() |
|
|
琍眒秨贱参璸だ猂 |
|
羆琩高20戳眖115006(2026-01-07)戳°115025(2026-01-29)戳 |
|||||||||||||
| 戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||
| 115025 | 2026-01-29 | 5 5 5 | 15 | 5 | 3:0 | | | | 3:0 | | | | 5 球3 個 |
| 115024 | 2026-01-28 | 0 5 9 | 14 | 4 | 2:1 | 案 | | | 2:1 | | | | |
| 115023 | 2026-01-27 | 4 3 3 | 10 | 3 | 2:1 | 案 | | | 0:3 | | | | 3 球2 個 |
| 115022 | 2026-01-26 | 9 1 8 | 18 | 6 | 2:1 | | | 案 | 2:1 | | | | |
| 115021 | 2026-01-24 | 5 6 7 | 18 | 6 | 2:1 | | 案 | | 3:0 | | | | |
| 115020 | 2026-01-23 | 1 4 0 | 5 | 1 | 1:2 | | 案 | 案 | 0:3 | | | | |
| 115019 | 2026-01-22 | 1 2 8 | 11 | 3 | 1:2 | | 案 | 案 | 1:2 | | | | |
| 115018 | 2026-01-21 | 4 0 2 | 6 | 2 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 0:3 | | | | |
| 115017 | 2026-01-20 | 3 4 7 | 14 | 4 | 2:1 | | 案 | | 1:2 | | | | |
| 115016 | 2026-01-19 | 5 4 4 | 13 | 4 | 1:2 | | 案 | 案 | 1:2 | | | | 4 球2 個 |
| 115015 | 2026-01-17 | 8 6 2 | 16 | 5 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 2:1 | | | | |
| 115014 | 2026-01-16 | 4 5 3 | 12 | 4 | 2:1 | 案 | | | 1:2 | | | | |
| 115013 | 2026-01-15 | 5 9 2 | 16 | 5 | 2:1 | | | 案 | 2:1 | | | | |
| 115012 | 2026-01-14 | 9 3 7 | 19 | 6 | 3:0 | | | | 2:1 | | | | |
| 115011 | 2026-01-13 | 9 0 7 | 16 | 5 | 2:1 | | 案 | | 2:1 | | | | |
| 115010 | 2026-01-12 | 9 8 5 | 22 | 7 | 2:1 | | 案 | | 3:0 | | | | |
| 115009 | 2026-01-10 | 3 9 6 | 18 | 6 | 2:1 | | | 案 | 2:1 | | | | |
| 115008 | 2026-01-09 | 6 6 8 | 20 | 6 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 3:0 | | | | 6 球2 個 |
| 115007 | 2026-01-08 | 2 4 1 | 7 | 2 | 1:2 | 案 | 案 | | 0:3 | | | | |
| 115006 | 2026-01-07 | 3 2 6 | 11 | 3 | 1:2 | | 案 | 案 | 1:2 | | | | |
| キА | 14 | 4 | 31:29 | 31案29 | 31:29 | 3129 | |||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |