![]() |
|
|
琍眒秨贱参璸だ猂 |
|
羆琩高20戳眖115203(2026-08-21)戳°115222(2026-09-12)戳 |
|||||||||||||
| 戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||
| 115222 | 2026-09-12 | 4 5 3 | 12 | 4 | 2:1 | 案 | | | 1:2 | | | | |
| 115221 | 2026-09-11 | 0 7 4 | 11 | 3 | 1:2 | 案 | | 案 | 1:2 | | | | |
| 115220 | 2026-09-10 | 9 9 2 | 20 | 6 | 2:1 | | | 案 | 2:1 | | | | 9 球2 個 |
| 115219 | 2026-09-09 | 7 7 3 | 17 | 5 | 3:0 | | | | 2:1 | | | | 7 球2 個 |
| 115218 | 2026-09-08 | 7 7 0 | 14 | 4 | 2:1 | | | 案 | 2:1 | | | | 7 球2 個 |
| 115217 | 2026-09-07 | 4 8 7 | 19 | 6 | 1:2 | 案 | 案 | | 2:1 | | | | |
| 115216 | 2026-09-05 | 0 6 6 | 12 | 4 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 2:1 | | | | 6 球2 個 |
| 115215 | 2026-09-04 | 2 9 1 | 12 | 4 | 2:1 | 案 | | | 1:2 | | | | |
| 115214 | 2026-09-03 | 5 5 7 | 17 | 5 | 3:0 | | | | 3:0 | | | | 5 球2 個 |
| 115213 | 2026-09-02 | 6 0 3 | 9 | 3 | 1:2 | 案 | 案 | | 1:2 | | | | |
| 115212 | 2026-09-01 | 0 1 3 | 4 | 1 | 2:1 | 案 | | | 0:3 | | | | |
| 115211 | 2026-08-31 | 8 5 7 | 20 | 6 | 2:1 | 案 | | | 3:0 | | | | |
| 115210 | 2026-08-29 | 8 7 0 | 15 | 5 | 1:2 | 案 | | 案 | 2:1 | | | | |
| 115209 | 2026-08-28 | 8 2 9 | 19 | 6 | 1:2 | 案 | 案 | | 2:1 | | | | |
| 115208 | 2026-08-27 | 8 9 1 | 18 | 6 | 2:1 | 案 | | | 2:1 | | | | |
| 115207 | 2026-08-26 | 4 3 2 | 9 | 3 | 1:2 | 案 | | 案 | 0:3 | | | | |
| 115206 | 2026-08-25 | 8 7 2 | 17 | 5 | 1:2 | 案 | | 案 | 2:1 | | | | |
| 115205 | 2026-08-24 | 5 7 2 | 14 | 4 | 2:1 | | | 案 | 2:1 | | | | |
| 115204 | 2026-08-22 | 3 3 1 | 7 | 2 | 3:0 | | | | 0:3 | | | | 3 球2 個 |
| 115203 | 2026-08-21 | 5 0 2 | 7 | 2 | 1:2 | | 案 | 案 | 1:2 | | | | |
| キА | 13 | 4 | 33:27 | 33案27 | 31:29 | 3129 | |||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |