![]() |
|
|
琍眒秨贱参璸だ猂 |
|
羆琩高20戳眖115048(2026-02-23)戳°115067(2026-03-16)戳 |
|||||||||||||
| 戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||
| 115067 | 2026-03-16 | 0 0 8 | 8 | 2 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 1:2 | | | | 0 球2 個 |
| 115066 | 2026-03-14 | 3 6 5 | 14 | 4 | 2:1 | | 案 | | 2:1 | | | | |
| 115065 | 2026-03-13 | 5 8 4 | 17 | 5 | 1:2 | | 案 | 案 | 2:1 | | | | |
| 115064 | 2026-03-12 | 5 8 2 | 15 | 5 | 1:2 | | 案 | 案 | 2:1 | | | | |
| 115063 | 2026-03-11 | 4 3 6 | 13 | 4 | 1:2 | 案 | | 案 | 1:2 | | | | |
| 115062 | 2026-03-10 | 9 5 3 | 17 | 5 | 3:0 | | | | 2:1 | | | | |
| 115061 | 2026-03-09 | 5 1 0 | 6 | 2 | 2:1 | | | 案 | 1:2 | | | | |
| 115060 | 2026-03-07 | 2 3 3 | 8 | 2 | 2:1 | 案 | | | 0:3 | | | | 3 球2 個 |
| 115059 | 2026-03-06 | 1 6 1 | 8 | 2 | 2:1 | | 案 | | 1:2 | | | | 1 球2 個 |
| 115058 | 2026-03-05 | 4 3 1 | 8 | 2 | 2:1 | 案 | | | 0:3 | | | | |
| 115057 | 2026-03-04 | 7 0 5 | 12 | 4 | 2:1 | | 案 | | 2:1 | | | | |
| 115056 | 2026-03-03 | 6 2 5 | 13 | 4 | 1:2 | 案 | 案 | | 2:1 | | | | |
| 115055 | 2026-03-02 | 0 9 4 | 13 | 4 | 1:2 | 案 | | 案 | 1:2 | | | | |
| 115054 | 2026-03-01 | 8 8 5 | 21 | 7 | 1:2 | 案 | 案 | | 3:0 | | | | 8 球2 個 |
| 115053 | 2026-02-28 | 1 5 2 | 8 | 2 | 2:1 | | | 案 | 1:2 | | | | |
| 115052 | 2026-02-27 | 6 2 2 | 10 | 3 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 1:2 | | | | 2 球2 個 |
| 115051 | 2026-02-26 | 0 5 2 | 7 | 2 | 1:2 | 案 | | 案 | 1:2 | | | | |
| 115050 | 2026-02-25 | 6 8 3 | 17 | 5 | 1:2 | 案 | 案 | | 2:1 | | | | |
| 115049 | 2026-02-24 | 2 0 1 | 3 | 1 | 1:2 | 案 | 案 | | 0:3 | | | | |
| 115048 | 2026-02-23 | 1 4 3 | 8 | 2 | 2:1 | | 案 | | 0:3 | | | | |
| キА | 11 | 3 | 28:32 | 28案32 | 25:35 | 2535 | |||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |