![]() |
|
|
琍眒秨贱参璸だ猂 |
|
羆琩高20戳眖115018(2026-01-21)戳°115037(2026-02-12)戳 |
|||||||||||||
| 戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||
| 115037 | 2026-02-12 | 3 2 4 | 9 | 3 | 1:2 | | 案 | 案 | 0:3 | | | | |
| 115036 | 2026-02-11 | 5 0 3 | 8 | 2 | 2:1 | | 案 | | 1:2 | | | | |
| 115035 | 2026-02-10 | 7 4 9 | 20 | 6 | 2:1 | | 案 | | 2:1 | | | | |
| 115034 | 2026-02-09 | 1 0 1 | 2 | 0 | 2:1 | | 案 | | 0:3 | | | | 1 球2 個 |
| 115033 | 2026-02-07 | 9 4 1 | 14 | 4 | 2:1 | | 案 | | 1:2 | | | | |
| 115032 | 2026-02-06 | 5 0 6 | 11 | 3 | 1:2 | | 案 | 案 | 2:1 | | | | |
| 115031 | 2026-02-05 | 8 8 4 | 20 | 6 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 2:1 | | | | 8 球2 個 |
| 115030 | 2026-02-04 | 8 6 0 | 14 | 4 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 2:1 | | | | |
| 115029 | 2026-02-03 | 0 6 6 | 12 | 4 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 2:1 | | | | 6 球2 個 |
| 115028 | 2026-02-02 | 8 9 0 | 17 | 5 | 1:2 | 案 | | 案 | 2:1 | | | | |
| 115027 | 2026-01-31 | 6 6 6 | 18 | 6 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 3:0 | | | | 6 球3 個 |
| 115026 | 2026-01-30 | 9 0 0 | 9 | 3 | 1:2 | | 案 | 案 | 1:2 | | | | 0 球2 個 |
| 115025 | 2026-01-29 | 5 5 5 | 15 | 5 | 3:0 | | | | 3:0 | | | | 5 球3 個 |
| 115024 | 2026-01-28 | 0 5 9 | 14 | 4 | 2:1 | 案 | | | 2:1 | | | | |
| 115023 | 2026-01-27 | 4 3 3 | 10 | 3 | 2:1 | 案 | | | 0:3 | | | | 3 球2 個 |
| 115022 | 2026-01-26 | 9 1 8 | 18 | 6 | 2:1 | | | 案 | 2:1 | | | | |
| 115021 | 2026-01-24 | 5 6 7 | 18 | 6 | 2:1 | | 案 | | 3:0 | | | | |
| 115020 | 2026-01-23 | 1 4 0 | 5 | 1 | 1:2 | | 案 | 案 | 0:3 | | | | |
| 115019 | 2026-01-22 | 1 2 8 | 11 | 3 | 1:2 | | 案 | 案 | 1:2 | | | | |
| 115018 | 2026-01-21 | 4 0 2 | 6 | 2 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 0:3 | | | | |
| キА | 12 | 3 | 25:35 | 25案35 | 29:31 | 2931 | |||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |