|  |  | |
| 琍眒秨贱参璸だ猂 | 
| 羆琩高20戳眖114245(2025-10-09)戳°114264(2025-10-31)戳 | |||||||||||||
| 戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 |  | だ猂 | 腹 | ||||
| 114264 | 2025-10-31 | 5 0 3 | 8 | 2 | 2:1 |  | 案 |  | 1:2 |  |  |  | |
| 114263 | 2025-10-30 | 6 4 2 | 12 | 4 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 1:2 |  |  |  | |
| 114262 | 2025-10-29 | 2 8 7 | 17 | 5 | 1:2 | 案 | 案 |  | 2:1 |  |  |  | |
| 114261 | 2025-10-28 | 6 3 3 | 12 | 4 | 2:1 | 案 |  |  | 1:2 |  |  |  | 3 球2 個 | 
| 114260 | 2025-10-27 | 9 2 0 | 11 | 3 | 1:2 |  | 案 | 案 | 1:2 |  |  |  | |
| 114259 | 2025-10-25 | 4 8 3 | 15 | 5 | 1:2 | 案 | 案 |  | 1:2 |  |  |  | |
| 114258 | 2025-10-24 | 1 7 9 | 17 | 5 | 3:0 |  |  |  | 2:1 |  |  |  | |
| 114257 | 2025-10-23 | 2 6 8 | 16 | 5 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 2:1 |  |  |  | |
| 114256 | 2025-10-22 | 5 4 9 | 18 | 6 | 2:1 |  | 案 |  | 2:1 |  |  |  | |
| 114255 | 2025-10-21 | 0 3 8 | 11 | 3 | 1:2 | 案 |  | 案 | 1:2 |  |  |  | |
| 114254 | 2025-10-20 | 5 8 8 | 21 | 7 | 1:2 |  | 案 | 案 | 3:0 |  |  |  | 8 球2 個 | 
| 114253 | 2025-10-18 | 5 7 6 | 18 | 6 | 2:1 |  |  | 案 | 3:0 |  |  |  | |
| 114252 | 2025-10-17 | 2 8 6 | 16 | 5 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 2:1 |  |  |  | |
| 114251 | 2025-10-16 | 5 0 1 | 6 | 2 | 2:1 |  | 案 |  | 1:2 |  |  |  | |
| 114250 | 2025-10-15 | 6 8 0 | 14 | 4 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 2:1 |  |  |  | |
| 114249 | 2025-10-14 | 1 1 9 | 11 | 3 | 3:0 |  |  |  | 1:2 |  |  |  | 1 球2 個 | 
| 114248 | 2025-10-13 | 7 9 8 | 24 | 8 | 2:1 |  |  | 案 | 3:0 |  |  |  | |
| 114247 | 2025-10-11 | 5 7 4 | 16 | 5 | 2:1 |  |  | 案 | 2:1 |  |  |  | |
| 114246 | 2025-10-10 | 5 4 4 | 13 | 4 | 1:2 |  | 案 | 案 | 1:2 |  |  |  | 4 球2 個 | 
| 114245 | 2025-10-09 | 1 3 8 | 12 | 4 | 2:1 |  |  | 案 | 1:2 |  |  |  | |
| キА | 14 | 4 | 28:32 | 28案32 | 33:27 | 3327 | |||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw |