![]() |
|
|
三星彩:奇偶大小質合遺漏統計 |
| 綜合遺漏 | 百位遺漏 | 十位遺漏 | 個位遺漏 |
| 期號 | 奇偶遺漏 | 大小遺漏 | 質合遺漏 | ||||||||||||
| 期號 | 球號 | 全奇 | 兩奇 | 兩偶 | 全偶 | 全大 | 兩大 | 兩小 | 全小 | 全質 | 兩質 | 兩合 | 全合 | ||
| 115205 | 5,7,2 | 1 | ★ | 4 | 5 | 5 | ★ | 2 | 1 | ★ | 2 | 3 | 5 | ||
| 115206 | 8,7,2 | 2 | 1 | ★ | 6 | 6 | ★ | 3 | 2 | 1 | ★ | 4 | 6 | ||
| 115207 | 4,3,2 | 3 | 2 | ★ | 7 | 7 | 1 | 4 | ★ | 2 | ★ | 5 | 7 | ||
| 115208 | 8,9,1 | 4 | ★ | 1 | 8 | 8 | ★ | 5 | 1 | 3 | 1 | ★ | 8 | ||
| 115209 | 8,2,9 | 5 | 1 | ★ | 9 | 9 | ★ | 6 | 2 | 4 | 2 | ★ | 9 | ||
| 115210 | 8,7,0 | 6 | 2 | ★ | 10 | 10 | ★ | 7 | 3 | 5 | 3 | ★ | 10 | ||
| 115211 | 8,5,7 | 7 | ★ | 1 | 11 | ★ | 1 | 8 | 4 | 6 | ★ | 1 | 11 | ||
| 115212 | 0,1,3 | 8 | ★ | 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | ★ | 7 | ★ | 2 | 12 | ||
| 115213 | 6,0,3 | 9 | 1 | ★ | 13 | 2 | 3 | ★ | 1 | 8 | 1 | ★ | 13 | ||
| 115214 | 5,5,7 | ★ | 2 | 1 | 14 | ★ | 4 | 1 | 2 | ★ | 2 | 1 | 14 | ||
| 115215 | 2,9,1 | 1 | ★ | 2 | 15 | 1 | 5 | ★ | 3 | 1 | ★ | 2 | 15 | ||
| 115216 | 0,6,6 | 2 | 1 | 3 | ★ | 2 | ★ | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ★ | ||
| 115217 | 4,8,7 | 3 | 2 | ★ | 1 | 3 | ★ | 2 | 5 | 3 | 2 | ★ | 1 | ||
| 115218 | 7,7,0 | 4 | ★ | 1 | 2 | 4 | ★ | 3 | 6 | 4 | ★ | 1 | 2 | ||
| 115219 | 7,7,3 | ★ | 1 | 2 | 3 | 5 | ★ | 4 | 7 | ★ | 1 | 2 | 3 | ||
| 115220 | 9,9,2 | 1 | ★ | 3 | 4 | 6 | ★ | 5 | 8 | 1 | 2 | ★ | 4 | ||
| 115221 | 0,7,4 | 2 | 1 | ★ | 5 | 7 | 1 | ★ | 9 | 2 | 3 | ★ | 5 | ||
| 115222 | 4,5,3 | 3 | ★ | 1 | 6 | 8 | 2 | ★ | 10 | 3 | ★ | 1 | 6 | ||
| 115223 | 8,4,9 | 4 | 1 | ★ | 7 | 9 | ★ | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | ★ | ||
| 115224 | 7,0,4 | 5 | ★ | 1 | 8 | 10 | 1 | ★ | 12 | 5 | 2 | ★ | 1 | ||
| 期號 | 球號 | 全奇 | 兩奇 | 兩偶 | 全偶 | 全大 | 兩大 | 兩小 | 全小 | 全質 | 兩質 | 兩合 | 全合 | ||
| 標準值 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | |||
| 最大值 | 52 | 10 | 34 | 60 | 74 | 18 | 14 | 56 | 52 | 17 | 16 | 50 | |||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |