![]() |
|
|
三星彩大小分析統計圖 |
|
總共查詢20期,從115167(2026-07-10)期∼115186(2026-08-03)期 |
||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小比 | 大小分析 | 大小單選排列 | ||||||||||||
| 百位 | 十位 | 個位 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||||||
| 115167 | 2026-07-10 | 4 6 9 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115168 | 2026-07-11 | 2 6 7 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115169 | 2026-07-13 | 1 5 2 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115170 | 2026-07-15 | 6 1 5 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115171 | 2026-07-16 | 6 3 9 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115172 | 2026-07-17 | 4 1 3 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115173 | 2026-07-18 | 6 6 7 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115174 | 2026-07-20 | 3 0 1 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115175 | 2026-07-21 | 4 1 8 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115176 | 2026-07-22 | 5 0 2 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115177 | 2026-07-23 | 0 1 8 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115178 | 2026-07-24 | 5 4 0 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115179 | 2026-07-25 | 1 8 3 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115180 | 2026-07-27 | 6 0 2 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115181 | 2026-07-28 | 7 1 6 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115182 | 2026-07-29 | 8 4 6 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115183 | 2026-07-30 | 2 8 5 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115184 | 2026-07-31 | 1 3 9 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115185 | 2026-08-01 | 5 6 6 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115186 | 2026-08-03 | 4 9 1 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 統計: | 29:31 | 9 |
11 |
8 |
12 |
12 |
8 |
2 |
0 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
|||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |