![]() |
|
|
三星彩大小分析統計圖 |
|
總共查詢20期,從114284(2025-11-24)期∼114303(2025-12-16)期 |
||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小比 | 大小分析 | 大小單選排列 | ||||||||||||
| 百位 | 十位 | 個位 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||||||
| 114284 | 2025-11-24 | 9 0 9 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114285 | 2025-11-25 | 9 6 0 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 114286 | 2025-11-26 | 3 5 3 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 114287 | 2025-11-27 | 0 7 3 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 114288 | 2025-11-28 | 7 4 5 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114289 | 2025-11-29 | 4 5 7 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114290 | 2025-12-01 | 2 7 0 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 114291 | 2025-12-02 | 8 4 9 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114292 | 2025-12-03 | 7 2 5 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114293 | 2025-12-04 | 6 8 7 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114294 | 2025-12-05 | 8 4 4 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 114295 | 2025-12-06 | 4 0 9 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114296 | 2025-12-08 | 1 2 8 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114297 | 2025-12-09 | 5 2 8 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114298 | 2025-12-10 | 9 8 8 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114299 | 2025-12-11 | 3 3 5 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114300 | 2025-12-12 | 3 5 0 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 114301 | 2025-12-13 | 5 3 7 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 114302 | 2025-12-15 | 8 7 2 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 114303 | 2025-12-16 | 5 7 2 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 統計: | 34:26 | 12 |
8 |
10 |
10 |
12 |
8 |
2 |
3 |
6 |
1 |
1 |
4 |
3 |
0 |
|||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |