|
||
三星彩大小分析統計圖 |
總共查詢20期,從113310(2024-12-26)期∼114015(2025-01-17)期 |
||||||||||||||||||
期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小比 | 大小分析 | 大小單選排列 | ||||||||||||
百位 | 十位 | 個位 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||||||
113310 | 2024-12-26 | 3 6 9 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
113311 | 2024-12-27 | 4 8 5 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
113312 | 2024-12-28 | 3 5 1 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
113313 | 2024-12-30 | 5 8 5 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
113314 | 2024-12-31 | 6 6 8 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
114001 | 2025-01-01 | 3 1 3 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
114002 | 2025-01-02 | 3 5 1 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
114003 | 2025-01-03 | 7 9 9 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
114004 | 2025-01-04 | 4 6 8 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
114005 | 2025-01-06 | 5 7 3 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
114006 | 2025-01-07 | 0 5 7 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
114007 | 2025-01-08 | 4 2 6 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
114008 | 2025-01-09 | 5 0 8 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
114009 | 2025-01-10 | 3 4 1 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
114010 | 2025-01-11 | 0 5 7 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
114011 | 2025-01-13 | 2 9 6 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
114012 | 2025-01-14 | 3 5 1 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
114013 | 2025-01-15 | 7 5 2 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
114014 | 2025-01-16 | 0 1 0 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
114015 | 2025-01-17 | 7 9 7 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
統計: | 34:26 | 7 |
13 |
15 |
5 |
12 |
8 |
4 |
2 |
1 |
0 |
6 |
3 |
1 |
3 |
樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |