![]() |
|
|
三星彩大小分析統計圖 |
|
總共查詢20期,從115043(2026-02-18)期∼115062(2026-03-10)期 |
||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小比 | 大小分析 | 大小單選排列 | ||||||||||||
| 百位 | 十位 | 個位 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||||||
| 115043 | 2026-02-18 | 0 2 5 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115044 | 2026-02-19 | 2 7 5 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115045 | 2026-02-20 | 1 3 5 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115046 | 2026-02-21 | 8 6 7 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115047 | 2026-02-22 | 3 0 9 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115048 | 2026-02-23 | 1 4 3 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115049 | 2026-02-24 | 2 0 1 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115050 | 2026-02-25 | 6 8 3 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115051 | 2026-02-26 | 0 5 2 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115052 | 2026-02-27 | 6 2 2 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115053 | 2026-02-28 | 1 5 2 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115054 | 2026-03-01 | 8 8 5 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115055 | 2026-03-02 | 0 9 4 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115056 | 2026-03-03 | 6 2 5 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115057 | 2026-03-04 | 7 0 5 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115058 | 2026-03-05 | 4 3 1 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115059 | 2026-03-06 | 1 6 1 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115060 | 2026-03-07 | 2 3 3 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115061 | 2026-03-09 | 5 1 0 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115062 | 2026-03-10 | 9 5 3 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 統計: | 25:35 | 8 |
12 |
9 |
11 |
8 |
12 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
4 |
3 |
4 |
|||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |