![]() |
|
|
三星彩大小分析統計圖 |
|
總共查詢20期,從115245(2026-10-09)期∼115264(2026-10-31)期 |
||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小比 | 大小分析 | 大小單選排列 | ||||||||||||
| 百位 | 十位 | 個位 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||||||
| 115245 | 2026-10-09 | 3 9 1 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115246 | 2026-10-10 | 9 1 7 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115247 | 2026-10-12 | 3 8 8 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115248 | 2026-10-13 | 7 7 9 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115249 | 2026-10-14 | 9 5 3 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115250 | 2026-10-15 | 4 9 6 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115251 | 2026-10-16 | 1 4 1 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115252 | 2026-10-17 | 6 1 1 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115253 | 2026-10-19 | 7 6 1 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115254 | 2026-10-20 | 8 7 0 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115255 | 2026-10-21 | 5 5 6 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115256 | 2026-10-22 | 0 7 3 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115257 | 2026-10-23 | 5 5 1 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115258 | 2026-10-24 | 6 3 6 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115259 | 2026-10-26 | 2 3 0 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115260 | 2026-10-27 | 6 9 8 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115261 | 2026-10-28 | 4 7 4 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115262 | 2026-10-29 | 0 4 3 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115263 | 2026-10-30 | 1 5 6 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115264 | 2026-10-31 | 4 5 2 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 統計: | 32:28 | 10 |
10 |
14 |
6 |
8 |
12 |
3 |
4 |
2 |
1 |
3 |
4 |
0 |
3 |
|||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |