![]() |
|
|
三星彩大小分析統計圖 |
|
總共查詢20期,從115207(2026-08-26)期∼115226(2026-09-17)期 |
||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小比 | 大小分析 | 大小單選排列 | ||||||||||||
| 百位 | 十位 | 個位 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||||||
| 115207 | 2026-08-26 | 4 3 2 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115208 | 2026-08-27 | 8 9 1 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115209 | 2026-08-28 | 8 2 9 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115210 | 2026-08-29 | 8 7 0 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115211 | 2026-08-31 | 8 5 7 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115212 | 2026-09-01 | 0 1 3 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115213 | 2026-09-02 | 6 0 3 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115214 | 2026-09-03 | 5 5 7 | ●●● | 3:0 | 大 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115215 | 2026-09-04 | 2 9 1 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115216 | 2026-09-05 | 0 6 6 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115217 | 2026-09-07 | 4 8 7 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115218 | 2026-09-08 | 7 7 0 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115219 | 2026-09-09 | 7 7 3 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115220 | 2026-09-10 | 9 9 2 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115221 | 2026-09-11 | 0 7 4 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115222 | 2026-09-12 | 4 5 3 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115223 | 2026-09-14 | 8 4 9 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 115224 | 2026-09-15 | 7 0 4 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115225 | 2026-09-16 | 4 0 0 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 115226 | 2026-09-17 | 4 9 8 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 統計: | 31:29 | 11 |
9 |
13 |
7 |
7 |
13 |
2 |
5 |
2 |
2 |
3 |
3 |
0 |
3 |
|||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |