![]() |
|
|
威力彩獎號對照表 |
查詢更詳細的歷史獎號對照功能:威力彩歷史獎號對照查詢工具 |
當期威力彩獎號與歷史往期獎號對照,列出相同號碼個數大于1是獎號列表。本期第111005期獎號(2 3 17 18 20 31 8) |
||||||||||||||||
期號 | 開獎時間 | 對比結果 | 前1 | 前2 | 前3 | 前4 | 前5 | 前6 | 后區 | |||||||
111001 | 2021-01-04 | 2 碼相同 | 7 | 14 | 20 | 31 | 34 | 38 | 3 | |||||||
109105 | 2020-12-31 | 2 碼相同 | 2 | 9 | 13 | 20 | 25 | 27 | 7 | |||||||
109104 | 2020-12-28 | 2 碼相同 | 12 | 15 | 18 | 22 | 31 | 38 | 5 | |||||||
109098 | 2020-12-07 | 2 碼相同 | 3 | 6 | 12 | 15 | 28 | 35 | 8 | |||||||
109096 | 2020-11-30 | 2 碼相同 | 2 | 4 | 14 | 15 | 17 | 21 | 5 | |||||||
109092 | 2020-11-16 | 2 碼相同 | 1 | 20 | 24 | 26 | 31 | 32 | 3 | |||||||
109082 | 2020-10-12 | 2 碼相同 | 3 | 15 | 16 | 20 | 24 | 25 | 4 | |||||||
109073 | 2020-09-10 | 2 碼相同 | 2 | 16 | 20 | 25 | 35 | 38 | 5 | |||||||
109069 | 2020-08-27 | 3 碼相同 | 18 | 19 | 20 | 27 | 33 | 36 | 8 | |||||||
109062 | 2020-08-03 | 2 碼相同 | 1 | 4 | 14 | 21 | 24 | 31 | 8 | |||||||
109059 | 2020-07-23 | 3 碼相同 | 1 | 9 | 17 | 18 | 31 | 35 | 2 | |||||||
109057 | 2020-07-16 | 2 碼相同 | 6 | 13 | 14 | 31 | 33 | 35 | 8 | |||||||
109056 | 2020-07-13 | 4 碼相同 | 2 | 3 | 11 | 18 | 26 | 31 | 3 | |||||||
109055 | 2020-07-09 | 2 碼相同 | 3 | 12 | 17 | 24 | 29 | 35 | 4 | |||||||
109054 | 2020-07-06 | 2 碼相同 | 15 | 24 | 30 | 31 | 32 | 35 | 8 | |||||||
109043 | 2020-05-28 | 2 碼相同 | 2 | 4 | 7 | 8 | 18 | 35 | 6 | |||||||
109042 | 2020-05-25 | 2 碼相同 | 3 | 4 | 14 | 18 | 28 | 29 | 4 | |||||||
109036 | 2020-05-04 | 2 碼相同 | 2 | 19 | 23 | 31 | 32 | 35 | 7 | |||||||
109034 | 2020-04-27 | 2 碼相同 | 1 | 3 | 13 | 15 | 17 | 33 | 1 | |||||||
109033 | 2020-04-23 | 2 碼相同 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 6 | |||||||
109032 | 2020-04-20 | 2 碼相同 | 5 | 12 | 17 | 20 | 23 | 38 | 7 | |||||||
109031 | 2020-04-16 | 3 碼相同 | 3 | 6 | 17 | 20 | 25 | 30 | 5 | |||||||
109027 | 2020-04-02 | 2 碼相同 | 16 | 17 | 19 | 23 | 26 | 37 | 8 | |||||||
109018 | 2020-03-02 | 2 碼相同 | 13 | 25 | 30 | 31 | 33 | 38 | 8 | |||||||
109017 | 2020-02-27 | 3 碼相同 | 3 | 10 | 15 | 20 | 22 | 31 | 4 | |||||||
109015 | 2020-02-20 | 2 碼相同 | 3 | 8 | 10 | 11 | 17 | 33 | 3 | |||||||
109009 | 2020-01-30 | 3 碼相同 | 16 | 17 | 18 | 31 | 34 | 36 | 4 | |||||||
109007 | 2020-01-23 | 2 碼相同 | 18 | 25 | 26 | 31 | 32 | 35 | 4 | |||||||
109002 | 2020-01-06 | 2 碼相同 | 6 | 14 | 19 | 20 | 23 | 31 | 7 | |||||||
109001 | 2020-01-02 | 3 碼相同 | 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 30 | 8 | |||||||
108094 | 2019-11-25 | 2 碼相同 | 6 | 16 | 17 | 24 | 28 | 31 | 5 | |||||||
108093 | 2019-11-21 | 3 碼相同 | 3 | 5 | 20 | 26 | 31 | 37 | 4 | |||||||
108089 | 2019-11-07 | 3 碼相同 | 2 | 18 | 22 | 31 | 32 | 38 | 3 | |||||||
108086 | 2019-10-28 | 2 碼相同 | 5 | 18 | 20 | 21 | 26 | 32 | 5 | |||||||
108084 | 2019-10-21 | 2 碼相同 | 5 | 7 | 13 | 20 | 23 | 27 | 8 | |||||||
108083 | 2019-10-17 | 3 碼相同 | 2 | 4 | 20 | 22 | 35 | 38 | 8 | |||||||
108078 | 2019-09-30 | 2 碼相同 | 3 | 18 | 21 | 27 | 33 | 34 | 5 | |||||||
108077 | 2019-09-26 | 3 碼相同 | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 8 | |||||||
108073 | 2019-09-12 | 2 碼相同 | 2 | 13 | 20 | 28 | 29 | 34 | 2 | |||||||
108070 | 2019-09-02 | 2 碼相同 | 2 | 8 | 11 | 12 | 25 | 28 | 8 | |||||||
108068 | 2019-08-26 | 2 碼相同 | 3 | 7 | 18 | 22 | 28 | 35 | 5 | |||||||
108067 | 2019-08-22 | 2 碼相同 | 2 | 3 | 7 | 9 | 25 | 27 | 5 | |||||||
108066 | 2019-08-19 | 2 碼相同 | 6 | 10 | 18 | 19 | 29 | 31 | 6 | |||||||
108065 | 2019-08-15 | 3 碼相同 | 3 | 5 | 17 | 23 | 27 | 31 | 1 | |||||||
108064 | 2019-08-12 | 3 碼相同 | 2 | 6 | 29 | 31 | 36 | 37 | 8 | |||||||
108061 | 2019-08-01 | 2 碼相同 | 11 | 24 | 25 | 31 | 32 | 37 | 8 | |||||||
108058 | 2019-07-22 | 2 碼相同 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | 21 | 7 | |||||||
108057 | 2019-07-18 | 4 碼相同 | 2 | 3 | 14 | 17 | 20 | 38 | 3 | |||||||
108052 | 2019-07-01 | 2 碼相同 | 2 | 14 | 16 | 17 | 27 | 28 | 1 | |||||||
108051 | 2019-06-27 | 2 碼相同 | 2 | 5 | 11 | 17 | 29 | 34 | 5 | |||||||
108040 | 2019-05-20 | 2 碼相同 | 3 | 15 | 18 | 19 | 22 | 26 | 2 | |||||||
108033 | 2019-04-25 | 2 碼相同 | 2 | 3 | 16 | 25 | 37 | 38 | 7 | |||||||
108032 | 2019-04-22 | 3 碼相同 | 2 | 3 | 15 | 16 | 31 | 36 | 4 | |||||||
108029 | 2019-04-11 | 2 碼相同 | 2 | 13 | 20 | 21 | 22 | 26 | 1 | |||||||
108028 | 2019-04-08 | 2 碼相同 | 3 | 5 | 12 | 31 | 35 | 36 | 1 | |||||||
108024 | 2019-03-25 | 2 碼相同 | 3 | 6 | 7 | 20 | 24 | 27 | 4 | |||||||
108018 | 2019-03-04 | 2 碼相同 | 2 | 17 | 19 | 21 | 27 | 30 | 2 | |||||||
108017 | 2019-02-28 | 2 碼相同 | 3 | 4 | 19 | 23 | 26 | 27 | 8 | |||||||
108012 | 2019-02-11 | 2 碼相同 | 2 | 13 | 16 | 17 | 29 | 36 | 1 | |||||||
108009 | 2019-01-31 | 2 碼相同 | 17 | 19 | 20 | 26 | 29 | 36 | 1 | |||||||
108008 | 2019-01-28 | 2 碼相同 | 20 | 22 | 25 | 29 | 31 | 32 | 3 | |||||||
108007 | 2019-01-24 | 2 碼相同 | 8 | 17 | 20 | 22 | 25 | 37 | 2 | |||||||
108003 | 2019-01-10 | 3 碼相同 | 2 | 3 | 5 | 17 | 36 | 37 | 5 | |||||||
107104 | 2018-12-27 | 2 碼相同 | 3 | 19 | 24 | 25 | 31 | 37 | 6 | |||||||
107101 | 2018-12-17 | 2 碼相同 | 10 | 14 | 18 | 27 | 31 | 32 | 2 | |||||||
107100 | 2018-12-13 | 4 碼相同 | 2 | 3 | 9 | 18 | 22 | 35 | 8 | |||||||
107097 | 2018-12-03 | 2 碼相同 | 7 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4 | |||||||
107096 | 2018-11-29 | 2 碼相同 | 2 | 10 | 18 | 26 | 28 | 35 | 1 | |||||||
107094 | 2018-11-22 | 2 碼相同 | 1 | 2 | 3 | 15 | 21 | 33 | 7 | |||||||
107092 | 2018-11-15 | 4 碼相同 | 17 | 18 | 20 | 22 | 33 | 38 | 8 | |||||||
107091 | 2018-11-12 | 4 碼相同 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | 36 | 8 | |||||||
107089 | 2018-11-05 | 2 碼相同 | 13 | 17 | 19 | 20 | 24 | 30 | 2 | |||||||
107087 | 2018-10-29 | 2 碼相同 | 3 | 11 | 20 | 33 | 34 | 35 | 2 | |||||||
107083 | 2018-10-15 | 2 碼相同 | 3 | 4 | 13 | 20 | 23 | 28 | 7 | |||||||
107079 | 2018-10-01 | 4 碼相同 | 2 | 18 | 21 | 25 | 31 | 37 | 8 | |||||||
107075 | 2018-09-17 | 2 碼相同 | 2 | 3 | 12 | 15 | 21 | 24 | 3 | |||||||
107069 | 2018-08-27 | 2 碼相同 | 3 | 4 | 13 | 22 | 31 | 38 | 4 | |||||||
107068 | 2018-08-23 | 3 碼相同 | 2 | 11 | 15 | 18 | 20 | 36 | 6 | |||||||
107061 | 2018-07-30 | 2 碼相同 | 3 | 9 | 10 | 24 | 28 | 31 | 6 | |||||||
107059 | 2018-07-23 | 2 碼相同 | 3 | 4 | 17 | 23 | 28 | 32 | 1 | |||||||
107047 | 2018-06-11 | 2 碼相同 | 4 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 4 | |||||||
107046 | 2018-06-07 | 2 碼相同 | 1 | 18 | 24 | 27 | 30 | 31 | 4 | |||||||
107045 | 2018-06-04 | 2 碼相同 | 4 | 17 | 25 | 27 | 31 | 33 | 7 | |||||||
107044 | 2018-05-31 | 2 碼相同 | 2 | 3 | 13 | 23 | 26 | 38 | 7 | |||||||
107038 | 2018-05-10 | 2 碼相同 | 8 | 9 | 13 | 18 | 22 | 36 | 8 | |||||||
107019 | 2018-03-05 | 2 碼相同 | 12 | 13 | 20 | 22 | 31 | 38 | 2 | |||||||
107016 | 2018-02-22 | 2 碼相同 | 3 | 5 | 7 | 16 | 18 | 27 | 1 | |||||||
107010 | 2018-02-01 | 2 碼相同 | 2 | 13 | 17 | 19 | 26 | 36 | 6 | |||||||
107003 | 2018-01-08 | 2 碼相同 | 3 | 6 | 11 | 26 | 31 | 38 | 6 | |||||||
106101 | 2017-12-18 | 2 碼相同 | 1 | 3 | 7 | 17 | 24 | 28 | 7 | |||||||
106098 | 2017-12-07 | 3 碼相同 | 3 | 4 | 7 | 17 | 20 | 22 | 5 | |||||||
106097 | 2017-12-04 | 2 碼相同 | 17 | 19 | 20 | 24 | 26 | 36 | 3 | |||||||
106095 | 2017-11-27 | 2 碼相同 | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 2 | |||||||
106094 | 2017-11-23 | 2 碼相同 | 14 | 17 | 20 | 28 | 29 | 34 | 5 | |||||||
106091 | 2017-11-13 | 2 碼相同 | 4 | 15 | 17 | 20 | 25 | 28 | 1 | |||||||
106090 | 2017-11-09 | 3 碼相同 | 8 | 18 | 19 | 20 | 23 | 37 | 8 | |||||||
106088 | 2017-11-02 | 2 碼相同 | 2 | 9 | 19 | 26 | 29 | 31 | 1 | |||||||
106085 | 2017-10-23 | 2 碼相同 | 10 | 11 | 17 | 30 | 33 | 35 | 8 | |||||||
106083 | 2017-10-16 | 2 碼相同 | 2 | 7 | 9 | 16 | 17 | 25 | 7 | |||||||
106082 | 2017-10-12 | 2 碼相同 | 4 | 17 | 20 | 25 | 27 | 33 | 6 | |||||||
106081 | 2017-10-09 | 3 碼相同 | 15 | 17 | 19 | 20 | 24 | 27 | 8 | |||||||
106079 | 2017-10-02 | 3 碼相同 | 3 | 13 | 17 | 26 | 34 | 38 | 8 | |||||||
106072 | 2017-09-07 | 2 碼相同 | 2 | 3 | 7 | 12 | 14 | 22 | 4 | |||||||
106070 | 2017-08-31 | 2 碼相同 | 2 | 5 | 8 | 9 | 14 | 18 | 4 | |||||||
106067 | 2017-08-21 | 4 碼相同 | 1 | 3 | 17 | 20 | 26 | 31 | 2 | |||||||
106062 | 2017-08-03 | 2 碼相同 | 1 | 17 | 18 | 21 | 25 | 37 | 1 | |||||||
106053 | 2017-07-03 | 2 碼相同 | 3 | 7 | 8 | 11 | 31 | 32 | 3 | |||||||
106052 | 2017-06-29 | 2 碼相同 | 4 | 7 | 19 | 20 | 25 | 36 | 8 | |||||||
106051 | 2017-06-26 | 3 碼相同 | 17 | 19 | 20 | 27 | 31 | 37 | 3 | |||||||
106050 | 2017-06-22 | 3 碼相同 | 3 | 6 | 12 | 18 | 20 | 35 | 2 | |||||||
106047 | 2017-06-12 | 2 碼相同 | 7 | 9 | 15 | 20 | 30 | 31 | 5 | |||||||
106037 | 2017-05-08 | 2 碼相同 | 3 | 7 | 14 | 17 | 26 | 38 | 7 | |||||||
106035 | 2017-05-01 | 2 碼相同 | 2 | 4 | 7 | 16 | 17 | 23 | 1 | |||||||
106022 | 2017-03-16 | 2 碼相同 | 2 | 8 | 11 | 15 | 20 | 21 | 2 | |||||||
106020 | 2017-03-09 | 2 碼相同 | 6 | 7 | 18 | 20 | 24 | 32 | 7 | |||||||
106017 | 2017-02-27 | 2 碼相同 | 18 | 20 | 25 | 32 | 37 | 38 | 1 | |||||||
106011 | 2017-02-06 | 2 碼相同 | 2 | 15 | 20 | 21 | 33 | 34 | 3 | |||||||
106009 | 2017-01-30 | 3 碼相同 | 3 | 7 | 8 | 10 | 18 | 31 | 4 | |||||||
106008 | 2017-01-26 | 2 碼相同 | 2 | 8 | 16 | 17 | 24 | 38 | 5 | |||||||
106005 | 2017-01-16 | 2 碼相同 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 3 | |||||||
106004 | 2017-01-12 | 3 碼相同 | 2 | 7 | 10 | 17 | 31 | 32 | 3 | |||||||
105104 | 2016-12-29 | 2 碼相同 | 8 | 11 | 15 | 17 | 21 | 31 | 7 | |||||||
105099 | 2016-12-12 | 2 碼相同 | 5 | 11 | 15 | 20 | 26 | 31 | 4 | |||||||
105087 | 2016-10-31 | 2 碼相同 | 10 | 15 | 20 | 24 | 27 | 34 | 8 | |||||||
105078 | 2016-09-29 | 2 碼相同 | 2 | 6 | 13 | 20 | 28 | 37 | 2 | |||||||
105075 | 2016-09-19 | 2 碼相同 | 7 | 8 | 12 | 15 | 18 | 31 | 6 | |||||||
105074 | 2016-09-15 | 2 碼相同 | 3 | 4 | 6 | 17 | 29 | 37 | 7 | |||||||
105072 | 2016-09-08 | 2 碼相同 | 10 | 18 | 21 | 27 | 31 | 33 | 3 | |||||||
105068 | 2016-08-25 | 2 碼相同 | 1 | 13 | 30 | 31 | 33 | 37 | 8 | |||||||
105062 | 2016-08-04 | 2 碼相同 | 6 | 14 | 17 | 18 | 32 | 38 | 2 | |||||||
105060 | 2016-07-28 | 2 碼相同 | 3 | 6 | 8 | 17 | 21 | 37 | 1 | |||||||
105058 | 2016-07-21 | 2 碼相同 | 13 | 20 | 22 | 23 | 29 | 38 | 8 | |||||||
105054 | 2016-07-07 | 2 碼相同 | 2 | 5 | 11 | 17 | 23 | 27 | 2 | |||||||
105052 | 2016-06-30 | 2 碼相同 | 6 | 16 | 22 | 23 | 31 | 34 | 8 | |||||||
105048 | 2016-06-16 | 2 碼相同 | 2 | 9 | 11 | 19 | 31 | 35 | 4 | |||||||
105044 | 2016-06-02 | 2 碼相同 | 11 | 16 | 17 | 33 | 34 | 38 | 8 | |||||||
105043 | 2016-05-30 | 2 碼相同 | 3 | 12 | 17 | 27 | 28 | 38 | 4 | |||||||
105036 | 2016-05-05 | 2 碼相同 | 2 | 9 | 14 | 16 | 18 | 19 | 6 | |||||||
105035 | 2016-05-02 | 2 碼相同 | 9 | 15 | 17 | 18 | 22 | 28 | 6 | |||||||
105031 | 2016-04-18 | 2 碼相同 | 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 35 | 8 | |||||||
105029 | 2016-04-11 | 2 碼相同 | 2 | 15 | 21 | 23 | 31 | 36 | 1 | |||||||
105024 | 2016-03-24 | 2 碼相同 | 3 | 8 | 16 | 24 | 31 | 38 | 6 | |||||||
105022 | 2016-03-17 | 2 碼相同 | 7 | 9 | 19 | 26 | 28 | 31 | 8 | |||||||
105021 | 2016-03-14 | 2 碼相同 | 3 | 6 | 7 | 13 | 17 | 28 | 3 | |||||||
105017 | 2016-02-29 | 2 碼相同 | 1 | 9 | 15 | 17 | 18 | 38 | 6 | |||||||
105013 | 2016-02-15 | 2 碼相同 | 3 | 7 | 9 | 20 | 28 | 32 | 5 | |||||||
105009 | 2016-02-01 | 3 碼相同 | 3 | 19 | 20 | 26 | 32 | 34 | 8 | |||||||
105007 | 2016-01-25 | 2 碼相同 | 20 | 23 | 24 | 25 | 29 | 32 | 8 | |||||||
104105 | 2015-12-31 | 2 碼相同 | 3 | 13 | 22 | 26 | 31 | 37 | 6 | |||||||
104097 | 2015-12-03 | 2 碼相同 | 7 | 8 | 17 | 19 | 20 | 30 | 2 | |||||||
104092 | 2015-11-16 | 2 碼相同 | 2 | 9 | 15 | 20 | 22 | 23 | 5 | |||||||
104089 | 2015-11-05 | 2 碼相同 | 1 | 11 | 12 | 20 | 24 | 37 | 8 | |||||||
104087 | 2015-10-29 | 2 碼相同 | 3 | 10 | 11 | 18 | 19 | 33 | 5 | |||||||
104086 | 2015-10-26 | 3 碼相同 | 2 | 9 | 19 | 20 | 31 | 32 | 7 | |||||||
104079 | 2015-10-01 | 2 碼相同 | 2 | 6 | 14 | 16 | 23 | 31 | 3 | |||||||
104069 | 2015-08-27 | 2 碼相同 | 2 | 17 | 23 | 27 | 30 | 34 | 1 | |||||||
104068 | 2015-08-24 | 3 碼相同 | 13 | 17 | 18 | 22 | 29 | 31 | 3 | |||||||
104067 | 2015-08-20 | 3 碼相同 | 3 | 7 | 20 | 21 | 24 | 33 | 8 | |||||||
104064 | 2015-08-10 | 2 碼相同 | 6 | 16 | 18 | 20 | 24 | 38 | 7 | |||||||
104062 | 2015-08-03 | 2 碼相同 | 17 | 18 | 28 | 30 | 36 | 38 | 4 | |||||||
104059 | 2015-07-23 | 3 碼相同 | 2 | 3 | 11 | 16 | 18 | 29 | 4 | |||||||
104057 | 2015-07-16 | 3 碼相同 | 1 | 2 | 7 | 24 | 31 | 38 | 8 | |||||||
104056 | 2015-07-13 | 2 碼相同 | 1 | 12 | 17 | 27 | 29 | 31 | 6 | |||||||
104053 | 2015-07-02 | 2 碼相同 | 7 | 23 | 29 | 31 | 36 | 37 | 8 | |||||||
104051 | 2015-06-25 | 3 碼相同 | 3 | 8 | 10 | 17 | 27 | 37 | 8 | |||||||
104048 | 2015-06-15 | 2 碼相同 | 4 | 7 | 8 | 25 | 31 | 35 | 8 | |||||||
104040 | 2015-05-18 | 2 碼相同 | 5 | 6 | 13 | 17 | 23 | 38 | 8 | |||||||
104038 | 2015-05-11 | 2 碼相同 | 3 | 5 | 10 | 23 | 30 | 31 | 4 | |||||||
104028 | 2015-04-06 | 2 碼相同 | 1 | 7 | 20 | 22 | 25 | 32 | 8 | |||||||
104024 | 2015-03-23 | 2 碼相同 | 10 | 12 | 17 | 18 | 27 | 32 | 5 | |||||||
104022 | 2015-03-16 | 2 碼相同 | 5 | 8 | 20 | 22 | 30 | 34 | 8 | |||||||
104020 | 2015-03-09 | 2 碼相同 | 3 | 12 | 16 | 18 | 21 | 36 | 3 | |||||||
104009 | 2015-01-29 | 2 碼相同 | 1 | 4 | 14 | 18 | 29 | 30 | 8 | |||||||
104003 | 2015-01-08 | 2 碼相同 | 3 | 13 | 17 | 29 | 36 | 38 | 7 | |||||||
104001 | 2015-01-01 | 2 碼相同 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | 21 | 2 | |||||||
103101 | 2014-12-18 | 2 碼相同 | 1 | 5 | 18 | 20 | 26 | 29 | 5 | |||||||
103098 | 2014-12-08 | 2 碼相同 | 11 | 20 | 24 | 27 | 35 | 38 | 8 | |||||||
103096 | 2014-12-01 | 2 碼相同 | 1 | 2 | 7 | 14 | 19 | 31 | 7 | |||||||
103095 | 2014-11-27 | 2 碼相同 | 1 | 2 | 21 | 29 | 33 | 36 | 8 | |||||||
103093 | 2014-11-20 | 2 碼相同 | 12 | 17 | 30 | 31 | 33 | 35 | 4 | |||||||
103090 | 2014-11-10 | 3 碼相同 | 1 | 6 | 14 | 17 | 31 | 34 | 8 | |||||||
103081 | 2014-10-09 | 2 碼相同 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 38 | 8 | |||||||
103076 | 2014-09-22 | 3 碼相同 | 8 | 15 | 18 | 23 | 31 | 37 | 8 | |||||||
103074 | 2014-09-15 | 3 碼相同 | 3 | 14 | 15 | 20 | 21 | 28 | 8 | |||||||
103072 | 2014-09-08 | 3 碼相同 | 5 | 18 | 19 | 21 | 31 | 37 | 8 | |||||||
103068 | 2014-08-25 | 2 碼相同 | 3 | 5 | 10 | 20 | 26 | 30 | 6 | |||||||
103066 | 2014-08-18 | 2 碼相同 | 10 | 12 | 18 | 31 | 34 | 37 | 5 | |||||||
103063 | 2014-08-07 | 2 碼相同 | 17 | 18 | 23 | 25 | 26 | 36 | 5 | |||||||
103061 | 2014-07-31 | 2 碼相同 | 1 | 15 | 17 | 31 | 33 | 38 | 2 | |||||||
103055 | 2014-07-10 | 3 碼相同 | 1 | 2 | 10 | 21 | 22 | 31 | 8 | |||||||
103044 | 2014-06-02 | 2 碼相同 | 7 | 11 | 14 | 20 | 31 | 34 | 7 | |||||||
103035 | 2014-05-01 | 2 碼相同 | 2 | 4 | 5 | 11 | 32 | 33 | 8 | |||||||
103027 | 2014-04-03 | 2 碼相同 | 2 | 13 | 22 | 25 | 27 | 33 | 8 | |||||||
103026 | 2014-03-31 | 2 碼相同 | 2 | 8 | 15 | 16 | 17 | 30 | 6 | |||||||
103015 | 2014-02-20 | 2 碼相同 | 1 | 3 | 10 | 13 | 18 | 30 | 1 | |||||||
103013 | 2014-02-13 | 2 碼相同 | 6 | 8 | 16 | 20 | 35 | 36 | 8 | |||||||
103008 | 2014-01-27 | 2 碼相同 | 8 | 20 | 26 | 28 | 36 | 38 | 8 | |||||||
103002 | 2014-01-06 | 2 碼相同 | 7 | 8 | 12 | 18 | 23 | 31 | 2 | |||||||
102097 | 2013-12-05 | 2 碼相同 | 5 | 8 | 20 | 22 | 31 | 35 | 7 | |||||||
102096 | 2013-12-02 | 2 碼相同 | 3 | 5 | 28 | 31 | 32 | 35 | 1 | |||||||
102095 | 2013-11-28 | 2 碼相同 | 16 | 17 | 18 | 28 | 35 | 37 | 4 | |||||||
102092 | 2013-11-18 | 2 碼相同 | 3 | 6 | 10 | 31 | 35 | 37 | 1 | |||||||
102083 | 2013-10-17 | 5 碼相同 | 2 | 3 | 7 | 17 | 26 | 31 | 8 | |||||||
102073 | 2013-09-12 | 3 碼相同 | 2 | 3 | 8 | 18 | 30 | 37 | 7 | |||||||
102072 | 2013-09-09 | 3 碼相同 | 2 | 10 | 21 | 26 | 31 | 32 | 8 | |||||||
102070 | 2013-09-02 | 3 碼相同 | 2 | 8 | 13 | 20 | 21 | 29 | 8 | |||||||
102069 | 2013-08-29 | 2 碼相同 | 3 | 5 | 6 | 28 | 31 | 37 | 6 | |||||||
102068 | 2013-08-26 | 2 碼相同 | 2 | 4 | 9 | 17 | 35 | 38 | 5 | |||||||
102066 | 2013-08-19 | 2 碼相同 | 5 | 8 | 9 | 18 | 26 | 34 | 8 | |||||||
102065 | 2013-08-15 | 3 碼相同 | 3 | 7 | 17 | 20 | 28 | 29 | 5 | |||||||
102061 | 2013-08-01 | 2 碼相同 | 6 | 15 | 19 | 20 | 31 | 34 | 2 | |||||||
102060 | 2013-07-29 | 2 碼相同 | 2 | 6 | 13 | 18 | 22 | 25 | 6 | |||||||
102056 | 2013-07-15 | 2 碼相同 | 1 | 5 | 8 | 20 | 23 | 25 | 8 | |||||||
102045 | 2013-06-06 | 2 碼相同 | 8 | 9 | 17 | 22 | 34 | 37 | 8 | |||||||
102039 | 2013-05-16 | 2 碼相同 | 7 | 8 | 14 | 24 | 31 | 34 | 8 | |||||||
102034 | 2013-04-29 | 2 碼相同 | 14 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 8 | |||||||
102024 | 2013-03-25 | 2 碼相同 | 2 | 11 | 15 | 17 | 30 | 36 | 1 | |||||||
102022 | 2013-03-18 | 2 碼相同 | 3 | 4 | 10 | 14 | 16 | 31 | 4 | |||||||
102014 | 2013-02-18 | 3 碼相同 | 2 | 3 | 19 | 31 | 32 | 35 | 1 | |||||||
102009 | 2013-01-31 | 3 碼相同 | 3 | 15 | 22 | 28 | 31 | 37 | 8 | |||||||
102003 | 2013-01-10 | 2 碼相同 | 2 | 4 | 13 | 16 | 18 | 29 | 5 | |||||||
102001 | 2013-01-03 | 2 碼相同 | 3 | 4 | 6 | 17 | 29 | 35 | 7 | |||||||
101091 | 2012-11-12 | 2 碼相同 | 1 | 8 | 21 | 24 | 31 | 33 | 8 | |||||||
101086 | 2012-10-25 | 2 碼相同 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | 30 | 8 | |||||||
101080 | 2012-10-04 | 2 碼相同 | 2 | 16 | 17 | 19 | 24 | 28 | 5 | |||||||
101074 | 2012-09-13 | 2 碼相同 | 1 | 4 | 5 | 14 | 17 | 26 | 8 | |||||||
101073 | 2012-09-10 | 3 碼相同 | 2 | 9 | 17 | 20 | 35 | 38 | 7 | |||||||
101068 | 2012-08-23 | 2 碼相同 | 1 | 5 | 11 | 16 | 21 | 31 | 8 | |||||||
101067 | 2012-08-20 | 2 碼相同 | 5 | 14 | 17 | 20 | 23 | 30 | 6 | |||||||
101064 | 2012-08-09 | 2 碼相同 | 2 | 3 | 23 | 25 | 27 | 33 | 1 | |||||||
101063 | 2012-08-06 | 2 碼相同 | 9 | 12 | 17 | 18 | 27 | 33 | 4 | |||||||
101061 | 2012-07-30 | 2 碼相同 | 3 | 10 | 18 | 24 | 29 | 37 | 7 | |||||||
101054 | 2012-07-05 | 3 碼相同 | 2 | 4 | 6 | 17 | 29 | 38 | 8 | |||||||
101048 | 2012-06-14 | 2 碼相同 | 3 | 14 | 15 | 16 | 20 | 36 | 5 | |||||||
101044 | 2012-05-31 | 3 碼相同 | 3 | 7 | 15 | 17 | 21 | 34 | 8 | |||||||
101043 | 2012-05-28 | 2 碼相同 | 7 | 16 | 17 | 22 | 31 | 35 | 2 | |||||||
101037 | 2012-05-07 | 2 碼相同 | 2 | 13 | 18 | 22 | 23 | 25 | 4 | |||||||
101035 | 2012-04-30 | 2 碼相同 | 3 | 5 | 18 | 22 | 27 | 37 | 1 | |||||||
101034 | 2012-04-26 | 3 碼相同 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | 35 | 1 | |||||||
101031 | 2012-04-16 | 2 碼相同 | 3 | 4 | 13 | 18 | 25 | 27 | 1 | |||||||
101023 | 2012-03-19 | 2 碼相同 | 9 | 17 | 18 | 21 | 26 | 34 | 1 | |||||||
101022 | 2012-03-15 | 2 碼相同 | 4 | 12 | 17 | 20 | 29 | 37 | 3 | |||||||
101017 | 2012-02-27 | 2 碼相同 | 3 | 4 | 10 | 12 | 20 | 23 | 4 | |||||||
101012 | 2012-02-09 | 2 碼相同 | 6 | 12 | 20 | 25 | 28 | 37 | 8 | |||||||
101009 | 2012-01-30 | 3 碼相同 | 11 | 17 | 18 | 20 | 27 | 38 | 5 | |||||||
101006 | 2012-01-19 | 2 碼相同 | 3 | 7 | 8 | 11 | 13 | 18 | 6 | |||||||
101002 | 2012-01-05 | 2 碼相同 | 10 | 15 | 18 | 28 | 31 | 32 | 4 | |||||||
100098 | 2011-12-08 | 2 碼相同 | 2 | 5 | 8 | 21 | 35 | 37 | 8 | |||||||
100096 | 2011-12-01 | 2 碼相同 | 3 | 16 | 19 | 26 | 31 | 35 | 3 | |||||||
100095 | 2011-11-28 | 2 碼相同 | 4 | 9 | 18 | 20 | 33 | 35 | 4 | |||||||
100091 | 2011-11-14 | 2 碼相同 | 11 | 18 | 20 | 21 | 24 | 34 | 5 | |||||||
