加值區
報號游戲

威力彩獎號對照表

查詢更詳細的歷史獎號對照功能:威力彩歷史獎號對照查詢工具
當期威力彩獎號與歷史往期獎號對照,列出相同號碼個數大于1是獎號列表。本期第115091期獎號(7 9 15 23 25 35 2)
期號 開獎時間 對比結果 前1 前2 前3 前4 前5 前6 后區
115090 2026-11-09 2 碼相同 6 20 27 28 35 36 2
115072 2026-09-07 3 碼相同 7 14 17 22 29 35 2
115069 2026-08-27 2 碼相同 2 7 9 11 24 36 1
115068 2026-08-24 3 碼相同 6 7 9 23 26 36 7
115067 2026-08-20 3 碼相同 1 2 9 11 29 35 2
115058 2026-07-20 2 碼相同 6 12 13 23 29 31 2
115057 2026-07-16 2 碼相同 17 23 25 29 34 36 7
115052 2026-06-29 2 碼相同 5 6 9 15 16 33 5
115049 2026-06-18 3 碼相同 2 8 9 15 18 23 4
115047 2026-06-11 2 碼相同 7 22 23 24 26 33 8
115046 2026-06-08 2 碼相同 5 7 14 25 28 38 5
115045 2026-06-04 3 碼相同 9 12 17 20 28 35 2
115044 2026-06-01 3 碼相同 3 8 9 15 24 35 4
115040 2026-05-18 2 碼相同 6 7 14 25 29 34 4
115038 2026-05-11 2 碼相同 15 19 23 26 31 38 5
115036 2026-05-04 2 碼相同 9 21 29 32 36 38 2
115034 2026-04-27 2 碼相同 6 8 27 33 35 38 2
115032 2026-04-20 2 碼相同 7 13 19 34 35 37 8
115027 2026-04-02 3 碼相同 5 15 17 23 25 34 6
115021 2026-03-12 3 碼相同 4 9 15 25 27 31 8
115019 2026-03-05 2 碼相同 7 11 14 32 36 38 2
115018 2026-03-02 4 碼相同 7 9 11 23 25 29 5
115016 2026-02-23 2 碼相同 4 10 13 24 31 35 2
115013 2026-02-12 2 碼相同 6 10 22 25 32 35 3
115009 2026-01-29 3 碼相同 5 10 15 17 23 25 5
115006 2026-01-19 2 碼相同 10 16 20 23 35 37 5
115003 2026-01-08 2 碼相同 7 17 25 26 27 33 3
115001 2026-01-01 3 碼相同 7 14 22 23 31 35 1
114098 2025-12-08 2 碼相同 5 14 15 20 32 37 2
114096 2025-12-01 2 碼相同 5 7 8 11 32 37 2
114095 2025-11-27 3 碼相同 4 9 16 26 33 35 2
114094 2025-11-24 2 碼相同 7 9 19 20 33 34 7
114091 2025-11-13 2 碼相同 2 9 11 15 26 34 4
114085 2025-10-23 2 碼相同 5 9 11 21 32 35 8
114083 2025-10-16 3 碼相同 8 9 13 16 26 35 2
114080 2025-10-06 2 碼相同 5 6 9 14 15 37 5
114075 2025-09-18 2 碼相同 10 20 25 28 32 36 2
114072 2025-09-08 3 碼相同 7 8 14 15 25 36 6
114071 2025-09-04 2 碼相同 6 7 9 11 21 38 8
114069 2025-08-28 2 碼相同 9 13 14 17 23 30 5
114064 2025-08-11 2 碼相同 3 5 9 16 18 19 2
114063 2025-08-07 2 碼相同 2 4 7 8 18 25 7
114057 2025-07-17 2 碼相同 1 4 6 21 25 28 2
114055 2025-07-10 2 碼相同 1 2 7 14 28 31 2
114054 2025-07-07 3 碼相同 7 9 14 23 37 38 3
114052 2025-06-30 2 碼相同 1 3 9 15 22 27 5
114051 2025-06-26 3 碼相同 1 7 15 23 26 38 4
114046 2025-06-09 3 碼相同 3 7 9 19 24 31 2
114043 2025-05-29 2 碼相同 5 6 9 20 22 35 7
114036 2025-05-05 3 碼相同 7 8 9 11 19 35 4
114033 2025-04-24 2 碼相同 7 17 25 29 36 37 5
114032 2025-04-21 2 碼相同 5 9 20 29 35 36 8
114030 2025-04-14 2 碼相同 1 5 9 20 29 38 2
114029 2025-04-10 2 碼相同 9 16 20 23 29 34 4
114027 2025-04-03 2 碼相同 2 9 15 21 29 36 7
114026 2025-03-31 2 碼相同 2 6 7 9 12 20 4
114025 2025-03-27 3 碼相同 7 8 21 26 32 35 2
114019 2025-03-06 2 碼相同 5 9 15 17 18 29 4
114018 2025-03-03 2 碼相同 12 15 20 23 26 32 5
114017 2025-02-27 2 碼相同 1 7 8 24 26 34 2
114016 2025-02-24 5 碼相同 7 15 16 23 24 35 2
114010 2025-02-03 2 碼相同 4 7 15 31 33 36 6
114008 2025-01-27 3 碼相同 2 10 15 18 25 35 8
114007 2025-01-23 3 碼相同 7 10 13 22 25 29 2
113104 2024-12-26 2 碼相同 13 15 18 28 35 37 4
113103 2024-12-23 2 碼相同 15 16 18 25 34 37 4
113102 2024-12-19 2 碼相同 6 8 9 18 23 38 5
113100 2024-12-12 2 碼相同 11 14 17 23 25 30 8
113095 2024-11-25 2 碼相同 7 14 19 25 33 37 3
113092 2024-11-14 2 碼相同 6 15 22 23 31 37 5
113091 2024-11-11 2 碼相同 3 8 9 17 28 33 2
113089 2024-11-04 2 碼相同 1 7 14 20 22 23 1
113087 2024-10-28 4 碼相同 9 11 23 33 35 37 2
113083 2024-10-14 2 碼相同 6 10 22 23 25 27 8
113075 2024-09-16 2 碼相同 8 14 17 23 25 26 4
113070 2024-08-29 2 碼相同 9 24 25 31 32 38 3
113069 2024-08-26 2 碼相同 15 18 25 26 29 30 1
113068 2024-08-22 2 碼相同 5 15 19 20 31 34 2
113063 2024-08-05 3 碼相同 2 7 14 15 29 35 3
113057 2024-07-15 2 碼相同 1 4 11 19 25 33 2
113056 2024-07-11 2 碼相同 9 10 12 15 29 36 4
113054 2024-07-04 2 碼相同 21 23 24 25 30 38 1
113051 2024-06-24 2 碼相同 7 13 16 22 25 26 8
113048 2024-06-13 2 碼相同 2 5 15 18 32 35 3
113039 2024-05-13 3 碼相同 15 20 23 26 33 35 7
113035 2024-04-29 2 碼相同 8 19 25 30 31 35 7
113027 2024-04-01 3 碼相同 3 9 27 35 36 37 2
113026 2024-03-28 2 碼相同 2 9 15 19 24 31 4
113025 2024-03-25 2 碼相同 2 15 16 23 24 38 5
113023 2024-03-18 2 碼相同 2 10 11 19 23 35 1
113017 2024-02-26 2 碼相同 4 7 11 12 35 37 8
113012 2024-02-08 3 碼相同 10 15 20 24 25 34 2
113010 2024-02-01 2 碼相同 4 13 21 23 25 29 7
113009 2024-01-29 2 碼相同 6 15 22 25 32 36 3
113005 2024-01-15 2 碼相同 10 15 21 27 29 35 8
112104 2023-12-28 2 碼相同 7 8 18 20 23 31 8
112103 2023-12-25 2 碼相同 5 7 16 19 20 32 2
112099 2023-12-11 2 碼相同 9 19 21 23 26 32 5
112096 2023-11-30 2 碼相同 2 13 21 28 33 35 2
112095 2023-11-27 2 碼相同 2 11 23 24 25 29 1
112093 2023-11-20 2 碼相同 7 11 13 15 30 38 7
112092 2023-11-16 3 碼相同 1 4 7 28 35 37 2
112091 2023-11-13 2 碼相同 1 12 16 23 25 28 7
112088 2023-11-02 2 碼相同 9 15 20 28 36 37 7
112083 2023-10-16 2 碼相同 5 7 20 25 31 32 8
112082 2023-10-12 2 碼相同 8 14 20 23 27 35 8
112080 2023-10-05 3 碼相同 4 15 20 25 29 30 2
112079 2023-10-02 2 碼相同 3 7 13 25 28 32 3
112078 2023-09-28 2 碼相同 9 16 17 25 29 33 7
112077 2023-09-25 2 碼相同 20 25 26 30 32 35 3
112061 2023-07-31 2 碼相同 23 24 26 33 35 37 1
112060 2023-07-27 3 碼相同 6 7 16 25 32 33 2
112055 2023-07-10 2 碼相同 14 17 18 21 32 35 2
112054 2023-07-06 2 碼相同 7 21 25 26 30 36 4
112053 2023-07-03 2 碼相同 5 7 10 21 25 29 4
112051 2023-06-26 2 碼相同 1 15 16 17 24 35 6
112044 2023-06-01 2 碼相同 10 18 25 29 36 37 2
112043 2023-05-29 2 碼相同 1 2 9 18 24 25 3
112042 2023-05-25 2 碼相同 6 9 12 19 20 38 2
112041 2023-05-22 2 碼相同 15 18 19 30 31 38 2
112038 2023-05-11 3 碼相同 7 11 13 23 25 34 3
112035 2023-05-01 2 碼相同 1 7 14 25 29 32 3
112034 2023-04-27 3 碼相同 7 15 25 33 36 38 7
112031 2023-04-17 3 碼相同 9 15 25 29 30 36 8
112020 2023-03-09 2 碼相同 17 25 29 35 37 38 7
112013 2023-02-13 2 碼相同 8 10 15 18 23 28 5
112011 2023-02-06 2 碼相同 4 6 9 11 23 26 5
112010 2023-02-02 3 碼相同 9 14 15 20 35 38 5
112007 2023-01-23 3 碼相同 7 15 17 23 33 38 1
112006 2023-01-19 2 碼相同 3 10 14 15 25 33 8
112002 2023-01-05 2 碼相同 4 11 15 18 25 36 5
111100 2022-12-15 2 碼相同 7 16 21 23 29 34 3
111098 2022-12-08 2 碼相同 8 12 14 15 21 25 4
111097 2022-12-05 2 碼相同 14 16 22 26 30 35 2
111095 2022-11-28 2 碼相同 4 7 9 13 19 36 7
111093 2022-11-21 5 碼相同 15 19 23 25 26 35 2
111090 2022-11-10 2 碼相同 9 12 19 31 32 35 8
111089 2022-11-07 2 碼相同 7 9 10 17 18 22 8
111085 2022-10-24 3 碼相同 7 9 15 27 29 30 4
111084 2022-10-20 2 碼相同 2 6 9 10 24 33 2
111080 2022-10-06 2 碼相同 10 15 21 23 26 36 4
111079 2022-10-03 2 碼相同 1 7 17 18 23 28 5
111075 2022-09-19 2 碼相同 7 13 25 27 31 38 3
111071 2022-09-05 2 碼相同 7 17 21 25 31 38 3
111070 2022-09-01 2 碼相同 3 9 16 21 23 24 3
111067 2022-08-22 2 碼相同 2 4 9 19 22 30 2
111061 2022-08-01 3 碼相同 5 7 10 21 25 31 2
111060 2022-07-28 2 碼相同 13 15 17 20 31 35 5
111059 2022-07-25 2 碼相同 8 9 14 17 25 29 1
111058 2022-07-21 2 碼相同 6 11 15 23 27 37 6
111057 2022-07-18 2 碼相同 7 10 15 17 30 33 8
111048 2022-06-16 2 碼相同 7 16 17 22 25 32 7
111042 2022-05-26 3 碼相同 9 13 17 25 32 35 1
111041 2022-05-23 2 碼相同 14 15 17 24 27 31 2
111035 2022-05-02 3 碼相同 3 12 20 25 28 35 2
111030 2022-04-14 2 碼相同 9 12 27 28 31 33 2
111027 2022-04-04 2 碼相同 10 13 19 25 26 38 2
111020 2022-03-10 2 碼相同 5 21 25 27 30 35 4
111011 2022-02-07 3 碼相同 9 13 21 27 35 38 2
111009 2022-01-31 2 碼相同 3 7 18 21 23 37 6
111006 2022-01-20 3 碼相同 2 5 9 23 29 38 2
111005 2022-01-17 2 碼相同 13 15 21 22 23 28 4
110104 2021-12-30 2 碼相同 7 18 19 25 28 38 4
110103 2021-12-27 2 碼相同 3 15 24 25 33 34 6
110097 2021-12-06 2 碼相同 1 2 15 22 23 36 3
110096 2021-12-02 2 碼相同 4 8 16 17 25 35 8
110095 2021-11-29 2 碼相同 20 21 22 25 30 35 4
110088 2021-11-04 2 碼相同 5 9 11 35 37 38 4
110084 2021-10-21 2 碼相同 11 12 14 22 33 35 2
110081 2021-10-11 2 碼相同 5 12 15 24 33 38 2
110080 2021-10-07 3 碼相同 5 7 12 13 15 31 2
110068 2021-08-26 2 碼相同 18 22 25 27 31 35 1
110067 2021-08-23 3 碼相同 8 9 19 23 24 35 1
110063 2021-08-09 2 碼相同 6 10 23 29 35 38 1
110061 2021-08-02 2 碼相同 10 11 23 25 30 37 5
110060 2021-07-29 2 碼相同 10 14 22 23 32 35 3
110057 2021-07-19 3 碼相同 1 7 9 11 12 15 6
110055 2021-07-12 2 碼相同 7 15 21 22 29 36 5
110050 2021-06-24 3 碼相同 7 11 15 23 31 34 1
110045 2021-06-07 2 碼相同 5 7 10 23 28 30 7
110044 2021-06-03 2 碼相同 7 13 20 25 32 37 7
110042 2021-05-27 2 碼相同 4 7 11 23 24 34 6
110040 2021-05-20 2 碼相同 3 14 15 22 25 36 4
110039 2021-05-17 2 碼相同 1 4 7 12 25 26 6
110036 2021-05-06 3 碼相同 6 9 11 23 26 35 8
110029 2021-04-12 2 碼相同 15 16 19 21 24 27 2
110025 2021-03-29 2 碼相同 2 11 18 23 26 37 2
110023 2021-03-22 2 碼相同 7 14 27 31 33 36 2
110021 2021-03-15 2 碼相同 3 7 14 19 26 33 2
110019 2021-03-08 3 碼相同 3 9 19 23 25 31 1
110010 2021-02-04 3 碼相同 7 8 9 14 22 29 2
110002 2021-01-07 2 碼相同 4 9 12 20 32 35 3
109105 2020-12-31 2 碼相同 2 9 13 20 25 27 7
109103 2020-12-24 3 碼相同 3 8 23 25 35 36 3
109100 2020-12-14 2 碼相同 4 6 17 23 30 35 3
109098 2020-12-07 2 碼相同 3 6 12 15 28 35 8
109097 2020-12-03 2 碼相同 5 7 29 33 34 35 8
109093 2020-11-19 2 碼相同 9 14 18 22 29 35 6
109087 2020-10-29 2 碼相同 3 7 12 21 30 32 2
109082 2020-10-12 2 碼相同 3 15 16 20 24 25 4
109080 2020-10-05 2 碼相同 1 14 19 26 32 35 2
109079 2020-10-01 2 碼相同 11 13 15 19 25 33 1
109078 2020-09-28 2 碼相同 8 9 11 18 26 37 2
109076 2020-09-21 2 碼相同 8 9 15 19 21 34 5
109075 2020-09-17 2 碼相同 9 26 27 28 32 37 2
109073 2020-09-10 2 碼相同 2 16 20 25 35 38 5
109072 2020-09-07 3 碼相同 9 15 22 31 33 38 2
109067 2020-08-20 2 碼相同 11 27 34 35 37 38 2
109059 2020-07-23 3 碼相同 1 9 17 18 31 35 2
109054 2020-07-06 2 碼相同 15 24 30 31 32 35 8
109050 2020-06-22 2 碼相同 7 10 21 23 24 27 1
109043 2020-05-28 2 碼相同 2 4 7 8 18 35 6
109041 2020-05-21 2 碼相同 4 7 24 27 33 35 8
109040 2020-05-18 2 碼相同 4 11 25 27 35 36 8
109039 2020-05-14 2 碼相同 12 17 24 30 34 35 2
109038 2020-05-11 2 碼相同 14 15 25 28 32 34 8
109037 2020-05-07 2 碼相同 5 20 21 23 25 36 3
109036 2020-05-04 2 碼相同 2 19 23 31 32 35 7
109035 2020-04-30 2 碼相同 7 11 12 15 30 31 6
109025 2020-03-26 2 碼相同 10 14 15 31 33 35 4
109024 2020-03-23 2 碼相同 4 16 25 30 34 37 2
109010 2020-02-03 2 碼相同 10 18 24 29 34 35 2
109007 2020-01-23 2 碼相同 18 25 26 31 32 35 4
109005 2020-01-16 2 碼相同 1 9 27 32 35 38 4
109003 2020-01-09 2 碼相同 1 7 8 15 21 24 3
108102 2019-12-23 2 碼相同 12 13 25 28 30 35 3
108091 2019-11-14 3 碼相同 7 9 15 17 22 28 1
108090 2019-11-11 2 碼相同 9 16 22 25 26 29 4
108088 2019-11-04 2 碼相同 7 8 13 15 26 30 4
108084 2019-10-21 2 碼相同 5 7 13 20 23 27 8
108068 2019-08-26 2 碼相同 3 7 18 22 28 35 5
108067 2019-08-22 3 碼相同 2 3 7 9 25 27 5
108063 2019-08-08 2 碼相同 7 8 15 19 34 38 8
108059 2019-07-25 3 碼相同 1 19 23 25 32 37 2
108054 2019-07-08 3 碼相同 5 6 18 24 25 35 2
108050 2019-06-24 2 碼相同 14 23 27 34 35 36 3
108045 2019-06-06 2 碼相同 7 9 14 16 19 21 5
108044 2019-06-03 2 碼相同 20 23 24 29 35 38 1
108042 2019-05-27 2 碼相同 4 10 13 15 31 35 1
108041 2019-05-23 2 碼相同 3 9 23 27 29 30 1
108040 2019-05-20 2 碼相同 3 15 18 19 22 26 2
108039 2019-05-16 3 碼相同 5 7 8 9 12 25 6
108038 2019-05-13 2 碼相同 5 6 13 17 23 33 2
108037 2019-05-09 3 碼相同 7 8 10 15 17 23 3
108031 2019-04-18 2 碼相同 1 4 22 23 28 30 2
108030 2019-04-15 2 碼相同 4 15 16 26 27 35 4
108021 2019-03-14 2 碼相同 4 9 21 23 33 36 4
108013 2019-02-14 3 碼相同 5 9 14 23 27 29 2
108010 2019-02-04 2 碼相同 6 7 13 15 28 37 3
108007 2019-01-24 2 碼相同 8 17 20 22 25 37 2
108006 2019-01-21 2 碼相同 2 4 5 15 27 35 3
108005 2019-01-17 2 碼相同 7 8 12 13 15 30 8
107105 2018-12-31 2 碼相同 9 11 12 23 28 36 4
107100 2018-12-13 2 碼相同 2 3 9 18 22 35 8
107097 2018-12-03 2 碼相同 7 17 20 21 22 23 4
107088 2018-11-01 2 碼相同 8 12 23 25 27 38 6
107087 2018-10-29 2 碼相同 3 11 20 33 34 35 2
107085 2018-10-22 2 碼相同 6 7 11 14 15 34 1
107077 2018-09-24 2 碼相同 6 7 9 22 28 33 1
107076 2018-09-20 3 碼相同 22 25 31 32 34 35 2
107072 2018-09-06 3 碼相同 22 23 24 25 32 34 2
107065 2018-08-13 3 碼相同 3 16 19 25 35 36 2
107060 2018-07-26 2 碼相同 6 8 22 24 25 31 2
107055 2018-07-09 2 碼相同 1 7 10 20 23 24 1
107052 2018-06-28 2 碼相同 6 15 18 24 25 28 5
107049 2018-06-18 2 碼相同 1 7 9 10 16 17 6
107048 2018-06-14 2 碼相同 5 6 12 20 23 32 2
107041 2018-05-21 2 碼相同 4 7 16 21 35 36 1
107037 2018-05-07 2 碼相同 5 8 15 28 33 35 6
107034 2018-04-26 2 碼相同 8 18 19 26 27 35 2
107032 2018-04-19 2 碼相同 4 9 15 18 29 33 7
107029 2018-04-09 2 碼相同 1 3 13 21 23 38 2
107027 2018-04-02 2 碼相同 9 18 22 28 29 30 2
107025 2018-03-26 2 碼相同 11 13 14 15 22 32 2
107020 2018-03-08 2 碼相同 1 12 24 25 31 35 4
107018 2018-03-01 2 碼相同 12 22 25 31 32 36 2
107013 2018-02-12 2 碼相同 1 6 8 17 25 33 2
107011 2018-02-05 3 碼相同 9 10 24 25 27 33 2
107006 2018-01-18 2 碼相同 5 11 16 17 23 38 2
106099 2017-12-11 2 碼相同 3 10 15 16 23 38 3
106096 2017-11-30 2 碼相同 7 8 13 28 29 34 2
106091 2017-11-13 2 碼相同 4 15 17 20 25 28 1
106083 2017-10-16 3 碼相同 2 7 9 16 17 25 7
106071 2017-09-04 2 碼相同 8 10 14 15 18 29 2
106063 2017-08-07 2 碼相同 4 6 7 22 25 37 4
106061 2017-07-31 2 碼相同 1 8 9 29 35 38 1
106058 2017-07-20 3 碼相同 9 10 13 15 22 35 3
106052 2017-06-29 2 碼相同 4 7 19 20 25 36 8
106050 2017-06-22 2 碼相同 3 6 12 18 20 35 2
106048 2017-06-15 3 碼相同 8 13 23 28 34 35 2
106047 2017-06-12 3 碼相同 7 9 15 20 30 31 5
106045 2017-06-05 2 碼相同 2 4 15 16 25 36 3
106044 2017-06-01 2 碼相同 1 5 8 31 34 35 2
106042 2017-05-25 2 碼相同 7 15 22 24 26 34 1
106036 2017-05-04 2 碼相同 4 9 13 14 19 37 2
106035 2017-05-01 2 碼相同 2 4 7 16 17 23 1
106033 2017-04-24 2 碼相同 1 6 12 24 25 35 6
106031 2017-04-17 2 碼相同 2 11 23 24 34 35 4
106030 2017-04-13 2 碼相同 1 7 9 19 30 37 4
106025 2017-03-27 2 碼相同 5 12 22 34 35 38 2
106024 2017-03-23 3 碼相同 7 8 14 15 18 29 2
106023 2017-03-20 2 碼相同 3 4 27 29 35 38 2
106022 2017-03-16 2 碼相同 2 8 11 15 20 21 2
106021 2017-03-13 2 碼相同 5 13 14 23 30 32 2
106019 2017-03-06 3 碼相同 6 7 11 23 25 26 4
106013 2017-02-13 2 碼相同 4 9 21 22 25 33 7
106012 2017-02-09 2 碼相同 1 3 25 28 30 36 2
106007 2017-01-23 2 碼相同 2 5 7 8 15 24 7
106006 2017-01-19 3 碼相同 3 7 25 26 35 36 5
106005 2017-01-16 2 碼相同 15 16 18 20 23 24 3
106003 2017-01-09 2 碼相同 4 8 15 24 35 36 6
106001 2017-01-02 3 碼相同 4 7 9 21 31 34 2
105101 2016-12-19 2 碼相同 6 9 12 23 28 34 5
105097 2016-12-05 2 碼相同 13 23 30 32 33 35 8
105094 2016-11-24 3 碼相同 1 7 10 15 16 28 2
105093 2016-11-21 2 碼相同 10 14 23 28 32 36 2
105083 2016-10-17 2 碼相同 1 6 10 20 23 35 6
105079 2016-10-03 2 碼相同 2 7 26 27 32 36 2
105076 2016-09-22 2 碼相同 14 15 19 24 25 37 6
105075 2016-09-19 2 碼相同 7 8 12 15 18 31 6
105073 2016-09-12 2 碼相同 9 11 13 23 33 36 3
105071 2016-09-05 3 碼相同 4 7 21 25 35 37 4
105069 2016-08-29 2 碼相同 7 8 23 29 32 34 5
105061 2016-08-01 2 碼相同 1 18 22 26 35 38 2
105056 2016-07-14 2 碼相同 7 25 27 31 36 37 7
105054 2016-07-07 2 碼相同 2 5 11 17 23 27 2
105049 2016-06-20 2 碼相同 2 6 7 9 21 32 4
105048 2016-06-16 2 碼相同 2 9 11 19 31 35 4
105041 2016-05-23 3 碼相同 3 11 14 15 35 38 2
105040 2016-05-19 2 碼相同 1 10 16 23 30 32 2
105035 2016-05-02 2 碼相同 9 15 17 18 22 28 6
105032 2016-04-21 3 碼相同 13 15 16 23 27 30 2
105029 2016-04-11 2 碼相同 2 15 21 23 31 36 1
105026 2016-03-31 2 碼相同 2 7 11 25 26 28 4
105023 2016-03-21 2 碼相同 9 10 19 25 27 32 5
105022 2016-03-17 2 碼相同 7 9 19 26 28 31 8
105017 2016-02-29 2 碼相同 1 9 15 17 18 38 6
105013 2016-02-15 2 碼相同 3 7 9 20 28 32 5
105008 2016-01-28 2 碼相同 3 9 23 26 30 36 5
105007 2016-01-25 2 碼相同 20 23 24 25 29 32 8
105006 2016-01-21 2 碼相同 6 15 18 22 34 35 3
104100 2015-12-14 3 碼相同 2 6 7 9 16 25 1
104097 2015-12-03 2 碼相同 7 8 17 19 20 30 2
104094 2015-11-23 2 碼相同 1 5 9 15 19 22 5
104092 2015-11-16 3 碼相同 2 9 15 20 22 23 5
104083 2015-10-15 2 碼相同 9 10 24 31 35 36 7
104082 2015-10-12 3 碼相同 4 19 23 31 33 35 2
104081 2015-10-08 2 碼相同 7 9 10 16 19 22 8
104075 2015-09-17 2 碼相同 9 11 24 27 34 35 4
104074 2015-09-14 2 碼相同 9 19 21 23 27 37 8
104073 2015-09-10 2 碼相同 15 22 25 26 32 34 4
104072 2015-09-07 2 碼相同 7 24 25 28 31 34 3
104066 2015-08-17 3 碼相同 15 19 23 27 28 33 2
104061 2015-07-30 2 碼相同 3 9 11 16 23 24 4
104060 2015-07-27 2 碼相同 4 7 23 26 30 36 7
104053 2015-07-02 2 碼相同 7 23 29 31 36 37 8
104052 2015-06-29 2 碼相同 7 24 25 26 27 29 7
104048 2015-06-15 3 碼相同 4 7 8 25 31 35 8
104045 2015-06-04 3 碼相同 3 15 21 24 33 35 2
104044 2015-06-01 2 碼相同 2 23 25 32 34 37 6
104042 2015-05-25 2 碼相同 4 7 11 25 30 38 4
104041 2015-05-21 3 碼相同 1 6 12 15 25 37 2
104039 2015-05-14 2 碼相同 10 15 16 22 30 35 5
104035 2015-04-30 2 碼相同 12 13 23 26 32 35 4
104033 2015-04-23 3 碼相同 9 11 15 25 28 38 3
104030 2015-04-13 2 碼相同 5 12 20 23 32 37 2
104029 2015-04-09 2 碼相同 2 6 11 12 15 28 2
104028 2015-04-06 2 碼相同 1 7 20 22 25 32 8
104023 2015-03-19 2 碼相同 6 17 30 34 35 38 2
104016 2015-02-23 2 碼相同 5 13 31 34 35 38 2
104015 2015-02-19 2 碼相同 4 12 13 15 23 38 4
104014 2015-02-16 3 碼相同 4 5 7 23 24 30 2
104013 2015-02-12 2 碼相同 7 8 10 25 33 36 3
104012 2015-02-09 2 碼相同 1 3 4 15 16 34 2
104006 2015-01-19 2 碼相同 4 8 9 21 32 33 2
104004 2015-01-12 2 碼相同 16 25 30 35 36 37 5
104002 2015-01-05 2 碼相同 1 6 15 23 26 34 6
103104 2014-12-29 2 碼相同 2 4 9 10 11 37 2
103091 2014-11-13 2 碼相同 12 14 15 17 27 35 6
103086 2014-10-27 2 碼相同 7 9 10 24 37 38 8
103083 2014-10-16 2 碼相同 9 11 12 20 24 30 2
103082 2014-10-13 2 碼相同 3 19 26 30 33 35 2
103081 2014-10-09 2 碼相同 2 6 7 8 9 38 8
103080 2014-10-06 3 碼相同 15 20 22 25 33 35 7
103076 2014-09-22 2 碼相同 8 15 18 23 31 37 8
103075 2014-09-18 3 碼相同 5 10 15 23 24 35 6
103073 2014-09-11 3 碼相同 5 7 15 25 29 37 8
103069 2014-08-28 2 碼相同 1 15 23 24 26 29 5
103067 2014-08-21 2 碼相同 18 22 23 25 32 36 6
103063 2014-08-07 2 碼相同 17 18 23 25 26 36 5
103061 2014-07-31 2 碼相同 1 15 17 31 33 38 2
103060 2014-07-28 3 碼相同 5 11 15 16 23 35 1
103059 2014-07-24 2 碼相同 6 17 25 29 35 36 1
103052 2014-06-30 2 碼相同 4 14 21 25 28 29 2
103043 2014-05-29 2 碼相同 18 19 22 27 32 35 2
103039 2014-05-15 3 碼相同 7 9 21 28 33 35 8
103032 2014-04-21 2 碼相同 9 12 13 24 25 34 5
103023 2014-03-20 2 碼相同 1 8 18 25 35 37 5
103016 2014-02-24 2 碼相同 10 15 23 27 29 36 5
103011 2014-02-06 3 碼相同 2 8 25 29 35 36 2
103006 2014-01-20 2 碼相同 4 9 21 23 36 37 3
103004 2014-01-13 2 碼相同 3 4 23 24 26 30 2
103003 2014-01-09 2 碼相同 4 22 23 31 34 35 1
103002 2014-01-06 3 碼相同 7 8 12 18 23 31 2
102098 2013-12-09 2 碼相同 5 7 14 15 34 38 1
102094 2013-11-25 3 碼相同 4 12 25 30 33 35 2
102093 2013-11-21 3 碼相同 5 15 21 23 27 35 7
102081 2013-10-10 2 碼相同 7 12 25 31 34 36 5
102080 2013-10-07 2 碼相同 1 6 23 24 25 36 4
102079 2013-10-03 2 碼相同 4 8 15 25 29 32 1
102071 2013-09-05 3 碼相同 7 10 15 22 32 38 2
102068 2013-08-26 2 碼相同 2 4 9 17 35 38 5
102064 2013-08-12 2 碼相同 5 19 20 22 23 30 2
102061 2013-08-01 2 碼相同 6 15 19 20 31 34 2
102056 2013-07-15 2 碼相同 1 5 8 20 23 25 8
102055 2013-07-11 2 碼相同 1 9 21 28 30 35 7
102053 2013-07-04 3 碼相同 6 7 9 13 25 26 4
102052 2013-07-01 2 碼相同 4 7 11 15 24 37 7
102051 2013-06-27 2 碼相同 4 7 8 14 35 36 3
102048 2013-06-17 2 碼相同 19 22 23 25 29 38 1
102043 2013-05-30 2 碼相同 7 13 22 23 31 33 1
102037 2013-05-09 2 碼相同 3 6 9 15 21 30 5
102033 2013-04-25 2 碼相同 7 9 18 21 24 37 6
102031 2013-04-18 3 碼相同 3 15 22 23 25 30 5
102028 2013-04-08 2 碼相同 7 9 10 30 33 34 8
102023 2013-03-21 2 碼相同 9 16 24 34 35 37 5
102020 2013-03-11 3 碼相同 3 9 12 14 22 25 2
102019 2013-03-07 2 碼相同 12 15 20 29 32 35 5
102011 2013-02-07 4 碼相同 3 9 15 23 26 37 2
102005 2013-01-17 3 碼相同 3 8 9 15 16 25 5
102004 2013-01-14 2 碼相同 3 5 10 23 29 30 2
101105 2012-12-31 2 碼相同 15 22 24 28 29 36 2
101104 2012-12-27 3 碼相同 15 16 27 30 35 36 2
101096 2012-11-29 2 碼相同 3 6 11 16 21 35 2
101095 2012-11-26 2 碼相同 4 5 8 18 23 29 2
101092 2012-11-15 2 碼相同 3 11 12 27 32 35 2
101088 2012-11-01 2 碼相同 6 7 12 15 24 38 3
101082 2012-10-11 2 碼相同 1 6 12 23 28 34 2
101081 2012-10-08 2 碼相同 7 29 31 32 35 36 7
101073 2012-09-10 2 碼相同 2 9 17 20 35 38 7
101072 2012-09-06 2 碼相同 7 13 23 32 34 36 3
101069 2012-08-27 2 碼相同 3 6 16 23 25 37 7
101064 2012-08-09 2 碼相同 2 3 23 25 27 33 1
101058 2012-07-19 2 碼相同 14 23 25 26 30 31 3
101053 2012-07-02 2 碼相同 3 7 21 35 37 38 3
101052 2012-06-28 3 碼相同 15 16 25 31 35 37 4
