![]() |
|
|
威力彩中獎號碼統計分析圖 |
|
總共查詢20期,從115020(2026-03-09)期∼115039(2026-05-14)期 |
||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 第一區 | 第二區 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 |
| 115039 | 2026-05-14 | 21 06 08 09 29 17 | 8 | 4:2 | 90 | 15 | 9 同尾2 球 | 8,9 | 23 | 40 |
| 115038 | 2026-05-11 | 31 26 19 15 23 38 | 5 | 4:2 | 152 | 25 | 23 | 32 | ||
| 115037 | 2026-05-07 | 38 15 03 24 34 14 | 3 | 2:4 | 128 | 21 | 4 同尾3 球 | 14,15 | 35 | 28 |
| 115036 | 2026-05-04 | 29 36 32 21 09 38 | 2 | 3:3 | 165 | 27 | 9 同尾2 球 | 29 | 35 | |
| 115035 | 2026-04-30 | 01 13 27 30 04 19 | 8 | 4:2 | 94 | 15 | 29 | 24 | ||
| 115034 | 2026-04-27 | 27 38 33 35 08 06 | 2 | 3:3 | 147 | 24 | 8 同尾2 球 | 32 | 37 | |
| 115033 | 2026-04-23 | 10 16 14 33 15 27 | 5 | 3:3 | 115 | 19 | 14,15,16 | 23 | 25 | |
| 115032 | 2026-04-20 | 13 34 07 37 35 19 | 8 | 5:1 | 145 | 24 | 7 同尾2 球 | 34,35 | 30 | 35 |
| 115031 | 2026-04-16 | 16 04 38 22 11 30 | 6 | 1:5 | 121 | 20 | 34 | 21 | ||
| 115030 | 2026-04-13 | 16 10 24 19 03 11 | 5 | 3:3 | 83 | 13 | 10,11 | 21 | 23 | |
| 115029 | 2026-04-09 | 29 13 27 09 04 34 | 3 | 4:2 | 116 | 19 | 4 同尾2 球,9 同尾2 球 | 30 | 36 | |
| 115028 | 2026-04-06 | 05 27 22 35 08 38 | 4 | 3:3 | 135 | 22 | 5 同尾2 球,8 同尾2 球 | 33 | 35 | |
| 115027 | 2026-04-02 | 15 05 25 17 34 23 | 6 | 5:1 | 119 | 19 | 5 同尾3 球 | 29 | 29 | |
| 115026 | 2026-03-30 | 29 02 34 13 21 22 | 1 | 3:3 | 121 | 20 | 2 同尾2 球 | 21,22 | 32 | 21 |
| 115025 | 2026-03-26 | 28 22 35 14 38 13 | 5 | 2:4 | 150 | 25 | 8 同尾2 球 | 13,14 | 25 | 30 |
| 115024 | 2026-03-23 | 28 01 18 09 38 33 | 5 | 3:3 | 127 | 21 | 8 同尾3 球 | 37 | 37 | |
| 115023 | 2026-03-19 | 13 09 18 34 14 31 | 1 | 3:3 | 119 | 19 | 4 同尾2 球 | 13,14 | 25 | 29 |
| 115022 | 2026-03-16 | 28 32 14 34 26 31 | 1 | 1:5 | 165 | 27 | 4 同尾2 球 | 31,32 | 20 | 25 |
| 115021 | 2026-03-12 | 09 04 27 15 25 31 | 8 | 5:1 | 111 | 18 | 5 同尾2 球 | 27 | 31 | |
| 115020 | 2026-03-09 | 17 11 14 32 01 29 | 8 | 4:2 | 104 | 17 | 1 同尾2 球 | 31 | 24 | |
| 平均值: | 125 | 20 | 28 | 29 | ||||||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |