![]() |
|
|
威力彩中獎號碼統計分析圖 |
總共查詢20期,從109103(2020-12-24)期∼111017(2021-03-01)期 |
||||||||||
期號 | 開獎日期 | 第一區 | 第二區 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 |
111017 | 2021-03-01 | 38 05 09 10 21 32 | 7 | 3:3 | 115 | 19 | 9,10 | 33 | 25 | |
111016 | 2021-02-25 | 34 32 04 03 06 16 | 3 | 1:5 | 95 | 15 | 4 同尾2 球,6 同尾2 球 | 3,4 | 31 | 25 |
111015 | 2021-02-22 | 17 13 14 07 27 21 | 6 | 5:1 | 99 | 16 | 7 同尾3 球 | 13,14 | 20 | 29 |
111014 | 2021-02-18 | 21 24 35 26 04 34 | 8 | 2:4 | 144 | 24 | 4 同尾3 球 | 34,35 | 31 | 24 |
111013 | 2021-02-15 | 12 13 22 16 02 32 | 7 | 1:5 | 97 | 16 | 2 同尾4 球 | 12,13 | 30 | 17 |
111012 | 2021-02-11 | 03 11 32 14 09 13 | 8 | 4:2 | 82 | 13 | 3 同尾2 球 | 13,14 | 29 | 22 |
111011 | 2021-02-08 | 11 07 37 03 32 06 | 7 | 4:2 | 96 | 16 | 7 同尾2 球 | 6,7 | 34 | 26 |
111010 | 2021-02-04 | 22 09 29 14 07 08 | 2 | 3:3 | 89 | 14 | 9 同尾2 球 | 7,8,9 | 22 | 39 |
111009 | 2021-02-01 | 17 38 34 13 01 36 | 2 | 3:3 | 139 | 23 | 37 | 29 | ||
111008 | 2021-01-28 | 09 34 30 19 36 01 | 8 | 3:3 | 129 | 21 | 9 同尾2 球 | 35 | 29 | |
111007 | 2021-01-25 | 31 11 04 13 22 29 | 1 | 4:2 | 110 | 18 | 1 同尾2 球 | 27 | 20 | |
111006 | 2021-01-21 | 16 38 07 32 28 05 | 4 | 2:4 | 126 | 21 | 8 同尾2 球 | 33 | 36 | |
111005 | 2021-01-18 | 18 02 20 03 31 17 | 8 | 3:3 | 91 | 15 | 2,3|17,18 | 29 | 21 | |
111004 | 2021-01-14 | 29 20 30 21 01 36 | 5 | 3:3 | 137 | 22 | 1 同尾2 球,0 同尾2 球 | 20,21|29,30 | 35 | 17 |
111003 | 2021-01-11 | 06 15 19 33 18 14 | 5 | 3:3 | 105 | 17 | 14,15|18,19 | 27 | 35 | |
111002 | 2021-01-07 | 09 32 35 04 20 12 | 3 | 2:4 | 112 | 18 | 2 同尾2 球 | 31 | 22 | |
111001 | 2021-01-04 | 34 14 20 31 38 07 | 3 | 2:4 | 144 | 24 | 4 同尾2 球 | 31 | 24 | |
109105 | 2020-12-31 | 13 27 25 02 20 09 | 7 | 4:2 | 96 | 16 | 25 | 26 | ||
109104 | 2020-12-28 | 12 15 31 38 22 18 | 5 | 2:4 | 136 | 22 | 2 同尾2 球,8 同尾2 球 | 26 | 26 | |
109103 | 2020-12-24 | 35 36 08 03 23 25 | 3 | 4:2 | 130 | 21 | 3 同尾2 球,5 同尾2 球 | 35,36 | 33 | 30 |
平均值: | 113 | 18 | 29 | 26 |
樂透研究院 版權所有 © 2016 arclink.com.tw |