![]() |
||
威力彩中獎號碼統計分析圖 |
|
總共查詢20期,從097068(2008-09-15)期∼097087(2008-11-20)期 |
||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 第一區 | 第二區 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 |
| 097087 | 2008-11-20 | 05 14 17 19 35 36 | 1 | 4:2 | 126 | 21 | 5 同尾2 球 | 35,36 | 31 | 36 |
| 097086 | 2008-11-17 | 01 09 14 24 30 37 | 4 | 3:3 | 115 | 19 | 4 同尾2 球 | 36 | 25 | |
| 097085 | 2008-11-13 | 05 10 24 28 33 38 | 6 | 2:4 | 138 | 23 | 8 同尾2 球 | 33 | 28 | |
| 097084 | 2008-11-10 | 18 22 25 29 32 38 | 6 | 2:4 | 164 | 27 | 8 同尾2 球,2 & | 20 | 34 | |
| 097083 | 2008-11-06 | 01 05 12 27 34 38 | 3 | 3:3 | 117 | 19 | 37 | 27 | ||
| 097082 | 2008-11-03 | 04 08 09 18 23 36 | 4 | 2:4 | 98 | 16 | 8 同尾2 球 | 8,9 | 32 | 38 |
| 097081 | 2008-10-30 | 08 11 16 22 28 35 | 6 | 2:4 | 120 | 20 | 8 同尾2 球 | 27 | 30 | |
| 097080 | 2008-10-27 | 04 05 09 22 28 30 | 4 | 2:4 | 98 | 16 | 4,5 | 26 | 28 | |
| 097079 | 2008-10-23 | 01 06 14 17 26 38 | 3 | 2:4 | 102 | 17 | 6 同尾2 球 | 37 | 32 | |
| 097078 | 2008-10-20 | 07 10 17 28 32 36 | 3 | 2:4 | 130 | 21 | 7 同尾2 球 | 29 | 30 | |
| 097077 | 2008-10-16 | 02 03 18 33 36 37 | 5 | 3:3 | 129 | 21 | 3 同尾2 球 | 2,3|36,37 | 35 | 29 |
| 097076 | 2008-10-13 | 02 09 10 14 15 26 | 4 | 2:4 | 76 | 12 | 9,10|14,15 | 24 | 26 | |
| 097075 | 2008-10-09 | 20 25 26 32 36 37 | 7 | 2:4 | 176 | 29 | 6 同尾2 球 | 25,26|36,37 | 17 | 26 |
| 097074 | 2008-10-06 | 09 11 19 22 26 37 | 3 | 4:2 | 124 | 20 | 9 同尾2 球 | 28 | 34 | |
| 097073 | 2008-10-02 | 06 10 13 15 19 30 | 6 | 3:3 | 93 | 15 | 0 同尾2 球 | 24 | 23 | |
| 097072 | 2008-09-29 | 01 16 22 24 30 35 | 2 | 2:4 | 128 | 21 | 34 | 18 | ||
| 097071 | 2008-09-25 | 06 10 11 13 34 35 | 7 | 3:3 | 109 | 18 | 10,11|34,35 | 29 | 19 | |
| 097070 | 2008-09-22 | 10 15 30 32 33 38 | 7 | 2:4 | 158 | 26 | 0 同尾2 球 | 32,33 | 28 | 18 |
| 097069 | 2008-09-18 | 02 10 26 31 33 37 | 3 | 3:3 | 139 | 23 | 35 | 19 | ||
| 097068 | 2008-09-15 | 14 16 19 21 22 26 | 3 | 2:4 | 118 | 19 | 6 同尾2 球 | 21,22 | 12 | 28 |
| 平均值: | 122 | 20 | 28 | 27 | ||||||
| 樂透研究院 版權所有 ©2008 lottopro |