![]() |
||
威力彩雙星對碰次數表 |
|
*注:橫坐標M和縱坐標N對應的數字表示M和N兩個數字在同一期中出現的次數! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|
|
| 01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 01 | |||||||
| 02 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 02 | |||||||
| 03 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 03 | ||||||
| 04 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 04 | |||||||||||
| 05 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 05 | ||
| 06 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 06 | |||||||
| 07 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 07 | ||||
| 08 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 08 | ||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 09 | |||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | |||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | ||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | |||||||
| 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | ||||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | ||||
| 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | ||||
| 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||
| 18 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 18 | ||
| 19 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | |||
| 21 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||
| 22 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | |
| 23 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||||||
| 24 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 24 | ||
| 25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 25 | ||||||
| 26 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 26 | |||
| 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||||
| 28 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 28 | |||
| 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| 30 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 30 | ||||
| 31 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||
| 32 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 32 | |||||||
| 33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 33 | |||||
| 34 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 34 | ||||||
| 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 35 | |||||||
| 36 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 36 | ||
| 37 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 37 | ||||
| 38 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 38 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| 樂透研究院 版權所有 ©2009 lottopro |