加值區
報號游戲

威力彩獎號對照表

查詢更詳細的歷史獎號對照功能:威力彩歷史獎號對照查詢工具
當期威力彩獎號與歷史往期獎號對照,列出相同號碼個數大于1是獎號列表。本期第115090期獎號(6 20 27 28 35 36 2)
期號 開獎時間 對比結果 前1 前2 前3 前4 前5 前6 后區
115084 2026-10-19 2 碼相同 9 10 21 24 27 36 8
115081 2026-10-08 2 碼相同 4 23 27 28 29 38 5
115075 2026-09-17 2 碼相同 23 26 27 28 31 37 7
115072 2026-09-07 2 碼相同 7 14 17 22 29 35 2
115068 2026-08-24 2 碼相同 6 7 9 23 26 36 7
115067 2026-08-20 2 碼相同 1 2 9 11 29 35 2
115064 2026-08-10 2 碼相同 11 25 28 30 31 36 3
115060 2026-07-27 2 碼相同 19 22 28 31 33 35 7
115058 2026-07-20 2 碼相同 6 12 13 23 29 31 2
115051 2026-06-25 3 碼相同 6 10 20 25 28 32 1
115045 2026-06-04 4 碼相同 9 12 17 20 28 35 2
115041 2026-05-21 3 碼相同 6 14 22 28 35 38 1
115036 2026-05-04 2 碼相同 9 21 29 32 36 38 2
115034 2026-04-27 4 碼相同 6 8 27 33 35 38 2
115028 2026-04-06 2 碼相同 5 8 22 27 35 38 4
115025 2026-03-26 2 碼相同 13 14 22 28 35 38 5
115019 2026-03-05 2 碼相同 7 11 14 32 36 38 2
115017 2026-02-26 2 碼相同 3 19 27 30 37 38 2
115016 2026-02-23 2 碼相同 4 10 13 24 31 35 2
115015 2026-02-19 2 碼相同 2 3 6 12 23 27 4
115014 2026-02-16 2 碼相同 2 6 19 33 36 38 3
115013 2026-02-12 2 碼相同 6 10 22 25 32 35 3
115011 2026-02-05 2 碼相同 7 22 28 34 36 37 7
115006 2026-01-19 2 碼相同 10 16 20 23 35 37 5
114103 2025-12-25 2 碼相同 6 12 21 22 28 34 8
114098 2025-12-08 2 碼相同 5 14 15 20 32 37 2
114095 2025-11-27 2 碼相同 4 9 16 26 33 35 2
114093 2025-11-20 2 碼相同 3 8 17 20 31 35 7
114092 2025-11-17 2 碼相同 17 18 19 28 34 36 6
114090 2025-11-10 2 碼相同 6 12 28 29 31 32 4
114088 2025-11-03 2 碼相同 4 18 20 30 32 35 4
114087 2025-10-30 2 碼相同 13 14 17 20 21 24 2
114086 2025-10-27 3 碼相同 1 11 16 20 27 36 6
114083 2025-10-16 2 碼相同 8 9 13 16 26 35 2
114082 2025-10-13 2 碼相同 4 6 8 18 24 28 1
114081 2025-10-09 3 碼相同 1 6 11 20 34 35 8
114078 2025-09-29 3 碼相同 12 16 17 20 27 36 3
114077 2025-09-25 2 碼相同 8 12 14 24 28 35 3
114075 2025-09-18 4 碼相同 10 20 25 28 32 36 2
114074 2025-09-15 2 碼相同 4 16 20 33 34 38 2
114073 2025-09-11 2 碼相同 11 18 21 27 31 35 6
114058 2025-07-21 2 碼相同 10 18 20 24 36 38 4
114057 2025-07-17 3 碼相同 1 4 6 21 25 28 2
114055 2025-07-10 2 碼相同 1 2 7 14 28 31 2
114053 2025-07-03 2 碼相同 11 14 20 27 30 38 6
114050 2025-06-23 2 碼相同 6 11 20 31 32 33 6
114049 2025-06-19 2 碼相同 1 7 20 21 36 38 6
114045 2025-06-05 2 碼相同 12 16 20 22 34 35 5
114043 2025-05-29 3 碼相同 5 6 9 20 22 35 7
114035 2025-05-01 2 碼相同 14 19 20 25 27 30 4
114032 2025-04-21 3 碼相同 5 9 20 29 35 36 8
114030 2025-04-14 2 碼相同 1 5 9 20 29 38 2
114026 2025-03-31 2 碼相同 2 6 7 9 12 20 4
114025 2025-03-27 2 碼相同 7 8 21 26 32 35 2
114020 2025-03-10 3 碼相同 13 16 17 20 27 31 2
114016 2025-02-24 2 碼相同 7 15 16 23 24 35 2
114006 2025-01-20 2 碼相同 8 11 13 27 29 37 2
114004 2025-01-13 2 碼相同 3 13 22 26 28 33 2
113104 2024-12-26 2 碼相同 13 15 18 28 35 37 4
113101 2024-12-16 2 碼相同 3 19 27 30 36 37 7
113096 2024-11-28 2 碼相同 20 25 32 33 34 36 7
113091 2024-11-11 2 碼相同 3 8 9 17 28 33 2
113087 2024-10-28 2 碼相同 9 11 23 33 35 37 2
113086 2024-10-24 3 碼相同 8 10 20 28 29 33 2
113083 2024-10-14 2 碼相同 6 10 22 23 25 27 8
113081 2024-10-07 2 碼相同 9 21 22 27 29 36 5
113073 2024-09-09 2 碼相同 7 21 22 27 31 36 7
113068 2024-08-22 2 碼相同 5 15 19 20 31 34 2
113066 2024-08-15 3 碼相同 4 6 14 16 20 24 2
113061 2024-07-29 3 碼相同 3 6 11 27 28 30 1
113050 2024-06-20 2 碼相同 10 11 24 27 30 36 7
113045 2024-06-03 2 碼相同 3 4 11 22 35 36 3
113044 2024-05-30 2 碼相同 6 7 16 21 27 31 6
113039 2024-05-13 2 碼相同 15 20 23 26 33 35 7
113034 2024-04-25 2 碼相同 3 20 31 34 36 37 7
113031 2024-04-15 3 碼相同 6 7 8 14 27 36 7
113027 2024-04-01 4 碼相同 3 9 27 35 36 37 2
113020 2024-03-07 3 碼相同 3 11 13 17 20 27 2
113013 2024-02-12 2 碼相同 2 18 21 28 30 35 8
113012 2024-02-08 2 碼相同 10 15 20 24 25 34 2
113009 2024-01-29 2 碼相同 6 15 22 25 32 36 3
113005 2024-01-15 2 碼相同 10 15 21 27 29 35 8
113002 2024-01-04 2 碼相同 2 3 6 12 24 28 5
113001 2024-01-01 2 碼相同 11 16 17 18 28 35 4
112103 2023-12-25 2 碼相同 5 7 16 19 20 32 2
112101 2023-12-18 3 碼相同 5 18 20 24 31 36 2
112096 2023-11-30 3 碼相同 2 13 21 28 33 35 2
112092 2023-11-16 3 碼相同 1 4 7 28 35 37 2
112088 2023-11-02 3 碼相同 9 15 20 28 36 37 7
112086 2023-10-26 3 碼相同 27 28 30 31 36 38 8
112085 2023-10-23 2 碼相同 6 10 11 30 32 35 8
112082 2023-10-12 3 碼相同 8 14 20 23 27 35 8
112081 2023-10-09 2 碼相同 6 7 8 17 20 22 8
112080 2023-10-05 2 碼相同 4 15 20 25 29 30 2
112077 2023-09-25 2 碼相同 20 25 26 30 32 35 3
112073 2023-09-11 3 碼相同 11 12 20 27 28 31 1
112063 2023-08-07 2 碼相同 3 27 29 31 33 37 2
112060 2023-07-27 2 碼相同 6 7 16 25 32 33 2
112058 2023-07-20 2 碼相同 5 10 17 27 34 35 5
112055 2023-07-10 2 碼相同 14 17 18 21 32 35 2
112052 2023-06-29 3 碼相同 1 8 26 27 29 36 2
112049 2023-06-19 3 碼相同 4 8 12 20 27 36 1
112045 2023-06-05 2 碼相同 4 11 28 32 34 35 1
112044 2023-06-01 2 碼相同 10 18 25 29 36 37 2
112042 2023-05-25 3 碼相同 6 9 12 19 20 38 2
112033 2023-04-24 2 碼相同 2 13 14 17 20 28 7
112023 2023-03-20 3 碼相同 6 9 20 29 36 38 3
112019 2023-03-06 2 碼相同 2 13 17 20 25 28 6
112017 2023-02-27 2 碼相同 1 3 6 10 17 20 8
112012 2023-02-09 2 碼相同 1 2 24 27 33 37 2
112010 2023-02-02 2 碼相同 9 14 15 20 35 38 5
112009 2023-01-30 2 碼相同 10 11 23 27 28 34 3
112008 2023-01-26 2 碼相同 3 11 22 23 28 36 7
112004 2023-01-12 2 碼相同 4 8 20 22 34 36 3
112001 2023-01-02 3 碼相同 3 4 5 27 28 35 8
111104 2022-12-29 2 碼相同 2 19 21 28 29 35 4
111099 2022-12-12 2 碼相同 6 12 20 24 25 26 4
111097 2022-12-05 2 碼相同 14 16 22 26 30 35 2
111096 2022-12-01 2 碼相同 5 6 12 15 17 20 8
111093 2022-11-21 2 碼相同 15 19 23 25 26 35 2
111092 2022-11-17 2 碼相同 3 12 20 28 32 34 8
111088 2022-11-03 2 碼相同 1 6 11 16 29 35 1
111087 2022-10-31 2 碼相同 2 10 20 25 29 36 6
111086 2022-10-27 2 碼相同 12 16 20 22 29 36 5
111084 2022-10-20 2 碼相同 2 6 9 10 24 33 2
111081 2022-10-10 2 碼相同 6 13 21 24 27 33 1
111078 2022-09-29 2 碼相同 1 10 17 22 27 35 1
111076 2022-09-22 2 碼相同 16 19 26 30 31 36 2
111074 2022-09-15 2 碼相同 2 9 28 29 31 36 1
111068 2022-08-25 2 碼相同 8 11 13 27 28 38 5
111066 2022-08-18 2 碼相同 4 5 16 28 29 35 4
111062 2022-08-04 2 碼相同 11 20 24 29 33 35 6
111060 2022-07-28 2 碼相同 13 15 17 20 31 35 5
111058 2022-07-21 2 碼相同 6 11 15 23 27 37 6
111054 2022-07-07 2 碼相同 1 3 7 20 28 37 1
111047 2022-06-13 2 碼相同 12 17 24 31 35 36 3
111046 2022-06-09 2 碼相同 3 6 11 12 22 28 5
111041 2022-05-23 2 碼相同 14 15 17 24 27 31 2
111040 2022-05-19 2 碼相同 17 19 20 26 27 38 5
111035 2022-05-02 4 碼相同 3 12 20 25 28 35 2
111032 2022-04-21 2 碼相同 1 18 28 31 33 35 3
111030 2022-04-14 3 碼相同 9 12 27 28 31 33 2
111020 2022-03-10 2 碼相同 5 21 25 27 30 35 4
111019 2022-03-07 2 碼相同 3 12 19 26 28 31 2
111017 2022-02-28 2 碼相同 7 14 27 28 30 32 6
111015 2022-02-21 2 碼相同 5 13 16 28 36 37 1
111014 2022-02-17 3 碼相同 8 19 21 27 28 37 2
111011 2022-02-07 3 碼相同 9 13 21 27 35 38 2
111010 2022-02-03 2 碼相同 11 13 19 22 27 28 3
111007 2022-01-24 2 碼相同 6 11 14 28 31 37 7
111003 2022-01-10 2 碼相同 1 6 14 15 28 34 6
111001 2022-01-03 2 碼相同 8 14 18 27 30 35 1
110101 2021-12-20 3 碼相同 4 6 29 32 34 36 2
110095 2021-11-29 2 碼相同 20 21 22 25 30 35 4
110084 2021-10-21 2 碼相同 11 12 14 22 33 35 2
110078 2021-09-30 2 碼相同 2 10 16 21 27 28 7
110077 2021-09-27 2 碼相同 1 14 16 20 28 33 1
110076 2021-09-23 3 碼相同 2 20 21 35 36 37 3
110075 2021-09-20 2 碼相同 4 13 20 24 26 31 2
110071 2021-09-06 2 碼相同 2 6 12 15 26 28 8
110068 2021-08-26 2 碼相同 18 22 25 27 31 35 1
110064 2021-08-12 2 碼相同 10 22 28 32 34 36 1
110063 2021-08-09 2 碼相同 6 10 23 29 35 38 1
110059 2021-07-26 2 碼相同 12 19 20 26 27 34 8
110056 2021-07-15 2 碼相同 19 20 27 29 31 37 1
110051 2021-06-28 2 碼相同 2 6 13 16 26 28 3
110047 2021-06-14 3 碼相同 6 8 16 27 28 38 4
110046 2021-06-10 2 碼相同 2 18 20 28 31 32 5
110038 2021-05-13 2 碼相同 5 6 7 13 19 28 4
110036 2021-05-06 2 碼相同 6 9 11 23 26 35 8
110032 2021-04-22 2 碼相同 1 4 6 24 27 37 4
110030 2021-04-15 2 碼相同 13 16 27 30 31 36 3
110029 2021-04-12 2 碼相同 15 16 19 21 24 27 2
110028 2021-04-08 2 碼相同 5 6 11 14 34 37 2
110023 2021-03-22 3 碼相同 7 14 27 31 33 36 2
110009 2021-02-01 2 碼相同 1 13 17 34 36 38 2
110004 2021-01-14 2 碼相同 1 20 21 29 30 36 5
110002 2021-01-07 2 碼相同 4 9 12 20 32 35 3
109105 2020-12-31 2 碼相同 2 9 13 20 25 27 7
109103 2020-12-24 2 碼相同 3 8 23 25 35 36 3
109102 2020-12-21 2 碼相同 2 6 12 22 32 33 2
109100 2020-12-14 2 碼相同 4 6 17 23 30 35 3
109098 2020-12-07 3 碼相同 3 6 12 15 28 35 8
109095 2020-11-26 2 碼相同 1 9 14 28 29 36 6
109090 2020-11-09 2 碼相同 6 10 29 31 34 36 5
109086 2020-10-26 2 碼相同 11 20 24 26 36 37 1
109080 2020-10-05 2 碼相同 1 14 19 26 32 35 2
109077 2020-09-24 2 碼相同 6 13 14 27 32 33 7
109075 2020-09-17 3 碼相同 9 26 27 28 32 37 2
109074 2020-09-14 2 碼相同 6 22 26 33 37 38 2
109073 2020-09-10 2 碼相同 2 16 20 25 35 38 5
109069 2020-08-27 3 碼相同 18 19 20 27 33 36 8
109067 2020-08-20 3 碼相同 11 27 34 35 37 38 2
109066 2020-08-17 2 碼相同 6 22 24 34 36 38 7
109060 2020-07-27 2 碼相同 5 8 19 21 27 37 2
109059 2020-07-23 2 碼相同 1 9 17 18 31 35 2
109057 2020-07-16 2 碼相同 6 13 14 31 33 35 8
109051 2020-06-25 2 碼相同 15 17 22 24 27 36 6
109049 2020-06-18 3 碼相同 6 12 20 25 27 37 5
109048 2020-06-15 2 碼相同 14 16 20 23 28 32 7
109047 2020-06-11 2 碼相同 6 17 22 26 27 38 4
109041 2020-05-21 2 碼相同 4 7 24 27 33 35 8
109040 2020-05-18 3 碼相同 4 11 25 27 35 36 8
109039 2020-05-14 2 碼相同 12 17 24 30 34 35 2
109037 2020-05-07 2 碼相同 5 20 21 23 25 36 3
109031 2020-04-16 2 碼相同 3 6 17 20 25 30 5
109028 2020-04-06 2 碼相同 1 14 28 30 31 33 2
109020 2020-03-09 2 碼相同 18 19 22 27 30 35 1
109010 2020-02-03 2 碼相同 10 18 24 29 34 35 2
109006 2020-01-20 3 碼相同 12 20 27 29 33 36 1
109005 2020-01-16 2 碼相同 1 9 27 32 35 38 4
109004 2020-01-13 2 碼相同 12 13 18 19 27 28 3
109002 2020-01-06 2 碼相同 6 14 19 20 23 31 7
108102 2019-12-23 2 碼相同 12 13 25 28 30 35 3
108101 2019-12-19 2 碼相同 1 17 23 27 28 33 6
108095 2019-11-28 2 碼相同 8 21 27 31 33 36 7
108094 2019-11-25 2 碼相同 6 16 17 24 28 31 5
108092 2019-11-18 3 碼相同 6 8 19 28 29 32 2
108085 2019-10-24 2 碼相同 6 8 19 22 30 32 2
108084 2019-10-21 2 碼相同 5 7 13 20 23 27 8
108083 2019-10-17 2 碼相同 2 4 20 22 35 38 8
108081 2019-10-10 3 碼相同 6 8 14 20 27 30 3
108080 2019-10-07 2 碼相同 5 15 27 29 31 36 4
108076 2019-09-23 2 碼相同 21 23 27 30 32 36 3
108073 2019-09-12 3 碼相同 2 13 20 28 29 34 2
108068 2019-08-26 2 碼相同 3 7 18 22 28 35 5
108064 2019-08-12 2 碼相同 2 6 29 31 36 37 8
108055 2019-07-11 3 碼相同 4 6 16 18 19 28 2
108054 2019-07-08 3 碼相同 5 6 18 24 25 35 2
108052 2019-07-01 2 碼相同 2 14 16 17 27 28 1
108050 2019-06-24 3 碼相同 14 23 27 34 35 36 3
108044 2019-06-03 2 碼相同 20 23 24 29 35 38 1
108043 2019-05-30 2 碼相同 4 6 10 13 36 37 8
108038 2019-05-13 2 碼相同 5 6 13 17 23 33 2
108034 2019-04-29 3 碼相同 3 6 27 28 29 38 1
108031 2019-04-18 2 碼相同 1 4 22 23 28 30 2
108030 2019-04-15 2 碼相同 4 15 16 26 27 35 4
108028 2019-04-08 2 碼相同 3 5 12 31 35 36 1
108026 2019-04-01 2 碼相同 1 10 11 15 28 36 8
108025 2019-03-28 2 碼相同 4 21 22 31 34 36 2
108024 2019-03-25 3 碼相同 3 6 7 20 24 27 4
108023 2019-03-21 3 碼相同 6 10 19 20 22 36 6
108020 2019-03-11 2 碼相同 11 15 21 27 28 33 6
108018 2019-03-04 2 碼相同 2 17 19 21 27 30 2
108013 2019-02-14 2 碼相同 5 9 14 23 27 29 2
108011 2019-02-07 2 碼相同 1 9 21 26 27 36 8
108010 2019-02-04 2 碼相同 6 7 13 15 28 37 3
108009 2019-01-31 2 碼相同 17 19 20 26 29 36 1
108007 2019-01-24 2 碼相同 8 17 20 22 25 37 2
108006 2019-01-21 2 碼相同 2 4 5 15 27 35 3
107105 2018-12-31 2 碼相同 9 11 12 23 28 36 4
107102 2018-12-20 2 碼相同 7 12 13 27 28 37 6
107101 2018-12-17 2 碼相同 10 14 18 27 31 32 2
107099 2018-12-10 2 碼相同 1 6 10 17 33 35 7
107096 2018-11-29 2 碼相同 2 10 18 26 28 35 1
107089 2018-11-05 2 碼相同 13 17 19 20 24 30 2
107087 2018-10-29 3 碼相同 3 11 20 33 34 35 2
107086 2018-10-25 2 碼相同 4 13 20 26 37 38 2
107084 2018-10-18 3 碼相同 4 12 20 32 35 36 1
107083 2018-10-15 2 碼相同 3 4 13 20 23 28 7
107080 2018-10-04 2 碼相同 6 15 24 26 28 30 3
107077 2018-09-24 2 碼相同 6 7 9 22 28 33 1
107076 2018-09-20 2 碼相同 22 25 31 32 34 35 2
107070 2018-08-30 2 碼相同 4 5 19 29 33 36 2
107068 2018-08-23 2 碼相同 2 11 15 18 20 36 6
107065 2018-08-13 3 碼相同 3 16 19 25 35 36 2
107063 2018-08-06 3 碼相同 5 13 20 27 34 38 2
107062 2018-08-02 2 碼相同 6 10 14 20 25 26 4
107060 2018-07-26 2 碼相同 6 8 22 24 25 31 2
107052 2018-06-28 2 碼相同 6 15 18 24 25 28 5
107051 2018-06-25 3 碼相同 6 22 27 33 35 38 8
107050 2018-06-21 2 碼相同 14 19 24 31 34 36 2
107048 2018-06-14 3 碼相同 5 6 12 20 23 32 2
107047 2018-06-11 2 碼相同 4 16 17 20 23 27 4
107041 2018-05-21 2 碼相同 4 7 16 21 35 36 1
107037 2018-05-07 2 碼相同 5 8 15 28 33 35 6
107034 2018-04-26 3 碼相同 8 18 19 26 27 35 2
107027 2018-04-02 2 碼相同 9 18 22 28 29 30 2
107026 2018-03-29 2 碼相同 8 13 14 19 24 36 2
107019 2018-03-05 2 碼相同 12 13 20 22 31 38 2
107018 2018-03-01 2 碼相同 12 22 25 31 32 36 2
107013 2018-02-12 2 碼相同 1 6 8 17 25 33 2
107011 2018-02-05 2 碼相同 9 10 24 25 27 33 2
107008 2018-01-25 2 碼相同 9 14 20 29 36 38 4
107007 2018-01-22 2 碼相同 6 9 10 13 28 38 6
106097 2017-12-04 2 碼相同 17 19 20 24 26 36 3
106096 2017-11-30 2 碼相同 7 8 13 28 29 34 2
106095 2017-11-27 2 碼相同 10 13 14 17 20 21 2
106094 2017-11-23 2 碼相同 14 17 20 28 29 34 5
106092 2017-11-16 2 碼相同 1 11 13 20 21 38 2
106091 2017-11-13 2 碼相同 4 15 17 20 25 28 1
106082 2017-10-12 2 碼相同 4 17 20 25 27 33 6
106081 2017-10-09 2 碼相同 15 17 19 20 24 27 8
106080 2017-10-05 2 碼相同 6 7 8 12 28 30 1
106067 2017-08-21 2 碼相同 1 3 17 20 26 31 2
106052 2017-06-29 2 碼相同 4 7 19 20 25 36 8
106051 2017-06-26 2 碼相同 17 19 20 27 31 37 3
106050 2017-06-22 4 碼相同 3 6 12 18 20 35 2
106048 2017-06-15 3 碼相同 8 13 23 28 34 35 2
106044 2017-06-01 2 碼相同 1 5 8 31 34 35 2
106039 2017-05-15 2 碼相同 6 11 12 14 27 31 4
106038 2017-05-11 2 碼相同 4 6 12 28 29 37 3
106033 2017-04-24 2 碼相同 1 6 12 24 25 35 6
106025 2017-03-27 2 碼相同 5 12 22 34 35 38 2
106023 2017-03-20 3 碼相同 3 4 27 29 35 38 2
106022 2017-03-16 2 碼相同 2 8 11 15 20 21 2
106020 2017-03-09 2 碼相同 6 7 18 20 24 32 7
106018 2017-03-02 2 碼相同 3 8 14 19 28 34 2
106014 2017-02-16 2 碼相同 6 12 14 15 20 24 7
106012 2017-02-09 3 碼相同 1 3 25 28 30 36 2
106006 2017-01-19 2 碼相同 3 7 25 26 35 36 5
106003 2017-01-09 2 碼相同 4 8 15 24 35 36 6
105101 2016-12-19 2 碼相同 6 9 12 23 28 34 5
105094 2016-11-24 2 碼相同 1 7 10 15 16 28 2
105093 2016-11-21 3 碼相同 10 14 23 28 32 36 2
105087 2016-10-31 2 碼相同 10 15 20 24 27 34 8
105085 2016-10-24 2 碼相同 1 5 6 8 14 27 4
105083 2016-10-17 3 碼相同 1 6 10 20 23 35 6
105082 2016-10-13 2 碼相同 2 5 6 10 33 36 3
105079 2016-10-03 3 碼相同 2 7 26 27 32 36 2
105078 2016-09-29 4 碼相同 2 6 13 20 28 37 2
105077 2016-09-26 2 碼相同 5 10 11 20 22 36 6
105062 2016-08-04 2 碼相同 6 14 17 18 32 38 2
105061 2016-08-01 2 碼相同 1 18 22 26 35 38 2
105056 2016-07-14 2 碼相同 7 25 27 31 36 37 7
105054 2016-07-07 2 碼相同 2 5 11 17 23 27 2
105046 2016-06-09 2 碼相同 10 12 24 27 35 38 6
105043 2016-05-30 2 碼相同 3 12 17 27 28 38 4
105041 2016-05-23 2 碼相同 3 11 14 15 35 38 2
105039 2016-05-16 2 碼相同 9 11 21 27 28 38 4
105032 2016-04-21 2 碼相同 13 15 16 23 27 30 2
105028 2016-04-07 2 碼相同 3 6 26 29 33 36 5
105025 2016-03-28 2 碼相同 4 8 14 16 27 34 2
105021 2016-03-14 2 碼相同 3 6 7 13 17 28 3
105020 2016-03-10 2 碼相同 6 16 21 32 35 38 7
105014 2016-02-18 3 碼相同 8 20 23 27 36 37 4
105013 2016-02-15 2 碼相同 3 7 9 20 28 32 5
105006 2016-01-21 2 碼相同 6 15 18 22 34 35 3
105003 2016-01-11 3 碼相同 19 27 33 34 35 36 4
105002 2016-01-07 2 碼相同 5 14 28 34 35 38 6
104102 2015-12-21 2 碼相同 1 6 11 14 20 38 5
104097 2015-12-03 2 碼相同 7 8 17 19 20 30 2
104096 2015-11-30 2 碼相同 4 13 20 27 33 38 1
104093 2015-11-19 3 碼相同 3 5 27 28 35 37 5
104090 2015-11-09 2 碼相同 6 7 13 26 28 33 5
104088 2015-11-02 2 碼相同 3 14 21 25 28 36 3
104083 2015-10-15 2 碼相同 9 10 24 31 35 36 7
104082 2015-10-12 2 碼相同 4 19 23 31 33 35 2
104080 2015-10-05 2 碼相同 20 22 30 32 36 37 1
104075 2015-09-17 2 碼相同 9 11 24 27 34 35 4
104066 2015-08-17 3 碼相同 15 19 23 27 28 33 2
104065 2015-08-13 2 碼相同 6 13 25 27 29 33 1
104064 2015-08-10 2 碼相同 6 16 18 20 24 38 7
104062 2015-08-03 2 碼相同 17 18 28 30 36 38 4
104058 2015-07-20 2 碼相同 13 16 28 33 35 37 8
104055 2015-07-09 2 碼相同 3 4 15 27 32 36 5
104050 2015-06-22 2 碼相同 3 5 11 19 26 27 2
104046 2015-06-08 2 碼相同 6 10 11 13 19 28 1
104045 2015-06-04 2 碼相同 3 15 21 24 33 35 2
104041 2015-05-21 2 碼相同 1 6 12 15 25 37 2
104031 2015-04-16 2 碼相同 3 8 26 28 29 35 3
104030 2015-04-13 2 碼相同 5 12 20 23 32 37 2
104029 2015-04-09 3 碼相同 2 6 11 12 15 28 2
104025 2015-03-26 2 碼相同 6 14 24 26 36 38 3
104023 2015-03-19 3 碼相同 6 17 30 34 35 38 2
104016 2015-02-23 2 碼相同 5 13 31 34 35 38 2
104007 2015-01-22 2 碼相同 14 18 26 27 30 36 5
104005 2015-01-15 2 碼相同 1 3 16 28 29 37 2
104004 2015-01-12 2 碼相同 16 25 30 35 36 37 5
103103 2014-12-25 2 碼相同 3 6 10 14 23 36 1
103098 2014-12-08 3 碼相同 11 20 24 27 35 38 8
103091 2014-11-13 2 碼相同 12 14 15 17 27 35 6
103089 2014-11-06 2 碼相同 5 15 19 20 32 36 3
103087 2014-10-30 2 碼相同 6 8 9 10 27 34 6
103085 2014-10-23 3 碼相同 8 12 27 28 35 38 6
103083 2014-10-16 2 碼相同 9 11 12 20 24 30 2
103082 2014-10-13 2 碼相同 3 19 26 30 33 35 2
103080 2014-10-06 2 碼相同 15 20 22 25 33 35 7
103078 2014-09-29 3 碼相同 2 8 15 27 28 36 7
103077 2014-09-25 2 碼相同 10 12 22 26 28 36 8
103074 2014-09-15 2 碼相同 3 14 15 20 21 28 8
103064 2014-08-11 2 碼相同 14 16 25 27 29 36 7
103062 2014-08-04 2 碼相同 5 10 18 26 28 33 2
103059 2014-07-24 3 碼相同 6 17 25 29 35 36 1
103057 2014-07-17 2 碼相同 16 20 21 27 29 37 3
103052 2014-06-30 2 碼相同 4 14 21 25 28 29 2
103043 2014-05-29 3 碼相同 18 19 22 27 32 35 2
103041 2014-05-22 2 碼相同 9 12 20 34 36 37 3
103039 2014-05-15 2 碼相同 7 9 21 28 33 35 8
103031 2014-04-17 2 碼相同 1 6 17 19 27 30 6
103024 2014-03-24 2 碼相同 6 14 24 31 35 37 1
103022 2014-03-17 2 碼相同 2 12 15 22 27 28 5
103020 2014-03-10 2 碼相同 11 18 22 27 28 29 4
103019 2014-03-06 3 碼相同 8 13 15 20 27 28 4
103016 2014-02-24 2 碼相同 10 15 23 27 29 36 5
103013 2014-02-13 4 碼相同 6 8 16 20 35 36 8
103012 2014-02-10 3 碼相同 13 20 25 27 28 33 1
103011 2014-02-06 3 碼相同 2 8 25 29 35 36 2
103008 2014-01-27 3 碼相同 8 20 26 28 36 38 8
103001 2014-01-02 2 碼相同 8 10 19 27 28 37 3
102104 2013-12-30 2 碼相同 6 31 32 34 35 37 4
102101 2013-12-19 2 碼相同 4 6 13 26 36 38 8
102097 2013-12-05 2 碼相同 5 8 20 22 31 35 7
102096 2013-12-02 2 碼相同 3 5 28 31 32 35 1
102095 2013-11-28 2 碼相同 16 17 18 28 35 37 4
102094 2013-11-25 2 碼相同 4 12 25 30 33 35 2
102093 2013-11-21 2 碼相同 5 15 21 23 27 35 7
102092 2013-11-18 2 碼相同 3 6 10 31 35 37 1
102091 2013-11-14 2 碼相同 12 18 21 28 36 38 1
102088 2013-11-04 2 碼相同 5 7 22 28 31 36 3
102080 2013-10-07 2 碼相同 1 6 23 24 25 36 4
102069 2013-08-29 2 碼相同 3 5 6 28 31 37 6
102065 2013-08-15 2 碼相同 3 7 17 20 28 29 5
102064 2013-08-12 2 碼相同 5 19 20 22 23 30 2
102062 2013-08-05 2 碼相同 12 14 18 27 28 34 5
102061 2013-08-01 3 碼相同 6 15 19 20 31 34 2
102057 2013-07-18 2 碼相同 1 2 6 12 30 36 3
102055 2013-07-11 2 碼相同 1 9 21 28 30 35 7
102051 2013-06-27 2 碼相同 4 7 8 14 35 36 3
102044 2013-06-03 3 碼相同 6 26 34 35 36 37 3
102041 2013-05-23 2 碼相同 10 21 27 31 33 35 7
102040 2013-05-20 2 碼相同 8 12 16 27 33 36 3
102038 2013-05-13 2 碼相同 5 6 12 27 29 33 1
102034 2013-04-29 2 碼相同 14 16 20 23 27 30 8
102030 2013-04-15 2 碼相同 11 13 19 20 28 29 6
102029 2013-04-11 3 碼相同 2 7 19 27 28 36 7
102026 2013-04-01 2 碼相同 1 4 6 12 35 37 6
102019 2013-03-07 2 碼相同 12 15 20 29 32 35 5
102018 2013-03-04 2 碼相同 2 5 16 24 28 37 2
102016 2013-02-25 3 碼相同 1 6 14 20 32 35 5
102001 2013-01-03 2 碼相同 3 4 6 17 29 35 7
101105 2012-12-31 3 碼相同 15 22 24 28 29 36 2
101104 2012-12-27 4 碼相同 15 16 27 30 35 36 2
101100 2012-12-13 3 碼相同 6 8 14 27 28 33 1
101099 2012-12-10 2 碼相同 4 6 15 20 22 38 7
101096 2012-11-29 3 碼相同 3 6 11 16 21 35 2
101094 2012-11-22 2 碼相同 8 22 26 27 36 38 8
101093 2012-11-19 2 碼相同 2 6 28 29 32 37 4
101092 2012-11-15 3 碼相同 3 11 12 27 32 35 2
101082 2012-10-11 3 碼相同 1 6 12 23 28 34 2
101081 2012-10-08 2 碼相同 7 29 31 32 35 36 7
101075 2012-09-17 2 碼相同 1 6 7 10 21 27 5
101073 2012-09-10 2 碼相同 2 9 17 20 35 38 7
101056 2012-07-12 2 碼相同 10 15 20 22 34 36 5
101055 2012-07-09 2 碼相同 1 6 8 30 32 35 6
101048 2012-06-14 2 碼相同 3 14 15 16 20 36 5
