加值區
報號游戲

威力彩雙星對碰次數表

顯示方式: 期數:
*注:橫坐標M和縱坐標N對應的數字表示M和N兩個數字在同一期中出現的次數!
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 

01 41 39 45 31 43 45 46 34 36 32 40 35 46 39 51 53 40 43 41 46 35 32 57 38 48 35 38 46 49 46 33 45 32 39 34 36 41 01
02 41 37 39 30 32 37 42 35 36 48 37 31 40 41 44 41 39 34 33 41 40 29 33 40 41 26 39 49 29 34 32 39 21 34 42 39 35 02
03 39 37 49 42 37 46 34 33 45 43 45 41 41 47 48 56 37 41 42 47 44 45 55 43 50 44 53 41 42 45 36 38 35 42 42 53 42 03
04 45 39 49 33 39 52 35 34 31 42 45 42 48 44 60 46 44 48 37 47 38 44 49 47 39 36 36 51 38 29 40 40 39 49 36 39 45 04
05 31 30 42 33 34 41 39 24 36 35 37 33 32 38 30 40 35 38 36 29 36 37 40 23 44 29 42 36 33 43 33 34 31 37 31 37 56 05
06 43 32 37 39 34 37 47 26 51 41 43 45 51 42 39 37 43 40 38 29 41 45 43 41 42 34 40 39 34 33 40 38 40 42 29 38 57 06
07 45 37 46 52 41 37 43 38 47 48 29 38 42 42 42 40 34 44 39 40 40 38 44 51 37 40 57 32 35 51 40 38 43 26 44 35 40 07
08 46 42 34 35 39 47 43 31 35 33 43 37 46 42 38 37 43 37 40 48 47 47 47 36 49 40 31 39 42 34 24 34 35 40 40 49 45 08
09 34 35 33 34 24 26 38 31 37 32 31 30 29 31 28 34 33 44 27 38 37 31 36 28 32 38 34 46 31 32 30 30 28 34 42 36 36 09
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  
10 36 36 45 31 36 51 47 35 37 45 35 25 40 48 43 42 45 42 32 43 45 41 48 33 36 33 39 46 49 40 35 44 42 35 41 41 43 10
11 32 48 43 42 35 41 48 33 32 45 38 44 46 41 32 32 37 45 36 27 40 54 45 34 44 38 38 34 42 30 26 33 36 36 39 36 43 11
12 40 37 45 45 37 43 29 43 31 35 38 35 34 43 38 33 35 39 45 40 34 29 49 39 38 48 49 30 44 42 39 36 36 37 36 39 40 12
13 35 31 41 42 33 45 38 37 30 25 44 35 38 35 39 33 33 44 36 32 42 44 42 39 48 42 38 40 41 32 37 45 32 28 42 38 54 13
14 46 40 41 48 32 51 42 46 29 40 46 34 38 33 50 48 34 48 43 41 40 38 42 33 35 44 39 50 44 49 39 32 43 44 39 35 44 14
15 39 41 47 44 38 42 42 42 31 48 41 43 35 33 44 45 39 40 40 39 53 42 55 42 38 34 43 50 43 43 30 46 40 42 39 34 48 15
16 51 44 48 60 30 39 42 38 28 43 32 38 39 50 44 48 40 43 31 44 42 43 52 39 36 37 37 46 39 36 28 34 37 45 37 42 38 16
17 53 41 56 46 40 37 40 37 34 42 32 33 33 48 45 48 38 36 47 32 38 38 43 34 39 43 40 45 35 36 25 38 33 45 26 31 48 17
18 40 39 37 44 35 43 34 43 33 45 37 35 33 34 39 40 38 38 34 35 40 29 41 42 43 37 44 43 41 37 36 32 30 37 33 42 42 18
19 43 34 41 48 38 40 44 37 44 42 45 39 44 48 40 43 36 38 38 34 44 43 43 33 43 45 40 32 46 49 40 34 38 43 34 46 41 19
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  
20 41 33 42 37 36 38 39 40 27 32 36 45 36 43 40 31 47 34 38 26 47 54 43 47 44 42 33 42 36 38 45 30 32 36 48 42 45 20
21 46 41 47 47 29 29 40 48 38 43 27 40 32 41 39 44 32 35 34 26 35 38 45 38 37 44 29 39 41 39 35 33 36 31 38 41 38 21
22 35 40 44 38 36 41 40 47 37 45 40 34 42 40 53 42 38 40 44 47 35 41 39 49 47 43 33 38 41 43 42 40 33 38 50 35 45 22
23 32 29 45 44 37 45 38 47 31 41 54 29 44 38 42 43 38 29 43 54 38 41 50 39 43 38 38 39 35 32 36 23 41 33 37 38 41 23
24 57 33 55 49 40 43 44 47 36 48 45 49 42 42 55 52 43 41 43 43 45 39 50 52 51 43 30 40 35 51 27 36 45 40 39 45 50 24
25 38 40 43 47 23 41 51 36 28 33 34 39 39 33 42 39 34 42 33 47 38 49 39 52 36 36 32 40 43 42 48 40 35 41 47 46 44 25
26 48 41 50 39 44 42 37 49 32 36 44 38 48 35 38 36 39 43 43 44 37 47 43 51 36 33 33 35 37 35 41 39 44 34 48 42 49 26
27 35 26 44 36 29 34 40 40 38 33 38 48 42 44 34 37 43 37 45 42 44 43 38 43 36 33 40 45 44 35 32 42 38 41 42 38 41 27
28 38 39 53 36 42 40 57 31 34 39 38 49 38 39 43 37 40 44 40 33 29 33 38 30 32 33 40 44 26 31 30 30 25 33 35 38 33 28
29 46 49 41 51 36 39 32 39 46 46 34 30 40 50 50 46 45 43 32 42 39 38 39 40 40 35 45 44 30 30 33 36 31 33 52 42 41 29
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  
30 49 29 42 38 33 34 35 42 31 49 42 44 41 44 43 39 35 41 46 36 41 41 35 35 43 37 44 26 30 32 41 41 26 36 35 31 28 30
31 46 34 45 29 43 33 51 34 32 40 30 42 32 49 43 36 36 37 49 38 39 43 32 51 42 35 35 31 30 32 39 40 37 43 49 39 34 31
32 33 32 36 40 33 40 40 24 30 35 26 39 37 39 30 28 25 36 40 45 35 42 36 27 48 41 32 30 33 41 39 27 35 41 32 42 36 32
33 45 39 38 40 34 38 38 34 30 44 33 36 45 32 46 34 38 32 34 30 33 40 23 36 40 39 42 30 36 41 40 27 27 43 40 42 41 33
34 32 21 35 39 31 40 43 35 28 42 36 36 32 43 40 37 33 30 38 32 36 33 41 45 35 44 38 25 31 26 37 35 27 35 34 32 43 34
35 39 34 42 49 37 42 26 40 34 35 36 37 28 44 42 45 45 37 43 36 31 38 33 40 41 34 41 33 33 36 43 41 43 35 32 41 44 35
36 34 42 42 36 31 29 44 40 42 41 39 36 42 39 39 37 26 33 34 48 38 50 37 39 47 48 42 35 52 35 49 32 40 34 32 46 35 36
37 36 39 53 39 37 38 35 49 36 41 36 39 38 35 34 42 31 42 46 42 41 35 38 45 46 42 38 38 42 31 39 42 42 32 41 46 39 37
38 41 35 42 45 56 57 40 45 36 43 43 40 54 44 48 38 48 42 41 45 38 45 41 50 44 49 41 33 41 28 34 36 41 43 44 35 39 38
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  


樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw