![]() |
|
|
威力彩中獎號碼統計分析圖 |
|
總共查詢20期,從114080(2025-10-06)期∼114099(2025-12-11)期 |
||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 第一區 | 第二區 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 |
| 114099 | 2025-12-11 | 15 11 37 06 22 05 | 7 | 4:2 | 96 | 16 | 5 同尾2 球 | 5,6 | 32 | 26 |
| 114098 | 2025-12-08 | 37 20 32 05 15 14 | 2 | 3:3 | 123 | 20 | 5 同尾2 球 | 14,15 | 32 | 23 |
| 114097 | 2025-12-04 | 03 33 07 10 29 06 | 1 | 4:2 | 88 | 14 | 3 同尾2 球 | 6,7 | 30 | 28 |
| 114096 | 2025-12-01 | 08 32 37 11 07 05 | 2 | 4:2 | 100 | 16 | 7 同尾2 球 | 7,8 | 32 | 30 |
| 114095 | 2025-11-27 | 35 26 16 09 04 33 | 2 | 3:3 | 123 | 20 | 6 同尾2 球 | 31 | 33 | |
| 114094 | 2025-11-24 | 33 20 19 09 07 34 | 7 | 4:2 | 122 | 20 | 9 同尾2 球 | 19,20|33,34 | 27 | 32 |
| 114093 | 2025-11-20 | 35 08 17 03 31 20 | 7 | 4:2 | 114 | 19 | 32 | 24 | ||
| 114092 | 2025-11-17 | 34 36 28 18 17 19 | 6 | 2:4 | 152 | 25 | 8 同尾2 球 | 17,18,19 | 19 | 42 |
| 114091 | 2025-11-13 | 26 02 15 09 34 11 | 4 | 3:3 | 97 | 16 | 32 | 27 | ||
| 114090 | 2025-11-10 | 28 31 29 32 12 06 | 4 | 2:4 | 138 | 23 | 2 同尾2 球 | 28,29|31,32 | 26 | 28 |
| 114089 | 2025-11-06 | 25 20 29 18 37 11 | 8 | 4:2 | 140 | 23 | 26 | 30 | ||
| 114088 | 2025-11-03 | 35 30 18 32 20 04 | 4 | 1:5 | 139 | 23 | 0 同尾2 球 | 31 | 19 | |
| 114087 | 2025-10-30 | 17 21 24 20 13 14 | 2 | 3:3 | 109 | 18 | 4 同尾2 球 | 13,14|20,21 | 11 | 19 |
| 114086 | 2025-10-27 | 27 36 20 16 01 11 | 6 | 3:3 | 111 | 18 | 1 同尾2 球,6 同尾2 球 | 35 | 21 | |
| 114085 | 2025-10-23 | 32 09 35 05 21 11 | 8 | 5:1 | 113 | 18 | 5 同尾2 球,1 同尾2 球 | 30 | 23 | |
| 114084 | 2025-10-20 | 24 12 19 32 22 08 | 5 | 1:5 | 117 | 19 | 2 同尾3 球 | 24 | 27 | |
| 114083 | 2025-10-16 | 09 16 08 35 13 26 | 2 | 3:3 | 107 | 17 | 6 同尾2 球 | 8,9 | 27 | 37 |
| 114082 | 2025-10-13 | 06 18 04 28 08 24 | 1 | 0:6 | 88 | 14 | 4 同尾2 球,8 同尾3 球 | 24 | 38 | |
| 114081 | 2025-10-09 | 35 06 11 20 34 01 | 8 | 3:3 | 107 | 17 | 1 同尾2 球 | 34,35 | 34 | 17 |
| 114080 | 2025-10-06 | 14 15 37 09 06 05 | 5 | 4:2 | 86 | 14 | 5 同尾2 球 | 5,6|14,15 | 32 | 36 |
| 平均值: | 113 | 18 | 28 | 28 | ||||||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |