|
||
せ眒案ǐ墩瓜だ猂 |
羆琩高20戳眖024130(2024-12-03)戳°025009(2025-01-23)戳 |
||||||||||||||||||||||
戳腹 | 瞴腹 | 疭 | 膀1 | 膀2 | 膀3 | 膀4 | 膀5 | 膀6 | 疭腹 | 案ゑ | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
025009/01-23() | 6 | 37 | 24 | 25 | 3 | 34 | 45 | 案 | | 案 | | | 案 | | 3:3 | 3:3 | ||||||
025008/01-21() | 16 | 48 | 43 | 22 | 49 | 33 | 8 | 案 | 案 | | 案 | | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
025007/01-18(せ) | 18 | 32 | 12 | 4 | 6 | 3 | 28 | 案 | 案 | 案 | 案 | 案 | | 案 | 1:5 | 1:5 | ||||||
025006/01-16() | 3 | 4 | 19 | 45 | 38 | 1 | 39 | | 案 | | | 案 | | | 4:2 | 4:2 | ||||||
025005/01-14() | 48 | 12 | 3 | 18 | 11 | 5 | 6 | 案 | 案 | | 案 | | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
025004/01-11(せ) | 35 | 8 | 27 | 26 | 30 | 15 | 2 | | 案 | | 案 | 案 | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
025003/01-09() | 33 | 1 | 19 | 28 | 41 | 35 | 11 | | | | 案 | | | | 5:1 | 5:1 | ||||||
025002/01-07() | 31 | 47 | 13 | 23 | 8 | 18 | 16 | | | | | 案 | 案 | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
025001/01-02() | 45 | 9 | 46 | 44 | 23 | 42 | 22 | | | 案 | 案 | | 案 | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024140/12-28(せ) | 1 | 5 | 26 | 18 | 35 | 3 | 14 | | | 案 | 案 | | | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
024139/12-24() | 23 | 8 | 25 | 18 | 11 | 41 | 45 | | 案 | | 案 | | | | 4:2 | 4:2 | ||||||
024138/12-21(せ) | 22 | 30 | 21 | 20 | 14 | 23 | 18 | 案 | 案 | | 案 | 案 | | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
024137/12-19() | 1 | 37 | 2 | 41 | 3 | 36 | 10 | | | 案 | | | 案 | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
024136/12-17() | 48 | 26 | 11 | 30 | 9 | 23 | 28 | 案 | 案 | | 案 | | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024135/12-14(せ) | 46 | 37 | 36 | 1 | 16 | 18 | 38 | 案 | | 案 | | 案 | 案 | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
024134/12-12() | 16 | 21 | 14 | 37 | 49 | 10 | 22 | 案 | | 案 | | | 案 | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024133/12-10() | 44 | 3 | 18 | 24 | 33 | 43 | 4 | 案 | | 案 | 案 | | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024132/12-07(せ) | 1 | 15 | 34 | 39 | 18 | 33 | 22 | | | 案 | | 案 | | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
024131/12-05() | 29 | 38 | 12 | 40 | 5 | 27 | 22 | | 案 | 案 | 案 | | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024130/12-03() | 22 | 13 | 28 | 2 | 15 | 17 | 23 | 案 | | 案 | 案 | | | | 3:3 | 3:3 | ||||||
参璸 | 10:10 |
11:9 |
9:11 |
7:13 |
13:7 |
14:6 |
5:15 |
64:56 |
0 |
1 |
2 |
10 |
6 |
1 |
0 |
贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw |