![]() |
|
|
せ眒案ǐ墩瓜だ猂 |
|
羆琩高20戳眖025119(2025-11-08)戳°026004(2026-01-10)戳 |
||||||||||||||||||||||
| 戳腹 | 瞴腹 | 疭 | 膀1 | 膀2 | 膀3 | 膀4 | 膀5 | 膀6 | 疭腹 | 案ゑ | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
| 026004/01-10(せ) | 37 | 20 | 22 | 24 | 16 | 3 | 42 | | 案 | 案 | 案 | 案 | | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026003/01-08() | 45 | 15 | 46 | 21 | 24 | 40 | 13 | | | 案 | | 案 | 案 | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026002/01-06() | 12 | 2 | 8 | 19 | 28 | 36 | 1 | 案 | 案 | 案 | | 案 | 案 | | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026001/01-03(せ) | 20 | 16 | 2 | 21 | 13 | 10 | 14 | 案 | 案 | 案 | | | 案 | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 025134/12-28(ら) | 7 | 30 | 19 | 11 | 25 | 10 | 45 | | 案 | | | | 案 | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 025133/12-25() | 1 | 30 | 41 | 2 | 4 | 43 | 13 | | 案 | | 案 | 案 | | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 025132/12-21(ら) | 34 | 47 | 39 | 9 | 17 | 27 | 46 | 案 | | | | | | 案 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 025131/12-18() | 23 | 28 | 34 | 31 | 33 | 6 | 11 | | 案 | 案 | | | 案 | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 025130/12-16() | 38 | 23 | 3 | 28 | 12 | 35 | 24 | 案 | | | 案 | 案 | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 025129/12-13(せ) | 49 | 19 | 28 | 10 | 17 | 45 | 1 | | | 案 | 案 | | | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 025128/12-11() | 1 | 30 | 25 | 42 | 6 | 5 | 43 | | 案 | | 案 | 案 | | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 025127/12-06(せ) | 6 | 40 | 4 | 34 | 26 | 28 | 25 | 案 | 案 | 案 | 案 | 案 | 案 | | 0:6 | 0:6 | ||||||
| 025126/12-02() | 18 | 37 | 38 | 34 | 6 | 29 | 39 | 案 | | 案 | 案 | 案 | | | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 025125/11-25() | 17 | 1 | 48 | 2 | 37 | 35 | 8 | | | 案 | 案 | | | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 025124/11-20() | 36 | 39 | 26 | 35 | 33 | 19 | 5 | 案 | | 案 | | | | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 025123/11-18() | 4 | 28 | 10 | 36 | 2 | 26 | 23 | 案 | 案 | 案 | 案 | 案 | 案 | | 0:6 | 0:6 | ||||||
| 025122/11-16(ら) | 47 | 28 | 38 | 2 | 11 | 13 | 7 | | 案 | 案 | 案 | | | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 025121/11-13() | 28 | 11 | 37 | 10 | 39 | 30 | 15 | 案 | | | 案 | | 案 | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 025120/11-11() | 37 | 28 | 20 | 40 | 38 | 18 | 41 | | 案 | 案 | 案 | 案 | 案 | | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 025119/11-08(せ) | 16 | 17 | 9 | 46 | 7 | 33 | 49 | 案 | | | 案 | | | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 参璸 | 10:10 |
9:11 |
7:13 |
7:13 |
10:10 |
11:9 |
15:5 |
54:66 |
2 |
2 |
3 |
7 |
5 |
1 |
0 |
|||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |