![]() |
|
|
せ眒案ǐ墩瓜だ猂 |
|
羆琩高20戳眖026058(2026-05-30)戳°026077(2026-07-16)戳 |
||||||||||||||||||||||
| 戳腹 | 瞴腹 | 疭 | 膀1 | 膀2 | 膀3 | 膀4 | 膀5 | 膀6 | 疭腹 | 案ゑ | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
| 026077/07-16() | 18 | 30 | 26 | 21 | 44 | 32 | 27 | 案 | 案 | 案 | | 案 | 案 | | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026076/07-14() | 31 | 44 | 27 | 10 | 16 | 19 | 17 | | 案 | | 案 | 案 | | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026075/07-11(せ) | 5 | 2 | 7 | 11 | 41 | 46 | 43 | | 案 | | | | 案 | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026074/07-09() | 21 | 7 | 38 | 18 | 1 | 33 | 28 | | | 案 | 案 | | | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026073/07-07() | 37 | 48 | 34 | 49 | 5 | 43 | 27 | | 案 | 案 | | | | | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026072/07-05(ら) | 14 | 3 | 19 | 38 | 20 | 31 | 44 | 案 | | | 案 | 案 | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026071/07-02() | 34 | 46 | 17 | 5 | 31 | 26 | 43 | 案 | 案 | | | | 案 | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026070/06-30() | 18 | 12 | 22 | 14 | 17 | 40 | 13 | 案 | 案 | 案 | 案 | | 案 | | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026069/06-28(ら) | 37 | 32 | 7 | 26 | 5 | 40 | 35 | | 案 | | 案 | | 案 | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026068/06-25() | 28 | 12 | 20 | 30 | 16 | 19 | 29 | 案 | 案 | 案 | 案 | 案 | | | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026067/06-23() | 39 | 41 | 15 | 34 | 25 | 2 | 10 | | | | 案 | | 案 | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026066/06-20(せ) | 16 | 10 | 7 | 41 | 15 | 5 | 46 | 案 | 案 | | | | | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026065/06-18() | 26 | 20 | 47 | 31 | 34 | 6 | 24 | 案 | 案 | | | 案 | 案 | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026064/06-14(ら) | 32 | 10 | 29 | 17 | 12 | 35 | 1 | 案 | 案 | | | 案 | | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026063/06-11() | 6 | 29 | 28 | 10 | 3 | 9 | 27 | 案 | | 案 | 案 | | | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026062/06-09() | 40 | 8 | 11 | 26 | 14 | 33 | 30 | 案 | 案 | | 案 | 案 | | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026061/06-06(せ) | 19 | 34 | 5 | 20 | 12 | 36 | 46 | | 案 | | 案 | 案 | 案 | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026060/06-04() | 4 | 43 | 47 | 15 | 7 | 37 | 44 | 案 | | | | | | 案 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 026059/06-02() | 14 | 16 | 45 | 9 | 35 | 37 | 20 | 案 | 案 | | | | | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026058/05-30(せ) | 39 | 40 | 21 | 1 | 12 | 41 | 42 | | 案 | | | 案 | | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 参璸 | 8:12 |
5:15 |
14:6 |
10:10 |
11:9 |
12:8 |
10:10 |
60:60 |
0 |
3 |
3 |
6 |
7 |
1 |
0 |
|||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |