加值區
報號游戲

六合彩雙星對碰次數表

是否包括特別號:
顯示方式:
期數:
*注:橫坐標M和縱坐標N對應的數字表示M和N兩個數字在同一期中出現的次數!
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

 

01 47 47 62 51 53 46 41 47 37 45 36 48 41 44 35 38 31 43 40 44 52 44 47 43 30 39 47 46 47 39 43 44 56 48 48 45 36 50 38 41 41 45 45 42 46 50 46 46 01
02 47 49 43 33 42 44 47 44 42 42 40 50 36 41 62 47 38 43 54 35 33 42 48 42 17 43 35 38 52 34 50 39 44 48 35 56 44 40 52 45 36 44 29 42 46 47 37 58 02
03 47 49 53 39 42 50 37 36 33 42 29 51 46 41 41 42 47 41 47 37 34 40 40 46 45 33 44 31 39 51 45 40 34 42 47 37 43 33 39 40 39 41 41 44 36 31 45 45 03
04 62 43 53 45 37 44 39 45 45 40 51 36 48 59 38 39 42 42 44 37 46 43 49 38 46 32 47 38 42 43 41 34 38 47 33 51 36 59 40 36 48 42 36 37 52 47 41 44 04
05 51 33 39 45 53 35 49 43 29 31 42 45 36 40 32 46 49 31 38 38 46 38 40 39 46 49 39 44 40 41 52 37 38 40 34 33 36 38 38 38 37 31 42 36 30 29 40 44 05
06 53 42 42 37 53 34 43 48 39 49 39 46 43 37 46 42 40 38 35 37 47 41 40 48 37 43 56 49 44 42 45 46 39 44 43 33 44 44 42 38 42 50 44 44 42 44 32 49 06
07 46 44 50 44 35 34 46 42 46 45 49 48 40 51 35 43 46 34 49 47 49 37 39 42 43 55 47 56 52 43 48 46 47 52 44 33 35 43 23 33 36 31 31 41 32 34 41 53 07
08 41 47 37 39 49 43 46 37 38 39 54 35 31 35 39 45 33 41 50 44 48 42 41 41 37 31 42 45 46 39 44 53 48 43 45 48 32 40 41 40 35 34 39 30 40 40 41 47 08
09 47 44 36 45 43 48 42 37 47 38 42 43 39 44 51 48 41 34 40 53 59 35 50 36 39 52 42 49 50 53 55 58 45 52 50 49 51 41 47 41 46 42 43 40 43 40 53 47 09
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

 

10 37 42 33 45 29 39 46 38 47 43 34 43 41 35 50 30 39 36 55 52 50 38 45 37 40 40 57 44 50 36 40 48 46 51 32 47 48 40 49 34 38 34 46 36 46 44 44 51 10
11 45 42 42 40 31 49 45 39 38 43 44 49 45 46 38 43 46 43 56 45 55 43 52 40 47 46 54 48 43 36 47 42 35 37 28 47 39 35 37 43 41 42 43 38 41 37 46 44 11
12 36 40 29 51 42 39 49 54 42 34 44 46 51 36 46 42 44 55 47 32 43 47 49 46 42 46 49 40 46 52 35 48 42 45 42 37 35 47 42 36 45 44 48 45 43 41 45 51 12
13 48 50 51 36 45 46 48 35 43 43 49 46 30 51 43 39 48 48 47 49 47 49 44 34 30 29 47 46 43 45 39 55 40 53 33 30 41 46 46 46 37 49 44 45 39 35 46 47 13
14 41 36 46 48 36 43 40 31 39 41 45 51 30 38 43 48 44 35 40 50 51 45 34 54 40 38 48 41 53 43 52 27 27 43 39 45 51 35 40 41 45 47 44 47 48 39 48 40 14
15 44 41 41 59 40 37 51 35 44 35 46 36 51 38 37 46 49 38 39 47 38 39 47 46 39 34 46 42 39 29 39 35 46 31 25 45 49 40 41 44 41 31 44 57 36 39 38 46 15
16 35 62 41 38 32 46 35 39 51 50 38 46 43 43 37 38 52 37 32 46 49 42 44 41 48 38 45 38 50 37 46 35 49 48 47 44 50 39 31 49 49 34 42 49 53 44 40 43 16
17 38 47 42 39 46 42 43 45 48 30 43 42 39 48 46 38 44 39 41 27 51 37 46 34 44 45 51 35 36 37 44 44 45 49 44 33 50 40 42 30 39 42 48 35 48 39 41 44 17
18 31 38 47 42 49 40 46 33 41 39 46 44 48 44 49 52 44 34 40 56 55 43 56 33 51 41 65 47 53 47 48 49 43 45 31 42 34 40 48 39 41 37 48 50 39 37 44 46 18
19 43 43 41 42 31 38 34 41 34 36 43 55 48 35 38 37 39 34 41 45 33 27 45 33 40 33 40 33 36 29 39 40 49 39 31 31 28 48 39 35 40 30 46 46 35 39 33 50 19
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

 

20 40 54 47 44 38 35 49 50 40 55 56 47 47 40 39 32 41 40 41 51 41 34 37 37 30 46 48 36 50 30 55 48 52 47 38 36 46 53 40 41 40 41 33 38 50 47 45 55 20
21 44 35 37 37 38 37 47 44 53 52 45 32 49 50 47 46 27 56 45 51 47 34 52 37 33 47 52 39 55 42 40 52 43 46 52 49 49 26 38 35 38 39 44 39 54 59 46 66 21
22 52 33 34 46 46 47 49 48 59 50 55 43 47 51 38 49 51 55 33 41 47 37 55 44 49 50 50 45 45 46 52 56 48 49 46 42 40 45 47 42 50 34 50 50 46 37 50 41 22
23 44 42 40 43 38 41 37 42 35 38 43 47 49 45 39 42 37 43 27 34 34 37 44 35 33 32 39 44 50 45 43 39 53 47 37 37 43 34 43 28 36 45 39 44 46 44 34 39 23
24 47 48 40 49 40 40 39 41 50 45 52 49 44 34 47 44 46 56 45 37 52 55 44 43 51 51 51 44 50 48 42 35 45 52 40 43 33 47 40 46 38 45 54 46 38 51 37 56 24
25 43 42 46 38 39 48 42 41 36 37 40 46 34 54 46 41 34 33 33 37 37 44 35 43 35 44 32 44 53 29 44 50 49 50 48 38 48 42 43 29 39 44 41 44 29 35 36 35 25
26 30 17 45 46 46 37 43 37 39 40 47 42 30 40 39 48 44 51 40 30 33 49 33 51 35 42 55 45 61 45 40 39 36 48 48 35 37 42 39 40 40 37 48 45 35 39 31 41 26
27 39 43 33 32 49 43 55 31 52 40 46 46 29 38 34 38 45 41 33 46 47 50 32 51 44 42 45 46 35 38 43 33 29 33 53 43 47 38 36 33 36 35 38 45 42 34 29 40 27
28 47 35 44 47 39 56 47 42 42 57 54 49 47 48 46 45 51 65 40 48 52 50 39 51 32 55 45 40 46 53 47 54 39 44 48 66 42 35 45 40 37 39 41 56 46 44 43 57 28
29 46 38 31 38 44 49 56 45 49 44 48 40 46 41 42 38 35 47 33 36 39 45 44 44 44 45 46 40 43 42 51 40 46 37 30 38 40 37 40 45 42 30 38 37 46 43 43 49 29
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

 

30 47 52 39 42 40 44 52 46 50 50 43 46 43 53 39 50 36 53 36 50 55 45 50 50 53 61 35 46 43 46 49 48 66 40 50 53 42 44 38 46 48 54 43 43 37 39 54 46 30
31 39 34 51 43 41 42 43 39 53 36 36 52 45 43 29 37 37 47 29 30 42 46 45 48 29 45 38 53 42 46 38 42 46 51 45 46 37 34 34 36 50 41 41 34 37 47 39 42 31
32 43 50 45 41 52 45 48 44 55 40 47 35 39 52 39 46 44 48 39 55 40 52 43 42 44 40 43 47 51 49 38 53 45 49 42 47 41 51 40 28 39 47 42 39 53 32 43 43 32
33 44 39 40 34 37 46 46 53 58 48 42 48 55 27 35 35 44 49 40 48 52 56 39 35 50 39 33 54 40 48 42 53 40 40 50 38 33 43 46 43 47 47 49 37 43 36 51 48 33
34 56 44 34 38 38 39 47 48 45 46 35 42 40 27 46 49 45 43 49 52 43 48 53 45 49 36 29 39 46 66 46 45 40 55 39 46 38 39 43 41 50 40 35 43 39 39 47 48 34
35 48 48 42 47 40 44 52 43 52 51 37 45 53 43 31 48 49 45 39 47 46 49 47 52 50 48 33 44 37 40 51 49 40 55 41 39 42 41 39 32 34 35 47 36 50 38 44 42 35
36 48 35 47 33 34 43 44 45 50 32 28 42 33 39 25 47 44 31 31 38 52 46 37 40 48 48 53 48 30 50 45 42 50 39 41 39 46 45 33 39 39 37 40 36 46 46 38 58 36
37 45 56 37 51 33 33 33 48 49 47 47 37 30 45 45 44 33 42 31 36 49 42 37 43 38 35 43 66 38 53 46 47 38 46 39 39 40 42 34 30 36 34 39 33 29 45 41 46 37
38 36 44 43 36 36 44 35 32 51 48 39 35 41 51 49 50 50 34 28 46 49 40 43 33 48 37 47 42 40 42 37 41 33 38 42 46 40 46 36 39 29 40 43 47 45 42 42 50 38
39 50 40 33 59 38 44 43 40 41 40 35 47 46 35 40 39 40 40 48 53 26 45 34 47 42 42 38 35 37 44 34 51 43 39 41 45 42 46 45 35 44 33 47 40 34 38 41 46 39
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

 

40 38 52 39 40 38 42 23 41 47 49 37 42 46 40 41 31 42 48 39 40 38 47 43 40 43 39 36 45 40 38 34 40 46 43 39 33 34 36 45 44 38 46 37 41 42 35 50 48 40
41 41 45 40 36 38 38 33 40 41 34 43 36 46 41 44 49 30 39 35 41 35 42 28 46 29 40 33 40 45 46 36 28 43 41 32 39 30 39 35 44 40 29 37 48 34 35 32 44 41
42 41 36 39 48 37 42 36 35 46 38 41 45 37 45 41 49 39 41 40 40 38 50 36 38 39 40 36 37 42 48 50 39 47 50 34 39 36 29 44 38 40 38 47 46 49 35 45 44 42
43 45 44 41 42 31 50 31 34 42 34 42 44 49 47 31 34 42 37 30 41 39 34 45 45 44 37 35 39 30 54 41 47 47 40 35 37 34 40 33 46 29 38 40 49 31 37 46 42 43
44 45 29 41 36 42 44 31 39 43 46 43 48 44 44 44 42 48 48 46 33 44 50 39 54 41 48 38 41 38 43 41 42 49 35 47 40 39 43 47 37 37 47 40 42 40 43 35 49 44
45 42 42 44 37 36 44 41 30 40 36 38 45 45 47 57 49 35 50 46 38 39 50 44 46 44 45 45 56 37 43 34 39 37 43 36 36 33 47 40 41 48 46 49 42 35 40 34 54 45
46 46 46 36 52 30 42 32 40 43 46 41 43 39 48 36 53 48 39 35 50 54 46 46 38 29 35 42 46 46 37 37 53 43 39 50 46 29 45 34 42 34 49 31 40 35 40 29 50 46
47 50 47 31 47 29 44 34 40 40 44 37 41 35 39 39 44 39 37 39 47 59 37 44 51 35 39 34 44 43 39 47 32 36 39 38 46 45 42 38 35 35 35 37 43 40 40 31 38 47
48 46 37 45 41 40 32 41 41 53 44 46 45 46 48 38 40 41 44 33 45 46 50 34 37 36 31 29 43 43 54 39 43 51 47 44 38 41 42 41 50 32 45 46 35 34 29 31 58 48
49 46 58 45 44 44 49 53 47 47 51 44 51 47 40 46 43 44 46 50 55 66 41 39 56 35 41 40 57 49 46 42 43 48 48 42 58 46 50 46 48 44 44 42 49 54 50 38 58 49
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

 




香港六合彩雙星對碰次數表:是指六合彩的開獎歷史中,相應的兩個號碼在同一期中出現的次數,代表兩個號碼在歷史期數中的相關性.

樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025