![]() |
|
|
六合彩總共查詢20期,從025049(2025-05-03)期∼025068(2025-06-21)期 |
||||||||||
期號 | 開獎日期 | 開獎獎號 | 特號 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 |
025068 | 2025-06-21(六) | 02, 04, 19, 27, 31, 39 | 13 | 4:2 | 122 | 20 | 9 同尾2 球 | 37 | 32 | |
025067 | 2025-06-19(四) | 07, 12, 13, 18, 34, 35 | 6 | 3:3 | 119 | 19 | 12,13|34,35 | 28 | 29 | |
025066 | 2025-06-17(二) | 05, 19, 30, 40, 44, 45 | 26 | 3:3 | 183 | 30 | 5 同尾2 球,0 同尾2 球 | 44,45 | 40 | 23 |
025065 | 2025-06-12(四) | 06, 25, 32, 36, 39, 45 | 13 | 3:3 | 183 | 30 | 6 同尾2 球,5 同尾2 球 | 39 | 33 | |
025064 | 2025-06-10(二) | 09, 13, 35, 40, 45, 46 | 26 | 4:2 | 188 | 31 | 5 同尾2 球 | 45,46 | 37 | 28 |
025063 | 2025-06-07(六) | 09, 15, 27, 30, 34, 39 | 19 | 4:2 | 154 | 25 | 9 同尾2 球 | 30 | 34 | |
025062 | 2025-06-05(四) | 18, 22, 24, 33, 39, 44 | 3 | 2:4 | 180 | 30 | 4 同尾2 球 | 26 | 30 | |
025061 | 2025-06-03(二) | 01, 02, 13, 15, 41, 46 | 27 | 4:2 | 118 | 19 | 1 同尾2 球 | 1,2 | 45 | 18 |
025060 | 2025-06-01(日) | 12, 16, 28, 29, 38, 47 | 26 | 2:4 | 170 | 28 | 8 同尾2 球 | 28,29 | 35 | 40 |
025059 | 2025-05-29(四) | 05, 06, 16, 21, 24, 35 | 33 | 3:3 | 107 | 17 | 5 同尾2 球,6 同尾2 球 | 5,6 | 30 | 27 |
025058 | 2025-05-24(六) | 06, 14, 15, 19, 45, 47 | 17 | 4:2 | 146 | 24 | 5 同尾2 球 | 14,15 | 41 | 36 |
025057 | 2025-05-22(四) | 04, 11, 26, 29, 34, 35 | 18 | 3:3 | 139 | 23 | 4 同尾2 球 | 34,35 | 31 | 29 |
025056 | 2025-05-20(二) | 10, 15, 28, 31, 34, 40 | 48 | 2:4 | 158 | 26 | 0 同尾2 球 | 30 | 18 | |
025055 | 2025-05-17(六) | 12, 22, 27, 29, 32, 34 | 9 | 2:4 | 156 | 26 | 2 同尾3 球 | 22 | 26 | |
025054 | 2025-05-15(四) | 06, 12, 29, 32, 34, 46 | 16 | 1:5 | 159 | 26 | 6 同尾2 球,2 同尾2 球 | 40 | 29 | |
025053 | 2025-05-13(二) | 13, 26, 27, 41, 45, 49 | 46 | 5:1 | 201 | 33 | 26,27 | 36 | 31 | |
025052 | 2025-05-11(日) | 19, 26, 28, 29, 46, 49 | 32 | 3:3 | 197 | 32 | 9 同尾3 球,6 同尾2 球 | 28,29 | 30 | 47 |
025051 | 2025-05-08(四) | 06, 11, 17, 22, 27, 43 | 24 | 4:2 | 126 | 21 | 7 同尾2 球 | 37 | 26 | |
025050 | 2025-05-06(二) | 12, 15, 25, 26, 29, 41 | 42 | 4:2 | 148 | 24 | 5 同尾2 球 | 25,26 | 29 | 28 |
025049 | 2025-05-03(六) | 18, 20, 30, 35, 47, 49 | 44 | 3:3 | 199 | 33 | 0 同尾2 球 | 31 | 29 | |
平均值: | 157 | 25 | 33 | 29 |
樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |