![]() |
|
|
|
六合彩總共查詢20期,從025110(2025-10-14)期∼025129(2025-12-13)期 |
||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 開獎獎號 | 特號 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 |
| 025129 | 2025-12-13(六) | 10, 17, 19, 28, 45, 49 | 1 | 4:2 | 168 | 28 | 9 同尾2 球 | 39 | 38 | |
| 025128 | 2025-12-11(四) | 01, 05, 06, 25, 30, 42 | 43 | 3:3 | 109 | 18 | 5 同尾2 球 | 5,6 | 41 | 19 |
| 025127 | 2025-12-06(六) | 04, 06, 26, 28, 34, 40 | 25 | 0:6 | 138 | 23 | 4 同尾2 球,6 同尾2 球 | 36 | 28 | |
| 025126 | 2025-12-02(二) | 06, 18, 29, 34, 37, 38 | 39 | 2:4 | 162 | 27 | 8 同尾2 球 | 37,38 | 32 | 42 |
| 025125 | 2025-11-25(二) | 01, 02, 17, 35, 37, 48 | 8 | 4:2 | 140 | 23 | 7 同尾2 球 | 1,2 | 47 | 30 |
| 025124 | 2025-11-20(四) | 19, 26, 33, 35, 36, 39 | 5 | 4:2 | 188 | 31 | 9 同尾2 球,6 同尾2 球 | 35,36 | 20 | 38 |
| 025123 | 2025-11-18(二) | 02, 04, 10, 26, 28, 36 | 23 | 0:6 | 106 | 17 | 6 同尾2 球 | 34 | 26 | |
| 025122 | 2025-11-16(日) | 02, 11, 13, 28, 38, 47 | 7 | 3:3 | 139 | 23 | 8 同尾2 球 | 45 | 29 | |
| 025121 | 2025-11-13(四) | 10, 11, 28, 30, 37, 39 | 15 | 3:3 | 155 | 25 | 0 同尾2 球 | 10,11 | 29 | 25 |
| 025120 | 2025-11-11(二) | 18, 20, 28, 37, 38, 40 | 41 | 1:5 | 181 | 30 | 8 同尾3 球,0 同尾2 球 | 37,38 | 22 | 31 |
| 025119 | 2025-11-08(六) | 07, 09, 16, 17, 33, 46 | 49 | 4:2 | 128 | 21 | 7 同尾2 球,6 同尾2 球 | 16,17 | 39 | 38 |
| 025118 | 2025-11-06(四) | 10, 17, 22, 33, 40, 41 | 31 | 3:3 | 163 | 27 | 0 同尾2 球 | 40,41 | 31 | 13 |
| 025117 | 2025-11-04(二) | 19, 20, 26, 28, 39, 44 | 4 | 2:4 | 176 | 29 | 9 同尾2 球 | 19,20 | 25 | 36 |
| 025116 | 2025-10-28(二) | 04, 07, 15, 21, 45, 46 | 24 | 4:2 | 138 | 23 | 5 同尾2 球 | 45,46 | 42 | 28 |
| 025115 | 2025-10-25(六) | 06, 07, 27, 36, 39, 43 | 1 | 4:2 | 158 | 26 | 6 同尾2 球,7 同尾2 球 | 6,7 | 37 | 38 |
| 025114 | 2025-10-23(四) | 04, 19, 24, 25, 26, 46 | 39 | 2:4 | 144 | 24 | 4 同尾2 球,6 同尾2 球 | 24,25,26 | 42 | 34 |
| 025113 | 2025-10-21(二) | 01, 08, 09, 11, 18, 32 | 13 | 3:3 | 79 | 13 | 1 同尾2 球,8 同尾2 球 | 8,9 | 31 | 29 |
| 025112 | 2025-10-18(六) | 05, 13, 17, 18, 31, 44 | 2 | 4:2 | 128 | 21 | 17,18 | 39 | 28 | |
| 025111 | 2025-10-16(四) | 02, 11, 32, 40, 43, 48 | 12 | 2:4 | 176 | 29 | 2 同尾2 球 | 46 | 16 | |
| 025110 | 2025-10-14(二) | 03, 15, 17, 24, 32, 44 | 20 | 3:3 | 135 | 22 | 4 同尾2 球 | 41 | 25 | |
| 平均值: | 145 | 24 | 35 | 29 | ||||||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |