![]() |
|
|
六合彩總共查詢20期,從025017(2025-02-15)期~025036(2025-04-01)期 |
||||||||||
期號 | 開獎日期 | 開獎獎號 | 特號 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 |
025036 | 2025-04-01(二) | 06, 14, 17, 30, 35, 42 | 49 | 2:4 | 144 | 24 | 36 | 24 | ||
025035 | 2025-03-29(六) | 03, 05, 12, 13, 45, 47 | 46 | 5:1 | 125 | 20 | 3 同尾2 球,5 同尾2 球 | 12,13 | 44 | 25 |
025034 | 2025-03-27(四) | 10, 19, 35, 44, 47, 49 | 15 | 4:2 | 204 | 34 | 9 同尾2 球 | 39 | 34 | |
025033 | 2025-03-25(二) | 08, 11, 17, 36, 43, 48 | 25 | 3:3 | 163 | 27 | 8 同尾2 球 | 40 | 33 | |
025032 | 2025-03-22(六) | 12, 23, 24, 27, 36, 46 | 43 | 2:4 | 168 | 28 | 6 同尾2 球 | 23,24 | 34 | 28 |
025031 | 2025-03-20(四) | 16, 20, 21, 24, 39, 43 | 34 | 3:3 | 163 | 27 | 20,21 | 27 | 23 | |
025030 | 2025-03-18(二) | 06, 08, 24, 26, 29, 45 | 39 | 2:4 | 138 | 23 | 6 同尾2 球 | 39 | 38 | |
025029 | 2025-03-16(日) | 29, 30, 36, 41, 48, 49 | 14 | 3:3 | 233 | 38 | 9 同尾2 球 | 29,30|48,49 | 20 | 33 |
025028 | 2025-03-13(四) | 04, 16, 19, 21, 26, 29 | 13 | 3:3 | 115 | 19 | 6 同尾2 球,9 同尾2 球 | 25 | 35 | |
025027 | 2025-03-11(二) | 01, 04, 09, 14, 21, 37 | 45 | 4:2 | 86 | 14 | 1 同尾2 球,4 同尾2 球 | 36 | 26 | |
025026 | 2025-03-08(六) | 19, 25, 26, 29, 32, 39 | 4 | 4:2 | 170 | 28 | 9 同尾3 球 | 25,26 | 20 | 40 |
025025 | 2025-03-06(四) | 04, 11, 19, 20, 30, 39 | 45 | 3:3 | 123 | 20 | 9 同尾2 球,0 同尾2 球 | 19,20 | 35 | 23 |
025024 | 2025-03-04(二) | 01, 09, 14, 38, 42, 43 | 23 | 3:3 | 147 | 24 | 42,43 | 42 | 27 | |
025023 | 2025-03-01(六) | 04, 15, 22, 25, 29, 42 | 1 | 3:3 | 137 | 22 | 5 同尾2 球,2 同尾2 球 | 38 | 27 | |
025022 | 2025-02-27(四) | 07, 11, 15, 17, 25, 28 | 9 | 5:1 | 103 | 17 | 7 同尾2 球,5 同尾2 球 | 21 | 33 | |
025021 | 2025-02-25(二) | 01, 02, 06, 11, 40, 47 | 32 | 3:3 | 107 | 17 | 1 同尾2 球 | 1,2 | 46 | 17 |
025020 | 2025-02-22(六) | 14, 15, 20, 27, 41, 44 | 33 | 3:3 | 161 | 26 | 4 同尾2 球 | 14,15 | 30 | 21 |
025019 | 2025-02-20(四) | 13, 20, 22, 27, 41, 44 | 36 | 3:3 | 167 | 27 | 31 | 17 | ||
025018 | 2025-02-18(二) | 03, 07, 13, 35, 37, 39 | 23 | 6:0 | 134 | 22 | 3 同尾2 球,7 同尾2 球 | 36 | 34 | |
025017 | 2025-02-15(六) | 01, 08, 21, 25, 29, 34 | 4 | 4:2 | 118 | 19 | 1 同尾2 球 | 33 | 28 | |
平均值: | 145 | 23 | 33 | 28 |
樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |