|
||
六合彩總共查詢20期,從024101(2024-09-10)期∼024120(2024-11-10)期 |
||||||||||
期號 | 開獎日期 | 開獎獎號 | 特號 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 |
024120 | 2024-11-10(日) | 03, 20, 24, 27, 30, 42 | 17 | 2:4 | 146 | 24 | 0 同尾2 球 | 39 | 16 | |
024119 | 2024-11-07(四) | 11, 17, 33, 36, 40, 44 | 2 | 3:3 | 181 | 30 | 33 | 21 | ||
024118 | 2024-11-05(二) | 07, 11, 13, 24, 27, 31 | 35 | 5:1 | 113 | 18 | 7 同尾2 球,1 同尾2 球 | 24 | 23 | |
024117 | 2024-11-02(六) | 14, 16, 25, 40, 41, 45 | 27 | 3:3 | 181 | 30 | 5 同尾2 球 | 40,41 | 31 | 21 |
024116 | 2024-10-31(四) | 07, 13, 16, 22, 23, 31 | 6 | 4:2 | 112 | 18 | 3 同尾2 球 | 22,23 | 24 | 22 |
024115 | 2024-10-28(一) | 05, 06, 13, 15, 36, 49 | 23 | 4:2 | 124 | 20 | 5 同尾2 球,6 同尾2 球 | 5,6 | 44 | 34 |
024114 | 2024-10-22(二) | 13, 21, 28, 30, 41, 49 | 3 | 4:2 | 182 | 30 | 1 同尾2 球 | 36 | 22 | |
024113 | 2024-10-17(四) | 11, 17, 22, 26, 33, 46 | 35 | 3:3 | 155 | 25 | 6 同尾2 球 | 35 | 25 | |
024112 | 2024-10-15(二) | 19, 36, 37, 43, 44, 49 | 8 | 4:2 | 228 | 38 | 9 同尾2 球 | 36,37|43,44 | 30 | 38 |
024111 | 2024-10-12(六) | 04, 08, 09, 19, 20, 48 | 21 | 2:4 | 108 | 18 | 8 同尾2 球,9 同尾2 球 | 8,9|19,20 | 44 | 38 |
024110 | 2024-10-10(四) | 10, 33, 35, 40, 44, 48 | 6 | 2:4 | 210 | 35 | 0 同尾2 球 | 38 | 20 | |
024109 | 2024-10-08(二) | 10, 16, 24, 32, 37, 40 | 19 | 1:5 | 159 | 26 | 0 同尾2 球 | 30 | 19 | |
024108 | 2024-10-02(三) | 08, 15, 21, 32, 43, 47 | 41 | 4:2 | 166 | 27 | 39 | 26 | ||
024107 | 2024-09-26(四) | 02, 04, 29, 35, 38, 49 | 14 | 3:3 | 157 | 26 | 9 同尾2 球 | 47 | 37 | |
024106 | 2024-09-24(二) | 09, 17, 28, 31, 40, 49 | 25 | 4:2 | 174 | 29 | 9 同尾2 球 | 40 | 34 | |
024105 | 2024-09-21(六) | 02, 03, 14, 25, 27, 36 | 45 | 3:3 | 107 | 17 | 2,3 | 34 | 27 | |
024104 | 2024-09-19(四) | 05, 18, 21, 24, 44, 47 | 20 | 3:3 | 159 | 26 | 4 同尾2 球 | 42 | 29 | |
024103 | 2024-09-17(二) | 05, 18, 21, 24, 27, 44 | 10 | 3:3 | 139 | 23 | 4 同尾2 球 | 39 | 29 | |
024102 | 2024-09-12(四) | 14, 18, 20, 25, 32, 43 | 45 | 2:4 | 152 | 25 | 29 | 22 | ||
024101 | 2024-09-10(二) | 01, 12, 16, 20, 21, 30 | 27 | 2:4 | 100 | 16 | 1 同尾2 球,0 同尾2 球 | 20,21 | 29 | 10 |
平均值: | 152 | 25 | 35 | 25 |
樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |