![]() |
|
|
|
六合彩總共查詢20期,從025121(2025-11-13)期∼026006(2026-01-15)期 |
||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 開獎獎號 | 特號 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 |
| 026006 | 2026-01-15(四) | 03, 06, 37, 38, 39, 44 | 48 | 3:3 | 167 | 27 | 37,38,39 | 41 | 37 | |
| 026005 | 2026-01-13(二) | 14, 24, 34, 38, 48, 49 | 27 | 1:5 | 207 | 34 | 4 同尾3 球,8 同尾2 球 | 48,49 | 35 | 37 |
| 026004 | 2026-01-10(六) | 03, 16, 20, 22, 24, 37 | 42 | 2:4 | 122 | 20 | 34 | 22 | ||
| 026003 | 2026-01-08(四) | 15, 21, 24, 40, 45, 46 | 13 | 3:3 | 191 | 31 | 5 同尾2 球 | 45,46 | 31 | 21 |
| 026002 | 2026-01-06(二) | 02, 08, 12, 19, 28, 36 | 1 | 1:5 | 105 | 17 | 2 同尾2 球,8 同尾2 球 | 34 | 35 | |
| 026001 | 2026-01-03(六) | 02, 10, 13, 16, 20, 21 | 14 | 2:4 | 82 | 13 | 0 同尾2 球 | 20,21 | 19 | 12 |
| 025134 | 2025-12-28(日) | 07, 10, 11, 19, 25, 30 | 45 | 4:2 | 102 | 17 | 0 同尾2 球 | 10,11 | 23 | 22 |
| 025133 | 2025-12-25(四) | 01, 02, 04, 30, 41, 43 | 13 | 3:3 | 121 | 20 | 1 同尾2 球 | 1,2 | 42 | 11 |
| 025132 | 2025-12-21(日) | 09, 17, 27, 34, 39, 47 | 46 | 5:1 | 173 | 28 | 9 同尾2 球,7 同尾3 球 | 38 | 43 | |
| 025131 | 2025-12-18(四) | 06, 23, 28, 31, 33, 34 | 11 | 3:3 | 155 | 25 | 3 同尾2 球 | 33,34 | 28 | 25 |
| 025130 | 2025-12-16(二) | 03, 12, 23, 28, 35, 38 | 24 | 3:3 | 139 | 23 | 3 同尾2 球,8 同尾2 球 | 35 | 29 | |
| 025129 | 2025-12-13(六) | 10, 17, 19, 28, 45, 49 | 1 | 4:2 | 168 | 28 | 9 同尾2 球 | 39 | 38 | |
| 025128 | 2025-12-11(四) | 01, 05, 06, 25, 30, 42 | 43 | 3:3 | 109 | 18 | 5 同尾2 球 | 5,6 | 41 | 19 |
| 025127 | 2025-12-06(六) | 04, 06, 26, 28, 34, 40 | 25 | 0:6 | 138 | 23 | 4 同尾2 球,6 同尾2 球 | 36 | 28 | |
| 025126 | 2025-12-02(二) | 06, 18, 29, 34, 37, 38 | 39 | 2:4 | 162 | 27 | 8 同尾2 球 | 37,38 | 32 | 42 |
| 025125 | 2025-11-25(二) | 01, 02, 17, 35, 37, 48 | 8 | 4:2 | 140 | 23 | 7 同尾2 球 | 1,2 | 47 | 30 |
| 025124 | 2025-11-20(四) | 19, 26, 33, 35, 36, 39 | 5 | 4:2 | 188 | 31 | 9 同尾2 球,6 同尾2 球 | 35,36 | 20 | 38 |
| 025123 | 2025-11-18(二) | 02, 04, 10, 26, 28, 36 | 23 | 0:6 | 106 | 17 | 6 同尾2 球 | 34 | 26 | |
| 025122 | 2025-11-16(日) | 02, 11, 13, 28, 38, 47 | 7 | 3:3 | 139 | 23 | 8 同尾2 球 | 45 | 29 | |
| 025121 | 2025-11-13(四) | 10, 11, 28, 30, 37, 39 | 15 | 3:3 | 155 | 25 | 0 同尾2 球 | 10,11 | 29 | 25 |
| 平均值: | 143 | 23 | 34 | 28 | ||||||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |