![]() |
|
|
六合彩總共查詢20期,從024135(2024-12-14)期∼025014(2025-02-08)期 |
||||||||||
期號 | 開獎日期 | 開獎獎號 | 特號 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 |
025014 | 2025-02-08(六) | 01, 07, 21, 27, 33, 45 | 17 | 6:0 | 134 | 22 | 1 同尾2 球,7 同尾2 球 | 44 | 24 | |
025013 | 2025-02-06(四) | 01, 04, 18, 25, 38, 45 | 23 | 3:3 | 131 | 21 | 8 同尾2 球,5 同尾2 球 | 44 | 31 | |
025012 | 2025-02-04(二) | 03, 13, 15, 18, 19, 24 | 37 | 4:2 | 92 | 15 | 3 同尾2 球 | 18,19 | 21 | 32 |
025011 | 2025-02-02(日) | 14, 18, 30, 36, 40, 42 | 1 | 0:6 | 180 | 30 | 0 同尾2 球 | 28 | 20 | |
025010 | 2025-01-25(六) | 07, 14, 19, 31, 36, 45 | 24 | 4:2 | 152 | 25 | 38 | 32 | ||
025009 | 2025-01-23(四) | 03, 06, 24, 25, 34, 37 | 45 | 3:3 | 129 | 21 | 4 同尾2 球 | 24,25 | 34 | 29 |
025008 | 2025-01-21(二) | 16, 22, 33, 43, 48, 49 | 8 | 3:3 | 211 | 35 | 3 同尾2 球 | 48,49 | 33 | 31 |
025007 | 2025-01-18(六) | 03, 04, 06, 12, 18, 32 | 28 | 1:5 | 75 | 12 | 2 同尾2 球 | 3,4 | 29 | 25 |
025006 | 2025-01-16(四) | 01, 03, 04, 19, 38, 45 | 39 | 4:2 | 110 | 18 | 3,4 | 44 | 30 | |
025005 | 2025-01-14(二) | 03, 05, 11, 12, 18, 48 | 6 | 3:3 | 97 | 16 | 8 同尾2 球 | 11,12 | 45 | 27 |
025004 | 2025-01-11(六) | 08, 15, 26, 27, 30, 35 | 2 | 3:3 | 141 | 23 | 5 同尾2 球 | 26,27 | 27 | 31 |
025003 | 2025-01-09(四) | 01, 19, 28, 33, 35, 41 | 11 | 5:1 | 157 | 26 | 1 同尾2 球 | 40 | 27 | |
025002 | 2025-01-07(二) | 08, 13, 18, 23, 31, 47 | 16 | 4:2 | 140 | 23 | 8 同尾2 球,3 同尾2 球 | 39 | 30 | |
025001 | 2025-01-02(四) | 09, 23, 42, 44, 45, 46 | 22 | 3:3 | 209 | 34 | 44,45,46 | 37 | 29 | |
024140 | 2024-12-28(六) | 01, 03, 05, 18, 26, 35 | 14 | 4:2 | 88 | 14 | 5 同尾2 球 | 34 | 28 | |
024139 | 2024-12-24(二) | 08, 11, 18, 23, 25, 41 | 45 | 4:2 | 126 | 21 | 8 同尾2 球,1 同尾2 球 | 33 | 26 | |
024138 | 2024-12-21(六) | 14, 20, 21, 22, 23, 30 | 18 | 2:4 | 130 | 21 | 0 同尾2 球 | 20,21,22,23 | 16 | 10 |
024137 | 2024-12-19(四) | 01, 02, 03, 36, 37, 41 | 10 | 4:2 | 120 | 20 | 1 同尾2 球 | 1,2,3|36,37 | 40 | 20 |
024136 | 2024-12-17(二) | 09, 11, 23, 26, 30, 48 | 28 | 3:3 | 147 | 24 | 39 | 27 | ||
024135 | 2024-12-14(六) | 01, 16, 18, 36, 37, 46 | 38 | 2:4 | 154 | 25 | 6 同尾3 球 | 36,37 | 45 | 34 |
平均值: | 136 | 22 | 35 | 27 |
樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |