![]() |
|
|
今彩539獎號對照表 |
當期今彩539獎號與歷史往期獎號對照,列出相同號碼個數大于1是獎號列表。本期第110016期獎號(5 9 16 21 35) |
|||||||
期號 | 開獎時間 | 對比結果 | 基1 | 基2 | 基3 | 基4 | 基5 |
110012 | 2021-01-14 | 2 碼相同 | 16 | 20 | 21 | 30 | 31 |
109313 | 2020-12-30 | 2 碼相同 | 3 | 5 | 21 | 34 | 36 |
109312 | 2020-12-29 | 3 碼相同 | 9 | 16 | 21 | 28 | 38 |
109310 | 2020-12-26 | 2 碼相同 | 5 | 9 | 15 | 20 | 24 |
109293 | 2020-12-07 | 2 碼相同 | 9 | 12 | 22 | 30 | 35 |
109284 | 2020-11-26 | 2 碼相同 | 12 | 17 | 21 | 28 | 35 |
109262 | 2020-10-31 | 2 碼相同 | 6 | 7 | 9 | 21 | 32 |
109261 | 2020-10-30 | 2 碼相同 | 3 | 9 | 24 | 35 | 38 |
109241 | 2020-10-07 | 3 碼相同 | 5 | 9 | 13 | 21 | 34 |
109236 | 2020-10-01 | 2 碼相同 | 1 | 6 | 21 | 35 | 36 |
樂透研究院 版權所有 © 2016 arclink.com.tw |