![]() |
|
|
台灣5/39統計表 |
|
總共查詢20期,從101099(2012-04-25)期∼101118(2012-05-17)期 |
||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 | |
| 101118 | 2012-05-17 | 38 13 14 21 39 | 3:2 | 125 | 25 | 13,14|38,39 | 26 | 25 | ||
| 101117 | 2012-05-16 | 16 20 03 08 35 | 2:3 | 82 | 16 | 32 | 22 | |||
| 101116 | 2012-05-15 | 08 34 29 27 14 | 2:3 | 112 | 22 | 4 同尾2 球 | 26 | 32 | ||
| 101115 | 2012-05-14 | 32 34 24 15 21 | 2:3 | 126 | 25 | 4 同尾2 球 | 19 | 16 | ||
| 101114 | 2012-05-12 | 16 21 34 38 04 | 1:4 | 113 | 22 | 4 同尾2 球 | 34 | 23 | ||
| 101113 | 2012-05-11 | 18 06 25 38 20 | 1:4 | 107 | 21 | 8 同尾2 球 | 32 | 27 | ||
| 101112 | 2012-05-10 | 05 06 17 30 03 | 3:2 | 61 | 12 | 5,6 | 27 | 21 | ||
| 101111 | 2012-05-09 | 33 23 25 17 14 | 4:1 | 112 | 22 | 3 同尾2 球 | 19 | 22 | ||
| 101110 | 2012-05-08 | 28 16 07 31 22 | 2:3 | 104 | 20 | 24 | 24 | |||
| 101109 | 2012-05-07 | 17 37 24 20 22 | 2:3 | 120 | 24 | 7 同尾2 球 | 20 | 20 | ||
| 101108 | 2012-05-05 | 27 37 20 08 13 | 3:2 | 105 | 21 | 7 同尾2 球 | 29 | 25 | ||
| 101107 | 2012-05-04 | 08 19 31 04 38 | 2:3 | 100 | 20 | 8 同尾2 球 | 34 | 30 | ||
| 101106 | 2012-05-03 | 05 36 14 28 25 | 2:3 | 108 | 21 | 5 同尾2 球 | 31 | 28 | ||
| 101105 | 2012-05-02 | 24 22 39 07 03 | 3:2 | 95 | 19 | 36 | 25 | |||
| 101104 | 2012-05-01 | 29 04 13 02 17 | 3:2 | 65 | 13 | 27 | 25 | |||
| 101103 | 2012-04-30 | 09 08 04 32 13 | 2:3 | 66 | 13 | 8,9 | 28 | 26 | ||
| 101102 | 2012-04-28 | 17 21 35 29 04 | 4:1 | 106 | 21 | 31 | 26 | |||
| 101101 | 2012-04-27 | 15 26 32 17 08 | 2:3 | 98 | 19 | 24 | 28 | |||
| 101100 | 2012-04-26 | 08 11 02 14 01 | 2:3 | 36 | 7 | 1 同尾2 球 | 1,2 | 13 | 16 | |
| 101099 | 2012-04-25 | 14 33 31 21 13 | 4:1 | 112 | 22 | 3 同尾2 球,1 同尾2 球 | 13,14 | 20 | 12 | |
| 平均值: | 97 | 19 | 26 | 23 | ||||||
| 樂透研究院 版權所有 © 2011 lottopro |