![]() |
|
|
|
今彩539開獎獎號總共查詢20期,從114248(2025-10-13)期∼114267(2025-11-04)期 |
||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 開獎獎號 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 | |
| 114267 | 2025-11-04 | 01, 07, 12, 29, 39 | 4:1 | 88 | 17 | 9 同尾2 球 | 38 | 28 | ||
| 114266 | 2025-11-03 | 24, 25, 34, 36, 37 | 2:3 | 156 | 31 | 4 同尾2 球 | 24,25|36,37 | 13 | 26 | |
| 114265 | 2025-11-01 | 08, 12, 19, 27, 28 | 2:3 | 94 | 18 | 8 同尾2 球 | 27,28 | 20 | 34 | |
| 114264 | 2025-10-31 | 11, 18, 25, 26, 33 | 3:2 | 113 | 22 | 25,26 | 22 | 23 | ||
| 114263 | 2025-10-30 | 05, 27, 28, 31, 37 | 4:1 | 128 | 25 | 7 同尾2 球 | 27,28 | 32 | 28 | |
| 114262 | 2025-10-29 | 26, 32, 33, 36, 39 | 2:3 | 166 | 33 | 6 同尾2 球 | 32,33 | 13 | 26 | |
| 114261 | 2025-10-28 | 18, 20, 25, 29, 31 | 3:2 | 123 | 24 | 13 | 23 | |||
| 114260 | 2025-10-27 | 03, 20, 26, 31, 37 | 3:2 | 117 | 23 | 34 | 17 | |||
| 114259 | 2025-10-25 | 03, 04, 11, 21, 34 | 3:2 | 73 | 14 | 4 同尾2 球,1 同尾2 球 | 3,4 | 31 | 13 | |
| 114258 | 2025-10-24 | 08, 11, 13, 37, 38 | 3:2 | 107 | 21 | 8 同尾2 球 | 37,38 | 30 | 27 | |
| 114257 | 2025-10-23 | 08, 15, 27, 37, 38 | 3:2 | 125 | 25 | 8 同尾2 球,7 同尾2 球 | 37,38 | 30 | 35 | |
| 114256 | 2025-10-22 | 03, 04, 20, 25, 28 | 2:3 | 80 | 16 | 3,4 | 25 | 20 | ||
| 114255 | 2025-10-21 | 13, 22, 30, 37, 38 | 2:3 | 140 | 28 | 37,38 | 25 | 20 | ||
| 114254 | 2025-10-20 | 06, 13, 22, 23, 27 | 3:2 | 91 | 18 | 3 同尾2 球 | 22,23 | 21 | 21 | |
| 114253 | 2025-10-18 | 02, 17, 32, 35, 38 | 2:3 | 124 | 24 | 2 同尾2 球 | 36 | 24 | ||
| 114252 | 2025-10-17 | 01, 21, 31, 32, 34 | 3:2 | 119 | 23 | 1 同尾3 球 | 31,32 | 33 | 9 | |
| 114251 | 2025-10-16 | 04, 18, 21, 30, 37 | 2:3 | 110 | 22 | 33 | 20 | |||
| 114250 | 2025-10-15 | 04, 07, 19, 33, 39 | 4:1 | 102 | 20 | 9 同尾2 球 | 35 | 32 | ||
| 114249 | 2025-10-14 | 04, 05, 09, 18, 24 | 2:3 | 60 | 12 | 4 同尾2 球 | 4,5 | 20 | 30 | |
| 114248 | 2025-10-13 | 08, 13, 14, 22, 36 | 1:4 | 93 | 18 | 13,14 | 28 | 23 | ||
| 平均值: | 110 | 21 | 26 | 23 | ||||||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |