![]() |
|
|
今彩539開獎獎號總共查詢20期,從109308(2020-12-24)期∼110013(2021-01-15)期 |
||||||||||
期號 | 開獎日期 | 開獎獎號 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 | |
110013 | 2021-01-15 | 06, 08, 16, 19, 23 | 2:3 | 72 | 14 | 6 同尾2 球 | 17 | 32 | ||
110012 | 2021-01-14 | 16, 20, 21, 30, 31 | 2:3 | 118 | 23 | 0 同尾2 球,1 同尾2 球 | 20,21|30,31 | 15 | 8 | |
110011 | 2021-01-13 | 06, 09, 17, 24, 38 | 2:3 | 94 | 18 | 32 | 34 | |||
110010 | 2021-01-12 | 09, 11, 19, 36, 39 | 4:1 | 114 | 22 | 9 同尾3 球 | 30 | 34 | ||
110009 | 2021-01-11 | 03, 07, 14, 26, 38 | 2:3 | 88 | 17 | 35 | 28 | |||
110008 | 2021-01-09 | 10, 13, 24, 36, 37 | 2:3 | 120 | 24 | 36,37 | 27 | 20 | ||
110007 | 2021-01-08 | 09, 13, 26, 34, 36 | 2:3 | 118 | 23 | 6 同尾2 球 | 27 | 28 | ||
110006 | 2021-01-07 | 07, 13, 22, 23, 30 | 3:2 | 95 | 19 | 3 同尾2 球 | 22,23 | 23 | 15 | |
110005 | 2021-01-06 | 10, 12, 29, 32, 36 | 1:4 | 119 | 23 | 2 同尾2 球 | 26 | 19 | ||
110004 | 2021-01-05 | 01, 11, 20, 28, 36 | 2:3 | 96 | 19 | 1 同尾2 球 | 35 | 16 | ||
110003 | 2021-01-04 | 02, 03, 16, 22, 32 | 1:4 | 75 | 15 | 2 同尾3 球 | 2,3 | 30 | 15 | |
110002 | 2021-01-02 | 04, 06, 11, 17, 34 | 2:3 | 72 | 14 | 4 同尾2 球 | 30 | 22 | ||
110001 | 2021-01-01 | 18, 24, 26, 35, 37 | 2:3 | 140 | 28 | 19 | 30 | |||
109314 | 2020-12-31 | 01, 10, 14, 20, 34 | 1:4 | 79 | 15 | 0 同尾2 球,4 同尾2 球 | 33 | 9 | ||
109313 | 2020-12-30 | 03, 05, 21, 34, 36 | 3:2 | 99 | 19 | 33 | 19 | |||
109312 | 2020-12-29 | 09, 16, 21, 28, 38 | 2:3 | 112 | 22 | 8 同尾2 球 | 29 | 32 | ||
109311 | 2020-12-28 | 11, 15, 25, 32, 35 | 4:1 | 118 | 23 | 5 同尾3 球 | 24 | 18 | ||
109310 | 2020-12-26 | 05, 09, 15, 20, 24 | 3:2 | 73 | 14 | 5 同尾2 球 | 19 | 23 | ||
109309 | 2020-12-25 | 01, 05, 19, 32, 37 | 4:1 | 94 | 18 | 36 | 24 | |||
109308 | 2020-12-24 | 01, 19, 23, 30, 36 | 3:2 | 109 | 21 | 35 | 19 | |||
平均值: | 100 | 19 | 27 | 22 |
樂透研究院 版權所有 © 2016 arclink.com.tw |