![]() |
|
|
|
今彩539開獎獎號總共查詢20期,從114300(2025-12-12)期∼115003(2026-01-03)期 |
||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 開獎獎號 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 | |
| 115003 | 2026-01-03 | 22, 23, 31, 32, 38 | 2:3 | 146 | 29 | 2 同尾2 球 | 22,23|31,32 | 16 | 16 | |
| 115002 | 2026-01-02 | 17, 18, 25, 36, 39 | 3:2 | 135 | 27 | 17,18 | 22 | 35 | ||
| 115001 | 2026-01-01 | 15, 16, 18, 29, 36 | 2:3 | 114 | 22 | 6 同尾2 球 | 15,16 | 21 | 34 | |
| 114316 | 2025-12-31 | 08, 10, 11, 26, 35 | 2:3 | 90 | 18 | 10,11 | 27 | 20 | ||
| 114315 | 2025-12-30 | 11, 12, 24, 27, 33 | 3:2 | 107 | 21 | 11,12 | 22 | 17 | ||
| 114314 | 2025-12-29 | 05, 10, 13, 29, 37 | 4:1 | 94 | 18 | 32 | 24 | |||
| 114313 | 2025-12-27 | 01, 15, 19, 28, 38 | 3:2 | 101 | 20 | 8 同尾2 球 | 37 | 31 | ||
| 114312 | 2025-12-26 | 01, 10, 20, 27, 36 | 2:3 | 94 | 18 | 0 同尾2 球 | 35 | 14 | ||
| 114311 | 2025-12-25 | 14, 18, 28, 36, 39 | 1:4 | 135 | 27 | 8 同尾2 球 | 25 | 35 | ||
| 114310 | 2025-12-24 | 02, 03, 14, 25, 30 | 2:3 | 74 | 14 | 2,3 | 28 | 14 | ||
| 114309 | 2025-12-23 | 09, 22, 24, 30, 35 | 2:3 | 120 | 24 | 26 | 20 | |||
| 114308 | 2025-12-22 | 02, 22, 24, 27, 38 | 1:4 | 113 | 22 | 2 同尾2 球 | 36 | 23 | ||
| 114307 | 2025-12-20 | 01, 05, 16, 35, 38 | 3:2 | 95 | 19 | 5 同尾2 球 | 37 | 25 | ||
| 114306 | 2025-12-19 | 12, 16, 23, 27, 30 | 2:3 | 108 | 21 | 18 | 18 | |||
| 114305 | 2025-12-18 | 04, 09, 32, 33, 36 | 2:3 | 114 | 22 | 32,33 | 32 | 24 | ||
| 114304 | 2025-12-17 | 05, 06, 07, 19, 32 | 3:2 | 69 | 13 | 5,6,7 | 27 | 29 | ||
| 114303 | 2025-12-16 | 02, 10, 14, 33, 35 | 2:3 | 94 | 18 | 33 | 14 | |||
| 114302 | 2025-12-15 | 03, 17, 27, 29, 38 | 4:1 | 114 | 22 | 7 同尾2 球 | 35 | 34 | ||
| 114301 | 2025-12-13 | 02, 09, 21, 31, 38 | 3:2 | 101 | 20 | 1 同尾2 球 | 36 | 21 | ||
| 114300 | 2025-12-12 | 10, 24, 26, 28, 35 | 1:4 | 123 | 24 | 25 | 23 | |||
| 平均值: | 107 | 20 | 28 | 23 | ||||||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |