![]() |
|
|
|
今彩539開獎獎號總共查詢20期,從115065(2026-03-13)期∼115084(2026-04-04)期 |
||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 開獎獎號 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 | |
| 115084 | 2026-04-04 | 04, 17, 25, 31, 36 | 3:2 | 113 | 22 | 32 | 23 | |||
| 115083 | 2026-04-03 | 06, 08, 09, 25, 35 | 3:2 | 83 | 16 | 5 同尾2 球 | 8,9 | 29 | 33 | |
| 115082 | 2026-04-02 | 01, 09, 13, 18, 21 | 4:1 | 62 | 12 | 1 同尾2 球 | 20 | 22 | ||
| 115081 | 2026-04-01 | 03, 10, 11, 13, 23 | 4:1 | 60 | 12 | 3 同尾3 球 | 10,11 | 20 | 10 | |
| 115080 | 2026-03-31 | 09, 16, 23, 35, 39 | 4:1 | 122 | 24 | 9 同尾2 球 | 30 | 32 | ||
| 115079 | 2026-03-30 | 06, 08, 20, 22, 32 | 0:5 | 88 | 17 | 2 同尾2 球 | 26 | 18 | ||
| 115078 | 2026-03-28 | 06, 09, 11, 16, 17 | 3:2 | 59 | 11 | 6 同尾2 球 | 16,17 | 11 | 29 | |
| 115077 | 2026-03-27 | 08, 18, 24, 34, 35 | 1:4 | 119 | 23 | 8 同尾2 球,4 同尾2 球 | 34,35 | 27 | 29 | |
| 115076 | 2026-03-26 | 14, 17, 20, 24, 37 | 2:3 | 112 | 22 | 4 同尾2 球,7 同尾2 球 | 23 | 22 | ||
| 115075 | 2026-03-25 | 03, 13, 31, 33, 36 | 4:1 | 116 | 23 | 3 同尾3 球 | 33 | 16 | ||
| 115074 | 2026-03-24 | 10, 20, 28, 29, 36 | 1:4 | 123 | 24 | 0 同尾2 球 | 28,29 | 26 | 23 | |
| 115073 | 2026-03-23 | 07, 12, 24, 29, 35 | 3:2 | 107 | 21 | 28 | 27 | |||
| 115072 | 2026-03-21 | 07, 14, 15, 19, 22 | 3:2 | 77 | 15 | 14,15 | 15 | 27 | ||
| 115071 | 2026-03-20 | 03, 11, 15, 33, 39 | 5:0 | 101 | 20 | 3 同尾2 球 | 36 | 21 | ||
| 115070 | 2026-03-19 | 05, 23, 25, 30, 37 | 4:1 | 120 | 24 | 5 同尾2 球 | 32 | 20 | ||
| 115069 | 2026-03-18 | 21, 22, 31, 32, 35 | 3:2 | 141 | 28 | 1 同尾2 球,2 同尾2 球 | 21,22|31,32 | 14 | 11 | |
| 115068 | 2026-03-17 | 11, 13, 19, 22, 27 | 4:1 | 92 | 18 | 16 | 22 | |||
| 115067 | 2026-03-16 | 17, 19, 21, 29, 34 | 4:1 | 120 | 24 | 9 同尾2 球 | 17 | 30 | ||
| 115066 | 2026-03-14 | 08, 10, 18, 20, 34 | 0:5 | 90 | 18 | 8 同尾2 球,0 同尾2 球 | 26 | 20 | ||
| 115065 | 2026-03-13 | 02, 05, 11, 12, 15 | 3:2 | 45 | 9 | 2 同尾2 球,5 同尾2 球 | 11,12 | 13 | 15 | |
| 平均值: | 97 | 19 | 23 | 22 | ||||||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |