![]() |
||
台灣5/39統計表 |
|
總共查詢20期,從097247(2008-12-10)期∼098004(2009-01-06)期 |
||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 | |
| 098004 | 2009-01-06 | 09 02 11 10 37 | 3:2 | 69 | 13 | 9,10,11 | 35 | 19 | ||
| 098003 | 2009-01-05 | 29 21 24 02 03 | 3:2 | 79 | 15 | 2,3 | 27 | 19 | ||
| 098002 | 2009-01-02 | 30 20 38 39 12 | 1:4 | 139 | 27 | 0 同尾2 球 | 38,39 | 27 | 19 | |
| 098001 | 2009-01-01 | 06 32 11 17 14 | 2:3 | 80 | 16 | 26 | 20 | |||
| 097262 | 2008-12-31 | 37 39 12 08 36 | 2:3 | 132 | 26 | 36,37 | 31 | 32 | ||
| 097261 | 2008-12-30 | 37 13 08 03 19 | 4:1 | 80 | 16 | 3 同尾2 球 | 34 | 30 | ||
| 097260 | 2008-12-29 | 36 09 34 22 20 | 1:4 | 121 | 24 | 27 | 21 | |||
| 097259 | 2008-12-26 | 11 25 26 12 35 | 3:2 | 109 | 21 | 5 同尾2 球 | 11,12|25,26 | 24 | 19 | |
| 097258 | 2008-12-25 | 38 18 37 08 32 | 1:4 | 133 | 26 | 8 同尾3 球 | 37,38 | 30 | 33 | |
| 097257 | 2008-12-24 | 37 15 02 36 25 | 3:2 | 115 | 23 | 5 同尾2 球 | 36,37 | 35 | 25 | |
| 097256 | 2008-12-23 | 03 25 20 37 11 | 4:1 | 96 | 19 | 34 | 16 | |||
| 097255 | 2008-12-22 | 20 05 06 37 31 | 3:2 | 99 | 19 | 5,6 | 32 | 19 | ||
| 097254 | 2008-12-19 | 08 12 28 24 18 | 0:5 | 90 | 18 | 8 同尾3 球 | 20 | 30 | ||
| 097253 | 2008-12-18 | 28 14 35 37 16 | 2:3 | 130 | 26 | 23 | 30 | |||
| 097252 | 2008-12-17 | 14 22 05 08 11 | 2:3 | 60 | 12 | 17 | 20 | |||
| 097251 | 2008-12-16 | 12 16 18 25 28 | 1:4 | 99 | 19 | 8 同尾2 球 | 16 | 29 | ||
| 097250 | 2008-12-15 | 05 02 39 33 36 | 3:2 | 115 | 23 | 37 | 25 | |||
| 097249 | 2008-12-12 | 14 23 10 32 25 | 2:3 | 104 | 20 | 22 | 14 | |||
| 097248 | 2008-12-11 | 10 01 17 04 14 | 2:3 | 46 | 9 | 4 同尾2 球 | 16 | 16 | ||
| 097247 | 2008-12-10 | 20 30 27 22 14 | 1:4 | 113 | 22 | 0 同尾2 球 | 16 | 13 | ||
| 平均值: | 100 | 19 | 26 | 22 | ||||||
| 樂透研究院 版權所有 ©2009 lottopro |