![]() |
||
台灣5/39雙星對碰次數表 |
|
*注:橫坐標M和縱坐標N對應的數字表示M和N兩個數字在同一期中出現的次數! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
16 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
|
| 01 | 8 | 11 | 14 | 5 | 7 | 7 | 11 | 8 | 14 | 12 | 7 | 11 | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 13 | 4 | 11 | 7 | 7 | 6 | 13 | 7 | 4 | 01 | |
| 02 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 11 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 13 | 9 | 6 | 02 | |
| 03 | 11 | 7 | 13 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 12 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 11 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 03 | |
| 04 | 14 | 2 | 13 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 12 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 13 | 11 | 11 | 6 | 4 | 7 | 11 | 6 | 3 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | 04 | |
| 05 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 12 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 05 | |
| 06 | 7 | 3 | 6 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 11 | 4 | 8 | 06 | |
| 07 | 7 | 3 | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 12 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 6 | 5 | 7 | 07 | |
| 08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 | 9 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 12 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 08 | |
| 09 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 09 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|
|
| 10 | 14 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 5 | 4 | 11 | 7 | 8 | 7 | 14 | 9 | 5 | 14 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 13 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 12 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 15 | 16 | 6 | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 12 | 8 | 11 | |
| 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 9 | 7 | 12 | 7 | 8 | 10 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 15 | 8 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 4 | 15 | 11 | 4 | 6 | 9 | 7 | 12 | |
| 13 | 11 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 11 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 13 | |
| 14 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 14 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 14 | |
| 15 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 6 | 6 | 8 | 7 | 13 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 15 | |
| 16 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 1 | 12 | 3 | 4 | 16 | |
| 17 | 11 | 7 | 7 | 13 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 14 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 3 | 12 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 17 | |
| 18 | 12 | 10 | 3 | 11 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 5 | 10 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 18 | |
| 19 | 14 | 6 | 7 | 11 | 12 | 6 | 7 | 4 | 7 | 11 | 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 12 | 9 | 12 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 12 | 11 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 3 | 19 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|
|
| 20 | 10 | 6 | 12 | 6 | 7 | 7 | 12 | 8 | 7 | 7 | 15 | 8 | 4 | 8 | 11 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 11 | 6 | 6 | 14 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 12 | 4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 13 | 6 | 5 | 20 | |
| 21 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 16 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | 10 | 12 | 8 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | 9 | 6 | 2 | 10 | 4 | 21 | |
| 22 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 11 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 22 | |
| 23 | 10 | 7 | 8 | 11 | 8 | 4 | 9 | 9 | 6 | 13 | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | 4 | 12 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 9 | 12 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 12 | 6 | 10 | 7 | 5 | 7 | 23 | |
| 24 | 11 | 10 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 11 | 8 | 4 | 10 | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 24 | |
| 25 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 6 | 11 | 5 | 5 | 7 | 13 | 6 | 7 | 8 | 4 | 14 | 4 | 3 | 9 | 4 | 12 | 9 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 14 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 25 | |
| 26 | 9 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
| 27 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 9 | 12 | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | 1 | 8 | 11 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 27 | |
| 28 | 9 | 11 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 10 | 12 | 11 | 6 | 28 | |
| 29 | 7 | 5 | 5 | 11 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 9 | 6 | 12 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 29 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|
|
| 30 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 10 | 8 | 6 | 11 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 30 | |
| 31 | 13 | 7 | 11 | 8 | 10 | 9 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 10 | 9 | 5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 16 | 7 | 8 | 31 | |
| 32 | 4 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 12 | 9 | 5 | 7 | 6 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 12 | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 32 | |
| 33 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 11 | 10 | 4 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | 33 | |
| 34 | 7 | 4 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 15 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 10 | 9 | 4 | 8 | 12 | 10 | 14 | 5 | 4 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 7 | 13 | 9 | 7 | 34 | |
| 35 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 11 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 11 | 5 | 6 | 9 | 7 | 35 | |
| 36 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 11 | 9 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 15 | 3 | 7 | 36 | |
| 37 | 13 | 13 | 6 | 9 | 6 | 11 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | 12 | 5 | 7 | 16 | 9 | 10 | 13 | 6 | 15 | 9 | 10 | 37 | |
| 38 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 12 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 11 | 2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 38 | |
| 39 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 39 | |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
|
| 樂透研究院 版權所有 ©2009 lottopro |