加值區
報號游戲

台灣5/39雙星對碰次數表

顯示方式:
期數:
*注:橫坐標M和縱坐標N對應的數字表示M和N兩個數字在同一期中出現的次數!
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

 

01 82 86 85 91 85 89 82 83 91 90 88 99 81 71 83 96 86 91 80 70 80 75 86 85 78 74 83 81 68 96 80 66 97 80 74 97 90 85 01
02 82 82 76 76 76 84 73 81 83 84 82 77 81 87 77 91 69 82 75 94 92 84 71 90 63 87 73 77 71 70 82 78 75 90 89 91 87 74 02
03 86 82 79 79 73 69 65 77 80 81 75 91 70 80 62 73 74 79 80 74 72 95 69 80 72 88 66 71 80 82 58 77 93 74 74 84 74 86 03
04 85 76 79 85 85 88 86 83 98 83 90 78 74 73 83 97 81 80 90 72 93 87 73 100 86 79 74 91 78 76 93 81 93 86 82 94 73 79 04
05 91 76 79 85 75 102 85 88 97 85 97 77 85 82 89 93 71 90 84 83 83 91 92 73 80 94 83 96 87 82 88 74 83 85 98 87 87 71 05
06 85 76 73 85 75 77 85 81 96 91 74 81 78 83 72 75 89 75 80 80 82 84 85 72 79 72 75 78 73 72 73 69 72 73 86 98 94 80 06
07 89 84 69 88 102 77 76 77 67 83 84 78 83 77 92 82 75 76 97 78 89 72 73 88 75 74 74 71 74 83 74 68 81 91 72 88 86 89 07
08 82 73 65 86 85 85 76 68 73 76 83 82 78 82 79 90 92 79 80 82 69 91 72 84 78 99 80 83 71 65 71 74 87 80 104 85 87 76 08
09 83 81 77 83 88 81 77 68 81 87 82 65 79 71 81 88 80 65 77 88 78 69 81 87 88 90 75 68 73 82 83 81 92 86 75 78 77 91 09
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

 

10 91 83 80 98 97 96 67 73 81 72 88 61 84 66 74 92 71 79 93 72 74 84 74 81 87 80 87 65 60 70 75 61 85 70 81 98 84 86 10
11 90 84 81 83 85 91 83 76 87 72 80 87 68 78 85 82 74 66 82 88 85 84 74 80 75 79 83 86 86 79 77 72 88 65 81 84 100 76 11
12 88 82 75 90 97 74 84 83 82 88 80 75 83 88 88 70 86 80 76 71 81 87 83 78 85 73 93 83 83 76 73 78 94 87 81 80 87 82 12
13 99 77 91 78 77 81 78 82 65 61 87 75 62 72 68 76 83 68 81 76 84 94 65 83 70 81 83 84 68 81 79 68 80 69 82 98 71 79 13
14 81 81 70 74 85 78 83 78 79 84 68 83 62 80 78 84 94 81 95 87 87 79 76 85 83 90 88 79 76 70 78 82 96 89 81 79 89 68 14
15 71 87 80 73 82 83 77 82 71 66 78 88 72 80 69 89 82 80 81 71 77 81 79 94 89 80 85 87 72 70 70 64 75 75 78 85 84 81 15
16 83 77 62 83 89 72 92 79 81 74 85 88 68 78 69 68 67 80 77 98 82 83 71 81 78 72 75 81 86 93 70 81 77 75 81 96 80 60 16
17 96 91 73 97 93 75 82 90 88 92 82 70 76 84 89 68 81 81 72 78 68 83 92 97 83 91 85 85 73 87 76 89 89 93 90 102 90 73 17
18 86 69 74 81 71 89 75 92 80 71 74 86 83 94 82 67 81 85 77 75 92 81 85 66 80 77 79 88 78 78 62 78 81 87 73 85 68 74 18
19 91 82 79 80 90 75 76 79 65 79 66 80 68 81 80 80 81 85 83 81 74 88 76 89 72 86 87 83 75 78 60 72 74 74 71 88 72 80 19
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

 

20 80 75 80 90 84 80 97 80 77 93 82 76 81 95 81 77 72 77 83 80 70 97 76 90 78 76 72 74 85 78 70 69 82 93 81 94 80 71 20
21 70 94 74 72 83 80 78 82 88 72 88 71 76 87 71 98 78 75 81 80 79 77 83 75 69 73 65 71 70 72 74 91 92 95 77 83 82 70 21
22 80 92 72 93 83 82 89 69 78 74 85 81 84 87 77 82 68 92 74 70 79 82 88 56 80 89 68 70 85 80 81 76 73 83 78 77 84 79 22
23 75 84 95 87 91 84 72 91 69 84 84 87 94 79 81 83 83 81 88 97 77 82 69 89 95 93 69 85 86 84 85 67 82 75 104 72 75 86 23
24 86 71 69 73 92 85 73 72 81 74 74 83 65 76 79 71 92 85 76 76 83 88 69 73 64 82 80 66 64 80 79 62 90 86 82 93 76 78 24
25 85 90 80 100 73 72 88 84 87 81 80 78 83 85 94 81 97 66 89 90 75 56 89 73 91 66 88 71 71 75 80 75 96 84 105 106 74 70 25
26 78 63 72 86 80 79 75 78 88 87 75 85 70 83 89 78 83 80 72 78 69 80 95 64 91 78 78 70 75 74 91 67 95 65 77 87 74 83 26
27 74 87 88 79 94 72 74 99 90 80 79 73 81 90 80 72 91 77 86 76 73 89 93 82 66 78 87 90 100 91 77 86 70 95 81 83 88 89 27
28 83 73 66 74 83 75 74 80 75 87 83 93 83 88 85 75 85 79 87 72 65 68 69 80 88 78 87 75 64 87 74 73 70 88 92 82 92 68 28
29 81 77 71 91 96 78 71 83 68 65 86 83 84 79 87 81 85 88 83 74 71 70 85 66 71 70 90 75 75 64 86 63 80 68 78 76 70 67 29
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

 

30 68 71 80 78 87 73 74 71 73 60 86 83 68 76 72 86 73 78 75 85 70 85 86 64 71 75 100 64 75 73 71 67 77 69 64 71 86 71 30
31 96 70 82 76 82 72 83 65 82 70 79 76 81 70 70 93 87 78 78 78 72 80 84 80 75 74 91 87 64 73 92 66 81 90 85 82 76 84 31
32 80 82 58 93 88 73 74 71 83 75 77 73 79 78 70 70 76 62 60 70 74 81 85 79 80 91 77 74 86 71 92 83 91 77 75 72 93 79 32
33 66 78 77 81 74 69 68 74 81 61 72 78 68 82 64 81 89 78 72 69 91 76 67 62 75 67 86 73 63 67 66 83 83 69 86 77 83 84 33
34 97 75 93 93 83 72 81 87 92 85 88 94 80 96 75 77 89 81 74 82 92 73 82 90 96 95 70 70 80 77 81 91 83 85 84 92 84 77 34
35 80 90 74 86 85 73 91 80 86 70 65 87 69 89 75 75 93 87 74 93 95 83 75 86 84 65 95 88 68 69 90 77 69 85 88 80 101 80 35
36 74 89 74 82 98 86 72 104 75 81 81 81 82 81 78 81 90 73 71 81 77 78 104 82 105 77 81 92 78 64 85 75 86 84 88 106 77 87 36
37 97 91 84 94 87 98 88 85 78 98 84 80 98 79 85 96 102 85 88 94 83 77 72 93 106 87 83 82 76 71 82 72 77 92 80 106 88 82 37
38 90 87 74 73 87 94 86 87 77 84 100 87 71 89 84 80 90 68 72 80 82 84 75 76 74 74 88 92 70 86 76 93 83 84 101 77 88 81 38
39 85 74 86 79 71 80 89 76 91 86 76 82 79 68 81 60 73 74 80 71 70 79 86 78 70 83 89 68 67 71 84 79 84 77 80 87 82 81 39
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

 


今彩539雙星對碰次數表:二星熱門組合與交叉機率指南

歡迎使用【樂透研究院】彩友必備的今彩539雙星對碰次數表!本功能專為研究二星連碰與聰明組合的彩迷設計,透過交叉矩陣圖,忠實記錄 01 至 39 號中任意兩個號碼在同一期「同時開出」的累計次數。系統預設提供「所有期數」選項,可完整追溯自 2007 年開辦至今將近 20 年的完整大數據母體。

本表採用直觀的坐標對稱結構:當您鎖定橫坐標(M)與縱坐標(N)對應的球號時,兩者交叉點上的數字即代表該雙星組合的歷史對碰累計總次數。數值越高,代表該二星組合在漫長的隨機開獎歷史中共同開出的常態規律越顯著。

機率選號參考提示:本交叉統計表為純粹的歷史隨機開獎事實記錄。許多資深彩友在尋求版路靈感或進行機率分析時,會利用上方工具列從「所有期數」切換至「最新20期、100期、最高960期」等不同時間區間,藉此動態交叉比對「長期隨機大數常態」與「近期熱門交集」,作為優化科學選號策略的客觀依據。


樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025