![]() |
|
|
大樂透奇偶遺漏統計大樂透獎號遺漏 | 威力彩奇偶遺漏 | 六合彩奇偶遺漏 | 今彩539奇偶遺漏 |
| 獎號 | 奇偶遺漏 | |||||||||
| 期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇1偶 | 4奇2偶 | 3奇3偶 | 2奇4偶 | 1奇5偶 | 全偶 | |
| 114099 | 13,22,23,33,39,40 + 31 | 4:2 | 20 | 8 | ★ | 16 | 1 | 7 | 135 | |
| 114100 | 05,08,11,12,18,39 + 37 | 3:3 | 21 | 9 | 1 | ★ | 2 | 8 | 136 | |
| 114101 | 03,04,07,10,18,21 + 15 | 3:3 | 22 | 10 | 2 | ★ | 3 | 9 | 137 | |
| 114102 | 16,25,27,35,47,48 + 14 | 4:2 | 23 | 11 | ★ | 1 | 4 | 10 | 138 | |
| 114103 | 04,11,22,32,33,41 + 43 | 3:3 | 24 | 12 | 1 | ★ | 5 | 11 | 139 | |
| 114104 | 11,16,24,42,44,47 + 32 | 2:4 | 25 | 13 | 2 | 1 | ★ | 12 | 140 | |
| 114105 | 21,25,26,38,41,46 + 04 | 3:3 | 26 | 14 | 3 | ★ | 1 | 13 | 141 | |
| 114106 | 08,09,10,23,24,43 + 45 | 3:3 | 27 | 15 | 4 | ★ | 2 | 14 | 142 | |
| 114107 | 14,20,21,28,31,46 + 37 | 2:4 | 28 | 16 | 5 | 1 | ★ | 15 | 143 | |
| 114108 | 02,10,12,20,23,24 + 28 | 1:5 | 29 | 17 | 6 | 2 | 1 | ★ | 144 | |
| 114109 | 08,12,18,28,37,46 + 34 | 1:5 | 30 | 18 | 7 | 3 | 2 | ★ | 145 | |
| 114110 | 14,20,32,35,42,48 + 28 | 1:5 | 31 | 19 | 8 | 4 | 3 | ★ | 146 | |
| 114111 | 08,15,23,24,41,47 + 02 | 4:2 | 32 | 20 | ★ | 5 | 4 | 1 | 147 | |
| 114112 | 05,10,18,26,28,44 + 48 | 1:5 | 33 | 21 | 1 | 6 | 5 | ★ | 148 | |
| 114113 | 15,17,24,26,40,47 + 33 | 3:3 | 34 | 22 | 2 | ★ | 6 | 1 | 149 | |
| 114114 | 06,07,15,19,24,33 + 46 | 4:2 | 35 | 23 | ★ | 1 | 7 | 2 | 150 | |
| 114115 | 06,08,11,12,18,46 + 37 | 1:5 | 36 | 24 | 1 | 2 | 8 | ★ | 151 | |
| 114116 | 01,03,12,33,39,41 + 29 | 5:1 | 37 | ★ | 2 | 3 | 9 | 1 | 152 | |
| 114117 | 05,07,09,14,17,30 + 47 | 4:2 | 38 | 1 | ★ | 4 | 10 | 2 | 153 | |
| 114118 | 05,10,15,20,24,29 + 34 | 3:3 | 39 | 2 | 1 | ★ | 11 | 3 | 154 | |
| 期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇 | 4奇 | 3奇 | 2奇 | 1奇 | 全偶 | |
| 歷史最大值記錄--> | 226 | 56 | 20 | 16 | 24 | 75 | 486 | |||
| 樂透研究院 版權所有 ©2023 lotto.arclink.com.tw |