![]() |
|
|
大樂透奇偶遺漏統計大樂透獎號遺漏 | 威力彩奇偶遺漏 | 六合彩奇偶遺漏 | 今彩539奇偶遺漏 |
獎號 | 奇偶遺漏 | |||||||||
期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇1偶 | 4奇2偶 | 3奇3偶 | 2奇4偶 | 1奇5偶 | 全偶 | |
114052 | 01,23,29,41,45,49 + 24 | 6:0 | ★ | 3 | 1 | 7 | 4 | 41 | 88 | |
114053 | 13,16,22,23,34,39 + 14 | 3:3 | 1 | 4 | 2 | ★ | 5 | 42 | 89 | |
114054 | 02,11,15,26,29,48 + 31 | 3:3 | 2 | 5 | 3 | ★ | 6 | 43 | 90 | |
114055 | 01,07,11,24,44,48 + 10 | 3:3 | 3 | 6 | 4 | ★ | 7 | 44 | 91 | |
114056 | 16,17,26,29,32,40 + 10 | 2:4 | 4 | 7 | 5 | 1 | ★ | 45 | 92 | |
114057 | 03,04,13,21,38,46 + 02 | 3:3 | 5 | 8 | 6 | ★ | 1 | 46 | 93 | |
114058 | 09,24,32,40,41,49 + 27 | 3:3 | 6 | 9 | 7 | ★ | 2 | 47 | 94 | |
114059 | 11,13,15,39,42,46 + 28 | 4:2 | 7 | 10 | ★ | 1 | 3 | 48 | 95 | |
114060 | 03,05,12,16,22,48 + 30 | 2:4 | 8 | 11 | 1 | 2 | ★ | 49 | 96 | |
114061 | 01,02,10,13,20,27 + 49 | 3:3 | 9 | 12 | 2 | ★ | 1 | 50 | 97 | |
114062 | 13,20,21,26,31,44 + 28 | 3:3 | 10 | 13 | 3 | ★ | 2 | 51 | 98 | |
114063 | 04,20,31,40,42,48 + 24 | 1:5 | 11 | 14 | 4 | 1 | 3 | ★ | 99 | |
114064 | 03,08,20,37,45,49 + 21 | 4:2 | 12 | 15 | ★ | 2 | 4 | 1 | 100 | |
114065 | 04,08,09,14,21,39 + 37 | 3:3 | 13 | 16 | 1 | ★ | 5 | 2 | 101 | |
114066 | 08,09,21,25,33,34 + 02 | 4:2 | 14 | 17 | ★ | 1 | 6 | 3 | 102 | |
114067 | 05,13,15,18,33,37 + 45 | 5:1 | 15 | ★ | 1 | 2 | 7 | 4 | 103 | |
114068 | 06,08,12,14,25,35 + 49 | 2:4 | 16 | 1 | 2 | 3 | ★ | 5 | 104 | |
114069 | 15,16,26,34,48,49 + 46 | 2:4 | 17 | 2 | 3 | 4 | ★ | 6 | 105 | |
114070 | 32,33,41,45,46,49 + 10 | 4:2 | 18 | 3 | ★ | 5 | 1 | 7 | 106 | |
114071 | 02,25,36,37,38,46 + 24 | 2:4 | 19 | 4 | 1 | 6 | ★ | 8 | 107 | |
期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇 | 4奇 | 3奇 | 2奇 | 1奇 | 全偶 | |
歷史最大值記錄--> | 226 | 56 | 20 | 15 | 24 | 75 | 486 |
樂透研究院 版權所有 ©2023 lotto.arclink.com.tw |