|
||
大樂透奇偶遺漏統計大樂透獎號遺漏 | 威力彩奇偶遺漏 | 六合彩奇偶遺漏 | 今彩539奇偶遺漏 |
獎號 | 奇偶遺漏 | |||||||||
期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇1偶 | 4奇2偶 | 3奇3偶 | 2奇4偶 | 1奇5偶 | 全偶 | |
113094 | 03,05,07,31,33,45 + 19 | 6:0 | ★ | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | |
113095 | 07,09,12,21,26,32 + 27 | 3:3 | 1 | 4 | 3 | ★ | 6 | 7 | 13 | |
113096 | 05,10,13,28,39,41 + 49 | 4:2 | 2 | 5 | ★ | 1 | 7 | 8 | 14 | |
113097 | 14,20,26,43,45,49 + 07 | 3:3 | 3 | 6 | 1 | ★ | 8 | 9 | 15 | |
113098 | 02,24,29,30,38,49 + 47 | 2:4 | 4 | 7 | 2 | 1 | ★ | 10 | 16 | |
113099 | 07,19,25,35,36,38 + 42 | 4:2 | 5 | 8 | ★ | 2 | 1 | 11 | 17 | |
113100 | 19,26,36,38,39,49 + 16 | 3:3 | 6 | 9 | 1 | ★ | 2 | 12 | 18 | |
113101 | 06,10,23,27,34,47 + 22 | 3:3 | 7 | 10 | 2 | ★ | 3 | 13 | 19 | |
113102 | 04,17,21,30,41,49 + 48 | 4:2 | 8 | 11 | ★ | 1 | 4 | 14 | 20 | |
113103 | 01,11,42,46,47,49 + 07 | 4:2 | 9 | 12 | ★ | 2 | 5 | 15 | 21 | |
113104 | 11,25,26,33,34,41 + 27 | 4:2 | 10 | 13 | ★ | 3 | 6 | 16 | 22 | |
113105 | 24,25,30,36,41,43 + 21 | 3:3 | 11 | 14 | 1 | ★ | 7 | 17 | 23 | |
113106 | 05,07,11,22,25,44 + 13 | 4:2 | 12 | 15 | ★ | 1 | 8 | 18 | 24 | |
113107 | 14,16,22,33,36,48 + 03 | 1:5 | 13 | 16 | 1 | 2 | 9 | ★ | 25 | |
113108 | 11,40,42,45,47,49 + 27 | 4:2 | 14 | 17 | ★ | 3 | 10 | 1 | 26 | |
113109 | 13,20,28,32,38,49 + 46 | 2:4 | 15 | 18 | 1 | 4 | ★ | 2 | 27 | |
113110 | 05,06,07,12,17,35 + 45 | 4:2 | 16 | 19 | ★ | 5 | 1 | 3 | 28 | |
113111 | 09,15,18,33,44,47 + 28 | 4:2 | 17 | 20 | ★ | 6 | 2 | 4 | 29 | |
113112 | 01,05,08,26,47,49 + 38 | 4:2 | 18 | 21 | ★ | 7 | 3 | 5 | 30 | |
113113 | 07,11,28,29,38,39 + 33 | 4:2 | 19 | 22 | ★ | 8 | 4 | 6 | 31 | |
期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇 | 4奇 | 3奇 | 2奇 | 1奇 | 全偶 | |
歷史最大值記錄--> | 226 | 56 | 20 | 15 | 24 | 75 | 486 |
樂透研究院 版權所有 ©2023 lotto.arclink.com.tw |