![]() |
|
|
大樂透奇偶遺漏統計大樂透獎號遺漏 | 威力彩奇偶遺漏 | 六合彩奇偶遺漏 | 今彩539奇偶遺漏 |
| 獎號 | 奇偶遺漏 | |||||||||
| 期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇1偶 | 4奇2偶 | 3奇3偶 | 2奇4偶 | 1奇5偶 | 全偶 | |
| 114082 | 03,06,22,32,35,39 + 27 | 3:3 | 3 | 1 | 2 | ★ | 6 | 19 | 118 | |
| 114083 | 13,20,25,27,28,32 + 02 | 3:3 | 4 | 2 | 3 | ★ | 7 | 20 | 119 | |
| 114084 | 02,06,09,19,20,30 + 25 | 2:4 | 5 | 3 | 4 | 1 | ★ | 21 | 120 | |
| 114085 | 10,13,14,17,19,29 + 40 | 4:2 | 6 | 4 | ★ | 2 | 1 | 22 | 121 | |
| 114086 | 12,20,25,26,40,45 + 34 | 2:4 | 7 | 5 | 1 | 3 | ★ | 23 | 122 | |
| 114087 | 02,03,04,11,15,41 + 26 | 4:2 | 8 | 6 | ★ | 4 | 1 | 24 | 123 | |
| 114088 | 07,17,18,22,25,47 + 38 | 4:2 | 9 | 7 | ★ | 5 | 2 | 25 | 124 | |
| 114089 | 14,17,26,36,38,41 + 08 | 2:4 | 10 | 8 | 1 | 6 | ★ | 26 | 125 | |
| 114090 | 05,14,22,25,27,45 + 03 | 4:2 | 11 | 9 | ★ | 7 | 1 | 27 | 126 | |
| 114091 | 01,02,25,29,41,49 + 35 | 5:1 | 12 | ★ | 1 | 8 | 2 | 28 | 127 | |
| 114092 | 19,20,22,32,36,42 + 35 | 1:5 | 13 | 1 | 2 | 9 | 3 | ★ | 128 | |
| 114093 | 04,18,36,40,41,43 + 29 | 2:4 | 14 | 2 | 3 | 10 | ★ | 1 | 129 | |
| 114094 | 02,09,16,34,42,43 + 33 | 2:4 | 15 | 3 | 4 | 11 | ★ | 2 | 130 | |
| 114095 | 13,16,18,22,39,42 + 30 | 2:4 | 16 | 4 | 5 | 12 | ★ | 3 | 131 | |
| 114096 | 11,16,20,31,39,41 + 06 | 4:2 | 17 | 5 | ★ | 13 | 1 | 4 | 132 | |
| 114097 | 03,15,16,31,32,45 + 42 | 4:2 | 18 | 6 | ★ | 14 | 2 | 5 | 133 | |
| 114098 | 14,20,25,42,44,49 + 12 | 2:4 | 19 | 7 | 1 | 15 | ★ | 6 | 134 | |
| 114099 | 13,22,23,33,39,40 + 31 | 4:2 | 20 | 8 | ★ | 16 | 1 | 7 | 135 | |
| 114100 | 05,08,11,12,18,39 + 37 | 3:3 | 21 | 9 | 1 | ★ | 2 | 8 | 136 | |
| 114101 | 03,04,07,10,18,21 + 15 | 3:3 | 22 | 10 | 2 | ★ | 3 | 9 | 137 | |
| 期號 | 球號 | 奇偶比 | 全奇 | 5奇 | 4奇 | 3奇 | 2奇 | 1奇 | 全偶 | |
| 歷史最大值記錄--> | 226 | 56 | 20 | 16 | 24 | 75 | 486 | |||
| 樂透研究院 版權所有 ©2023 lotto.arclink.com.tw |