![]() |
|
|
大樂透開獎獎號統計 |
|
大樂透總共查詢20期,從114099(2025-10-24)期∼114118(2025-12-30)期 |
||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 開獎獎號 | 特號 | 奇偶 | 和值 | 均值 | 同尾 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 |
| 114118 | 2025-12-30 | 05, 10, 15, 20, 24, 29 | 34 | 3:3 | 103 | 17 | 5 同尾2 球,0 同尾2 球 | 24 | 23 | |
| 114117 | 2025-12-26 | 05, 07, 09, 14, 17, 30 | 47 | 4:2 | 82 | 13 | 7 同尾2 球 | 25 | 32 | |
| 114116 | 2025-12-23 | 01, 03, 12, 33, 39, 41 | 29 | 5:1 | 129 | 21 | 1 同尾2 球,3 同尾2 球 | 40 | 19 | |
| 114115 | 2025-12-19 | 06, 08, 11, 12, 18, 46 | 37 | 1:5 | 101 | 16 | 6 同尾2 球,8 同尾2 球 | 11,12 | 40 | 31 |
| 114114 | 2025-12-16 | 06, 07, 15, 19, 24, 33 | 46 | 4:2 | 104 | 17 | 6,7 | 27 | 34 | |
| 114113 | 2025-12-12 | 15, 17, 24, 26, 40, 47 | 33 | 3:3 | 169 | 28 | 7 同尾2 球 | 32 | 29 | |
| 114112 | 2025-12-09 | 05, 10, 18, 26, 28, 44 | 48 | 1:5 | 131 | 21 | 8 同尾2 球 | 39 | 31 | |
| 114111 | 2025-12-05 | 08, 15, 23, 24, 41, 47 | 2 | 4:2 | 158 | 26 | 23,24 | 39 | 28 | |
| 114110 | 2025-12-02 | 14, 20, 32, 35, 42, 48 | 28 | 1:5 | 191 | 31 | 2 同尾2 球 | 34 | 21 | |
| 114109 | 2025-11-28 | 08, 12, 18, 28, 37, 46 | 34 | 1:5 | 149 | 24 | 8 同尾3 球 | 38 | 39 | |
| 114108 | 2025-11-25 | 02, 10, 12, 20, 23, 24 | 28 | 1:5 | 91 | 15 | 2 同尾2 球,0 同尾2 球 | 23,24 | 22 | 11 |
| 114107 | 2025-11-21 | 14, 20, 21, 28, 31, 46 | 37 | 2:4 | 160 | 26 | 1 同尾2 球 | 20,21 | 32 | 20 |
| 114106 | 2025-11-18 | 08, 09, 10, 23, 24, 43 | 45 | 3:3 | 117 | 19 | 3 同尾2 球 | 8,9,10|23,24 | 35 | 27 |
| 114105 | 2025-11-14 | 21, 25, 26, 38, 41, 46 | 4 | 3:3 | 197 | 32 | 1 同尾2 球,6 同尾2 球 | 25,26 | 25 | 27 |
| 114104 | 2025-11-11 | 11, 16, 24, 42, 44, 47 | 32 | 2:4 | 184 | 30 | 4 同尾2 球 | 36 | 24 | |
| 114103 | 2025-11-07 | 04, 11, 22, 32, 33, 41 | 43 | 3:3 | 143 | 23 | 1 同尾2 球,2 同尾2 球 | 32,33 | 37 | 13 |
| 114102 | 2025-11-04 | 16, 25, 27, 35, 47, 48 | 14 | 4:2 | 198 | 33 | 5 同尾2 球,7 同尾2 球 | 47,48 | 32 | 38 |
| 114101 | 2025-10-31 | 03, 04, 07, 10, 18, 21 | 15 | 3:3 | 63 | 10 | 3,4 | 18 | 23 | |
| 114100 | 2025-10-28 | 05, 08, 11, 12, 18, 39 | 37 | 3:3 | 93 | 15 | 8 同尾2 球 | 11,12 | 34 | 33 |
| 114099 | 2025-10-24 | 13, 22, 23, 33, 39, 40 | 31 | 4:2 | 170 | 28 | 3 同尾3 球 | 22,23|39,40 | 27 | 20 |
| 平均值: | 136 | 22 | 31 | 26 | ||||||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |