![]() |
|
|
大樂透開獎獎號統計 |
大樂透總共查詢20期,從114007(2025-01-24)期∼114026(2025-02-12)期 |
||||||||||
期號 | 開獎日期 | 開獎獎號 | 特號 | 奇偶 | 和值 | 均值 | 同尾 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 |
114026 | 2025-02-12 | 12, 30, 31, 37, 47, 49 | 38 | 4:2 | 206 | 34 | 7 同尾2 球 | 30,31 | 37 | 26 |
114025 | 2025-02-11 | 07, 19, 25, 27, 34, 35 | 12 | 5:1 | 147 | 24 | 7 同尾2 球,5 同尾2 球 | 34,35 | 28 | 37 |
114024 | 2025-02-10 | 01, 18, 28, 34, 35, 43 | 24 | 3:3 | 159 | 26 | 8 同尾2 球 | 34,35 | 42 | 29 |
114023 | 2025-02-09 | 04, 06, 13, 14, 22, 25 | 35 | 2:4 | 84 | 14 | 4 同尾2 球 | 13,14 | 21 | 24 |
114022 | 2025-02-08 | 03, 06, 23, 26, 40, 43 | 2 | 3:3 | 141 | 23 | 3 同尾3 球,6 同尾2 球 | 40 | 21 | |
114021 | 2025-02-07 | 14, 22, 25, 44, 46, 49 | 16 | 2:4 | 200 | 33 | 4 同尾2 球 | 35 | 30 | |
114020 | 2025-02-06 | 02, 05, 18, 19, 42, 45 | 11 | 3:3 | 131 | 21 | 2 同尾2 球,5 同尾2 球 | 18,19 | 43 | 31 |
114019 | 2025-02-05 | 03, 06, 13, 32, 33, 41 | 44 | 4:2 | 128 | 21 | 3 同尾3 球 | 32,33 | 38 | 18 |
114018 | 2025-02-04 | 15, 17, 21, 26, 30, 47 | 48 | 4:2 | 156 | 26 | 7 同尾2 球 | 32 | 26 | |
114017 | 2025-02-03 | 07, 20, 29, 32, 33, 39 | 47 | 4:2 | 160 | 26 | 9 同尾2 球 | 32,33 | 32 | 30 |
114016 | 2025-02-02 | 10, 16, 25, 28, 33, 37 | 13 | 3:3 | 149 | 24 | 27 | 29 | ||
114015 | 2025-02-01 | 02, 09, 10, 18, 39, 40 | 8 | 2:4 | 118 | 19 | 9 同尾2 球,0 同尾2 球 | 9,10|39,40 | 38 | 28 |
114014 | 2025-01-31 | 07, 11, 13, 23, 39, 42 | 15 | 5:1 | 135 | 22 | 3 同尾2 球 | 35 | 25 | |
114013 | 2025-01-30 | 05, 08, 27, 29, 30, 48 | 35 | 3:3 | 147 | 24 | 8 同尾2 球 | 29,30 | 43 | 37 |
114012 | 2025-01-29 | 15, 17, 22, 26, 32, 42 | 12 | 2:4 | 154 | 25 | 2 同尾3 球 | 27 | 24 | |
114011 | 2025-01-28 | 04, 08, 20, 26, 31, 34 | 16 | 1:5 | 123 | 20 | 4 同尾2 球 | 30 | 23 | |
114010 | 2025-01-27 | 11, 22, 30, 35, 37, 38 | 33 | 3:3 | 173 | 28 | 37,38 | 27 | 23 | |
114009 | 2025-01-26 | 07, 12, 16, 31, 40, 43 | 34 | 3:3 | 149 | 24 | 36 | 19 | ||
114008 | 2025-01-25 | 02, 03, 10, 12, 34, 40 | 41 | 1:5 | 101 | 16 | 2 同尾2 球,0 同尾2 球 | 2,3 | 38 | 11 |
114007 | 2025-01-24 | 06, 22, 23, 30, 36, 37 | 13 | 2:4 | 154 | 25 | 6 同尾2 球 | 22,23|36,37 | 31 | 24 |
平均值: | 145 | 23 | 34 | 25 |
樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |