|  |  | |
| 大樂透連號走勢圖 | 
| 總共查詢20期,從114081(2025-08-22)期∼114100(2025-10-28)期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 
| 114081 | 23 | 33 | 38 | 43 | 45 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114082 | 3 | 6 | 22 | 32 | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114083 | 13 | 20 | 25 | 27 | 28 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114084 | 2 | 6 | 9 | 19 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114085 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114086 | 12 | 20 | 25 | 26 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114087 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114088 | 7 | 17 | 18 | 22 | 25 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114089 | 14 | 17 | 26 | 36 | 38 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114090 | 5 | 14 | 22 | 25 | 27 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114091 | 1 | 2 | 25 | 29 | 41 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114092 | 19 | 20 | 22 | 32 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114093 | 4 | 18 | 36 | 40 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114094 | 2 | 9 | 16 | 34 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114095 | 13 | 16 | 18 | 22 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114096 | 11 | 16 | 20 | 31 | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114097 | 3 | 15 | 16 | 31 | 32 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114098 | 14 | 20 | 25 | 42 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114099 | 13 | 22 | 23 | 33 | 39 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114100 | 5 | 8 | 11 | 12 | 18 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標注號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 
| 出現次數 | 1  | 4  | 3  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 3  | 2  | 4  | 4  | 2  | 4  | 3  | 4  | 3  | 6  | 0  | 6  | 2  | 0  | 6  | 2  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 4  | 2  | 1  | 1  | 3  | 0  | 2  | 5  | 3  | 5  | 4  | 3  | 1  | 4  | 0  | 2  | 0  | 2  | 
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw |