加值區
報號游戲

台灣5/39雙星對碰次數表

顯示方式:
期數:
*注:橫坐標M和縱坐標N對應的數字表示M和N兩個數字在同一期中出現的次數!
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

 

01 82 87 85 91 85 89 82 84 91 90 88 100 81 72 84 96 86 92 80 70 80 75 86 86 78 74 84 81 68 96 81 66 98 80 74 97 91 86 01
02 82 84 77 77 77 85 75 83 83 85 83 77 82 88 78 93 69 82 76 94 92 84 73 90 63 88 73 78 72 71 82 79 77 91 89 91 87 74 02
03 87 84 79 79 74 71 66 78 81 81 75 91 70 81 63 74 74 79 81 74 72 95 70 81 72 88 68 72 83 82 58 77 94 74 74 84 76 86 03
04 85 77 79 85 85 88 86 83 98 83 91 78 75 74 83 98 81 80 91 72 94 88 74 100 87 79 74 91 80 77 93 81 93 87 82 94 75 79 04
05 91 77 79 85 76 102 88 88 97 86 97 77 86 82 90 93 73 92 84 83 83 91 92 73 80 94 85 98 88 83 88 75 83 85 98 87 88 71 05
06 85 77 74 85 76 77 86 81 96 91 74 82 78 84 73 77 89 75 81 80 82 84 88 73 80 72 77 79 75 72 73 70 73 73 87 98 94 81 06
07 89 85 71 88 102 77 77 78 67 83 85 79 84 78 92 83 75 77 97 78 89 72 73 89 75 74 74 72 76 83 74 69 81 91 72 88 86 89 07
08 82 75 66 86 88 86 77 68 75 77 85 84 79 82 81 90 93 81 81 82 69 91 72 84 78 99 82 84 73 67 71 74 89 80 104 85 88 76 08
09 84 83 78 83 88 81 78 68 81 87 82 66 80 71 81 88 80 66 78 88 78 70 82 89 88 90 75 68 74 82 84 82 92 86 75 78 77 91 09
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

 

10 91 83 81 98 97 96 67 75 81 72 88 61 85 66 75 92 71 79 94 72 74 84 74 81 88 80 88 65 61 70 76 61 85 70 81 98 85 87 10
11 90 85 81 83 86 91 83 77 87 72 81 87 69 78 85 82 75 67 82 88 85 84 74 80 75 79 83 86 86 79 77 72 89 65 81 84 100 76 11
12 88 83 75 91 97 74 85 85 82 88 81 76 83 89 88 70 86 81 76 71 81 89 83 79 86 74 93 83 83 77 73 78 95 87 81 80 87 82 12
13 100 77 91 78 77 82 79 84 66 61 87 76 62 72 68 77 83 71 82 77 84 94 66 84 71 82 84 84 69 82 80 68 82 69 82 98 72 79 13
14 81 82 70 75 86 78 84 79 80 85 69 83 62 81 79 84 95 82 95 88 87 80 76 86 85 90 88 80 78 70 80 84 98 90 81 79 90 68 14
15 72 88 81 74 82 84 78 82 71 66 78 89 72 81 69 91 82 80 82 71 77 82 80 95 90 81 85 87 74 70 72 65 77 75 78 85 84 82 15
16 84 78 63 83 90 73 92 81 81 75 85 88 68 79 69 68 67 80 77 98 82 83 72 81 78 72 76 81 87 94 70 81 77 75 82 96 81 61 16
17 96 93 74 98 93 77 83 90 88 92 82 70 77 84 91 68 82 81 72 78 68 83 94 98 84 92 86 86 76 87 76 89 90 94 90 102 90 74 17
18 86 69 74 81 73 89 75 93 80 71 75 86 83 95 82 67 82 88 77 75 93 82 85 66 80 77 79 88 80 78 62 78 83 87 73 85 68 75 18
19 92 82 79 80 92 75 77 81 66 79 67 81 71 82 80 80 81 88 83 82 75 89 76 91 73 87 87 83 76 79 61 72 75 75 71 88 72 80 19
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

 

20 80 76 81 91 84 81 97 81 78 94 82 76 82 95 82 77 72 77 83 80 71 98 76 91 79 77 72 74 88 80 71 70 83 93 81 94 81 72 20
21 70 94 74 72 83 80 78 82 88 72 88 71 77 88 71 98 78 75 82 80 79 78 83 75 69 74 65 71 70 72 76 91 93 95 77 83 82 70 21
22 80 92 72 94 83 82 89 69 78 74 85 81 84 87 77 82 68 93 75 71 79 83 88 56 80 89 68 70 86 80 81 76 74 83 78 77 85 79 22
23 75 84 95 88 91 84 72 91 70 84 84 89 94 80 82 83 83 82 89 98 78 83 70 92 96 95 69 85 86 86 87 67 84 75 104 72 75 86 23
24 86 73 70 74 92 88 73 72 82 74 74 83 66 76 80 72 94 85 76 76 83 88 70 75 64 82 80 66 66 80 80 62 92 86 83 93 77 79 24
25 86 90 81 100 73 73 89 84 89 81 80 79 84 86 95 81 98 66 91 91 75 56 92 75 93 68 88 73 73 77 81 76 96 85 105 106 74 70 25
26 78 63 72 87 80 80 75 78 88 88 75 86 71 85 90 78 84 80 73 79 69 80 96 64 93 78 79 71 75 76 93 68 96 66 77 87 74 84 26
27 74 88 88 79 94 72 74 99 90 80 79 74 82 90 81 72 92 77 87 77 74 89 95 82 68 78 87 91 100 92 78 86 70 96 81 83 88 89 27
28 84 73 68 74 85 77 74 82 75 88 83 93 84 88 85 76 86 79 87 72 65 68 69 80 88 79 87 77 64 87 74 74 70 88 92 82 95 68 28
29 81 78 72 91 98 79 72 84 68 65 86 83 84 80 87 81 86 88 83 74 71 70 85 66 73 71 91 77 76 64 86 65 80 69 78 76 71 67 29
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

 

30 68 72 83 80 88 75 76 73 74 61 86 83 69 78 74 87 76 80 76 88 70 86 86 66 73 75 100 64 76 73 71 68 79 70 64 71 89 72 30
31 96 71 82 77 83 72 83 67 82 70 79 77 82 70 70 94 87 78 79 80 72 80 86 80 77 76 92 87 64 73 92 66 82 91 85 82 76 84 31
32 81 82 58 93 88 73 74 71 84 76 77 73 80 80 72 70 76 62 61 71 76 81 87 80 81 93 78 74 86 71 92 83 94 77 75 72 93 81 32
33 66 79 77 81 75 70 69 74 82 61 72 78 68 84 65 81 89 78 72 70 91 76 67 62 76 68 86 74 65 68 66 83 83 69 86 77 84 84 33
34 98 77 94 93 83 73 81 89 92 85 89 95 82 98 77 77 90 83 75 83 93 74 84 92 96 96 70 70 80 79 82 94 83 85 84 92 85 79 34
35 80 91 74 87 85 73 91 80 86 70 65 87 69 90 75 75 94 87 75 93 95 83 75 86 85 66 96 88 69 70 91 77 69 85 88 80 102 80 35
36 74 89 74 82 98 87 72 104 75 81 81 81 82 81 78 82 90 73 71 81 77 78 104 83 105 77 81 92 78 64 85 75 86 84 88 106 77 88 36
37 97 91 84 94 87 98 88 85 78 98 84 80 98 79 85 96 102 85 88 94 83 77 72 93 106 87 83 82 76 71 82 72 77 92 80 106 88 82 37
38 91 87 76 75 88 94 86 88 77 85 100 87 72 90 84 81 90 68 72 81 82 85 75 77 74 74 88 95 71 89 76 93 84 85 102 77 88 81 38
39 86 74 86 79 71 81 89 76 91 87 76 82 79 68 82 61 74 75 80 72 70 79 86 79 70 84 89 68 67 72 84 81 84 79 80 88 82 81 39
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

 


今彩539雙星對碰次數表:二星熱門組合與交叉機率指南

歡迎使用【樂透研究院】彩友必備的今彩539雙星對碰次數表!本功能專為研究二星連碰與聰明組合的彩迷設計,透過交叉矩陣圖,忠實記錄 01 至 39 號中任意兩個號碼在同一期「同時開出」的累計次數。系統預設提供「所有期數」選項,可完整追溯自 2007 年開辦至今將近 20 年的完整大數據母體。

本表採用直觀的坐標對稱結構:當您鎖定橫坐標(M)與縱坐標(N)對應的球號時,兩者交叉點上的數字即代表該雙星組合的歷史對碰累計總次數。數值越高,代表該二星組合在漫長的隨機開獎歷史中共同開出的常態規律越顯著。

機率選號參考提示:本交叉統計表為純粹的歷史隨機開獎事實記錄。許多資深彩友在尋求版路靈感或進行機率分析時,會利用上方工具列從「所有期數」切換至「最新20期、100期、最高960期」等不同時間區間,藉此動態交叉比對「長期隨機大數常態」與「近期熱門交集」,作為優化科學選號策略的客觀依據。


樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025