![]() |
|
|
|
今彩539開獎獎號總共查詢20期,從115046(2026-02-21)期∼115065(2026-03-13)期 |
||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 開獎獎號 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 | |
| 115065 | 2026-03-13 | 02, 05, 11, 12, 15 | 3:2 | 45 | 9 | 2 同尾2 球,5 同尾2 球 | 11,12 | 13 | 15 | |
| 115064 | 2026-03-12 | 04, 05, 07, 23, 35 | 4:1 | 74 | 14 | 5 同尾2 球 | 4,5 | 31 | 24 | |
| 115063 | 2026-03-11 | 05, 15, 26, 37, 38 | 3:2 | 121 | 24 | 5 同尾2 球 | 37,38 | 33 | 31 | |
| 115062 | 2026-03-10 | 11, 12, 14, 17, 32 | 2:3 | 86 | 17 | 2 同尾2 球 | 11,12 | 21 | 16 | |
| 115061 | 2026-03-09 | 07, 12, 15, 32, 38 | 2:3 | 104 | 20 | 2 同尾2 球 | 31 | 24 | ||
| 115060 | 2026-03-07 | 15, 17, 18, 34, 36 | 2:3 | 120 | 24 | 17,18 | 21 | 30 | ||
| 115059 | 2026-03-06 | 19, 24, 29, 32, 34 | 2:3 | 138 | 27 | 9 同尾2 球,4 同尾2 球 | 15 | 28 | ||
| 115058 | 2026-03-05 | 01, 04, 08, 12, 36 | 1:4 | 61 | 12 | 35 | 21 | |||
| 115057 | 2026-03-04 | 04, 08, 12, 16, 17 | 1:4 | 57 | 11 | 16,17 | 13 | 27 | ||
| 115056 | 2026-03-03 | 02, 19, 21, 32, 35 | 3:2 | 109 | 21 | 2 同尾2 球 | 33 | 19 | ||
| 115055 | 2026-03-02 | 03, 12, 20, 21, 27 | 3:2 | 83 | 16 | 20,21 | 24 | 13 | ||
| 115054 | 2026-03-01 | 02, 08, 15, 29, 31 | 3:2 | 85 | 17 | 29 | 25 | |||
| 115053 | 2026-02-28 | 02, 04, 13, 26, 27 | 2:3 | 72 | 14 | 26,27 | 25 | 22 | ||
| 115052 | 2026-02-27 | 01, 22, 23, 37, 39 | 4:1 | 122 | 24 | 22,23 | 38 | 22 | ||
| 115051 | 2026-02-26 | 03, 06, 09, 31, 39 | 4:1 | 88 | 17 | 9 同尾2 球 | 36 | 28 | ||
| 115050 | 2026-02-25 | 05, 22, 28, 35, 36 | 2:3 | 126 | 25 | 5 同尾2 球 | 35,36 | 31 | 26 | |
| 115049 | 2026-02-24 | 16, 23, 25, 32, 36 | 2:3 | 132 | 26 | 6 同尾2 球 | 20 | 22 | ||
| 115048 | 2026-02-23 | 03, 10, 12, 27, 36 | 2:3 | 88 | 17 | 33 | 18 | |||
| 115047 | 2026-02-22 | 08, 13, 16, 24, 25 | 2:3 | 86 | 17 | 24,25 | 17 | 26 | ||
| 115046 | 2026-02-21 | 01, 08, 19, 20, 25 | 3:2 | 73 | 14 | 19,20 | 24 | 23 | ||
| 平均值: | 93 | 18 | 26 | 23 | ||||||
| 樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025 |