開29.下2各+1.......................16*39.............??
115073 2026-03-23 07, 12, 24, (29), 35
115075 2026-03-25 03, (13), 31, 33, (36)
115074 2026-03-24 10, 20, 28, (29), 36
115076 2026-03-26 (14), 17, 20, 24, (37)
115086 2026-04-07 04, 08, 21, 27, (29)
115088 2026-04-09 02, (15), 25, 31, (38)
115087 2026-04-08 02, 04, 05, 06, (29)
115089 2026-04-10 ............16*39............??
點這裡看 樂研小報-今彩539研究分析..
點這裡看 樂研小報-加州539研究分析..