第 1 支 ( 03 ) 上 3 期第 2 支 合數 ( 14 34 ) 下 1 期開2中1。本期
樂透研究院 lotto.arclink.com.tw: 紅孩兒
2024/09/14 第 1 支 ( 03 ) 09/11 第 2 支 合數 ( 14 34 ) - 08 = ( 06 26 ) 2024/09/16 --- 26
2024/09/27 第 1 支 ( 03 ) 09/24 第 2 支 合數 ( 14 34 ) - 10 = ( 04 24 ) 2024/09/28 --- 24
2024/10/10 第 1 支 ( 03 ) 10/07 第 2 支 合數 ( 14 34 ) - 10 = ( 04 24 ) 2024/10/11 --- 24
2024/11/04 第 1 支 ( 03 ) 10/31 第 2 支 合數 ( 14 34 ) - 13 = ( 01 21 ) 2024/11/05 --- 01
2024/11/13 第 1 支 ( 03 ) 11/09 第 2 支 合數 ( 14 34 ) - 03 = ( 11 31 ) 2024/11/14 --- 11
2024/11/18 第 1 支 ( 03 ) 11/14 第 2 支 合數 ( 14 34 ) - 11 = ( 03 23 ) 2024/11/19 --- 03 23
今彩539版路分析器工具
版路分析器已經更新版點這裡開始使用!..新增查詢期數範圍